青珠の星々>ラジアータストーリーズ>ステータス Lv99
ステータス Lv99
[初期/Lv99]
装備品やスキル(Lv5)を含めた状態でのLv99時の各種ステータス一覧。
(リドリー、ダイナス、ガウェインは除く)
備考にはステータス変化のあるアクセサリーとスキルを追記。
また、項目をクリックすることで並び替えを行うことができます。
使えそうなキャラ優先で全く構いませんので情報お待ちしてます。
※…エンシェントエイジ+ヴァリアントメイル+トライエンブレム アクセサリーは除く(例えば生命の腕輪は入手率が低いため)
| No. | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | 備考
|
| 001 | ジャック (1) | 2662 | 238 | 218 | 234 | 259 | 装備無し
| | 001 | ジャック (2) | 2712 | 473 | 373 | 284 | 309 | 最強装備※
| | 002 | ガンツ | 3804 | 350 | 403 | 163 | 221 | -
| | 003 | リドリー | 2891 | 384 | 358 | 224 | 198 | パワーブレスレット
| | 005 | ナツメ | 3802 | 374 | 358 | 276 | 229 | -
| | 006 | チャーリー | 3610 | 330 | 336 | 187 | 197 | 幸運のブレスレット/最大HPプラス
| | 007 | ニーナ | 3010 | 328 | 307 | 243 | 178 | -
| | 008 | レナード | 3803 | 350 | 344 | 206 | 162 | -
| | 009 | パトリック | 2793 | 277 | 247 | 167 | 147 | タフネスバングル
| | 010 | プット | 3002 | 255 | 254 | 183 | 157 | -
| | 012 | エルウェン (1) | 5200 | 488 | 480 | 284 | 410 | 昼の王者
| | 012 | エルウェン (2) | 5200 | 463 | 455 | 259 | 385 | 昼の王者無し
| | 013 | ジェラルド | 4315 | 403 | 386 | 188 | 241 | -
| | 014 | シーザー | 3430 | 377 | 386 | 184 | 255 | -
| | 015 | アリシア | 3163 | 375 | 362 | 264 | 218 | 回避プラス
| | 016 | デニス | 2536 | 340 | 372 | 233 | 212 | -
| | 017 | ガレス | 2955 | 326 | 348 | 149 | 186 | -
| | 018 | グレゴリー | 3185 | 359 | 428 | 205 | 164 | 防御プラス
| | 019 | ワルター | 3048 | 313 | 412 | 200 | 214 | -
| | 020 | ジャーバス | 3177 | 363 | 398 | 199 | 164 | パワーブレスレット
| | 021 | アルドー | 2924 | 309 | 376 | 200 | 203 | -
| | 022 | ゴードン | 2880 | 288 | 325 | 156 | 173 | -
| | 023 | ブルース | 2455 | 248 | 347 | 249 | 208 | -
| | 024 | デイビッド | 2966 | 338 | 330 | 216 | 202 | タフネスバングル
| | 025 | コンラッド | 2687 | 290 | 279 | 173 | 232 | -
| | 026 | ローレック | 2429 | 254 | 252 | 216 | 155 | -
| | 027 | ダニエル | 3303 | 290 | 277 | 188 | 215 | 幸運のブレスレット/最大HPプラス
| | 028 | カルロス | 2646 | 283 | 245 | 192 | 173 | -
| | 029 | ジーン | 2879 | 365 | 313 | 205 | 006 | -
| | 030 | タナトス | 2422 | 289 | 296 | 218 | 166 | -
| | 031 | カーティス | 3824 | 386 | 279 | 290 | 336 | -
| | 032 | セシル | 2987 | 331 | 321 | 224 | 068 | -
| | 033 | ジーニアス | 2484 | 348 | 326 | 229 | 153
| -
| | 034 | モルガン | 2480 | 342 | 283 | 260 | 069 | スキルアッパー
| | 035 | フェリックス | 2313 | 328 | 311 | 232 | 245 | -
| | 036 | ジル | 2506 | 299 | 303 | 212 | 255
| -
| | 037 | アーシュラ | 2554 | 335 | 287 | 105 | 070 | -
| | 038 | デレク | 2642 | 337 | 331 | 186 | 194 | -
| | 039 | クリストフ | 2575 | 292 | 318 | 222 | 177 | -
| | 040 | クローディア | 2468 | 348 | 298 | 314 | 009 | -
| | 041 | アドルフ | 3672 | 325 | 375 | 198 | 244 | -
| | 042 | ディミトリ | 3024 | 317 | 407 | 221 | 051
| -
| | 043 | レオナ | 2877 | 398 | 241 | 292 | 319 | ターンドラック
| | 044 | アデル | 2047 | 282 | 281 | 298 | 157 | -
| | 045 | コーネリア(ナミ) | 2001 | 322 | 314 | 300 | 067
| -
| | 046 | ファラウス | 2543 | 251 | 337 | 222 | 183
| -
| | 047 | マリエッタ | 2537 | 330 | 316 | 204 | 117
| -
| | 048 | アーネスト | 2620 | 283 | 320 | 197 | 064
| プロテクトシェル
| | 049 | フランクリン | 2413 | 313 | 263 | 210 | 209
| ターンドラック
| | 050 | ヨハン | 2098 | 308 | 306 | 163 | 277
| -
| | 051 | カイン | 5003 | 398 | 367 | 347 | 213 | -
| | 052 | フェルナンド | 3332 | 408 | 369 | 244 | 246 | -
| | 053 | アナスタシア | 8449 | 312 | 000 | 071 | 131 | 幸運プラス
| | 054 | ドワイト | 2988 | 295 | 298 | 085 | 239
| -
| | 055 | ゴドウィン | 3151 | 395 | 403 | 302 | 220 | 防御プラス
| | 056 | ロッコ | 3647 | 396 | 385 | 303 | 186 | モンクの腕輪/最大HPプラス
| | 057 | アキレス | 4063 | 389 | 407 | 186 | 275 | 生命の腕輪/攻撃プラス
| | 058 | フローラ | 2424 | 252 | 302 | 298 | 226 | -
| | 059 | エレナ | 2356 | 288 | 322 | 220 | 192 | -
| | 060 | エルヴィス | 3028 | 356 | 383 | 111 | 222 | 戦士の腕輪/防御プラス
| | 061 | ビシャス | 2963 | 354 | 339 | 261 | 265 | パワーブレスレット
| | 062 | コスモ | 3080 | 290 | 315 | 176 | 154
| プロテクトシェル
| | 063 | グラント | 2030 | 254 | 240 | 230 | 167
| スキルアッパー
| | 064 | アディーナ | 2356 | 289 | 324 | 220 | 192
| プロテクトシェル
| | 065 | ミランダ | 2658 | 373 | 351 | 245 | 268 | -
| | 066 | エドガー | 2650 | 255 | 267 | 146 | 100 | モンクの腕輪
| | 067 | クライヴ | 2319 | 230 | 272 | 212 | 223
| -
| | 068 | ルル | 2604 | 201 | 249 | 176 | 260 | 幸運のブレスレット
| | 069 | ユージン | 2120 | 318 | 182 | 210 | 167 | パワーブレスレット
| | 070 | ニュクス (1) | 5998 | 426 | 437 | 233 | 235 | 夜の王者
| | 070 | ニュクス (2) | 5998 | 401 | 412 | 208 | 210 | 夜の王者無し
| | 071 | オルトロス | 3011 | 364 | 339 | 272 | 254 | タフネスバングル/防御プラス
| | 072 | ソナタ | 3189 | 357 | 331 | 261 | 180 | -
| | 073 | イリス | 2982 | 371 | 287 | 318 | 115 | 回避プラス
| | 074 | ノクターン | 3605 | 382 | 329 | 357 | 240 | 戦士の腕輪
| | 075 | ヘルツ | 2791 | 280 | 275 | 319 | 291
| -
| | 076 | リンカ | 3004 | 381 | 384 | 247 | 141 | 盗賊の腕輪
| | 077 | アルバ | 2650 | 405 | 208 | 236 | 191 | -
| | 078 | リーリエ | 2833 | 358 | 155 | 399 | 202 | -
| | 079 | フラウ | 2887 | 368 | 363 | 232 | 204 | スキルアッパー
| | 080 | ジェイド | 2364 | 309 | 279 | 240 | 155 | -
| | 081 | ピーキィ | 2324 | 240 | 344 | 291 | 177 | ターンドラック
| | 082 | インタルード | 3424 | 390 | 191 | 143 | 144 | パワーブレスレット
| | 083 | ソロ | 2324 | 239 | 259 | 254 | 187 | タフネスバングル
| | 084 | ジョケル | 4061 | 404 | 262 | 88 | 129
| パワーブレスレット/攻撃プラス
| | 085 | イオン | 2597 | 260 | 227 | 212 | 274 | 盗賊の腕輪
| | 086 | アルマ | 2604 | 255 | 253 | 265 | 206
| タフネスバングル
| | 087 | スター | 3501 | 281 | 357 | 204 | 254 | -
| | 088 | セバスチャン | 3499 | 310 | 420 | 000 | 200 | -
| | 089 | エアデール | 1999 | 234 | 154 | 144 | 303 | 幸運のブレスレット
| | 090 | ポール | 2980 | 296 | 326 | 130 | 150 | -
| | 091 | ギスケ | 1928 | 264 | 234 | 232 | 184
| タフネスバングル
| | 092 | ライラック | 4563 | 308 | 328 | 201 | 195
| -
| | 093 | モーフ | 1848 | 129 | 141 | 125 | 330
| -
| | 094 | ブライ | 1559 | 261 | 215 | 107 | 266 | -
| | 095 | ダン | 2785 | 325 | 218 | 131 | 236
| スキルアッパー
| | 096 | エレフ | 2911 | 315 | 296 | 164 | 187
| -
| | 097 | レイノ | 2158 | 280 | 221 | 235 | 188 | -
| | 098 | ヒッポ | 3514 | 376 | 245 | 036 | 178
| -
| | 099 | ニット | 1843 | 264 | 229 | 320 | 252 | 回避プラス
| | 100 | ゴライ | 2576 | 298 | 307 | 174 | 133
| パワーブレスレット
| | 101 | ブーチェ | 3034 | 349 | 272 | 132 | 137 | -
| | 102 | サーバル | 2161 | 274 | 233 | 157 | 207
| -
| | 103 | サンセット | 2514 | 252 | 201 | 233 | 271 | 幸運プラス
| | 104 | キートン | 1879 | 226 | 261 | 198 | 144 | -
| | 105 | タルキン | 1853 | 272 | 219 | 145 | 248 | プロテクトシェル
| | 106 | ゴンベー | 1742 | 240 | 242 | 173 | 254 | -
| | 107 | レバン | 1722 | 265 | 233 | 249 | 198 | -
| | 108 | ムック | 1884 | 276 | 224 | 136 | 207 | 戦士の腕輪
| | 109 | ウォル | 1694 | 263 | 220 | 147 | 184 | タフネスバングル
| | 110 | ワイズ | 1994 | 252 | 268 | 218 | 219
| ターンドラック
| | 111 | ゼラニウム | 4301 | 410 | 380 | 258 | 334 | -
| | 112 | ハワード | 2155 | 303 | 220 | 179 | 240 | -
| | 113 | アスター | 2929 | 275 | 300 | 183 | 174
| -
| | 114 | サイネリア | 1597 | 217 | 183 | 224 | 229 | -
| | 115 | トニー | 3979 | 360 | 310 | 183 | 164 | -
| | 116 | ブラン | 2180 | 285 | 208 | 206 | 180
| 幸運のブレスレット/攻撃プラス
| | 117 | ステファン | 2564 | 234 | 283 | 192 | 254 | -
| | 118 | ヤック | 1788 | 250 | 226 | 260 | 236 | 回避プラス
| | 119 | ガルシア | 2076 | 285 | 255 | 238 | 249 | -
| | 120 | グリゴーリー | - | - | - | - | - | -
| | 121 | ナウーム | - | - | - | - | - | -
| | 122 | ダヴィド | - | - | - | - | - | -
| | 123 | ギル | 3580 | 388 | 314 | 262 | 311 | -
| | 124 | シン | - | - | - | - | - | -
| | 125 | ファン | 3069 | 345 | 310 | 326 | 197 | スキルアッパー/回避プラス
| | 126 | ロウ | - | - | - | - | - | -
| | 127 | ピット | - | - | - | - | - | -
| | 128 | フー | - | - | - | - | - | 幸運プラス
| | 129 | アラン | - | - | - | - | - | -
| | 130 | キーン | - | - | - | - | - | -
| | 131 | クラレンス | - | - | - | - | - | -
| | 132 | シウバ | - | - | - | - | - | 最大HPプラス
| | 133 | ハイアン | 3200 | 342 | 345 | 213 | 183 | ターンドラック
| | 134 | シャト | 3395 | 389 | 384 | 165 | 152
| -
| | 135 | ジーダ | 3229 | 341 | 385 | 211 | 153 | -
| | 136 | フランツ | - | - | - | - | - | 戦士の腕輪
| | 137 | ロマーリオ | 2982 | 362 | 354 | 236 | 187 | -
| | 138 | マーシオ | - | - | - | - | - | -
| | 139 | ルーファス | - | - | - | - | - | -
| | 140 | ココ | - | - | - | - | - | 幸運のブレスレット
| | 141 | マルチネス | 3809 | 392 | 387 | 175 | 174 | -
| | 142 | サントス | 3758 | 376 | 379 | 188 | 195 | -
| | 143 | リカルド | 3229 | 339 | 368 | 213 | 151 | タフネスバングル
| | 144 | ミカエル | - | - | - | - | - | -
| | 145 | ゴーブリ | 3821 | 374 | 346 | 255 | 255 | -
| | 146 | ゴブ | 2697 | 270 | 318 | 292 | 233 | -
| | 147 | リン | 2484 | 282 | 376 | 283 | 213 | パワーブレスレット
| | 148 | ブリ | 2409 | 270 | 319 | 281 | 205 | タフネスバングル
| | 149 | ゴン | 2533 | 309 | 303 | 277 | 220
| -
| | 150 | ゴリ | 1874 | 245 | 279 | 376 | 198 | スキルアッパー
| | 151 | デン | 2602 | 288 | 304 | 287 | 213 | -
| | 152 | ブン | 2569 | 275 | 299 | 276 | 229 | 幸運のブレスレット
| | 153 | イソップ | 2485 | 267 | 303 | 281 | 214 | -
| | 154 | モンキ | 2510 | 251 | 301 | 282 | 230 | 幸運プラス
| | 155 | ガブ | 2588 | 245 | 298 | 285 | 216 | -
| | 156 | ミソ | 1897 | 241 | 276 | 318 | 196 | -
| | 157 | グウ | 1860 | 245 | 277 | 329 | 198 | スキルアッパー
| | 158 | ドンキー | 2567 | 311 | 309 | 226 | 215 | スキルアッパー
| | 159 | ブラッキー | 5555 | 410 | 398 | 200 | 425 | -
| | 160 | リッキー | - | - | - | - | - | プロテクトシェル
| | 161 | ドロー | - | - | - | - | - | -
| | 162 | ドピオ | - | - | - | - | - | -
| | 163 | ピエトロ | - | - | - | - | - | パワーブレスレット
| | 164 | ジャン | - | - | - | - | - | バーサーカー
| | 165 | マルコ | - | - | - | - | - | プロテクトシェル
| | 166 | ニコ | - | - | - | - | - | -
| | 167 | ダニー | - | - | - | - | - | -
| | 168 | ドミニク | - | - | - | - | - | バーサーカー
| | 169 | ボッソ | - | - | - | - | - | -
| | 170 | ジョルジョ | - | - | - | - | - | 戦士の腕輪
| | 171 | ルカ | - | - | - | - | - | -
| | 172 | ソニー | - | - | - | - | - | -
| | 173 | ジョヴァンニ | - | - | - | - | - | -
| | 174 | ポルポ | - | - | - | - | - | -
| | 175 | ジェイジェイ | 6619 | 430 | 369 | 290 | 255 | -
| | 176 | ガルヴァドス | 7918 | 460 | 318 | 253 | 346 | -
| | 177 | ヴァルキリー | 9998 | 502 | 449 | 431 | 355 | -
|
-補完協力-
論さん、雲丹さん、でんちやさん、TIMTAMさん、マルセイユさん、流れ者さん
|