| 名称 | 防 | 属 | 売値 | 複 | ラ | ミ | イ | ロ | シ | ア | フ | ヨ | マ | ペ | テ | 入手法/効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そまつなビキニ | 1 | - | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◇ペリシー初期装備 |
| レザーアーマー | 6 | - | 25 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ◇ラティクス初期装備 |
| バンデッドメイル | 12 | - | 100 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 【店】ポートミス、【店】オタニム etc... |
| ビキニ | 12 | - | 5 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【店】ポートミス |
| ローブ | 15 | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ミリー初期装備 |
| リングメイル | 18 | - | 250 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】アストラル、【店】トロップ |
| シルクローブ | 20 | - | 10 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 【店】ポートミス、【店】オタニム etc... |
| ぶどうぎ | 20 | - | 600 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 【店】ポートミス、【店】オタニム etc... |
| プリティビキニ | 22 | - | 300 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【店】ヴァン・イ・イル |
| ブリガンディ | 24 | - | 600 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】イオニス |
| アンバーローブ | 25 | - | 75 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 【店】イオニス |
| シルバーローブ | 30 | - | 250 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 【店】ヴァン・イ・イル |
| チャイナどうぎ | 30 | - | 1600 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 【店】アストラル、【店】トロップ etc... |
| ねこスーツ | 30 | - | 10000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【店】シルヴァラント、【賞】タトローイ闘技場 |
| プレートメイル | 30 | - | 1300 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 【店】ヴァン・イ・イル |
| ミラージュローブ | 30 | 死補光無 | 60000 | × | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 【宝】七星の遺跡/回避+100 |
| スタークローク | 35 | 死補光無 | 40000 | × | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 【宝】リヴォースタワー/回避+50 |
| ちゅうかどうぎ | 35 | - | 1500 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 【店】ヴァン・イ・イル |
| ホーリィクローク | 35 | 光 | 5000 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 【店】シルヴァラント |
| スチールアーマー | 40 | - | 2600 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 【店】シルヴァラント |
| バトルスーツ | 40 | - | 5000 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 【店】シルヴァラント |
| ドワーヴンメイル | 45 | 火 | 45000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】フォスターの家、【宝】メトークス山廃坑 |
| マジカルビキニ | 50 | - | 50000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】リヴォースタワー |
| ミスリルメッシュ | 50 | 水火雷 | 25000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 【宝】シルヴァラント遺跡 |
| シルヴァンメイル | 55 | 雷風闇無 | 40000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】時空研究所 |
| ごうかなよろい※ | 60 | - | 100000 | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】ムーア城宝物庫、【落】ガブリエル/回避+30 |
| ごうかなローブ※ | 60 | - | - | × | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 【宝】ムーア城宝物庫 |
| デュエルスーツ | 60 | 地火雷無 | 37500 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 【宝】リヴォースタワー |
| リフレックス | 62 | 火雷光無 | 50000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】リヴォースタワー |
| ねこアーマー | 65 | 地火無 | 100000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】七星の遺跡 |
| 名称 | 防 | 属 | 売値 | 複 | ラ | ミ | イ | ロ | シ | ア | フ | ヨ | マ | ペ | テ | 入手法/効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドシールド | 1 | - | 22 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ◇ラティクス初期装備/回避+50 |
| ラウンドシールド | 1 | - | 60 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 【店】ポートミス、【店】オタニム/回避+60 |
| ナイツシールド | 4 | - | 250 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 【店】ヴァン・イ・イル/回避+70 |
| ファインシールド | 6 | - | 600 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 【店】シルヴァラント/回避+80 |
| スターガード | 10 | - | 150000 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【賞】タトローイ闘技場、【宝】リヴォースタワー、
【宝】七星の遺跡 回避+90、光弾発射 |
| ドワーヴンガード | 12 | - | 30000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 【宝】フォスターの家、【宝】メトークス山廃坑/回避+85 |
| ミスリルシールド | 14 | - | 30000 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 【宝】シルヴァラント遺跡/回避+85 |
| 名称 | 防 | 属 | 売値 | 複 | ラ | ミ | イ | ロ | シ | ア | フ | ヨ | マ | ペ | テ | 入手法/効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カエル | 1 | - | 50 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 【賞】タトローイ闘技場、【IC】細工 |
| クラウン | 1 | - | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】七星の遺跡、【IC】細工 |
| レザーヘルム | 2 | - | 10 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】ポートミス、【店】オタニム etc... |
| バンデッドヘルム | 8 | - | 50 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】オタニム、【店】タトローイ etc... |
| アイアンヘルム | 14 | - | 175 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】イオニス |
| プレートヘルム | 20 | - | 360 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】ヴァン・イ・イル |
| スチールヘルム | 24 | - | 800 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】シルヴァラント |
| エルヴンキャップ | 25 | - | 30000 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 【宝】リヴォースタワー |
| ねこバンド | 25 | - | 25000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】リヴォースタワー、【賞】タトローイ闘技場 |
| ドワーヴンヘルム | 28 | - | 10000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】フォスターの家、【宝】メトークス山廃坑 |
| ミスリルヘルム | 32 | - | 10000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】シルヴァラント遺跡 |
| シルヴァンヘルム | 36 | - | 10000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】時空研究所 |
| デュエルヘルム | 39 | - | 25000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】時空研究所 |
| ハーミットヘルム | 39 | - | 25000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】リヴォースタワー/回避+20 |
| ドリームクラウン | 40 | 火雷死無 | 250000 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【IC】細工 |
| 名称 | 防 | 属 | 売値 | 複 | ラ | ミ | イ | ロ | シ | ア | フ | ヨ | マ | ペ | テ | 入手法/効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダル | 1 | - | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】ヴァン・イ・イル/回避+10 |
| ブーツ | 2 | - | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】ポートミス、【店】ヴァン・イ・イル etc... |
| レザーグリーブ | 2 | - | 50 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 【店】ポートミス、【店】オタニム etc... |
| アイアングリーブ | 4 | - | 100 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】オタニム etc.../回避+4 |
| スエードブーツ | 4 | - | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】ヴァン・イ・イル/回避+3 |
| プレートグリーブ | 6 | - | 300 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】ヴァン・イ・イル/回避+6 |
| レザーブーツ | 6 | - | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】ヴァン・イ・イル |
| シルバーグリーブ | 8 | - | 1000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【店】シルヴァラント/回避+8 |
| ドワーヴンブーツ | 12 | - | 10000 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 【宝】フォスターの家、【宝】メトークス山廃坑 |
| ぶどうシューズ | 15 | - | 460 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 【店】ヴァン・イ・イル/回避+50 |
| ミスリルグリーブ | 16 | - | 50000 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 【宝】シルヴァラント遺跡 |
| エルヴンブーツ | 18 | - | 10000 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 【宝】リヴォースタワー、【宝】七星の遺跡 |
| チャイナシューズ | 20 | - | 600 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 【店】イオニス、【店】ヴァン・イ・イル/回避+50 |
| ちゅうかシューズ | 22 | - | 250 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 【店】ヴァン・イ・イル/回避+30 |