青珠の星々スターオーシャン2>武器

武器

名称…アイテムの名前。
攻、命、魔、CRT…攻撃力、命中率、魔力、クリティカル。
複製…IC『複製』が可能かどうかを表記。フィルアップなどで出現するアイテムもほぼこれに該当。
備考…装備時の効果等を明記。[攻][防]は攻撃、防御属性。灰色の防御属性は弱体化を意味する。
入手法…主な入手方法。


片手剣 クロード(Cr)、ディアス(Di)
名称CRT Cr Di備考入手法
イグニートソード 720 0 0 - 【店】セントラルシティ
エターナルスフィア 1600 70 25 × - GUTS+40、[防]星負光闇、通常攻撃時光弾発射 【IC】カスタマイズ
オーラブレード 1200 80 0 × - [攻] 【IC】カスタマイズ
オリエンタルブレード 448 0 0 - - 【IC】カスタマイズ
グースグィネ 250 0 0 - - 【店】ラクール
グランスティング 620 120 0 [攻]星、[防]星負、攻撃時にダメージ10 【IC】カスタマイズ
クリムゾン-D- 1100 80 24 × - STM+50、[防]光闇無、常に怒り、即死耐性 【IC】カスタマイズ
ゴールデンファング 10 0 0 × - - 【IC】カスタマイズ
サード 990 80 20 × - GUTS+60 【IC】カスタマイズ
肢閃刀“昂露” 1200 60 30 × - [防]水火 【IC】カスタマイズ
肢閃刀“村雨” 552 20 22 × - GUTS+10 【IC】カスタマイズ
シャープエッジ 222 60 10 × エターナルスフィアの素材 【EV】ラクール武具会後
ギャムジーから貰う
シルヴァンス 1210 99 30 × 防+20、回+20、[攻]光、[防]光闇 【IC】カスタマイズ
シルバーファング 12 0 0 - - 【IC】カスタマイズ
シンクレアー 100 0 0 - - 【店】ラクール
セイクリッドティア 1250 50 30 × - 消費MP1/2 【EV】ファンシティ
聖剣ファーウェル 1900 70 15 × 魔70、通常攻撃のたびに攻撃力上昇
アシュトン装備可
【EV】試練の洞窟地下12階
【生】サンタブーツ
ソウルスレイヤー 982 0 12 × - - 【IC】カスタマイズ
チンケスレイヤー 1 0 40 × チンケ系即死、全員装備可能 【EV】ラドルイベント報酬
【EV】試練の洞窟地下6階
なまくらソード 2 0 1 - 【IC】カスタマイズ
ハートブレイカー 550 20 10 × - - 【IC】カスタマイズ
ハードクリーヴァ 1100 60 30 × - - 【IC】カスタマイズ
バスタードソード 150 0 10 × - - 【IC】カスタマイズ
バゼラード 180 0 0 - - 【IC】カスタマイズ
万能包丁 160 0 10 × 料理系IC成功率上昇、全員装備可能 【店】ファンシティ
フォースソード 908 0 0 × - 攻撃時MP2消費 【店】アームロック
ブリーズホープ 770 30 20 × - [攻] 【IC】カスタマイズ
フレイムブレード 160 20 10 - 【店】マーズ
ブロードソード 60 0 0 × - - 【店】クロス
ベイルピアサー 480 0 0 - - 【宝】エルリア集落
細身の剣 3 0 0 - 【IC】カスタマイズ
マーヴェルソード 1100 100 15 STM+10 【IC】カスタマイズ
魔剣レヴァンテイン 3000 50 35 × GUTS+50、STM+50、HPが低い程攻撃力上昇
アシュトン装備可
【EV】試練の洞窟地下9階
【落】イセリア・クイーン
ミノスソード 599 80 10 × [攻]負、[防]星負、攻撃するたびに10ダメージ 【IC】カスタマイズ
名剣ヴェインスレイ 1400 0 0 × - - 【賞】闘技場
妖刀クロムレア 1399 0 0 × - - 【賞】闘技場
ルインズフェイト 1000 50 0 × - - 【店】アームロック
ロングエッジ 285 0 5 - 通常攻撃が1撃で2HITする 【店】ラクール
ロングソード 30 0 0 - 【店】サルバ
ワールウィンド 780 50 13 × - [攻] 【IC】カスタマイズ
ワルーンソード 240 0 0 - 【店】前線基地



ナックル レナ(Re)、ボーマン(Bo)、ノエル(No)
名称CRT Re Bo No備考入手法
イーグルクロウ 760 0 110 10 × - - 通常攻撃が1撃で2HITする 【店】ノースシティ
ウィアードスレイヤー 1000 40 0 0 × - GUTS+10、STM+10、ウィアード系即死
与えたダメージの一部をHP還元
プリシス・チサト装備可
【EV】試練の洞窟地下5階
エンプレシア 1220 70 300 30 × - - - 【IC】カスタマイズ
カイザーナックル 1100 60 200 4 - 【IC】カスタマイズ
がたがたナックル 1 0 0 0 - 【IC】カスタマイズ
グリスリークラップス 840 60 200 0 - - - 【店】アームロック
サーペントトゥース 900 20 150 12 × - - 通常攻撃にマヒ付加 【IC】カスタマイズ
ジャイアントフィスト 470 10 0 26 - - STM+80、MPの最大値が30%上昇 【IC】カスタマイズ
セスタス 140 0 20 0 - - 【店】マーズ
ソーサレスナックル 1000 0 180 0 - - 【IC】カスタマイズ
タイガーファング 600 30 100 20 × - - 回+20 【IC】カスタマイズ
タイタンフィスト 1000 30 0 5 × - - STM+50、MPの最大値が30%上昇 【IC】カスタマイズ
ドラゴンクロウ 450 20 100 26 × - 通常攻撃が1撃で2HITする 【IC】カスタマイズ
ナックル 30 0 0 0 - 【店】サルバ
ネコファング 120 0 0 0 - [防]、通常攻撃が1撃で3HITする 【IC】カスタマイズ
ハードナックル 58 0 10 0 - 【店】クリク
ハグナク 165 0 0 0 - - - 【店】前線基地
ファルンホープ 1000 50 300 20 × - - 消費MP1/2 【EV】ファンシティ
フェルパーネイル 1200 50 30 0 × - - - 【賞】闘技場
プラチナネイル 850 55 300 2 × - - 回+20、通常攻撃が1撃で3HITする 【賞】闘技場
フレアバースト 1300 0 0 0 × - - [攻] 【賞】闘技場
ペインセスタス 580 0 80 0 - - - 【店】セントラルシティ
ヘカトンケイル 630 50 0 27 - - 通常攻撃が1撃で3HITする 【店】セントラルシティ
マジカルグローブ 668 50 60 12 × - - 【IC】カスタマイズ
ムーンフィスト 1200 60 0 8 × - - - 【IC】カスタマイズ
メタルファング 400 0 50 0 - - 【IC】カスタマイズ
ルーンフルムーン 900 0 150 0 - - 【店】アームロック



 セリーヌ
名称備考入手法
クラップロッド 280 0 30 × 通常攻撃がダメージ200固定 【IC】カスタマイズ
クレストロッド 100 0 25 × - 【店】ラクール
シルバームーン 1000 20 300 × 戦闘中10秒ごとにMP2%回復 【IC】カスタマイズ
シルバーロッド 350 20 250 - 【店】セントラルシティ
聖杖ミリオンテラー 800 80 800 × STM+30、LUC+30、CRT+40
受けたダメージの1/5をMP還元
レオン・ノエル装備可
【EV】試練の洞窟地下7階
タングツイスター 300 0 25 × 消費MP2/3 【IC】カスタマイズ
ドラゴンタスク 990 80 360 × CRT+6 【IC】カスタマイズ
プライムプレアー 1000 80 80 × CRT+5、時々スキル「早口」が発動 【賞】闘技場
ホーリィロッド 520 0 240 × [攻]光、戦闘中5秒ごとにHP3%回復 【IC】カスタマイズ
ぼろぼろロッド 5 0 1 × - 【IC】カスタマイズ
マジカルロッド 150 0 0 × 防+30、CRT+10 【IC】カスタマイズ
ルビーロッド 680 0 300 × 通常攻撃時にファイアボルト発生 【店】アームロック
ルビーワンド 70 0 20 × - 【店】マーズ
ロッド 10 0 5 - 【店】クロス
ロッドオブスネークス 700 60 50 防+10、CRT+6、消費MP1/2 【IC】カスタマイズ



両手剣 アシュトン 片手剣の聖剣や魔剣も装備できます。
名称CRT 備考入手法
ガードソード 160 10 11 × - 【IC】カスタマイズ
サイザー 820 0 0 - 【店】セントラルシティ
シールドソード 490 0 0 回+35 【IC】カスタマイズ
ジェミニ 1200 80 21 防+10、回+60、LUC+50、[攻]星、[防]光闇
通常攻撃が1撃で2HITする
【IC】カスタマイズ
スモーラー 180 0 0 回+30、通常攻撃に毒付加 【店】クロス
双魔刀 700 0 0 × 常に怒り 【賞】闘技場
ダブルマッシャー 799 40 15 × 防+8、回+60 【IC】カスタマイズ
ツインエッジ 340 0 0 回+30 【店】ラクール
ツインソード 40 0 0 - 【IC】カスタマイズ
ツインピックス 500 50 20 × 回+50 【IC】カスタマイズ
ペアナッツ 380 20 12 × 回+50 【IC】カスタマイズ
へろへろソード 3 0 1 - 【IC】カスタマイズ
ボウスシェイバー 120 0 0 回+20 【店】サルバ
ホーリィクロス 1240 60 18 × 防+20、回+70、LUC+80 【IC】カスタマイズ
メルーファ 1320 80 40 × 回+75、LUC+100、[防]光闇 【IC】カスタマイズ
ロータスイーター 1150 50 0 - 【店】アームロック



パンチ プリシス
名称CRT 備考入手法
アイアンパンチ 165 0 0 - 【IC】マシーナリー
アイスパンチ 380 0 0 × [攻] 【IC】カスタマイズ
アトミックパンチ 1120 55 0 - 【店】アームロック
ウルトラパンチ 650 0 0 - 【IC】マシーナリー
グレートパンチ 850 0 0 × - 【店】セントラルシティ
サンダーパンチ 420 50 25 × [攻]雷負、[防] 【IC】カスタマイズ
ストレートパンチ 400 0 0 × - 【IC】マシーナリー
バーニングハンド 600 50 20 × [攻] 【IC】カスタマイズ
ファイアパンチ 699 0 0 [攻] 【IC】カスタマイズ
マジックハンド 125 0 0 - 【IC】カスタマイズ
ワンツーパンチ 280 0 0 - 【IC】マシーナリー
SDUGAパンチ 1600 0 30 × GUTS+65 【IC】カスタマイズ
SDパンチ 1150 50 20 × GUTS+50 【IC】カスタマイズ
UGAパンチ 1300 60 25 × GUTS+60 【IC】カスタマイズ



書物 レオン 聖杖ミリオンテラーも装備できます。
名称備考入手法
厚手の本 180 0 15 - 【IC】カスタマイズ
暗黒の書 700 0 80 × [攻]闇、[防]光闇 【IC】カスタマイズ
古代の書物 800 50 380 × LUC+20、消費MP1/2、戦闘中10秒ごとにMP2%回復 【IC】カスタマイズ
混沌の書 950 80 400 × [攻]闇無、[防]闇無、即死耐性 【IC】カスタマイズ
悟りの書 50 20 88 × 防+20、回+20、STM+20 【賞】闘技場
参考書 280 0 50 - 【店】リンガの町
辞書 340 0 50 - 【店】ギヴァウェイ
辞典 500 0 100 - 【店】アームロック
図鑑 320 0 22 × - 【IC】カスタマイズ
頭脳内改革 680 0 60 × MP消費2/3 【IC】カスタマイズ
聖なる書物 920 50 199 × [攻]光、戦闘中5秒ごとにHP3%回復 【IC】カスタマイズ
専門書 50 0 390 × LUC+50 【IC】執筆
脳の構造 890 50 80 × LUC+50、消費MP1/2 【IC】カスタマイズ
紋章学大辞典 500 50 100 × 消費MP1/2 【IC】執筆
紋章術理論 290 0 100 - 【店】セントラルシティ



ボックス オペラ
名称CRT 備考入手法
サイコボックス 1050 0 0 × - 【賞】闘技場
セブンスレイ 280 60 35 × [攻]星光、[防]星負光闇 【IC】カスタマイズ
バーストボックス 780 60 35 × [攻]火、回+30 【IC】カスタマイズ
パルスボックス 1000 60 20 × 回+40 【IC】カスタマイズ
ブースターボックス 128 0 0 - 【IC】マシーナリー
ブラックボックス 200 20 20 × - 【IC】マシーナリー
マジックボックス 650 50 20 × MP消費2/3 【IC】マシーナリー
ライトボックス 490 0 0 [攻] 【IC】カスタマイズ
ラジオボックス 162 0 0 - 【IC】カスタマイズ
Xボックス 500 0 0 - 【IC】マシーナリー
αボックス 690 50 0 - 【店】アームロック
βボックス 690 30 20 × - 【IC】カスタマイズ
γボックス 750 50 20 × - 【IC】カスタマイズ



ウィップ エルネスト
名称CRT 備考入手法
インビジブル 950 150 31 × GUTS+40 【IC】カスタマイズ
皮の鞭 60 0 0 - 【IC】カスタマイズ
スパークウィップ 1080 50 0 [攻] 【店】アームロック
スプリンター 460 0 0 - 【店】ヒルトン
ダークウィップ 1100 50 30 × [攻] 【IC】カスタマイズ
単分子ワイヤー 799 60 24 × 防+10、回+10 【IC】カスタマイズ
ツインテール 860 0 0 × 通常攻撃が1撃で2HITする 【IC】カスタマイズ
ナインテール 1280 0 0 × 通常攻撃が1撃で3HITする 【賞】闘技場
ハードウィップ 550 0 0 × - 【店】ラクール
フリーズウィップ 800 80 25 × [攻] 【IC】カスタマイズ
フレアウィップ 800 80 25 × [攻] 【IC】カスタマイズ
へにゃへにゃな鞭 2 0 0 × - 【IC】カスタマイズ
ライトウィップ 820 0 0 [攻]雷負 【店】セントラルシティ
ロゼウィップ 600 66 25 [攻]雷負 【IC】カスタマイズ



スタンガン チサト
名称CRT 備考入手法
10Vスタンガン 10 0 10 × - 【IC】カスタマイズ
エアロガン 800 0 0 × [攻] 【賞】闘技場
エレキガン 410 0 0 - 【店】セントラルシティ
エレクトリック 280 60 50 × - 【IC】カスタマイズ
エレクトロン 830 66 60 × - 【IC】カスタマイズ
クラッカー 660 0 50 × - 【IC】カスタマイズ
サイキックガン 980 65 70 × 攻撃するたびにMP2消費 【IC】カスタマイズ
ショックガン 380 40 50 × - 【IC】カスタマイズ
スタンガン 200 50 50 - 【IC】カスタマイズ
スパーク 750 60 80 × 通常攻撃が1撃で3HITする 【IC】カスタマイズ
フリーズ 600 40 50 × [攻] 【IC】カスタマイズ
フレイムガン 550 60 50 × [攻] 【IC】カスタマイズ
ボルテージ 460 70 50 × - 【IC】カスタマイズ
ライトニングガン 650 51 0 [攻] 【店】アームロック