青珠の星々>スターオーシャン2 セカンドエヴォリューション(PSP)>エネミーリスト
エネミーリスト
大陸・場所ごとに掲載しています。進行順はチャートにてご確認下さい。
闘技場や特技『音楽』で出現する敵は各ページにて掲載しております。
背景は黄色が固定の敵、赤がボス、他はランダムエンカウントです。
耐性…赤は吸収。黒は無効。灰は半減。
4属性…地水火風 6属性…地水火風光闇
EXP…倒した敵の合計EXP÷戦闘メンバー(生存) が戦闘終了後に表示される。
☆フィールド(アーリア〜クロス周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | チンケシーフ | 3 | - | - | スペクタクルズ、へっぽこな飾り | 6 | 10
| | リザードアクス | 60 | - | 光 | ブルーベリィ、ネックレス | 10 | 18
|
☆フィールド(クリク周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アームドナイト | 180 | - | - | ブルーベリィ | 40 | 25
| | アルラウネ | 120 | - | - | マンドレイク、ローズヒップ | 38 | 34
| | スライム | 200 | - | 光 | スライムゼリー | 45 | 40
| | マギウス | 20 | 火風 | - | - | 150 | 20
| | ランドウォーム | 200 | - | 火 | キュアポイズン | 35 | 40
| | ロバーアクス | 400 | - | 光 | キュアポイズン | 130 | 105
|
☆フィールド(ハーリー周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アームドナイト | 180 | - | - | ブルーベリィ | 40 | 25
| | アルラウネ | 120 | - | - | マンドレイク、ローズヒップ | 38 | 34
| | スライム | 200 | - | 光 | スライムゼリー | 45 | 40
| | マギウス | 20 | 火風 | - | - | 150 | 20
| | ランドウォーム | 200 | - | 火 | キュアポイズン | 35 | 40
| | ロバーアクス | 400 | - | 光 | キュアポイズン | 130 | 105
|
☆フィールド(ラスガス山脈周辺砂漠地帯・試練の洞窟)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | サンドウォーム | 1000 | 火 | - | オリハルコン、ダマスクス | 50 | 210
| | シャドウフラウア | 1200 | - | - | アルテミスリーフ、マンドレイク | 151 | 220
| | ロールシャー | 3000 | - | 水火 | ダマスクス、フェアリィグラス | 250 | 150
|
★アーリア(イベント)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ガーク | 2000 | - | - | - | 10 | 30
|
★神護の森(レナが拉致された後)
・ゲレルの出現率は5%程度です。分裂したり粘膜を飛ばしてきます。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ゲレル | 600 | - | 地 | キュアポイズン | 380 | 120
| | チンケシーフ | 3 | - | - | スペクタクルズ、へっぽこな飾り | 6 | 10
| | リザードアクス | 60 | - | 光 | ブルーベリィ、ネックレス | 10 | 18
|
★サルバ坑道
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ヴォーパルバニー | 120 | - | 風 | 仔うさぎのリゾット | 16 | 25
| | コボルド | 65 | - | 火 | ローズヒップ | 15 | 30
| | チンケシーフ | 3 | - | - | スペクタクルズ、へっぽこな飾り | 6 | 10
| | リザードアクス | 60 | - | 光 | ブルーベリィ、ネックレス | 10 | 18
| | アレン・タックス | 400 | 闇 | 光 | - | 150 | 500
|
★サルバ坑道 龍の巣
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウェアウルフ | 750 | - | 風 | キュアポイズン | 270 | 130
| | ゲレル | 600 | - | 地 | キュアポイズン | 380 | 120
| | サンドグラス | 780 | - | 火 | フェアリィグラス | 400 | 260
| | スキュラ | 880 | - | 火 | パラライズオイル | 520 | 337
| | ゼラチンキューブ | 460 | 水 | 火 | ゼラチンステーキ、ダマスクス | 160 | 130
| | ビーストマスター | 840 | - | - | ネックレス、ルビーペンダント | 300 | 130
|
★クロス洞穴
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アームドナイト | 180 | - | - | ブルーベリィ | 40 | 25
| | アルラウネ | 120 | - | - | マンドレイク、ローズヒップ | 38 | 34
| | スライム | 200 | - | 光 | スライムゼリー | 45 | 40
| | ランドウォーム | 200 | - | 火 | キュアポイズン | 35 | 40
| | ガーゴイル | 1500 | 闇 | 光 | リバースドール | 500 | 850
|
★紋章の森
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | カルライーグル | 800 | - | 火 | ゴールドピアス、ブルーベリィ | 300 | 260
| | スティングレイ | 588 | - | 火 | キュアパラライズ | 150 | 250
| | バグベア | 600 | - | 火 | ペットの餌 | 130 | 90
| | ブラッドウォーム | 600 | - | - | キラーポイズン | 125 | 100
| | マギウス | 20 | 火風 | - | - | 150 | 20
| | ロバーアクス | 400 | - | 光 | キュアポイズン | 130 | 105
| | バンデッド | 500 | - | - | オリハルコン、サファイア | 300 | 360
| | ヴァーミリオン | 3000 | 闇 | 火光 | タリスマン | 1000 | 1000
| | アザムキル | 2000 | - | - | - | 200 | 550
| | シールダー | 1400 | - | - | - | 410 | 800
|
★山岳宮殿
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アーチャー | 200 | - | 風 | 韋駄天シップ | 295 | 155
| | サンドグラス | 780 | - | 火 | フェアリィグラス | 400 | 260
| | スライムプール | 1600 | 地水 | - | げれげれスライム | 420 | 134
| | ハウンドドッグ | 750 | - | 火 | ステーキ | 310 | 130
| | フッド | 850 | - | 光 | ゼラチンステーキ | 280 | 147
| | ペトロゲレル | 656 | - | 地 | キュアストーン | 600 | 360
| | ナイトメア | 9000 | - | - | ヒールリング | 4000 | 2200
| | フレアリザード | 5000 | 火 | 水 | リフレクションリング | 4000 | 8000
|
★ラスガス山脈
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | コカトリス | 1200 | - | 火 | キュアストーン | 1000 | 250
| | コボルドキング | 800 | - | 火 | 牛ヒレ肉のステーキ、ステーキ | 600 | 150
| | サーグェン | 850 | - | - | ワルーンソード | 580 | 130
| | シャウト | 700 | - | 光 | ブラックベリィ | 400 | 150
| | パイルシェリー | 500 | 火風 | - | フレアリング、ルビー | 590 | 200
| | フライングレイ | 1000 | - | 火 | キュアパラライズ | 800 | 150
| | ジーネ | 20000 | 火風 | - | ルナタリスマン、ルナタブレット | 8300 | 3200
|
☆フィールド(ヒルトン〜ラクール周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アーチャー | 200 | - | 風 | 韋駄天シップ | 295 | 155
| | コカトリス | 1200 | - | 火 | キュアストーン | 1000 | 250
| | サーグェン | 850 | - | - | ワルーンソード | 580 | 130
| | シャウト | 700 | - | 光 | ブラックベリィ | 400 | 150
| | スライムプール | 1600 | 地水 | - | げれげれスライム | 420 | 134
| | パイルシェリー | 500 | 火風 | - | フレアリング、ルビー | 590 | 200
| | フライングレイ | 1000 | - | 火 | キュアパラライズ | 800 | 150
| | ペトロゲレル | 656 | - | 地 | キュアストーン | 600 | 360
|
☆フィールド(リンガ周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウルフヘッド | 600 | - | 風 | シルバーペンダント | 840 | 200
| | キラーラビ | 2000 | - | 風 | 仔うさぎのリゾット | 1600 | 260
| | シャイネスレディ | 1000 | - | - | ネックレス、タリスマン | 900 | 280
| | マンドレイク | 800 | - | - | マンドレイク、トリカブト | 880 | 280
|
☆フィールド(ホフマン遺跡周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アーチャー | 200 | - | 風 | 韋駄天シップ | 295 | 155
| | コカトリス | 1200 | - | 火 | キュアストーン | 1000 | 250
| | サラマンダー | 5000 | 火 | 水 | リバースドール | 6000 | 2000
| | スライムプール | 1600 | 地水 | - | げれげれスライム | 420 | 134
| | ドゥームアクス | 3200 | - | 光 | ブリガンディ、スタールビー | 1020 | 310
| | ペトロゲレル | 656 | - | 地 | キュアストーン | 600 | 360
| | マンドレイク | 800 | - | - | マンドレイク、トリカブト | 880 | 280
|
☆フィールド(前線基地周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アーチャー | 200 | - | 風 | 韋駄天シップ | 295 | 155
| | コカトリス | 1200 | - | 火 | キュアストーン | 1000 | 250
| | サラマンダー | 5000 | 火 | 水 | リバースドール | 6000 | 2000
| | スライムプール | 1600 | 地水 | - | げれげれスライム | 420 | 134
| | ドゥームアクス | 3200 | - | 光 | ブリガンディ、スタールビー | 1020 | 310
| | ペトロゲレル | 656 | - | 地 | キュアストーン | 600 | 360
| | マンドレイク | 800 | - | - | マンドレイク、トリカブト | 880 | 280
|
★ラクール武具大会(イベント)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | グラディエイター | 2000 | - | - | - | 500 | 10
| | トロール | 2700 | - | 火 | - | 800 | 50
| | オーガ | 4200 | - | - | - | 1000 | 850
| | アームドナイト | 180 | - | - | ブルーベリィ | 40 | 25
| | シールダー | 1400 | - | - | - | 410 | 800
| | ディアス | 4000 | - | - | - | 20000 | 60000
|
★リンガの聖地
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウーズ | 390 | 地水 | - | ウーズカクテル | 850 | 350
| | ウルフヘッド | 600 | - | 風 | シルバーペンダント | 840 | 200
| | キラーラビ | 2000 | - | 風 | 仔うさぎのリゾット | 1600 | 260
| | シャイネスレディ | 1000 | - | - | ネックレス、タリスマン | 900 | 280
| | ブラックハウンド | 1100 | 火 | - | ステーキ | 900 | 280
| | マンドレイク | 800 | - | - | マンドレイク、トリカブト | 880 | 280
| | ヴィッセーア | 10000 | - | 光 | オリハルコン、ダマスクス | 4200 | 7000
|
★ホフマン遺跡
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ガーダー | 200 | 地水風 | - | オリハルコン、ファインシールド | 1000 | 410
| | キティ | 60 | 6属性 | - | リバースドール、プリティアイドル | 4000 | 1200
| | サラマンダー | 5000 | 火 | 水 | リバースドール | 6000 | 2000
| | ジャイアントボウ | 600 | - | 風 | シルバーペンダント | 1000 | 320
| | ドゥームアクス | 3200 | - | 光 | ブリガンディ、スタールビー | 1020 | 310
| | ブラックスライム | 3600 | - | 光 | スライムゼリー | 1100 | 350
| | ハーフィンクス | 36700 | 火風 | 光闇 | スタールビー | 20000 | 5000
| | ゴースト | 8200 | - | 光 | - | 5200 | 8500
|
★前線基地(イベント)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | シン | 21000 | 6属性 | - | - | - | -
|
★船上(イベント)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ストーンスタチュー | 2200 | 闇 | 光 | - | 200 | 50
| | シン | 21000 | 6属性 | - | - | - | -
|
☆フィールド
・エルダーマギウスのトラムタービームよりも、ゴウトヘッドのサンダークラウドが厄介です。
こちらも術を使用したり、クリスタル(風半減)を装備するなどして対処しましょう。
・タイムキーパーはドリームピース(時間停止)を使用しません。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | エルダーマギウス | 800 | 火風 | - | ハーミットヘルム | 2000 | 510
| | ゴウトヘッド | 3000 | - | 光 | クリスタル、スタールビー | 1900 | 450
| | タイムキーパー | 6700 | - | 火 | フェアリィグラス | 1800 | 480
| | ディフェンダー | 800 | - | 光 | バリアシールド | 1820 | 410
|
★エルリアタワー
・前回記述したように、ゴウトヘッドのサンダークラウド対策(クリスタルを装備)はしておきましょう。
・タイムキーパーはドリームピース(時間停止)を使用しません。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | エルダーマギウス | 800 | 火風 | - | ハーミットヘルム | 2000 | 510
| | ゴウトヘッド | 3000 | - | 光 | クリスタル、スタールビー | 1900 | 450
| | コールドリザード | 13000 | 水 | 火 | アクアリング | 13000 | 4000
| | ゼラチンフロート | 3000 | 水 | 火 | ブラックベリィ | 4000 | 900
| | ダースウィドウ | 6700 | - | 火 | カオスメイル | 3000 | 1000
| | タイムキーパー | 6700 | - | 火 | フェアリィグラス | 1800 | 480
| | ディフェンダー | 800 | - | 光 | バリアシールド | 1820 | 410
| | シン | 21000 | 6属性 | - | エメラルドリング | 45000 | 52000
| | ストーンスタチュー | 2200 | 闇 | 光 | - | 200 | 50
| | メタトロン | 100000 | 6属性 | - | - | - | -
|
☆フィールド
・レイスティンガーの麻痺攻撃、ウィザードの紋章術に注意しましょう。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィザード | 20000 | 4属性 | - | ミスリル、ルーンバックラー | 4600 | 2000
| | オティフ | 8000 | 水 | 地 | キュアポイズン、ポイズンチェック | 3650 | 800
| | ダーククルセイダー | 10000 | 水闇 | - | ブラッディアーマー | 4500 | 1000
| | バング | 4000 | - | 光 | ブラックベリィ、マジックカンバス | 2400 | 1040
| | ヘルハウンド | 8300 | 火 | - | 指揮棒、ファイアリング | 2300 | 654
| | リキィ | 10000 | - | - | サンダーリング、マジカルフィルム | 3500 | 850
| | レイスティンガー | 4000 | - | 火 | キュアパラライズ、万年筆 | 2600 | 660
|
★紅水晶の洞窟
・ペリュトンは毒・麻痺・石化にさせる羽を飛ばすのでストーンチェックとパラライチェックを前衛は装備しましょう。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | バング | 4000 | - | 光 | ブラックベリィ、マジックカンバス | 2400 | 1040
| | ペリュトン | 12500 | - | 火 | プリズムリング、ミーティアライト | 2800 | 50
| | ヘルハウンド | 8300 | 火 | - | 指揮棒、ファイアリング | 2300 | 654
| | レイスティンガー | 4000 | - | 火 | キュアパラライズ、万年筆 | 2600 | 660
| | アルクメーネ | 40000 | - | - | スチールアーマー、リバースドール | 39000 | 26000
|
★知の場
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィザード | 20000 | 4属性 | - | ミスリル、ルーンバックラー | 4600 | 2000
| | コントローラー | 8000 | - | - | 上質紙、スミスハンマー | 3100 | 550
| | ニクイアHG | 1300 | - | - | マジカルカメラ | 1000 | 50
| | リキィ | 10000 | - | - | サンダーリング、マジカルフィルム | 3500 | 850
| | リフレクトガーダー | 3000 | 6属性 | - | シルバー、ミスリルシールド | 3300 | 10
| | マジックハンド | 60000 | 地水火 | - | レアガントレット | 80000 | 82000
| | ガードボックス | 30000 | - | 火 | シンデレラグラス | 200 | 50
| | マジックボックス | 30000 | 火 | - | リザレクトミスト | 200 | 50
| | ワークボックス | 30000 | 火 | 火 | リバースドール | 200 | 50
|
★力の場
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アトゥルアトゥル | 5000 | - | - | パープルミスト | 3800 | 50
| | インセインロード | 8000 | 闇 | 光 | カオスメイル、ブラッディヘルム | 4950 | 1200
| | ガースト | 20000 | 水 | 火 | キュアパラライズ、パラライズチェック | 4800 | 50
| | ダーククルセイダー | 10000 | 水闇 | - | ブラッディアーマー | 4500 | 1000
| | イエティ | 20000 | - | 火 | スタールビー、レインボーダイヤ | 6500 | 18000
| | ガーディアン | 130000 | 地水火 | 闇 | プロテクションリング | 150000 | 64000
|
★勇気の場
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | オティフ | 8000 | 水 | 地 | キュアポイズン、ポイズンチェック | 3650 | 800
| | ダーククルセイダー | 10000 | 水闇 | - | ブラッディアーマー | 4500 | 1000
| | フェンリルビースト | 25000 | 水 | 火 | メテオリング、ルーンメタル | 22000 | 1500
| | リキロ | 10000 | 水 | - | サンダーリング、ピコピヨボム | 3900 | 800
| | ガーディアン | 130000 | 地水火 | 闇 | プロテクションリング | 150000 | 64000
|
★愛の場
・ゼラチンブロックは経験値が高いのですが、その分強いので距離を取って戦いましょう。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | コントロールキー | 14000 | - | - | - | 6200 | 2000
| | ゼラチンブロック | 80000 | 地水火風光闇 | - | ピクシーコロン、ブラックベリィ | 65000 | 6000
| | ニクイアHG | 1300 | - | - | マジカルカメラ | 1000 | 50
| | マスターウィザード | 35000 | 水火風闇 | - | シルバーピアス、フェアリィリング | 13000 | 2200
| | リキハ | 15000 | - | - | サンダーリング | 5500 | 50
| | リフレクトガーダー | 3000 | 6属性 | - | シルバー、ミスリルシールド | 3300 | 10
| | ラヴァー | 60000 | - | 光 | - | 40000 | 34000
| | ブレイクウイング | 30000 | - | - | ムーンティアラ | 7600 | 2020
|
★フィーナル1回目(イベント)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | タキコドゥス | 25500 | 水火風 | - | キュアストーン | 9000 | 50
| | ミイル64 | 18000 | - | 風 | リザレクトミスト | 9900 | 2000
| | ザフィケル | 150000 | 6属性 | - | - | - | -
|
★ミーネ洞窟
・サラウンドアタックでブレイクウイングなどは最悪の展開です。
スターフレアを防ぐためにリフレックス(光吸収)などを装備しましょう。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | エビルウォーター | 40000 | 地火 | - | げれげれスライム | 6600 | 50
| | バースト | 6000 | - | 光 | ブラックベリィ | 4800 | 600
| | ブレイクウイング | 30000 | - | - | ムーンティアラ | 7600 | 2020
| | バーク | 150000 | - | - | ミスリル | 59800 | 55000
|
★ファンシティ・アームロック(イベント)
・黄色の敵は特訓時に出現する敵です。ほぼ4つの場の敵となりますがそこまで厄介な敵はいません。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィザード | 20000 | 4属性 | - | ミスリル、ルーンバックラー | 4600 | 2000
| | ガースト | 20000 | 水 | 火 | キュアパラライズ、パラライズチェック | 4800 | 50
| | コントローラー | 8000 | - | - | 上質紙、スミスハンマー | 3100 | 550
| | ダーククルセイダー | 10000 | 水闇 | - | ブラッディアーマー | 4500 | 1000
| | タキコドゥス | 25500 | 水火風 | - | キュアストーン | 9000 | 50
| | リキィ | 10000 | - | - | サンダーリング、マジカルフィルム | 3500 | 850
| | リキロ | 10000 | 水 | - | サンダーリング、ピコピヨボム | 3900 | 800
| | リフレクトガーダー | 3000 | 6属性 | - | シルバー、ミスリルシールド | 3300 | 10
| | ザフィケル | 150000 | 地火 | - | フェアリィグラス | 72000 | 50000
| | ジョフィエル | 160000 | - | - | パイルティア | 83000 | 54000
| | メタトロン | 170000 | 4属性+光 | - | マーリンドリンク | 990000 | 58000
|
★フィーナル2回目
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィアードエイビア | 100000 | 火風 | - | 鷹の羽衣 | 160000 | 30000
| | エリコドゥス | 5500 | 火 | - | スタールビー | 9800 | 650
| | キドニア | 14700 | - | 光 | グリーンベリル | 8500 | 1020
| | サキュバス | 21000 | - | - | - | 3000 | 2800
| | ダーククルセイダー | 10000 | 水闇 | - | ブラッディアーマー | 4500 | 1000
| | タキコドゥス | 25500 | 水火風 | - | キュアストーン | 9000 | 50
| | ニクイアLM | 2300 | 4属性 | - | マジカルカメラ | 2000 | 50
| | ミイル64 | 18000 | - | 風 | リザレクトミスト | 9900 | 2000
| | マスターウィザード | 35000 | 水火風闇 | - | シルバーピアス、フェアリィリング | 13000 | 2200
| | メデューサリザード | 38000 | | | | 74000 | 4600
| | リヴァーサイド | 5200 | - | 光 | サファイア | 12000 | 50
| | カマエル | 45500 | - | 地火闇 | リバースドール | 24000 | 23000
| | サディケル | 105800 | - | - | リバースドール | 24000 | 23000
| | ラファエル | 85200 | - | - | リバースドール | 24000 | 24000
| | ハニエル | 140000 | - | - | - | 92500 | 32500
| | ミカエル | 180000 | 地火風光闇 | 水 | フェアリィティア | 92500 | 32500
| | ルシフェル | 300000 | 地水風光闇 | - | - | 460000 | 80000
| | ガブリエル | 500000 | - | - | - | 600000 | 90000
| | 真ガブリエル | 1500000 | 4属性 | - | - | 4900000 | 60000
|
★地下1階
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィアードナイト | 23000 | 火闇 | - | - | 11000 | 1200
| | ウォーロック | 14500 | 4属性 | - | - | 15000 | 2000
| | グルームウィング | 30000 | - | - | - | 15000 | 1200
| | リビングアーマー | 11800 | 6属性 | - | - | 12000 | 910
| | ダークフェザード | 160000 | - | - | - | 350000 | 20000
|
★地下2階
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィアードアクス | 23500 | - | - | - | 20000 | 1500
| | ケイブスティング | 18000 | - | - | - | 23000 | 1850
| | ジャイアント | 29000 | - | - | - | 20000 | 3200
| | ハンティングジェル | 20000 | - | - | - | 10000 | 3000
| | ブラッドゲレル | 60000 | - | - | - | 25000 | 20000
|
★地下3階
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィアードゴウト | 24600 | | | | 27000 | 3500
| | ウォーロック | 14500 | 4属性 | - | - | 15000 | 2000
| | ブラッドゲレル | 60000 | - | - | - | 25000 | 20000
| | レッサーデビル | 21200 | - | - | - | 27000 | 2450
| | ドリームシェイド | 35000 | - | - | マジカルドロップ | 60000 | 30000
|
★地下4階
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | パンクポンク | 37000 | - | - | - | 31000 | 4000
| | ハンティングジェル | 20000 | - | - | - | 10000 | 3000
| | ミイル32 | 190000 | 6属性 | | | 400000 | 50000
|
★地下5階
・グレーターゴウトはロックレインを多様してきます。地は半減が限界なので使われる前に倒しましょう。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アトラス | 30000 | - | - | - | 35200 | 2955
| | グルームスティング | 22000 | - | - | - | 30000 | 2250
| | グレーターゴウト | 29700 | - | - | - | 36600 | 4080
| | ドラゴンアクス | 26550 | - | - | - | 30000 | 10
| | レディキマイラ | 27500 | - | - | - | 36000 | 4000
| | ウィアードビースト | 811200 | 6属性 | - | - | 165252 | 52000
|
★地下6階
・メタルチンケはチンケシーフと同じLVに設定されているので簡単に逃げることができます。
勿論、チンケスレイヤーや爆弾で倒した方が得です。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | チンケシーフ | 3 | - | - | スペクタクルズ、へっぽこな飾り | 6 | 10
| | ドラゴンアクス | 26550 | - | - | - | 30000 | 10
| | ドリームシェイド | 35000 | - | - | マジカルドロップ | 60000 | 30000
| | パンクポンク | 37000 | - | - | - | 31000 | 4000
| | メタルチンケ | 300 | 6属性 | - | - | 131070 | 10000
| | チンケシーフLV99 | 40000 | - | - | - | 200000 | 20000
|
★地下7階
・先ほどボスだったチンケシーフLV99がザコで大量発生し、レイドアタックであっさり全滅します。
チンケスレイヤーはこの階だけは常に装備しておきましょう。レナのフェルパーネイル(闘技場賞品)があるなら装備を。
ウェルチがいるなら彼女にピヨノンと合わせて装備し、にーべるんなんとかーを使えば瞬殺可能です。
・メイガスはノアを使用します。アクアリングで吸収しましょう。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | オービタービースト | 84000 | 光闇 | - | - | 120000 | 6000
| | チンケシーフLV99 | 40000 | - | - | - | 200000 | 20000
| | メイガス | 17510 | 光闇 | - | - | 48000 | 6200
| | ラストアベンジャー | 26500 | - | - | - | 48000 | 3800
| | ロビンフェイク | 18200 | - | - | - | 30000 | 1024
| | ミスリル・イーター | 600000 | - | - | - | 242000 | 60000
|
★地下8階
・ウィアードデビルは麻痺攻撃があるので注意して下さい。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィアードデビル | 27800 | - | - | - | 60000 | 6100
| | キラーギガント | 35000 | - | - | - | 52000 | 4200
| | スターガーダー | 28650 | 6属性 | - | スターガード | 50000 | 3500
| | ドリームシェイド | 35000 | - | - | マジカルドロップ | 60000 | 30000
| | フォーリジャー | 28200 | - | - | - | 51000 | 1800
| | エリシン・ビースト | 450000 | 4属性 | - | - | 300000 | 42000
|
★地下9階
・コカトリスキングの羽に当たると必ず石化する点が恐怖です。
デュエルスーツやシルヴァンメイル、ミラージュローブ、ストーンチェックなどの装備に変更しておきましょう。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ウィアードマレスク | 28000 | - | - | - | 62500 | 5000
| | コカトリスキング | 29800 | - | - | - | 60000 | 5000
| | ブリガントオーガ | 36200 | - | - | - | 60200 | 3200
| | ロビンマスター | 22000 | - | - | - | 50000 | 3500
| | ワイズ・ソーサリア | 700000 | 地火 | - | ヴァリアントメイル | 1000000 | 300000
| | ドリームシェイド | 35000 | - | - | マジカルドロップ | 60000 | 30000
|
★地下10階
・HPを吸い取るライブフレイヤーに出会ったら韋駄天で逃走しましょう。
逆にマインドフレイヤーはMPダメージのみなので遠慮なく倒してしまいます。
・ガストリックジェルは石化攻撃となっています。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ガストリックジェル | 39000 | - | - | - | 105000 | 4260
| | クラブガンナー | 48500 | - | - | - | 67000 | 4834
| | ドリームシェイド | 35000 | - | - | マジカルドロップ | 60000 | 30000
| | マインドフレイヤー | 66500 | - | - | - | 120000 | 2000
| | ミイル128 | 59000 | - | 火 | - | 70000 | 6000
| | ライブフレイヤー | 48500 | - | - | - | 67000 | 4000
| | ジオ・ガーディアン | 400000 | - | - | ヴァリアントガード | 300000 | 100000
|
★地下11階
・ウィアード・メイジの石化攻撃やエクスプロードが厄介なので先に倒しましょう。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アウルベア | 300000 | - | - | - | 800000 | 100000
| | ウィアード・メイジ | 45000 | - | - | - | 80000 | 10000
| | ガストリックジェル | 39000 | - | - | - | 105000 | 4260
| | ドリームシェイド | 35000 | - | - | マジカルドロップ | 60000 | 30000
| | ヘルマスター | 60000 | - | - | - | 180000 | 10
| | マインドフレイヤー | 66500 | - | - | - | 120000 | 2000
| | ドラゴンタイラント | 550000 | - | - | ヴァリアントガード | 1800000 | 1200000
|
★地下12階
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | アウルベア | 300000 | - | - | - | 800000 | 100000
| | ウィアード・メイジ | 45000 | - | - | - | 80000 | 10000
| | ガストリックジェル | 39000 | - | - | - | 105000 | 4260
| | ドリームシェイド | 35000 | - | - | マジカルドロップ | 60000 | 30000
| | ヘルマスター | 60000 | - | - | - | 180000 | 10
| | マインドフレイヤー | 66500 | - | - | - | 120000 | 2000
| | フェニックス | 350000 | 火風 | - | ヴァリアントメイル | 1000000 | 500000
|
★地下13階
・ソウルマスターのエクスティンクションは無属性です。
他の敵も含め、特殊な攻撃は無いのですがHPが桁違いなので全て韋駄天で逃げてしまいましょう。
ロック・デーモンは普通に逃走を選ぶだけで構いません。
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
| | ソウルマスター | 50000 | - | - | - | 200000 | 10
| | ドリームシェイド | 35000 | - | - | マジカルドロップ | 60000 | 30000
| | ヘル・サーヴァント | 450000 | 火風 | - | - | 600000 | 100000
| | ロック・デーモン | 550000 | - | - | ヴァルキリーガーブ | 950000 | 50000
| | ガブリエ・セレスタ | 1000000 | 光 | - | 聖剣ファーウェル | 2200000 | 80000
|
wiki編集・情報提供誠にありがとうございます。
|