[HOME]
バトルコレクション
収集するにはまずホテルグランドティアのファイトシュミレーター中にデータを作成する必要があります。
チャンスは一度のみですが1つのメモリーカード内で共有する為、
作り忘れた場合はニューゲーム→ファイトシュミレーターで作成という手順を踏まえてみましょう。
闘技場等の全滅後もゲームオーバーにならずにストーリーが進む戦闘にて以下のバグが発生。
バトルコレクションを取得した戦闘で全滅し、(この際コレクションのセーブは不可)
その後の戦闘で新たにバトルコレクションを取得してセーブした場合、
バトルコレクションの内容が全て消えてしまいます。
もし入手した場合はリセット又はロードを行えば回避が可能です。
なお破損した場合はそのデータ自体を捨てて新規で作成ないと再び消える可能性があります。
050『ボタン入力数1000000』は連射コンを使用すると049が連続発生し、取得できません。
もしやってしまった場合はデータ継承無しでやり直すかメモリーカードをサポートセンターに発送し修復してもらいましょう。
バグとはいえ、正直楽して失敗した挙句会社頼みはどうかと思いますが。
〓バトルコレクションを収集にすることによってのメリット。〓
90個…ユニバースモード出現。
181個…ミュージックモード出現。(180個では何故か起動できず。)
210個…FDモード出現。
285個…フルアクティブモード使用可能。
300個…ナニモナシ。
|
| No. | 条件 | No. | 条件 | No. | 条件
| | 001 | 戦闘回数50 | 101 | ブルードラゴンゾンビをノーダメージ勝利 | 201 | カウンターオーラオンリー勝利
| | 002 | 戦闘回数500 | 102 | ロビンウィンドを1分撃破 | 202 | ルシファーにカウンターオーラオンリー勝利
| | 003 | 戦闘回数1000 | 103 | ロビンウィンドをノーダメージ勝利 | 203 | ガブリエにカウンターオーラオンリー勝利
| | 004 | 戦闘回数2000 | 104 | クロセルを1分撃破 | 204 | イセリアにカウンターオーラオンリー勝利
| | 005 | 戦闘回数5000 | 105 | クロセルをノーダメージ勝利 | 205 | アイテムオンリー勝利
| | 006 | 戦闘回数10000 | 106 | ビウィグを1分撃破 | 206 | アルベル1にアイテムオンリー勝利
| | 007 | 戦闘回数50000 | 107 | ビウィグをノーダメージ勝利 | 207 | アルベル2にアイテムオンリー勝利
| | 008 | HIT数10 | 108 | 代弁者を一分撃破 | 208 | アルベル3にアイテムオンリー勝利
| | 009 | HIT数30 | 109 | 代弁者をノーダメージ勝利 | 209 | 魔法オンリー勝利
| | 010 | HIT数50 | 110 | アザゼルを1分撃破 | 210 | ルシファーに魔法オンリー勝利
| | 011 | HIT数70 | 111 | アザゼルをノーダメージ勝利 | 211 | ガブリエに魔法オンリー勝利
| | 012 | HIT数100 | 112 | 断罪者を1分撃破 | 212 | レナスに魔法オンリー勝利
| | 013 | HIT数150 | 113 | 断罪者をノーダメージ勝利 | 213 | チャージオンリー勝利
| | 014 | HIT数200 | 114 | インフェリア・アイを1分撃破 | 214 | ルシファーにチャージオンリー勝利
| | 015 | HIT数250 | 115 | インフェリア・アイをノーダメージ勝利 | 215 | ガブリエにチャージオンリー勝利
| | 016 | HIT数300 | 116 | ダークアーマーを1分撃破 | 216 | レナスにチャージオンリー勝利
| | 017 | CHAIN数3 | 117 | ダークアーマーをノーダメージ勝利 | 217 | バトルスキルオンリー勝利
| | 018 | CHAIN数10 | 118 | クリスタルスタチューを1分撃破 | 218 | ルシファーにバトルスキルオンリー勝利
| | 019 | CHAIN数20 | 119 | クリスタルスタチューをノーダメージ勝利 | 219 | イセリアにバトルスキルオンリー勝利
| | 020 | CHAIN数30 | 120 | ダークアイを1分撃破 | 220 | フレイにバトルスキルオンリー勝利
| | No. | 条件 | No. | 条件 | No. | 条件
| | 021 | CHAIN数40 | 121 | ダークアイをノーダメージ勝利 | 221 | 孤独戦闘勝利
| | 022 | CHAIN数50 | 122 | キメラを1分撃破 | 222 | ルシファーに孤独戦闘勝利
| | 023 | CHAIN数60 | 123 | キメラをノーダメージ勝利 | 223 | ガブリエに孤独戦闘勝利
| | 024 | CHAIN数70 | 124 | ストーンゴーレムを1分撃破 | 224 | イセリアに孤独戦闘勝利
| | 025 | CHAIN数80 | 125 | ストーンゴーレムをノーダメージ勝利 | 225 | レナスに孤独戦闘勝利
| | 026 | CHAIN数90 | 126 | 精霊トリオを1分撃破 | 226 | フレイに孤独戦闘勝利
| | 027 | CHAIN数100 | 127 | 精霊トリオをノーダメージ勝利 | 227 | ファイアボルト回避
| | 028 | CHAIN数200 | 128 | ガウを1分撃破 | 228 | メタルチンケ撃破
| | 029 | CHAIN数500 | 129 | ガウをノーダメージ勝利 | 229 | チンケシーフLV99撃破
| | 030 | 敵殺傷数300 | 130 | ベリアル&ベルゼブルを1分撃破 | 230 | モンジャラゴラ遭遇
| | 031 | 敵殺傷数600 | 131 | ベリアル&ベルゼブルをノーダメージ勝利 | 231 | モンジャラゴラ撃破
| | 032 | 敵殺傷数900 | 132 | ルシファー撃破 | 232 | ダメージ111
| | 033 | 敵殺傷数1500 | 133 | ルシファー1分撃破 | 233 | ダメージ222
| | 034 | 敵殺傷数3000 | 134 | ルシファーノーダメージ勝利 | 234 | ダメージ333
| | 035 | 敵殺傷数6000 | 135 | ルシファーLV1撃破 | 235 | ダメージ555
| | 036 | 敵殺傷数10000 | 136 | ユニバースルシファー撃破 | 236 | ダメージ777
| | 037 | 敵殺傷数50000 | 137 | ユニバースルシファーノーダメージ勝利 | 237 | ダメージ5555
| | 038 | 最速戦闘時間30秒 | 138 | ユニバースルシファー1分撃破 | 238 | ダメージ7777
| | 039 | 最速戦闘時間20秒 | 139 | ユニバースルシファーLV10撃破 | 239 | ダメージ77777
| | 040 | 最速戦闘時間15秒 | 140 | FDルシファーノーダメージ勝利 | 240 | 連続ノーダメージ勝利数10
| | No. | 条件 | No. | 条件 | No. | 条件
| | 041 | 最速戦闘時間10秒 | 141 | FDルシファー1分撃破 | 241 | 連続ノーダメージ勝利数50
| | 042 | 逃走数10 | 142 | FDルシファーLV10撃破 | 242 | 連続ノーダメージ勝利数100
| | 043 | 逃走数50 | 143 | ガブリエ撃破 | 243 | 連続孤独戦闘数50
| | 044 | 逃走数100 | 144 | ガブリエノーダメージ勝利 | 244 | 連続孤独戦闘数100
| | 045 | 行動不能数10 | 145 | ガブリエ1分撃破 | 245 | 連続孤独戦闘数500
| | 046 | 行動不能数50 | 146 | ユニバースガブリエ撃破 | 246 | ファイアボルト回避数10
| | 047 | 行動不能数100 | 147 | ユニバースガブリエノーダメージ勝利 | 247 | ファイアボルト回避数50
| | 048 | ボタン入力数10000 | 148 | ユニバースガブリエ1分撃破 | 248 | 連続フィニッシュアタック数10
| | 049 | ボタン入力数100000 | 149 | FDガブリエ撃破 | 249 | 連続フィニッシュアタック数20
| | 050 | ボタン入力数1000000 | 150 | FDガブリエノーダメージ勝利 | 250 | 連続フィニッシュアタック数50
| | 051 | フィニッシュアタック数10 | 151 | FDガブリエ1分撃破 | 251 | 連続レベルアップ数5
| | 052 | フィニッシュアタック数50 | 152 | イセリア撃破 | 252 | 連続レベルアップ数10
| | 053 | フィニッシュアタック数100 | 153 | イセリアノーダメージ勝利 | 253 | 連続レベルアップ数20
| | 054 | フィニッシュアタック数500 | 154 | イセリア5分撃破 | 254 | 連続プロテクト成功数10
| | 055 | フィニッシュアタック数1000 | 155 | ユニバースイセリア撃破 | 255 | 連続プロテクト成功数30
| | 056 | レベル数10 | 156 | ユニバースイセリアノーダメージ勝利 | 256 | 連続プロテクト成功数50
| | 057 | レベル数77 | 157 | ユニバースイセリア9分撃破 | 257 | 連続プロテクト成功数100
| | 058 | レベル数100 | 158 | FDイセリア撃破 | 258 | 連続プロテクト成功数200
| | 059 | レベル数128 | 159 | FDイセリアノーダメージ勝利 | 259 | 連続プロテクト成功数500
| | 060 | レベル数255 | 160 | FDイセリア18分撃破 | 260 | 連続バックアタック数5
| | No. | 条件 | No. | 条件 | No. | 条件
| | 061 | プロテクトブレイク数10 | 161 | レナス撃破 | 261 | 連続サラウンドアタック数5
| | 062 | プロテクトブレイク数50 | 162 | レナスノーダメージ勝利 | 262 | 連続レイドアタック数5
| | 063 | プロテクトブレイク数100 | 163 | レナス5分撃破 | 263 | 連続アイテム入手10
| | 064 | プロテクトブレイク数500 | 164 | ユニバースレナス撃破 | 264 | 連続一撃数10
| | 065 | プロテクトブレイク数1000 | 165 | ユニバースレナスノーダメージ勝利 | 265 | 連続一撃数30
| | 066 | 怒り数10 | 166 | ユニバースレナス6分撃破 | 266 | 連続一撃数50
| | 067 | 怒り数50 | 167 | FDレナス撃破 | 267 | 連続逃走数30
| | 068 | 怒り数100 | 168 | FDレナスノーダメージ勝利 | 268 | 連続0ダメージ30
| | 069 | 怒り数500 | 169 | FDレナス15分撃破 | 269 | 連続0ダメージ50
| | 070 | 怒り数1000 | 170 | フレイ撃破 | 270 | ユニバースルシファーに孤独戦闘勝利
| | 071 | 最大ダメージ1000 | 171 | フレイノーダメージ勝利 | 271 | ユニバースガブリエに孤独戦闘勝利
| | 072 | 最大ダメージ5000 | 172 | フレイ15分撃破 | 272 | ユニバースイセリアに孤独戦闘勝利
| | 073 | 最大ダメージ10000 | 173 | ユニバースフレイ撃破 | 273 | ユニバースレナスに孤独戦闘勝利
| | 074 | 最大ダメージ50000 | 174 | ユニバースフレイノーダメージ勝利 | 274 | ユニバースフレイに弧独戦闘勝利
| | 075 | 最大ダメージ99999 | 175 | ユニバースフレイ20分撃破 | 275 | FDルシファーに孤独戦闘勝利
| | 076 | ノーダメージ勝利 | 176 | FDフレイ撃破 | 276 | FDガブリエに孤独戦闘勝利
| | 077 | ノートンを30秒撃破 | 177 | FDフレイノーダメージ勝利 | 277 | FDイセリアに孤独戦闘勝利
| | 078 | ノートンをノーダメージ勝利 | 178 | FDフレイ50分撃破 | 278 | FDレナスに孤独戦闘勝利
| | 079 | ノートンの攻撃を10回回避 | 179 | ガブリエに挑発10 | 279 | FDフレイに孤独戦闘勝利
| | 080 | ラーヴァクラブを1分撃破 | 180 | イセリアに挑発10 | 280 | 男性パーティーでルシファー撃破
| | No. | 条件 | No. | 条件 | No. | 条件
| | 081 | ラーヴァクラブをノーダメージ勝利 | 181 | 本気ヴォックス遭遇 | 281 | 男性パーティーでガブリエ撃破
| | 082 | アースプルートを1分撃破 | 182 | 本気ヴォックス撃破 | 282 | 男性パーティーでイセリア撃破
| | 083 | アースプルートをノーダメージ勝利 | 183 | 本気ヴォックスからアイテム入手 | 283 | 男性パーティーでレナス撃破
| | 084 | シェルビーを1分撃破 | 184 | 本気ヴォックスにプロテクト | 284 | 男性パーティーでフレイ撃破
| | 085 | シェルビーをノーダメージ勝利 | 185 | 本気ヴォックスにカウンターオーラ | 285 | 女性パーティでルシファー撃破
| | 086 | 月影団長を1分撃破 | 186 | 本気ヴォックスにプロテクトブレイク | 286 | 女性パーティでガブリエ撃破
| | 087 | 月影団長をノーダメージ勝利 | 187 | 本気ヴォックスにHIT20 | 287 | 女性パーティでイセリア撃破
| | 088 | マッドマンを1分撃破 | 188 | 本気ヴォックスにHIT50 | 288 | 女性パーティでレナス撃破
| | 089 | マッドマンをノーダメージ勝利 | 189 | 本気ヴォックスに最大ダメージ10000 | 289 | 女性パーティーでフレイ撃破
| | 090 | コッカトライスを1分撃破 | 190 | 本気ヴォックスに最大ダメージ50000 | 290 | オート戦闘勝利
| | 091 | コッカトライスをノーダメージ勝利 | 191 | 本気ヴォックスに挑発10 | 291 | バトルスフィア突き5回達成
| | 092 | クリスタルケルべロスを1分撃破 | 192 | 本気ヴォックスに挑発30 | 292 | 10分間以上戦闘
| | 093 | クリスタルケルべロスをノーダメージ勝利 | 193 | 小攻撃オンリー勝利 | 293 | 60分間以上戦闘
| | 094 | バンデーン兵を1分撃破 | 194 | ルシファーに小攻撃オンリー勝利 | 294 | 120分間以上戦闘
| | 095 | バンデーン兵をノーダメージ勝利 | 195 | イセリアに小攻撃オンリー勝利 | 295 | 1分間敵から攻撃されない
| | 096 | デメトリオを1分撃破 | 196 | フレイに小攻撃オンリー勝利 | 296 | 元旦からありがとう
| | 097 | デメトリオをノーダメージ勝利 | 197 | 大攻撃オンリー勝利 | 297 | クリスマスもスターオーシャン
| | 098 | オーロラガナッシュを1分撃破 | 198 | ルシファーに大攻撃オンリー勝利 | 298 | スターオーシャン記念日
| | 099 | オーロラガナッシュをノーダメージ勝利 | 199 | ガブリエに大攻撃オンリー勝利 | 299 | セカンドストーリー記念日
| | 100 | ブルードラゴンゾンビを1分撃破 | 200 | レナスに大攻撃オンリー勝利 | 300 | ティルジエンドオブタイム記念日
|
Win→[Ctrl]+[F] Mac→[Command]+[F] より検索して頂くと発見しやすいと思われます。
| 066-070 | 怒り数10-1000 | 難易度 | ★★★☆☆
|
ひたすら戦闘を繰り返せば取れるが、以下の手順で簡易に取得することが可能。
(提供:ファスフィー・Dさん、結構長居している者さん)
1.例えばソフィア⇔フェイト⇔クリフで怒りが発生するように感情度を上げる。
2.ソフィアの紋章術をレイズデッド以外OFF、スキルにクイックチャージ、バランスCでHP保護に。
武器は「水吸収」と「一定時間毎にMP回復(最大+12%)」と「攻撃力1/2」(あれば「敵のDEF×5」も)、
そして作戦は「回復に専念」にする。
3.フェイトとクリフはバーサク・キュアCをON、防具なし、バーサクシンボル装備、作戦は「何もするな」に。
4.クリフを自キャラにしてスフィア社172階以降のロック・フィッシュと対峙させ放置。
(こちらが弱ければスフィア社に限らず他の水モンスターで代用可)
|
| 071-075 | 最大ダメージ1000-99999 | 難易度 | ★★☆☆☆
|
指定されたダメージを越えた時点で取得。
99999は単発で威力の高いクリフの『エリアル・レイド』を利用すると良い。
|
| 076 | ノーダメージ勝利 | 難易度 | ★☆☆☆☆
|
操作キャラが終始ダメージを受けずに戦闘に勝利する。
マリアの遠距離攻撃、ネルの『黒鷹旋』を利用していくと良い。
|
| 077-079 | ノートンを30秒撃破・ノーダメージ勝利・攻撃を10回回避 | 難易度 | ★★★☆☆
|
ノートンを30秒以内に倒す。
クリフはレベル固定の為、フェイトのレベルで難易度が左右する。(LV5程度で十分)
ユニバース・FDモードで取得するのはかなり困難(無理)。
ノーダメージは30秒撃破とは別に狙うこと。
回避も上記2つとは別に戦闘を行い、ノートンの動きを観察して回避していくように。
|
| 080-131 | ○○を1分撃破・ノーダメージ勝利 | 難易度 | ★★★☆☆
|
基本的に同時取得を狙おうとはせずに一つずつ確実に取得する。
指定が無い為、モードはどれであっても取得可能。(当然Earth除く) 敵の能力はモンスターリストを参照。
(大抵の敵はMPが低いのでブレイズ・ソードを初めとした攻撃やMPダメージ爆弾が有効。)
1分撃破に関して序盤はアーリグリフで1人分強力な武器を購入しまうと楽。
(資金はバーニィ1/144を売る、もしくはベクレル山道を通れる状態ならバール山脈の宝箱から得てしまう。)
ジェミティ来訪後は闘技場で『闘技秘伝書』を入手し合成する。(詳細は闘技場項目参照)
ノーダメージ勝利はオートキャラに任せられるような戦闘なら逃げ回る。
仲間の回復・爆弾による敵の攻撃キャンセルも敵によっては重要。
余裕があるなら後方からL大攻撃→S小攻撃×2(フェイトの場合)を。
中盤以降はネルやマリアを操作してダメージを避けつつ敵の射程距離に入らないよう攻撃を仕掛けていく。
デメトリオ戦はMPダメージ爆弾を利用して先に周りの敵を倒してしまうこと。
インフェリア・アイ等は上空に逃げるのでこれも爆弾を使って下に降ろすように。
|
| 132 etc... | ○○撃破 | 難易度 | ★☆☆☆☆
|
指定された敵を倒すことで取得。
但しモンジャラゴラは時間をかけ過ぎると自爆してしまうので注意。
|
| 135 | ルシファーLV1撃破 | 難易度 | ★★★★☆
|
メンバーはフェイト・ソフィア・スフレでかつ全員が必ずレベル1でなくてはならない。
ヒートアップゲージと同様の判定なので、他2名を行動不能で1人だけレベル1といった方法は不可。
注意すべき点はコーファーの遺跡チンピラ3人組戦では
適度にダメージを与え敵を逃走させること。(経験値を0にする為)
ノートン戦はクリフのみで勝利し、以降フェイトは戦闘メンバーから外してストーリーを進める。
今更言うまでもないが聖殿カナンの孤独戦闘は迂回可能。
|
| 194-196 | ルシファー・イセリア・フレイに小攻撃オンリー勝利 | 難易度 | ★★★★☆
|
操作キャラが小攻撃のみで敵にダメージを与える。最低50回は必要。
攻撃判定増加の効果を付けていてもカウント割増することは無い。
MPダメージアップ等の効果が混ざると取得できないようなので注意。
しかし属性剣(ブレイズ・ソード等)は使用しても問題は無い。
ここで他のキャラ(オート)は何をしても構わない為、条件を満たしたら
作戦を変更して他の2人に敵を倒してもらうと取得が楽となる。
但し「〜弾を発射・出す」の類は操作キャラはもちろん、オートキャラも装着してはならないことに注意。
|
| 198-200 | ルシファー・ガブリエ・レナスに大攻撃オンリー勝利 | 難易度 | ★★★★☆
|
操作キャラが大攻撃のみで敵にダメージを与える。最低50回は必要。
注意事項等は小攻撃と同じ。
|
| 202-204 | ルシファー・ガブリエ・イセリアにカウンターオーラオンリー勝利 | 難易度 | ★★★★☆
|
操作キャラがカウンターオーラによるダメージのみで敵を攻撃する。
最低50回は必要だがこの回数はプロテクト数ではなくオーラのダメージ回数のこと。
ワイド・エイミングの場合は1回のプロテクトで4回当たるので15回程度プロテクトすれば良い。
その他の制約は小攻撃等と同じ。
|
| 206-208 | アルベル1-3にアイテムオンリー勝利 | 難易度 | ★★★★☆
|
どれもMPダメージで倒すこととなる。
各能力値、及び変化時期ははモンスターリスト参照のこと。
アルベル1では電磁スタンボムMPが有効。
アルベルへのダメージが全てアイテムによるものでなければならない為、
他のオンリーとは違って他のメンバーがアルベルにダメージを与えないように。
|
| 210-212 | ルシファー・ガブリエ・レナスに魔法オンリー勝利 | 難易度 | ★★★☆☆
|
ソフィアの紋章術、もしくはコモンアタックスペルが該当。
HIT数が50を超えれば取得可能。制約は他のオンリー系と同一。
|
| 221 etc... | ○○に孤独戦闘勝利 | 難易度 | ★★☆☆☆
|
特定の戦闘に終始一人のみで勝利。(他のメンバーは行動不能、もしくは一人の状態。)
モードに指定があればそのモードで実行すること。
|
| 243-245 | 連続孤独戦闘数 | 難易度 | ★★☆☆☆
| |
連続とあるが累計数であるので然程問題ではない。
|
| 248-250 | 連続フィニッシュアタック数 | 難易度 | ★★☆☆☆
| |
連続で操作キャラが敵に止めをさす。孤独戦闘と同時に行えば簡易的に取得できる。
|
| 251-253 | 連続レベルアップ数 | 難易度 | ★★☆☆☆
|
1回の戦闘でどれだけまとめてレベルが上昇したか?ということを意味する。
ソフィアやスフレを仲間にしても放置しておいてエクストラダンジョンで敵に遭遇させるという方法が無難。
|
| 254-259 | 連続プロテクト成功数 | 難易度 | ★★★★☆
|
かなり根気のいる作業。
しかしカルサア山洞のタランチュラ、ヒュージ・スパイダー等といった
クモ系のモンスターは基本的に小攻撃しかしないので
戦闘に突入したらメンバー一人で数時間放置しておくと取得できてしまう。
|
| 260-262 | 連続バック・サラウンド・レイドアタック数5 | 難易度 | ★☆☆☆☆
| |
連続という必要性はセーブ&ロードで調整することが可能。
|
| 263 | 連続アイテム入手数10 | 難易度 | ★★☆☆☆
|
ゲージによるボーナスで連続させるのも良いが
貴族メンにワザと落とさせるか、キメラ・アルベルといった必ずアイテムを落とす敵と戦闘すれば良い。
|
| 264-266 | 連続一撃数 | 難易度 | ★★☆☆☆
| |
ランクの低いダンジョンで孤独戦闘、フィニッシュアタックと同時に取得してしまうと効率が良い。
|
| 280-289 | 男性・女性パーティで○○撃破 | 難易度 | ★★☆☆☆
| |
パーティ=3名ということを踏まえればそれ程難しくは無い。
|
| 290 | オート戦闘勝利 | 難易度 | ★☆☆☆☆
| |
名の通り操作キャラが終始行動を起こさなければ取得。
|
| 291 | バトルスフィア突き5回達成 | 難易度 | ★★★★★
|
誰もが発見できなかったBC。
バトルスフィアを敵にではなく、カルサア山洞・バール山脈等で戦闘中に転がってくる岩に
1つのバトルスフィアを用いて5回ヒットさせる。
既に岩が転がってくる確率自体が低めの為困難。
5回当てていない気がするのに取れたりと回数判定も不明。
尚、バトルスフィアは敵を対象に発射するが実際はキャラの前方へ発射される。
|
| 292-294 | X分間以上戦闘 | 難易度 | ★☆☆☆☆
|
敵によっては自然と取れることもあると思われるが
弱い敵と遭遇して放置しておけば良い。(念の為『ファーストエイド』があればより有効)
|
| 296-297 | 元旦からありがとう・クリスマスもスターオーシャン | 難易度 | ★☆☆☆☆
|
本来ならその日に取得するのが一番望ましいが
PS2の時刻設定でそれぞれ1/1、12/25に設定後にエンカウントすれば取得可能。
|
| 298-300 | 記念日 | 難易度 | ★☆☆☆☆
|
上記と同様に指定された日にエンカウント。
スターオーシャン記念日(7/19)、セカンドストーリー(7/30)、ティルジエンドオブタイム(2004年以降 2/27)
|
〜情報提供(投稿順です、感謝♪)〜
禾依、鐵さん、リンスレットさん、紗留さん、倉さん、ナティエスさん、POOさん、ヘイストさん
蔵人さん、freyさん、れいるさん、ヘルメスさん、レフトさん、ラッキーさん、ダオスさん、クウェルさん
くま人さん、マーさん、鎌矢さん、Y・Kさん、アベさん、結構長居している者さん
|