青珠の星々>スターオーシャン3+DC>エネミーリスト(エクストラ)
エネミーリスト(エクストラダンジョン)
※ DC追加・変更点は藍色で表記
別ページに本編・闘技場のデータを掲載しています。
ステータスはGalaxyレベル(ノーマル)を基準に作成しています。
モードによる能力値の変化ですがEarthは約0.7倍、universeは約1.5倍、FDは2倍が基準設定。
ボスはエネミーサーチで能力値を調べられない為、記入されているHP・MPは独自調査による近似値となっています。
DCでは入手フォルが1.4〜1.7倍に変化、特にボスは属性(耐性減少、弱点追加)の修正が行われています。
サーフェリオ水中庭園 (DC only)
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | アックスビーク | 10000 | 600 | 火 | 風 | 料理素材 | - | 280 | 400
| | インテレクチュアル | 7600 | 4840 | - | 地 | 銀の偶像 | - | 115 | 150
| | カメレオン | 4000 | 168 | - | 風 | トレジャージュエル | 調合素材 | 90 | 50
| | パペットゴーレム | 3608 | 164 | 風 | 地 水 火 | トレジャージュエル | 鍛冶素材 | 72 | 30
| | プルート | 11000 | 3200 | - | 地 | - | - | 320 | 670
| | レディビースト | 8600 | 400 | - | 風 | 調合素材 | - | 170 | 4
| | スカルプチャールーラー | 40000 | 30000 | - | 地 風 | - | - | 1000 | 20000
| | スカルプチャーガード | 11000 | 3200 | - | 地 | - | - | 540 | 3180
|
ウルザ石窟寺院 1階 (DC only)
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ノヴァスブレイズ | 58000 | 2000 | 水 | 火 | 火の護符 | - | 2800 | 2250
| | エアウィスプ | 45000 | 5000 | 水 | 火 | フレッシュセージ | - | 2400 | 1900
| | アクアレジア | 55000 | 9000 | 火 | 水 | 水の護符 | - | 4900 | 2700
| | アシッドジェル | 48000 | 4000 | 火 | 水 | - | - | 2400 | 400
| | グランシュリーカー | 72000 | 5000 | 風 | 地 | 地の護符 | - | 1500 | 1300
| | ウェルウィチアン | 48000 | 3000 | 風 | 地 | ブルーベリィ | - | 4100 | 650
| | ブリーズハンター | 60000 | 9000 | 地 | 風 | 風の護符 | - | 3100 | 3450
| | エンシェントバット | 43000 | 4000 | 地 | 風 | - | - | 1900 | 2550
| | ネルA | ??? | ??? | - | 地 風 | - | - | 29000 | 23300
| | ゾルトA | ??? | ??? | - | 地 水 | - | - | 29000 | 23300
| | スフレA | ??? | ??? | - | 水 風 | - | - | 38000 | 24250
| | ホッジポッジA | ??? | ??? | - | 火 風 | - | - | 38000 | 24250
| | ロジャーA | ??? | ??? | - | 地 火 | - | - | 44000 | 8000
| | ファープニルA | ??? | ??? | 水 | 火 | - | - | 40000 | 7350
| | アルベルA | ??? | ??? | - | 水 火 | - | - | 32000 | 17000
| | ロメロA | ??? | ??? | 水 | 地 火 風 | - | - | 30000 | 17000
|
ウルザ石窟寺院 2階 (DC only)
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ノヴァスブレイズ | 71000 | 5000 | 水 | 火 | 火の護符 | 火の小妖精 | 2800 | 4600
| | エアウィスプ | 52000 | 7000 | 水 | 火 | フレッシュセージ | - | 2600 | 2500
| | アクアレジア | 81000 | 14000 | 火 | 水 | 水の護符 | 水の小妖精 | 4900 | 3650
| | アシッドジェル | 68000 | 6500 | 火 | 水 | - | - | 2400 | 2550
| | グランシュリーカー | 92000 | 8000 | 風 | 地 | 地の護符 | 地の小妖精 | 2100 | 3000
| | ウェルウィチアン | 68000 | 5000 | 風 | 地 | ブルーベリィ | - | 1500 | 2800
| | ブリーズハンター | 70000 | 8000 | 地 | 風 | 風の護符 | 風の小妖精 | 3100 | 3600
| | エンシェントバット | 51200 | 8000 | 地 | 風 | - | - | 1900 | 2555
| | アルターガーディアン | 72000 | 6000 | - | 地 水 火 風 | - | - | 1800 | 4000
| | シャドウサヴァン | 61000 | 12000 | - | 地 水 火 風 | リバースドール | - | 4500 | 4000
| | ネルB | ??? | ??? | - | 地 風 | トライエンプレム | - | |
| | ゾルトB | ??? | ??? | - | 地 水 | - | - | |
| | スフレB | ??? | ??? | - | 水 風 | トライエンプレム | - | 73000 | 41500
| | ホッジポッジB | ??? | ??? | - | 火 風 | - | - | 73000 | 41500
| | ロジャーB | ??? | ??? | - | 地 火 | トライエンプレム | - | 77500 | 38000
| | ファープニルB | ??? | ??? | 水 | 火 | - | - | 77500 | 38000
| | アルベルB | ??? | ??? | - | 水 火 | トライエンプレム | - | 34000 | 34000
| | ロメロB | ??? | ??? | 水 | 地 火 風 | - | - | 33250 | 33000
|
ウルザ石窟寺院 3階 (DC only)
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ノヴァスブレイズ | 71000 | 5000 | 水 | 火 | 火の護符 | 火の小妖精 | 2800 | 4600
| | エアウィスプ | 52000 | 7000 | 水 | 火 | フレッシュセージ | - | 2600 | 2500
| | アクアレジア | 81000 | 14000 | 火 | 水 | 水の護符 | 水の小妖精 | 4900 | 3650
| | アシッドジェル | 68000 | 6500 | 火 | 水 | - | - | 2400 | 2550
| | グランシュリーカー | 92000 | 8000 | 風 | 地 | 地の護符 | 地の小妖精 | 2100 | 3000
| | ウェルウィチアン | 68000 | 5000 | 風 | 地 | ブルーベリィ | - | 1500 | 2800
| | ブリーズハンター | 70000 | 8000 | 地 | 風 | 風の護符 | 風の小妖精 | 3100 | 3600
| | エンシェントバット | 51200 | 8000 | 地 | 風 | - | - | 1900 | 2555
| | アルターガーディアン | 61000 | 9000 | - | 地 水 火 風 | 星の小妖精 | - | 1800 | 4000
| | シャドウサヴァン | 91000 | 16000 | - | 地 水 火 風 | 合成素材 | - | 4500 | 4000
| | フェイト | 850000 | 100000 | - | 火 風 | バーニィのお守り | - | 0 | 0
| | ソフィア | ??? | ??? | - | | バーニィのお守り | - | 275000 | 655000
| | スフレC | 700000 | ??? | - | 水 風 | バーニィのお守り | - | 230000 | 680000
| | クリフ | ??? | ??? | - | 地 火 | バーニィのお守り | - | |
| | ネルC | 800000 | ??? | - | 地 風 | バーニィのお守り | - | 240000 | 620000
| | ロジャーC | ??? | ??? | - | 地 火 | バーニィのお守り | - | 230000 | 500000
| | マリア | 700000 | ??? | - | | バーニィのお守り | - | 230000 | 820000
| | アルベルC | ??? | ??? | - | 水 火 | バーニィのお守り | - | 230000 | 560000
| | ミラージュ | ??? | 100000 | - | | バーニィのお守り | - | 240000 | 760000
| | アドレー | ??? | ??? | - | | バーニィのお守り | - | 240000 | 790000
| | ルシファー | 1250000 | ??? | - | 地 水 火 風 | トライエンブレム | - | 220000 | 850000
| ※ボスの経験値、入手フォルは単体で測定不可能なのでフェイトのを0とした場合の値。
試練の遺跡 第1下層
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | イエローリーパー | 84000 | 7000 | 火 | 水 | 風の護符 | - | 2500 | 2600
| | インフェリアー | 160000 | 7000 | - | 地 水 火 風 | セフティジュエル | - | 3800 | 2200
| | カーレントフィッシュ | 68000 | 7000 | 火 | 水 | セフティジュエル | - | 2400 | 1500
| | ドラゴンコープス | 240000 | 7000 | - | 地 水 火 風 | トレジャージュエル | 料理素材 | 8900 | 3500
| | パイル・リザード | 76065 | 6000 | 風 | 水 | - | - | 3500 | 2500
| | ビッグフット | 300000 | 50000 | 火 | 水 | - | - | 90000 | 10000
|
試練の遺跡 第2下層
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ディザスターアイ | 352200 | 30000 | - | - | 炎魔石 | - | 6000 | 1500
| | デス貴族 | 76890 | 3495 | - | - | 金の偶像 | 料理素材 | |
| | マスターデーモン | 500000 | 30000 | - | 地 水 火 風 | - | - | 13000 | 3000
| | メタルチンケ | 82000 | 3450 | - | - | 閃きの首飾り | - | |
| | ランド・ブラウン | 322000 | 30000 | 火 | 水 | トレジャージュエル | - | 6000 | 1500
| | サッキュバス | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | アラートジュエル | - | |
|
試練の遺跡 第3下層
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ゴールドモンスター | 382600 | 20000 | 地 | 風 | トレジャージュエル | - | |
| | ペトロスライム | 77500 | 3532 | - | 地 | セフティジュエル | - | |
| | ポムコープス | 75000 | 7000 | 水 | 火 | 火の護符 | - | |
| | メデューサゲイズ | 80000 | 20000 | - | 火 | 炎魔石 | - | |
| | バジリスクキング | ??? | ??? | - | 地 風 | - | - | |
|
試練の遺跡 第4下層
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | アクアウィスプ | 80000 | 8000 | - | 地 水 火 風 | 炎魔石 | - | 3800 | 75
| | エルダー・バイパー | 400600 | 3570 | - | 火 | 炎魔石 | - | |
| | ノヴァスブレイズ | 85000 | 1800 | - | 火 | 火の護符 | - | 4580 | 2500
| | ボーグル・ソルジャー | 56000 | 3570 | 風 | 水 | 炎魔石 | - | |
| | ボーグル・リーダー | 80000 | 8000 | 風 | 水 | 炎魔石 | - | |
| | アースドラゴン | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | - | - | |
|
試練の遺跡 第5下層
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | シュプリンガー | ??? | ??? | 火 | 水 | - | - | |
| | ブラックパールスタチュー | 212000 | 3607 | - | 地 水 火 風 | トレジャージュエル | - | |
| | ペルソナルーター | 79365 | 3607 | - | - | - | - | 5840 | 3900
| | ポリヘドロン | 79365 | 3607 | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | ポルキュパイン | 79365 | 1000 | 地 | 風 | セフティジュエル | - | |
| | レッサーデビル | 82000 | 8000 | - | 火 | トレジャージュエル | - | |
| | アーレイ | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | - | - | |
|
試練の遺跡 第6下層
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | シャラウ | 82000 | 5000 | 風 | 地 | - | - | 5300 | 4200
| | ナイトアイスネーク | 68000 | 3645 | 風 | 地 | - | - | |
| | ハイ・マンティス | 80190 | 3645 | 水 | 風 | 勇気の紋章 | - | 5500 | 2500
| | ヒュージ・キメラ | 182900 | 3645 | - | 地 水 火 風 | - | - | 18000 | 19000
| | 本気ヴォックス | ??? | ??? | 地 | - | バーニィ1/1 | - | |
|
試練の遺跡 第7下層
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ジャイアント・フライ | 15000 | 50000 | 水 | 風 | 細工素材 | - | |
| | タイラントフット | 500000 | 13728 | 火 | 水 | - | - | 25000 | 50000
| | ドラゴンバイパー | 528000 | 150000 | - | 火 | - | - | |
| | ブリーブビースト | 100000 | 10000 | 火 | 水 | 再生の紋章 | - | |
| | マグネティックビースト | 81500 | 6000 | - | 火 風 | - | - | |
| | モンジャラゴラ | ??? | ??? | - | - | - | - | |
|
試練の遺跡 第8下層
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ガーディアンホーント | ??? | ??? | - | 水 | 閃きの首飾り | - | |
| | ジャドウサヴァン | 100000 | 4000 | - | 地 水 火 風 | 閃きの首飾り | - | |
| | トライキメラ | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | パイル・キメラ | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | アラートジュエル | - | |
| | ガブリエ・セレスタ | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | リリスの眷属 | - | |
| ※ガブリエ・セレスタは一度外に出れば何度でも戦うことが可能。
スフィア211 101〜111階 101階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | オールイーター | 156420 | 7110 | 火 | 地 水 | 再生の紋章 | - | 13800 |
| | オプシディアンプルート | 300000 | 7110 | 風 | 地 | 霞のお守り | - | 13800 | 320
| | スティージ | 156420 | 7110 | - | 風 | - | - | 13800 |
| | ホーンドトータス | 156420 | 7110 | 火 | 水 | - | - | 14010 | 300
| | ミニフライSX | 156420 | 1800 | 水 | 火 | トレジャージュエル | 機械素材 | 14000 | 280
| | 帰ってきたノートン | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | リリスの眷属 | - | |
|
スフィア211 112〜121階 115階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | PINO | 158620 | 7210 | 風 | 地 水 火 | 霞のお守り | - | 18200 | 380
| | アクアレジア | 158620 | 30000 | - | 水 | 魔道師の腕輪 | - | 18500 | 380
| | グレイブビーク | 158620 | 7210 | - | 風 | 閃きの首飾り | - | 18800 | 380
| | ナイトストーカーU | 158620 | 6000 | 水 | 火 | セフティジュエル | 機械素材 | 18817 | 377
| | ポルキュパイン | 158620 | 7210 | 風 | 地 | トレジャージュエル | - | 17500 | 380
| | 激昂のクロセル | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | ->ヴァローガントレット | - | |
|
スフィア211 122〜131階 126階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | アクラブ | 160820 | 7310 | 風 | 地 | 炎魔石 | - | 23500 | 490
| | スティンガーL3 | 160820 | 30000 | 水 | 火 | 閃きの首飾り | 機械素材 | 25000 | 500
| | ノヴァズブレイズ | 160820 | 30000 | - | 火 | セフティジュエル | - | 24600 | 510
| | バーサーカーロード | 160820 | 7310 | - | 火 | アラートジュエル | - | 24200 | 498
| | フローティングレッド | 160820 | 7310 | - | 火 | - | - | 24500 | 510
| | シャドゥドラゴン | ??? | ??? | ->風 | 地 水 火 風 | ヴァローガントレット >天剣"天之尾羽張" | - | |
|
スフィア211 132〜141階 137階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ガウL2 | 250000 | 20000 | 水 | 火 | 機械素材 | - | |
| | ゴールドナイト | 163020 | 7410 | - | 火 | トレジャージュエル | - | |
| | ブレイズハンター | 163020 | 7410 | - | 火 | アラートジュエル | - | |
| | フレイムウィスプ | 163020 | 30000 | - | 地 水 火 風 | 再生の紋章 | - | |
| | ペルソナキング | 163020 | 7410 | - | - | 炎魔石 | - | |
| | 復讐に燃えるシェルビー | ??? | ??? | ->火 | 地 水 火 風 | デスブリンガー | - | |
|
スフィア211 142〜151階 147階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | コケティッシュビースト | 165220 | 7510 | - | 風 | 霞のお守り | - | 39500 |
| | シーザーNo5 | 160000 | 12000 | 水 | 火 | 機械素材 | - | 39255 | 790
| | ソウルマスター | 165220 | 38200 | - | 地 水 火 風 | アラートジュエル | 魔道師の腕輪 | 39500 |
| | ドラゴンヘディッシュ | 320000 | 7510 | - | 地 水 火 風 | - | - | 39500 | 780
| | ユアンティ | 165220 | 7510 | - | - | 閃きの首飾り | - | 39200 |
| | 狂乱のビウィグ | ??? | ??? | ->地 | 地 水 火 風 | 喜楽天の邪爪 | - | |
|
スフィア211 152〜161階 159階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ガリアンコープス | 167420 | 7610 | - | - | トレジャージュエル | - | |
| | クラブガンナーL5 | 280000 | 280000 | 水 | 火 | セフティジュエル | 機械素材 | |
| | コボルトロード | 167420 | 7610 | - | - | - | - | |
| | チンケシーフL99 | 300000 | 500000 | - | - | チンケスレイヤー | - | |
| | ラヴィッチL58 | 167420 | 167420 | - | - | トレジャージュエル | - | |
| | モジャラグリーン | ??? | ??? | 火 | 水 | クロスヘルム | - | |
|
スフィア211 162〜171階 170階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | キメラデビル | 500000 | 9637 | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | ジオナイトスタチュー | 452000 | 9637 | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | シャドウサヴァン | 212025 | 50000 | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | 代弁者 | 482500 | 212000 | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | 断罪者 | 491500 | 198000 | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | アークデーモン | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | ドラグーンレイザー | - | |
|
スフィア211 172〜181階 181階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | アクアマリン・デビル | 257730 | 117115 | 火 | 水 | 勇気の紋章 | - | |
| | キラー・タランチュラ | 257730 | 117115 | 水 | 風 | - | - | |
| | デス・マンティス | 257730 | 117115 | 水 | 風 | - | - | |
| | ロック・フィッシュ | 257730 | 117115 | 火 | 水 | 火の護符 | - | |
| | ご立腹のアザゼル | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | ->ヴァローガントレット | - | |
| | 憤怒のベルゼブル | ??? | ??? | ->地 | 地 水 火 風 | - | - | |
|
スフィア211 182〜191階
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | ジェムト | 611200 | 11865 | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | スポーン | 261030 | 11865 | 水 火 | - | - | - | |
| | ノーブルティア | 552800 | 11865 | - | 地 水 火 風 | - | - | |
| | ブラックモンスター | 592200 | 14080 | 地 | 風 | - | - | |
| | ブルロックビースト | 261030 | 11865 | 火 | 水 | セフティジュエル | - | |
|
スフィア211 192〜201階 192階・200階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | モンジャラゴラ(兄) | 500000 | 13816 | - | - | アラートジュエル | - | |
| | モンジャラゴラ(弟) | 300000 | 212025 | - | - | - | - | |
| | モンジャラゴラ(妻) | 600000 | 35800 | 風 | 地 | - | - | |
| | モンジャラゴラ(娘) | 400000 | 17776 | - | - | - | - | |
| | 猛進のベリアル | ??? | ??? | ->風 | 地 水 火 風 | エンジェリックケープ | - | |
| | ブレア超人 | ??? | ??? | - | 地 水 火 風 | 魔剣レヴァンテイン | - | |
|
スフィア211 202〜210階 210階ボス戦
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | デーモンプリンス | 1221600 | 16220 | - | 地 水 火 風 | - | - | 78400 | 1800
| | バトルクック | 678000 | 16220 | - | 地 風 | トレジャージュエル | - | |
| | ピホルメン | 752800 | 212025 | - | 地 | - | - | |
| | モンジャラゴラ(兄) | 500000 | 13816 | - | - | アラートジュエル | - | |
| | モンジャラゴラ(弟) | 300000 | 212025 | - | - | - | - | |
| | モンジャラゴラ(妻) | 600000 | 35800 | 風 | 地 | - | - | |
| | モンジャラゴラ(娘) | 400000 | 17776 | - | - | - | - | |
| | レナス | 7000000 | ??? | - | 地 水 火 風 | ヴァルキリーガーブ | - | 250000 | 400000
| ※他のボス同様、レナスと戦えるのは一度きり。
スフィア211 211階
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | イセリア・クィーン | 10000000 | ??? | - | 地 水 火 風 | リリスの眷属 | - | 600000 | 500000
| ※イセリア・クィーンは一度外に出れば何度でも戦うことが可能。
ウルザ溶岩洞(クロセルの間)
| エネミー名 | HP | MP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | EXP | フォル
| | フレイ | 20000000 | ??? | - | 地 水 火 風 | 神器エーテルフローズン | - | 500000 | 1000000
| ※フレイは何度でも戦うことが可能。
|