| No. | 名前 | 種族 | HP | 耐 | 弱 | ファクター | ドロップ | EXP | FOL
|
| 081 | ライトニングコープス | 死霊 | 10651 | 雷 | 水 | 攻撃効果「マヒ」「呪い」 | トールストーン、バニッシュストーン、 雷の絵の具、サンダーエレメント | 943 | 269
|
| 094 | ブラックラプトル | 人間 | 15885 | 闇 | - | 攻撃効果「マヒ」 | バニッシュストーン、カルディアノンソード、 バジル、しびれるドリンク | 2115 | 331
|
| 097 | カオティックリーダー | 死霊 | 21557 | 闇 | 火 | 攻撃効果「毒」 | アタックシード、アクアベリィ、 やばいねばねば、飲むなキケン! | 1878 | 386
|
| 098 | ファントムドラゴニア | 魔物 | 25069 | - | - | - | 赤竜のうろこ、ドラゴンのうろこ | 3279 | 887
|
| 100 | カオティックセル | 植物 | 18920 | - | 雷 | 攻撃効果「マヒ」 | ヒットシード、アクアベリィ、バジル、 やばいねばねば、ポイズンドリンク | 1551 | 396
|
| 101 | ラヴァゴーレム | 魔物 | 48224 | 火 | 水 | 攻撃時に火炎弾を発射 ガードレス ラッシュゲージ増加量+3 | ミーティアライト、ミスリル、石炭 | 2952 | 6482
|
| 102 | ダークエイプ | 動物 | 30967 | 闇 | - | 攻撃効果「スタン」「凍結」 クリティカル発生率アップ | コンシード、ホットチョコレート、 フリーズドリンク、ラージベリィ | 3137 | 443
|
| 103 | ダークビショップ | 人間 | 21614 | 闇 | - | 攻撃効果「スタン」「かぼちゃ」 「闇」属性ダメージの1%分MP回復 | 精神活性剤、かぼちゃエキス、羊皮紙 | 1895 | 456
|
| 104 | ネクロマンサー | 死霊 | 33386 | 闇 | - | 攻撃効果「呪い」「ヴォイド」 敵のDEF+100% 敵のATK・INT+50% 呪紋詠唱時間半減 ガード時に魔力球を発射 | マナリボン(知識ドロップとして追加)、
バイオクロス(知識ドロップから通常ドロップに変更)、ホットチョコレート、聖水、
ヴォイドリカバリー | 2776 | 378
|
| - | ドラゴントゥース | 死霊
| 15287
| 闇
| 火光
| -
| -
| 1918
| 218
|
※ドロップ赤文字は低確率の知識ドロップ。(該当のスキル「○○知識」を所持するキャラを戦闘に加える。)