| 名称
| ファクター
| 備考
|
| アデファーガジュエル | ATK+2 最大HP+20 | -
|
| アデファーガドラスジュエル | ATK+5 最大HP+100 | -
|
| キラーワスプジュエル | 30%で「毒」を無効化 | -
|
| ジャイアントバットジュエル | 最大MP−50 最大HP+20 | -
|
| ゲレルジュエル | ATK+5 | -
|
| ポリファーガジュエル | DEF+2 最大HP+100 | -
|
| キラーシザースジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| アルマロスジュエル | 最大HP+100 | -
|
| ペリュトンジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ドライアドジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| コボルトジュエル | 最大HP+20 | -
|
| リザードソルジャージュエル | ATK+2% 最大MP−50 | -
|
| ワイズリザードマンジュエル | INT+10 | -
|
| ミストグレイブジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| スケルトンソルジャージュエル | 最大MP−50 HIT+2
| 闇属性+5、他に比べて作成は容易。
|
| ストーンゴーレムジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 「地」属性呪紋を20%で無効化 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ドラゴンニュートジュエル | 最大HP+100 | -
|
| マナイェティージュエル | クリティカル発生率アップ 30%で「凍結」を無効化 | -
|
| ホーンドタートルジュエル | GRD+40 | -
|
| 見習いチンケジュエル | バトル入手フォル+15% | -
|
| 食人樹ジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「毒」を無効化 | -
|
| ジャイアントファンゴジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| サーベルタイガージュエル | 「水」属性呪紋を20%で無効化 | -
|
| ハルピュイアジュエル | 「風」属性呪紋を20%で無効化 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| リザードコマンダージュエル | DEF+2% | -
|
| バラキエルジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 60%で「凍結」を無効化 | -
|
| ガードロイドコマンドジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ガードロイドアサルトジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| カルディアノンゾルダジュエル | GRD+2 INT+10 | -
|
| リザードウォーリアジュエル | GRD+40 | -
|
| リザードシャーマンジュエル | INT+15 | -
|
| ハイドラゴンニュートジュエル | 最大HP+300 | -
|
| カルディアノンゲネラジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| アームドドラグーンジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ドラゴンジェネラルジュエル | HIT+30 最大HP+100 | -
|
| サハリエルジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ ATK−40 最大HP+10% | -
|
| ジェノミックビーストジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| ソルジャーゾンビジュエル | 30%で「毒」を無効化 | -
|
| リトルエイリアンジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ビッグフットサムジュエル | クリティカル発生率アップ 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ハニービージュエル | 30%で「毒」を無効化 | -
|
| ユニコーンウルフジュエル | ATK+10 | -
|
| バンデットコボルトジュエル | 最大MP−50 最大HP+100 | -
|
| ウェービングシザージュエル | 最大HP+100 | -
|
| アックスビークジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| スケルトンアーマージュエル | 最大MP−50 HIT+2 GRD+2 DEF+2 | -
|
| ディザートオーガジュエル | クリティカル発生率アップ 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| チンケシーフジュエル | 30%で「スタン」を無効化 バトル入手フォル+15% | -
|
| アルベロデアニマジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「毒」を無効化 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| 黒鷲ジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ヴァミットゲルジュエル | 30%で「フォグ」を無効化 | -
|
| コープスバットジュエル | 最大HP+20 30%で「フォグ」を無効化 | -
|
| ハーピージュエル | 「風」属性呪紋を20%で無効化 30%で「フォグ」を無効化 | -
|
| マンドラゴラジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| 精霊神官ジュエル | 「光」属性ダメージの1%分MP回復 30%で「スタン」を無効化 30%で「かぼちゃ」を無効化 | -
|
| シュドネイ教乙師ジュエル | 30%で「毒」を無効化 | -
|
| シュドネイ教甲師ジュエル | 30%で「毒」を無効化 | -
|
| メイジキメラジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 30%で「毒」を無効化 | -
|
| ファイアーコープスジュエル | 30%で「呪い」を無効化 「火」属性呪紋を20%で無効化 | -
|
| サッキュバスジュエル | ATK+4% DEF+5% 最大MP+50 | -
|
| ガーディアンビーストジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ | -
|
| タミエルジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ ATK−80 最大HP+10% INT+25 | -
|
| ロックハーミットジュエル | 「地」属性呪紋を20%で無効化 「地」属性ダメージの1%分MP回復 「スタン」を無効化 | -
|
| アイスコープスジュエル | 30%で「呪い」を無効化 「水」属性呪紋を20%で無効化 | -
|
| ケイブガーダージュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 60%で「マヒ」無効化 | -
|
| サンドバードジュエル | 「地」属性呪紋を20%で無効化 「風」属性呪紋を20%で無効化 | -
|
| ファントムリーダージュエル | ATK・INT・DEF・HIT・GRD+10 | -
|
| ファントムソルジャージュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| アデファーガヴェノムジュエル | 30%で「毒」を無効化 | -
|
| アデファーガミリエスジュエル | HIT+30 | -
|
| ヴァンパイアバットジュエル | 最大HP+100 | -
|
| スティンガージュエル | 30%で「毒」を無効化 | -
|
| ラミアラディクスジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ホーンドトータスジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ポリファーガドラスジュエル | 最大HP+100 | -
|
| デルマプテラジュエル | 「地」属性呪紋を20%で無効化 30%で「毒」を無効化 | -
|
| 真・アルマロスジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ INT+10% 敵味方区別無く攻撃がヒット 60%で「マヒ」を無効化 | -
|
| ストローパージュエル | 30%で「毒」を無効化 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| カーズドホラージュエル | クリティカル発生率アップ 最大HP+300 | -
|
| メタルゴーレムジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 60%で「スタン」を無効化 | -
|
| ライトニングコープスジュエル | 30%で「呪い」を無効化 「雷」属性呪紋を20%で無効化 | -
|
| マスターウィザードジュエル | 戦闘中MP消費量−5% | -
|
| エンシェントキメラジュエル | 敵味方の区別がなく攻撃がヒット 30%で「スタン」を無効化 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| アーリー・サイナードジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 「火」属性呪紋を20%で無効化 | -
|
| コカビエルジュエル
| ガッツで戦闘不能回避確率アップ
INT+4% | -
|
| コカビエル・ビットジュエル | 最大HP−20% INT+10%
| 闇を除く各属性の耐性が+8以上で作成も容易。
|
| ファントムビートルジュエル | 最大HP+300 | -
|
| ファントムキメラジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 30%で「毒」を無効化 30%で「呪い」を無効化 | -
|
| ソウルリーパージュエル | クリティカル発生率アップ 最大HP+2% | -
|
| ダークパンツァージュエル | ATK・INT・DEF・HIT・GRD+20 | -
|
| ダークソルジャージュエル | 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| ファントムリザードジュエル | 最大HP+300 | -
|
| リトルファントムジュエル | 60%で「凍結」を無効化 | -
|
| ブラックラプトルジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| ダークロイドバスタージュエル | 60%で「スタン」を無効化 | -
|
| ファントムアーマードジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 30%で「スタン」を無効化 | -
|
| カオティックリーダージュエル | 30%で「毒」を無効化 | -
|
| ファントムドラゴニアジュエル | 最大HP+2% | -
|
| ダークマテリアルジュエル | 「闇」属性呪紋を20%で無効化 「闇」属性ダメージの1%分MP回復 30%で「凍結」を無効化 | -
|
| カオティックセルジュエル | 60%で「マヒ」を無効化 | -
|
| ラヴァゴーレムジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 「火」属性ダメージの1%分MP回復 ガード時に火炎弾を発射 | -
|
| ダークエイプジュエル | クリティカル発生率アップ 30%で「スタン」を無効化 30%で「凍結」を無効化 | -
|
| ダークビショップジュエル | 「闇」属性ダメージの1%分MP回復 30%で「スタン」を無効化 30%で「かぼちゃ」を無効化 | -
|
| ネクロマンサージュエル | 戦闘中MP消費−5% INT+4% 30%で「呪い」を無効化 30%で「ヴォイド」を無効化 | -
|
| ダークネスクラウンジュエル | INT+4% 30%で「かぼちゃ」を無効化 | -
|
| ダークソウルビーストジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 30%で「凍結」を無効化 | -
|
| 創生の使徒ジュエル | ガッツで戦闘不能回復確率アップ 60%で「ヴォイド」を無効化 ATK+10% | -
|
| サタナイルジュエル | ガッツで戦闘不能回復確率アップ ラッシュゲージ増加量+2 最大HP・MP+3% | -
|
| 不死なる龍ジュエル | HIT+2% 最大HP+10% ガード時に無数の闇の魔力球を発射 | -
|
| ガストホーネットジュエル | 60%で「毒」を無効化 | -
|
| ボーンナイトジュエル | 最大MP−200 HIT+30 GRD+40 DEF+10 | -
|
| ナイトメアウィングジュエル | 「風」属性呪文を20%で無効化 30%で「フォグ」を無効化 30%で「ヴォイド」を無効化 | -
|
| トレントジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 60%で「かぼちゃ」を無効化 | -
|
| クレイターペリュトンジュエル | 60%で「スタン」を無効化 | -
|
| レオンブレードジュエル | ATK+10 30%で「沈黙」を無効化 60%で「毒」を無効化 | -
|
| ジーナフォイロジュエル | 最大HP+300 60%で「フォグ」を無効化 | -
|
| マンドラクィーンジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 60%で「スタン」を無効化 | -
|
| フローティングアイスジュエル | 「水」属性呪文を20%で無効化 30%で「凍結」を無効化 | -
|
| シュドネイ教丙師ジュエル | 30%で「呪い」を無効化 30%で「毒」を無効化 | -
|
| シュドネイ教丁師ジュエル | 30%で「呪い」を無効化 30%で「毒」を無効化 | -
|
| ムーンナイトレディジュエル | INT+4% DEF+12% 最大MP+150 | -
|
| スプリガンジュエル | クリティカル発生率アップ 「スタン」を無効化 DEF−40% ATK×2 最大HP半減 | -
|
| 精霊大司教ジュエル | 「光」属性ダメージの1%分MP回復 30%で「スタン」を無効化 60%で「かぼちゃ」を無効化 | -
|
| メタルチンケジュエル | バトル入手フォル+25% | -
|
| ハデスクラブジュエル | 60%で「スタン」を無効化 | -
|
| テンプルガーダージュエル | ガッツで戦闘不能回避率アップ 60%で「マヒ」を無効化 | -
|
| ワシレンジャー青ジュエル | 60%で「スタン」を無効化 HPダメージを15%で0にする | -
|
| ワシレンジャー白ジュエル | 60%で「スタン」を無効化 DEF+12% | -
|
| ワシレンジャー黒ジュエル | 60%で「スタン」を無効化 クリティカル発生率アップ | -
|
| ワシレンジャー赤ジュエル | 60%で「スタン」を無効化 ATK+10% | -
|
| ガブリエ・セレスタジュエル | 最大HP+10% ガード時に無数の雷弾を発射
| INT−500、DEF+76など。
|
| アデファーガプロクスジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | -
|
| ゲレルアシッドジュエル | 30%で「沈黙」を無効化 30%で「フォグ」を無効化 30%で「かぼちゃ」を無効化 | -
|
| トリニティータスクジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 60%で「毒」を無効化 | -
|
| ミスフォーチュナージュエル | クリティカル発生率アップ 最大HP+5% | -
|
| ジェイドゴーレムジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 「スタン」を無効化 | -
|
| レンジャーコボルトジュエル | HIT+2% 最大MP−200 | -
|
| マイコニッドジュエル | 60%で「マヒ」を無効化
| -
|
| ゴーストオーナージュエル | 60%で「呪い」を無効化 「闇」属性呪紋を20%で無効化 | -
|
| ハイスペルマスタージュエル | 戦闘中MP消費量−15% DEF−70% INT×2 最大MP半減 | -
|
| シェルアントラージュエル | GRD+40 | -
|
| ブーステッドマンジュエル | 「火」属性呪紋を20%で無効化 30%で「毒」を無効化 | -
|
| リトルミュータントジュエル | 「フォグ」を無効化 | -
|
| ダマスクス・フォートジュエル | 「スタン」を無効化 | -
|
| リザードタイラントジュエル | 最大HP+5% | -
|
| ブラッドテイルジュエル | 「地」属性呪文を20%で無効化 60%で「毒」を無効化 | -
|
| グリムリーパージュエル | クリティカル発生率アップ 最大HP+10% 30%で「呪い」を無効化 | -
|
| ヘルズクラウンジュエル | INT+10% ラッシュゲージ増加量+2 60%で「かぼちゃ」を無効化 | -
|
| ドラゴンドミネータージュエル | 60%で「凍結」を無効化 | -
|
| サイナード古代種ジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ | -
|
| リングビーストジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 「凍結」を無効化 | -
|
| キメラビーストジュエル | 敵味方の区別がなく攻撃がヒット 30%で「毒」を無効化 30%で「凍結」を無効化 | -
|
| イセリア・クィーンジュエル | 戦闘中MP消費量−15% ラッシュゲージ増加量+3 通常攻撃判定が2増加
| ATK−800、DEF+114など。
|
| アシュレイ・バーンベルトジュエル | 通常攻撃判定が1増加
| ATK+77、DEF+129など、装備・合成ともに強力。
|