実績
| プレイ周 | 目的 |
|---|---|
| 1周目 | 結果的に連動しているアイテムクリエイション、クエスト、宝箱をこなす。 素材集めのためにガブリエ・イセリアと各5回戦うことになる。 |
| 1周目 | |
| 1周目 | |
| 1周目 |
この時、素材集めにガブリエ・イセリアと各5回戦わなければなりません。
、ガブリエイセリア撃破は一つのデータでこなす
アーツコレクションに関わる戦闘回数・○○系撃破数などの戦闘情報やICはセーブデータごとに別途保存されます。
実績を本格的に狙う場合は、ICコンプ・クエストコンプを同一データで行いましょう。
これらのコンプにはエイルマットの加入が必須となります。
なお、素材入手のためにガブリエやイセリアと5回戦うこととなるので、ゲームモードを上げると厳しくなります。
難易度…5段階評価。★3以降はやり込む必要がある。
ポイント…実績解除に伴うゲーマースコア。SO4においては難易度と比例しない。
| 名称(リンク先は詳細ページ) | 条件 | 難易度 | ポイント | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| アーツコレクション10% | アーツコレクション10% | ★☆☆☆☆ | 10 | アーツの獲得状況はSO4システムデータに保存されているが、 戦闘回数・○○系撃破数などの戦闘情報はセーブデータごとに分かれている。 詳細はアーツのページを参照。コンプには400時間ほどかかる。 |
| アーツコレクション20% | アーツコレクション20% | ★☆☆☆☆ | 10 | |
| アーツコレクション30% | アーツコレクション30% | ★★☆☆☆ | 10 | |
| アーツコレクション40% | アーツコレクション40% | ★★★☆☆ | 10 | |
| アーツコレクション50% | アーツコレクション50% | ★★★☆☆ | 10 | |
| アーツコレクション60% | アーツコレクション60% | ★★★★☆ | 10 | |
| アーツコレクション70% | アーツコレクション70% | ★★★★☆ | 10 | |
| アーツコレクション80% | アーツコレクション80% | ★★★★☆ | 10 | |
| アーツコレクション90% | アーツコレクション90% | ★★★★★ | 10 | |
| アーツコレクションComplete | アーツコレクションComplete | ★★★★★ | 10 | |
| スペースシップコレクションComplete | スペースシップコレクションComplete | ★★☆☆☆ | 20 | カルディアノン母艦など期間限定のものがあるが、 調べるだけなので2周目以降のセーブデータで補える。 |
| ウェポンコレクションComplete | ウェポンコレクションComplete | ★★★★☆ | 30 | ICコンプを狙っていれば獲得できる。 ただしワンダリングのランダム宝箱から入手できる武器は運頼み。 |
| モンスターコレクション50% | モンスターコレクション50% | ★☆☆☆☆ | 20 | クエストボス撃破やイセリア撃破のついでに獲得する。 |
| モンスターコレクションComplete | モンスターコレクションComplete | ★★★☆☆ | 30 | |
| アイテムクリエイション20% | アイテムクリエイション20% | ★☆☆☆☆ | 20 | クエスト達成率とは結果的に連動している。 レシピではなくアイテムを作成すること条件である。 一覧は表示されないのでメモを取る必要がある。 結果的に連動しているとしなければならない。 なお、コンプにはガブリエとイセリアを各5回撃破しなければならない。 |
| アイテムクリエイション40% | アイテムクリエイション40% | ★☆☆☆☆ | 20 | |
| アイテムクリエイション60% | アイテムクリエイション60% | ★★☆☆ | 20 | |
| アイテムクリエイション80% | アイテムクリエイション80% | ★★★☆☆ | 20 | |
| アイテムクリエイションComplete | アイテムクリエイションComplete | ★★★★★ | 20 | |
| 宝箱開封50% | 宝箱開封50% | ★☆☆☆☆ | 20 | リストは宝箱一覧ページを参照。 ワンダリングダンジョンの宝箱は対象外。 |
| 宝箱開封Complete | 宝箱開封Complete | ★★★☆☆ | 30 | |
| クエストクリア30% | クエストクリア30% | ★☆☆☆☆ | 20 | 惑星エイオスと惑星レムリック トリオム村のクエストは期間限定。
そしてエイルマットのみが作成できるオーガアーマーなどの受注クエストもあるので フェイズ残留時は獲得できない。 |
| クエストクリア60% | クエストクリア60% | ★★☆☆☆ | 20 | |
| クエストComplete | クエストComplete | ★★★★☆ | 30 | |
| アルマロス撃破 | [メインシナリオ]エイオス海岸でアルマロスを撃破しました。 | ★☆☆☆☆ | 20 | - |
| バラキエル撃破 | [メインシナリオ]星の船でバラキエルを撃破しました。 | ★☆☆☆☆ | 20 | |
| サハリエル撃破 | [メインシナリオ]カルディアノン制御タワーでサハリエルを撃破しました。 | ★☆☆☆☆ | 30 | |
| 地球脱出 | [メインシナリオ]もう一つの地球を脱出しました。 | ★☆☆☆☆ | 20 | |
| タミエル撃破 | [メインシナリオ]パージ神殿でタミエルとシュドネイ教徒を撃破しました。 | ★☆☆☆☆ | 30 | |
| 真・アルマロス撃破 | [メインシナリオ]ミーガの虫穴で真・アルマロスを撃破しました。 | ★☆☆☆☆ | 30 | |
| コカビエル撃破 | [メインシナリオ]EnII聖域でコカビエルを撃破しました。 | ★☆☆☆☆ | 30 | |
| サタナイル撃破 | [メインシナリオ]創生宮殿でサタナイルを撃破しました。 | ★☆☆☆☆ | 40 | |
| Universeレベルクリア | [ゲーム難度]Universeレベルでゲームクリアしました。 | ★★★☆☆ | 30 | Galaxyクリア後に解放されるUniverseレベルで本編をクリアする。 |
| Chaosレベルクリア | [ゲーム難度]Chaosレベルでゲームクリアしました。 | ★★★★☆ | 70 | Universeクリア後に解放されるChaosレベルで本編をクリアする。 アシュレイ・バーンベルトジュエルを作れるようにしておくと楽になる。 |
| リムルエンディング発生 | [個別エンディング]リムルのエンディングが発生しました。 | ★☆☆☆☆ | 10 | エンディングのページを参照。 フェイズやクロウ以外の条件は易しい。 |
| バッカスエンディング発生 | [個別エンディング]バッカスのエンディングが発生しました。 | ★☆☆☆☆ | 10 | |
| メリエルエンディング発生 | [個別エンディング]メリエルのエンディングが発生しました。 | ★☆☆☆☆ | 10 | |
| サラエンディング発生 | [個別エンディング]サラのエンディングが発生しました。 | ★☆☆☆☆ | 10 | |
| ミュリアエンディング発生 | [個別エンディング]ミュリアのエンディングが発生しました。 | ★☆☆☆☆ | 10 | |
| エイルマットエンディング発生 | [個別エンディング]エイルマットのエンディングが発生しました。 | ★☆☆☆☆ | 10 | |
| レイミエンディング発生 | [個別エンディング]レイミのエンディングが発生しました。 | ★☆☆☆☆ | 10 | |
| フェイズエンディング発生 | [個別エンディング]フェイズのエンディングが発生しました。 | ★★☆☆☆ | 10 | |
| クロウエンディング発生 | [個別エンディング]クロウのエンディングが発生しました。 | ★★☆☆☆ | 10 | |
| 闘技場Best30入り | [闘技場]シングルバトルまたはチームバトルでBest30に入りました。 | ★☆☆☆☆ | 10 | 闘技場優勝は七星の洞窟をクリアできる程度のレベル・装備が必要。 |
| 闘技場Best10入り | [闘技場]シングルバトルまたはチームバトルでBest10に入りました。 | ★☆☆☆☆ | 20 | |
| 闘技場優勝 | [闘技場]シングルバトルまたはチームバトルで優勝しました。 | ★★☆☆☆ | 30 | |
| クラス100のバーニィレース50勝 | [バーニィレース]クラス100のレースで50勝しました。 | ★★★☆☆ | 10 | バーニィ育成および100回レースは完全な作業となる。 優勝回数はメモが必要。 |
| クラス100のバーニィレース100勝 | [バーニィレース]クラス100のレースで100勝しました。 | ★★★★☆ | 20 | |
| ガブリエ・セレスタ撃破 | [Extra]ガブリエ・セレスタ撃破 | ★★★☆☆ | 40 | 七聖の洞窟をクリアする。 |
| イセリア・クィーン撃破 | [Extra]イセリア・クィーン撃破 | ★★★★☆ | 40 | ワンダリングダンジョンをクリアする。 |
