アクセサリー
宝石・鉱石は記述以外にも宝箱やエネミードロップにより比較的簡易に入手できます。(レアは除く)
アクセサリーは「細工」メインで面倒な為、イベントで手に入る物はできるだけ入手しておきましょう。
属性…赤は属性耐性アップ、紫は属性耐性ダウンです。
装備効果…装備した特に得られる効力。
宝石・鉱石
| 名称 | 属性 | 売値 | 入手法
|
| アイアン | - | 25 | 【店】マイル遺跡 |
| シルバー | - | 75 | 【店】アバシティ |
| ゴールド | - | 125 | 【店】アバシティ |
| ファントムメタル | - | 500 | 【宝】ガープ遺跡、【IC】錬金 |
| ダマスクス | 闇 | 650 | 【IC】錬金 |
| ルーンメタル | 雷 | 790 | 【IC】錬金 |
| ムーナイト | 闇 | 875 | 【IC】錬金 |
| ミーティアライト | 闇 | 925 | 【IC】錬金 |
| オリハルコン | 闇 無 | 900 | 【宝】水没遺跡コムサ83F・アクス、【IC】錬金 |
| ミスリル | 光 | 2000 | 【宝】エクス・トロキア3F、【IC】錬金 |
| けんじゃのいし | 光 闇 無 | 15000 | 【落】スナッパーゲンブ、【宝】グランド・ノット中核、【IC】錬金 |
| ルビー | 火 | 62 | 【IC】錬金 |
| グリーンベリル | 風 | 75 | 【宝】ガープ遺跡、【IC】錬金 |
| ラピス・ラズリ | 地 | 87 | 【IC】錬金 |
| サファイア | 水 | 75 | 【IC】錬金 |
| クリスタル | 雷 | 75 | 【IC】錬金 |
| アルマンダイン | - | 62 | 【IC】錬金 |
| ダイヤモンド | 雷 | 750 | 【IC】錬金 |
| スタールビー | 火 闇 | 1000 | 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】錬金 |
| レインボーダイヤ | 光 | 1500 | 【宝】ガープ遺跡、【宝】レヴィアボア遺跡B13、【IC】錬金 |
| ブルースフィア | - | 25000 | 【宝】グラヴィスへの道、【IC】錬金 |
装飾品
| 名称 | 属性 | 売値 | 装備効果 | 入手法
| |||||
| カエル | - | 5 | - | 【IC】細工 | |||||
| シルバーパレッタ | - | 260 | - | 【IC】細工 | |||||
| エンゼルヘア | - | 500 | - | 【IC】細工 | |||||
| ゴールドブレスレット | - | 230 | - | 【IC】細工 | |||||
| グリーンブレスレット | - | 330 | - | 【宝】ルパート樹海、【IC】細工 | |||||
| ロットブレスレット | - | 388 | ダメージランダム変化 | 【宝】通信対戦 | |||||
| ネックレス | - | 150 | - | 【IC】細工 | |||||
| ルビーペンダント | - | 265 | - | 【IC】細工 | |||||
| シルバーペンダント | - | 230 | AGL10%アップ | 【IC】細工 | |||||
| マイトチェイン | - | 900 | STR30%アップ | 【EV】アバシティ、【IC】細工 | |||||
| リーフペンダント | - | 1000 | CON30%アップ | 【IC】細工 | |||||
| スターネックレス | - | 1200 | 戦闘スキル『集中』発動 | 【IC】細工 | |||||
| ルビーピアス | - | 355 | - | 【IC】細工 | |||||
| シャインピアス | - | 415 | - | 【IC】細工 | |||||
| ゴールドピアス | - | 615 | AGL10%アップ | 【IC】細工 | |||||
| シルバーピアス | - | 875 | MP最大値30%アップ | 【宝】マイル遺跡、【IC】細工 | |||||
| シールドピアス | - | 1250 | 全ダメージ20%減少 | 【IC】細工 | |||||
| ルナティックピアス | - | 1441 | STR2倍 DEX半減 | 【IC】細工 | |||||
| シルバークロス | 光 闇 火 | 625 | 状態以上50%防止 | 【宝】コロニー(ノルン)、【IC】細工 | |||||
| ゴールドクロス | 火 闇 | 750 | DEX20%アップ | 【宝】コロニー(ノルン)、【IC】細工 | |||||
| 黒十字 | 火 地 闇 無 | 1250 | - | 【IC】細工 | |||||
| 白十字 | 風 水 光 雷 | 1250 | - | 【IC】細工 | |||||
| おもいゆびわ | 闇 無 | 60 | - | 【IC】細工 | |||||
| ゴールドリング | - | 250 | - | 【IC】細工 | |||||
| シルバーリング | 光 闇 | 350 | 即死に耐性 | 【IC】細工 | |||||
| イクリプスリング | - | 425 | 戦闘スキル『強打』発動 | 海岸洞窟(宝) | |||||
| ジェネラルリング | - | 300 | CON10%アップ | 【IC】細工 | |||||
| プロテクションリング | - | 375 | CON10%アップ | 【IC】細工 | |||||
| リフレクションリング | - | 375 | RES10%アップ | 【IC】細工 | |||||
| シールドリング | - | 625 | 物理ダメージ10%減少 | 【IC】細工 | |||||
| レジストリング | - | 625 | 特殊ダメージ10%減少 | 【IC】細工 | |||||
| ウォータリング | 水 火 | 1000 | 水属性攻撃30%アップ | 【IC】細工 | |||||
| ファイアリング | 火 水 | 1150 | 火属性攻撃30%アップ | サラマンダー(落) | |||||
| ヒールリング | - | 1150 | 戦闘中HPが徐々に回復 | 【宝】マイル遺跡、【IC】細工 | |||||
| エメラルドリング | - | 1600 | 消費MP33%減少 | 【IC】細工 | |||||
| フェアリィリング | - | 2000 | 消費MP50%減少 | 【IC】細工 | |||||
| アトラスリング | 光 闇 無 | 4000 | STR2倍 | 【IC】細工 | |||||
| フォースブースター | - | 4000 | INT2倍 | 【IC】細工 | |||||
| フレイムレッド | - | 1600 | 火属性の攻撃・防御2倍 | 【IC】細工 | |||||
| ウインドクリア | - | 1600 | 風属性の攻撃・防御2倍 | 【IC】細工 | |||||
| フォレストエメラルド | - | 1600 | 地属性の攻撃・防御2倍 | 【IC】細工 | |||||
| アクアブルー | - | 1600 | 水属性の攻撃・防御2倍 | 【IC】細工 | |||||
| ライトホワイト | - | 1600 | 光属性の攻撃・防御2倍 | 【IC】細工 | |||||
| ダークネスブラック | - | 1600 | 闇属性の攻撃・防御2倍 | 【IC】細工 | |||||
| サンダーイエロー | - | 1600 | 雷属性の攻撃・防御2倍 | 【IC】細工 | |||||
| へっぽこな飾り | - | 2 | - | 【IC】細工 | |||||
| ポイズンチェック | - | 250 | 毒に耐性 | 【宝】ガープ遺跡、【IC】細工 | |||||
| パラライチェック | - | 275 | 麻痺に耐性 | 【宝】ガープ遺跡、【IC】細工 | |||||
| ストーンチェック | - | 300 | 石化に耐性 | 【宝】ガープ遺跡、【IC】細工 | |||||
| ピヨハン | - | 650 | 気絶時間半分 | 【IC】細工 | |||||
| ピヨノン | - | 1950 | 気絶に耐性 | 【IC】細工 | |||||
| タリスマン | - | 225 | CON10%アップ | 【宝】マイル遺跡、【店】コスモシティ、【IC】細工 | |||||
| ブルータリスマン | - | 1150 | CON30%アップ | 【店】コスモシティ、【IC】細工 | |||||
| フィートシンボル | - | 325 | STR10%アップ DEX30%アップ | 【宝】マイル遺跡、【IC】細工 | |||||
| シルバーチャーム | - | 400 | INT10%アップ | 【IC】細工 | |||||
| ミスティシンボル | - | 300 | INT10%アップ | 【宝】ガープ遺跡、【IC】細工 | |||||
| ムーンライト | - | 380 | MP最大値10%アップ | 【IC】細工 | |||||
| ルナタリスマン | - | 1125 | HP最大値30%アップ | 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】細工 | |||||
| ルナタブレット | - | 1280 | MP最大値30%アップ | 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】細工 | |||||
| パーフェクトハーフ | - | 2525 | 全攻撃・ダメージ半減 | 【IC】細工 | |||||
| トライエンプレム | - | 61 | - | 【IC】リサイクル | |||||
| トライエンブレム | - | 25000 | 全パラメータアップ | 【PA】宇宙船、【IC】リサイクル
| リバースドール | - | 5000 | 戦闘不能を一度だけ防止 | 【IC】細工
| |
