防具
| 頭 | 体 | 腕 | 足 |
頭 ヘルム、帽子、クラウン
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法
|
| きみょうなかぶと | 1 | 1 | 10 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【IC】エンチャントメント | ||
| アイアンヘルム | 5 | 5 | 75 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【店】スクートヴィレッジ | ||
| プレートヘルム | 20 | 5 | 70 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【店】アバシティ | ||
| スチールヘルム | 35 | 15 | 75 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【店】バニスシティ | ||
| ジャンヌヘルム | 15 | 20 | 80 | 水 無 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 【宝】レヴィアボア遺跡30F 【IC】エンチャントメント | ||
| オリエントヘルム | 40 | 25 | 90 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【宝】コロニー(ノルン) 【IC】エンチャントメント | ||
| ミスリルヘルム | 45 | 35 | 80 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【宝】エクス・トロキア 【IC】エンチャントメント | ||
| デュエルヘルム | 65 | 20 | 80 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 【店】コスモシティ | ||
| シルヴァンヘルム | 65 | 50 | 85 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 【宝】グランド・ノット6F | ||
| ヴァリアントヘルム | 70 | 40 | 85 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 【宝】シレン遺跡 | ||
| ヴァルキリーヘルム | 60 | 60 | 95 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 【IC】ミックスビルド | ||
| ブラッディヘルム | 0 | 0 | 0 | 火 地 闇 | 戦闘時にMPが急激に減少するが、 敵の攻撃(ステータス効果も)を全て無効化 MPが0になるとこの効果は停止 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【宝】ノット地下遺跡 | |
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法 |
| きみょうなぼうし | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【IC】エンチャントメント | ||
| マジカルハット | 5 | 20 | 80 | - | MPの最大値が10%上昇 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【店】バニスシティ | |
| ルーンキャップ | 5 | 25 | 80 | - | 紋章術のMP消費量が2/3に減少 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】アスール 【IC】エンチャントメント | |
| ハーミットキャップ | 20 | 40 | 90 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】スクリーム 【IC】エンチャントメント | ||
| ウィザーズメット | 15 | 45 | 90 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 【宝】グランド・ノット中核 【IC】エンチャントメント | ||
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法 |
| ゴールドクラウン | 5 | 5 | 65 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】クレイン遺跡 | ||
| イシスティアラ | 10 | 35 | 70 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】海岸洞窟 | ||
| ムーンティアラ | 5 | 45 | 70 | 闇 | 紋章術の詠唱時間を4/5に短縮 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】スクリーム | |
| ドリームクラウン | 5 | 40 | 70 | 火 地 水 雷 | 敵の攻撃による即死の効果を無効化 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 【宝】グランド・ノット (連絡通路) |
体 アーマー、ローブ
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穴あき鎧 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きばつなよろい | 5 | 5 | 60 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レザーアーマー | 15 | 10 | 80 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【店】スクートヴィレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックプレート | 30 | 25 | 75 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 【店】アバシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジストアーマー | 45 | 30 | 75 | 雷 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【店】バニスシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックレジスト | 60 | 65 | 75 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【店】ラング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネクサスアーマー | 75 | 40 | 80 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【宝】水没遺跡コムサ120F 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌアーマー | 70 | 65 | 80 | 光 闇 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 【宝】レヴィアボア遺跡30F 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスリルメッシュ | 80 | 60 | 80 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【落】ヴァームビードル 【宝】アスール 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュエルスーツ | 100 | 50 | 85 | - | 敵の攻撃による石化の効果を無効化 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 【店】コスモシティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルヴンアーマー | 110 | 80 | 95 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】グランドノット4F 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルヴァンメイル | 130 | 60 | 90 | - | 敵の攻撃による石化の効果を無効化 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 【宝】グランド・ノット6F 【IC】エンチャントメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リフレックス | 140 | 65 | 95 | 地 光 雷 無 | 戦闘時にMPが1秒ごとに1ポイント回復 敵の攻撃による即死の効果を無効化 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 【宝】グランド・ノット中核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァリアントメイル | 150 | 90 | 90 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 【宝】シレン遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラッディアーマー | 0 | 0 | 0 | 火 水 雷 無 | 戦闘時にHPが急激に減少するが、 敵の攻撃(ステータス効果も)を全て無効化 HPが0になると戦闘不能 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【宝】ノット地下遺跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイセンスなローブ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローブ | 5 | 10 | 65 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【店】スクートヴィレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンバーローブ | 10 | 35 | 75 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【店】アバシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーリィクローク | 30 | 65 | 75 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【店】バニスシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスリルコート | 35 | 50 | 80 | 光 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 【宝】海岸洞窟 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イージスコート | 40 | 70 | 75 | 火 風 地 水 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 【店】ラング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタークローク | 70 | 65 | 80 | 光 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】アスール 【宝】コロニー(グラン・メトル) 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラージュローブ | 60 | 75 | 100 | 風 光 闇 雷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】アスール 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスリルドレス | 65 | 60 | 75 | 風 光 闇 雷 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 【宝】エクス・トロキア 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシュタルローブ | 100 | 100 | 90 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】グランド・ノット6F 【店】コスモシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルスーツ | 125 | 100 | 85 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】グラヴィス洞窟 【IC】エンチャントメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーヴェルドレス | 110 | 170 | 90 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 【PA】ラング
| セラフィックガーブ | 130 | 150 | 90 | 火 光 闇 | ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| 【宝】グランドノット3F
| ヴァルキリーガーブ | 130 | 120 | 95 | - | ○
| -
| ○
| -
| -
| -
| ○
| -
| -
| ○
| ○
| -
| 【IC】ミックスビルド
| |
腕 シールド、ガード
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法
|
| きみょうなタテ | 1 | 1 | 1 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 【IC】エンチャントメント | ||
| ラウンドシールド | 3 | 4 | 90 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 【店】スクートヴィレッジ | ||
| バックラー | 5 | 5 | 95 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】マイル遺跡 【店】バニスシティ | ||
| ルーンバックラー | 15 | 15 | 95 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 【店】学術都市ノット | ||
| ナイツシールド | 20 | 5 | 85 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 【宝】グラヴィス洞窟 【IC】エンチャントメント | ||
| クレスティアガード | 15 | 25 | 90 | 水 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 【宝】グランド・ノット4F 【IC】エンチャントメント | ||
| ミスリルシールド | 25 | 30 | 95 | 火 闇 無 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 【宝】エクス・トロキア 【IC】エンチャントメント | ||
| ジャンヌシールド | 20 | 30 | 95 | 光 雷 | 敵の攻撃によるマヒの効果を無効化 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 【宝】レヴィアボア遺跡30F 【IC】エンチャントメント | |
| パラスアテネ | 25 | 25 | 95 | 火 地 雷 | 無 | 敵の攻撃による即死の効果を無効化 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 【店】コスモシティ |
| ヴァリアントガード | 30 | 35 | 95 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 【宝】シレン遺跡 | ||
| シルヴァンガード | 35 | 40 | 95 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 【宝】グランド・ノット6F | ||
| ガーディアン | 60 | 45 | 95 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 【宝】グランド・ノット3F 【IC】エンチャントメント | ||
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法 |
| きみょうなこて | 1 | 1 | 1 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 【IC】エンチャントメント | ||
| ガントレット | 5 | 5 | 75 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】アバシティ | ||
| マジックガード | 10 | 25 | 80 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】学術都市ノット | ||
| デュエルガード | 35 | 10 | 80 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】コスモシティ | ||
| レアガントレット | 40 | 30 | 80 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】グランドノット4F 【IC】エンチャントメント | ||
| セラフィックガード | 40 | 60 | 95 | 火 光 闇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】グランド・ノット3F | ||
| スターガード | 45 | 45 | 90 | 光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】コロニー(グラン・メトル) 【IC】エンチャントメント | ||
| ヴァルキリーガード | 60 | 55 | 100 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 【IC】ミックスビルド |
足 シューズ、ブーツ、グリーブ
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法
|
| きみょうなくつ | 1 | 1 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【IC】エンチャントメント | ||
| サンダル | 3 | 3 | 100 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】スクートヴィレッジ | ||
| ガラスのくつ | 2 | 2 | 100 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 【宝】クレイン遺跡 【IC】エンチャントメント | ||
| ハイヒール | 5 | 5 | 80 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 【店】アバシティ | ||
| エアシューズ | 5 | 15 | 100 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】学術都市ノット | ||
| ルーンシューズ | 5 | 20 | 100 | 風 雷 | MPの最大値が10%上昇 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 【宝】水没遺跡コムサ120F 【IC】エンチャントメント | |
| バーニィシューズ | 5 | 5 | 60 | - | 戦闘時の移動速度が1.5倍に | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】レヴィアボア遺跡120F 【IC】エンチャントメント | |
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法 |
| レザーブーツ | 5 | 5 | 80 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【店】スクートヴィレッジ | ||
| ブラックブーツ | 10 | 10 | 80 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【宝】ガープ遺跡 【IC】エンチャントメント | ||
| ウイッチブーツ | 5 | 20 | 85 | 火 無 | 敵の攻撃による即死の効果を無効化 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【宝】ノットへの道 【IC】エンチャントメント | |
| エルヴンブーツ | 30 | 40 | 95 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 【宝】グランド・ノット6F 【IC】エンチャントメント | ||
| ヴァルキリーブーツ | 40 | 45 | 100 | - | 戦闘時の移動速度が1.5倍に | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 【IC】ミックスビルド | |
| 名称 | 防 | 耐 | 回 | 属性 | 弱点 | 効果 | プリ | アシュ | セリ | レオ | ディ | ボ | チサ | ノエ | エル | オペ | レナ | クロ | 入手法 |
| アイアングリーブ | 5 | 5 | 65 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【店】バニスシティ | ||
| プレートグリーブ | 20 | 10 | 80 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【IC】エンチャントメント | ||
| ミスリルグリーブ | 35 | 30 | 85 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【宝】エクス・トロキア 【IC】エンチャントメント | ||
| スターグリーブ | 40 | 35 | 90 | 光 闇 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 【宝】コロニー(グラン・メトル) 【IC】エンチャントメント | ||
| シルヴァングリーブ | 60 | 40 | 90 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 【宝】グランド・ノット6F | ||
| ヴァリアントグリーブ | 50 | 50 | 95 | - | 戦闘時の移動速度が1.5倍に | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 【宝】シレン遺跡 |
