|
青珠の星々>ヴァルキリープロファイル2>エインフェリア 弓闘士 エインフェリア-弓闘士- ◆別ページ→エインフェリア解放・解放時オススメ装備 同一候補内からランダムで選出される為、ロードを繰り返すことで目当てのキャラを選ぶことが可能です。 通常攻撃の『SG』はセラフィックゲートの宝箱から、同名アイテムを入手することで習得します。 キャラの習得技を区別し易い様、覚えない技もあえて『×』で表記しています。
デュアルタスク、スリーウェイ、ウェイブモーションはさほど役に立たない。 追尾するエイミングウィスプ、ライジングウィスプ、フレイムシュート(威力高)を起点にHIT数を稼いでいきたいところ。 クリスティ【マテリアライズ:蒼枯の森(紗紺と同一候補)】平均的な能力で属性抵抗もなかなか。回復魔法も一通り覚えるがアリーシャより習得レベルが遅い。 [習得済スキル]プロテクトマジック [解放]50000 OTH(C1〜C4) [関連キャラ]アルム(叔父)、フィレス(母)、ディーン(幼馴染)、セルヴィア(仲間) パーソナルデータ
通常攻撃&決め技
メニュー魔法
紗紺【マテリアライズ:蒼枯の森(クリスティと同一候補)】能力も問題無し。プリベントソーサリーをLV20で覚えるのも魅力。 [習得済スキル]ロストエモーション [解放]キセナ平原 プリズムジェル(C1〜C4)、 聖衣ブリタニアガーブ(SG)[関連キャラ]ウォルター(初対面)、魔智(初対面) パーソナルデータ
通常攻撃&決め技
メニュー魔法
【マテリアライズ:アウドゥーラ水上神殿(フィレスと同一候補)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| - | ポイズンシュート | 6 | 9×1 Hit | 猛毒をまとった一撃。土属性。時々毒。 |
| - | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| 8 | シングルショット | 4 | 7×1 Hit | 狙い済ました一撃。 |
| 16 | スロートシュート | 6 | 10×1 Hit | 咽を狙い済ました一撃。時々沈黙。 |
| 24 | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| 32 | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| 40 | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| 48 | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| SG | バスターシュート | 9 | 18×1 Hit | 衝撃波を伴った強力な一撃。 |
| - | クランブルガスト | - | 58 Hit | 決め技。 |
| × | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| × | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| × | フレアシュート | 6 | 10×1 Hit | 炎をまとった一撃。炎属性。 |
| × | フレークプラップ | 9 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。炎属性。 |
| × | スリーウェイ | 6 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 15 | レデュースガード | 15 | 目標を中心とした一定範囲内の敵のRDMを減少させる魔法。 |
| 35 | マイトレインフォース | 18 | 味方一人のSTRを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 42 | スピリチュアルソーン | 28 | 敵単体を戦闘不能にする魔法。 |
| 45 | リフレクトソーサリー | 22 | 魔法効果を一度だけ術者に反射する防御結界を生み出す魔法。 |
フィレス
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| - | フレークプラップ | 9 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。炎属性。 |
| - | フレアシュート | 6 | 10×1 Hit | 炎をまとった一撃。炎属性。 |
| 7 | ポイズンシュート | 6 | 9×1 Hit | 猛毒をまとった一撃。土属性。時々毒。 |
| 15 | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| 22 | スロートシュート | 6 | 10×1 Hit | 咽を狙い済ました一撃。時々沈黙。 |
| 30 | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| 37 | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| 45 | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| SG | バスターシュート | 9 | 18×1 Hit | 衝撃波を伴った強力な一撃。 |
| - | クランブルガスト | - | 58 Hit | 決め技。 |
| × | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| × | シングルショット | 4 | 7×1 Hit | 狙い済ました一撃。 |
| × | スリーウェイ | 6 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| × | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| × | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 20 | エクスプロージョン | 20 | 炎属性の範囲魔法。ダメージは術者のMAGと対象のRSTに依存する。 |
| 38 | サンダーストーム | 20 | 雷属性の範囲魔法。クリティカル発生率が高い。 |
| 43 | グラシアルブリザード | 20 | 氷属性の魔法。ダメージは術者のLVに依存する。 |
| 52 | アースグレイブ | 20 | 土属性の範囲魔法。安定したダメージを与える。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| - | ポイズンシュート | 6 | 9×1 Hit | 猛毒をまとった一撃。土属性。時々毒。 |
| - | シングルショット | 4 | 7×1 Hit | 狙い済ました一撃。 |
| 9 | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| 17 | スロートシュート | 6 | 10×1 Hit | 咽を狙い済ました一撃。時々沈黙。 |
| 26 | フレアシュート | 6 | 10×1 Hit | 炎をまとった一撃。炎属性。 |
| 35 | フレークプラップ | 9 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。炎属性。 |
| 43 | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| 52 | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| SG | バスターシュート | 9 | 18×1 Hit | 衝撃波を伴った強力な一撃。 |
| - | クランブルガスト | - | 58 Hit | 決め技。 |
| × | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| × | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| × | スリーウェイ | 6 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| × | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| × | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 55 | スペルレインフォース | 18 | 味方一人のMAGを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 65 | エクスプロージョン | 20 | 炎属性の範囲魔法。ダメージは術者のMAGと対象のRSTに依存する。 |
| 85 | グラシアルブリザード | 20 | 氷属性の魔法。ダメージは術者のLVに依存する。 |
| 86 | レデュースガード | 15 | 目標を中心とした一定範囲内の敵のRDMを減少させる魔法。 |
| 88 | レデュースパワー | 15 | 目標を中心とした一定範囲内の敵のATKを減少させる魔法。 |
| 89 | サンダーストーム | 20 | 雷属性の範囲魔法。クリティカル発生率が高い。 |
| 90 | アストラルメイズ | 24 | 一定範囲内の敵を転送し、戦場から消去する魔法。 |
| 91 | プリベントソーサリー | 15 | 敵単体の詠唱を封じる魔法。一定確率で沈黙にする。 |
| 92 | リフレクトソーサリー | 22 | 魔法効果を一度だけ術者に反射する防御結界を生み出す魔法。 |
| 93 | ガードレインフォース | 15 | 味方一人のRDM・RSTを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 94 | マイトレインフォース | 18 | 味方一人のSTRを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 95 | カオティックルーン | 24 | 自分を中心とした範囲内の敵のATK・MAG・HIT・ADV・RDM・RST を20%減少させる魔法。 |
| 96 | オーディナリーシェイプ | 12 | 味方一人の状態異常を治療する魔法。 毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶を回復する。 |
| 97 | スピリチュアルソーン | 28 | 敵単体を戦闘不能にする魔法。 |
| 97 | アースグレイブ | 20 | 土属性の範囲魔法。安定したダメージを与える。 |
| 98 | キュアプラムス | 35 | 味方一人のHPを回復させる魔法。HP最大値の80%を回復する。 |
| 99 | エヴォークフェザー | 40 | 味方一人を戦闘不能から復活させる魔法。 |
リリア
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| - | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| - | シングルショット | 4 | 7×1 Hit | 狙い済ました一撃。 |
| 8 | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| 17 | フレアシュート | 6 | 10×1 Hit | 炎をまとった一撃。炎属性。 |
| 25 | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| 33 | スロートシュート | 6 | 10×1 Hit | 咽を狙い済ました一撃。時々沈黙。 |
| 42 | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| 50 | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| SG | バスターシュート | 9 | 18×1 Hit | 衝撃波を伴った強力な一撃。 |
| - | クランブルガスト | - | 58 Hit | 決め技。 |
| × | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| × | スリーウェイ | 6 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| × | フレークプラップ | 9 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。炎属性。 |
| × | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| × | ポイズンシュート | 6 | 9×1 Hit | 猛毒をまとった一撃。土属性。時々毒。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 10 | ガードレインフォース | 15 | 味方一人のRDM・RSTを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 23 | オーディナリーシェイプ | 12 | 味方一人の状態異常を治療する魔法。 毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶を回復する。 |
| 44 | アストラルメイズ | 24 | 一定範囲内の敵を転送し、戦場から消去する魔法。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| - | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| - | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| 7 | スリーウェイ | 6 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| 16 | フレアシュート | 6 | 10×1 Hit | 炎をまとった一撃。炎属性。 |
| 24 | フレークプラップ | 9 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。炎属性。 |
| 32 | スロートシュート | 6 | 10×1 Hit | 咽を狙い済ました一撃。時々沈黙。 |
| 40 | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| 48 | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| SG | バスターシュート | 9 | 18×1 Hit | 衝撃波を伴った強力な一撃。 |
| - | クランブルガスト | - | 58 Hit | 決め技。 |
| × | シングルショット | 4 | 7×1 Hit | 狙い済ました一撃。 |
| × | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| × | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| × | ポイズンシュート | 6 | 9×1 Hit | 猛毒をまとった一撃。土属性。時々毒。 |
| × | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 25 | キュアプラムス | 35 | 味方一人のHPを回復させる魔法。HP最大値の80%を回復する。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| - | ポイズンシュート | 6 | 9×1 Hit | 猛毒をまとった一撃。土属性。時々毒。 |
| - | スリーウェイ | 6 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| 8 | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| 16 | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| 24 | スロートシュート | 6 | 10×1 Hit | 咽を狙い済ました一撃。時々沈黙。 |
| 32 | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| 40 | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| 48 | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| SG | バスターシュート | 9 | 18×1 Hit | 衝撃波を伴った強力な一撃。 |
| - | クランブルガスト | - | 58 Hit | 決め技。 |
| × | シングルショット | 4 | 7×1 Hit | 狙い済ました一撃。 |
| × | フレアシュート | 6 | 10×1 Hit | 炎をまとった一撃。炎属性。 |
| × | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| × | フレークプラップ | 9 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。炎属性。 |
| × | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 25 | オーディナリーシェイプ | 12 | 味方一人の状態異常を治療する魔法。 毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶を回復する。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| - | フレークプラップ | 9 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。炎属性。 |
| - | フレアシュート | 6 | 10×1 Hit | 炎をまとった一撃。炎属性。 |
| 8 | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| 16 | スリーウェイ | 6 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| 24 | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| 32 | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| 40 | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| 48 | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| SG | バスターシュート | 9 | 18×1 Hit | 衝撃波を伴った強力な一撃。 |
| - | クランブルガスト | - | 58 Hit | 決め技。 |
| × | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| × | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| × | シングルショット | 4 | 7×1 Hit | 狙い済ました一撃。 |
| × | スロートシュート | 6 | 10×1 Hit | 咽を狙い済ました一撃。時々沈黙。 |
| × | ポイズンシュート | 6 | 9×1 Hit | 猛毒をまとった一撃。土属性。時々毒。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 13 | プリベントソーサリー | 15 | 敵単体の詠唱を封じる魔法。一定確率で沈黙にする。 |
| 45 | リフレクトソーサリー | 22 | 魔法効果を一度だけ術者に反射する防御結界を生み出す魔法。 |
リディア
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| - | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| - | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| 8 | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| 16 | スロートシュート | 6 | 10×1 Hit | 咽を狙い済ました一撃。時々沈黙。 |
| 23 | フレークプラップ | 9 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。炎属性。 |
| 31 | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| 38 | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| 46 | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| SG | バスターシュート | 9 | 18×1 Hit | 衝撃波を伴った強力な一撃。 |
| - | クランブルガスト | - | 58 Hit | 決め技。 |
| × | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| × | シングルショット | 4 | 7×1 Hit | 狙い済ました一撃。 |
| × | スリーウェイ | 6 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| × | フレアシュート | 6 | 10×1 Hit | 炎をまとった一撃。炎属性。 |
| × | ポイズンシュート | 6 | 9×1 Hit | 猛毒をまとった一撃。土属性。時々毒。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 12 | レデュースガード | 15 | 目標を中心とした一定範囲内の敵のRDMを減少させる魔法。 |
| 35 | マイトレインフォース | 18 | 味方一人のSTRを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |