|
青珠の星々>ヴァルキリープロファイル2>メインキャラクター序盤・中盤 メインキャラクター (序盤・中盤) 加入期間はマウスでなぞることで出現します。CはChapterを意味しています。 通常攻撃の『SG』はセラフィックゲートの宝箱から、同名アイテムを入手することで習得します。
【加入期間:ラスボス戦に限り別のキャラクターに変化する】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ダメージ倍率 | ゲージ増加 | 備考 |
| - | カッティングエッジ | 6 | 1.00×1 | 10×1 Hit | 首筋を狙った切り下ろし。 |
| - | インプライリアクト | 7 | 0.70×1 | 9×1 Hit | 下段からの跳ね上げ。 |
| - | ミラージュピアス | 8 | 1.10×1 | 12×1 Hit | 敵の防御をすり抜ける攻撃。 |
| 8 | ターンアラウンド | 5 | 0.80×1 | 12×1 Hit | 回転しての足払い。浮遊する敵に注意。低確率で気絶させる。 |
| 14 | クロスラッシュ | 7 | 0.30×1、0.40×2 | 3×3 Hit | 一刀目で敵を切り上げ、二刀目で敵を切り伏せる攻撃。 |
| 20 | トライクルセイド | 8 | 0.35×3 | 3×3 Hit | 上空へと跳び上がる斬撃。 |
| 30 | ディープインパクト | 6 | 0.35×2 | 4×2 Hit | 力任せの横薙ぎ。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| 38 | ガストウィンドウ | 8 | 0.45×3 | 5×3 Hit | 真空波による足元への斬撃。 |
| 49 | スパイラルピアス | 9 | 0.30×2、1.10×1 | 5×3 Hit | 捻りを加えた強烈な突き。低確率で気絶させる。 |
| SG | スカイハイエッジ | 9 | 0.40×3 | 4×3 Hit | 上空に飛び上がっての一撃。 |
| - | ニーベルン・ヴァレスティ | - | - | 52 Hit | 決め技。C5のホワイトドラゴン戦後に強化される。(58 Hitへ) |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 7 | キュアプラムス | 35 | 味方一人のHPを回復させる魔法。HP最大値の80%を回復する。 |
| 14 | オーディナリーシェイプ | 12 | 味方一人の状態異常を治療する魔法。毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶を回復する。 |
| 40 | エヴォークフェザー | 40 | 味方一人を戦闘不能から復活させる魔法。 |
ルーファス
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | 属 | ダメージ倍率 | ゲージ増加 | 備考 |
| - | スリーウェイ | 6 | - | 0.55×3 | 5×3 Hit | 隙の無い3方向への攻撃。 |
| - | サンダーアロー | 7 | 雷 | 0.20×2 | 6×2 Hit | 雷の力を乗せた矢を放つ。 |
| - | アブソリュートウェイブ | 8 | - | 0.50×4 | 5×4 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| 6 | ウェザリングオーダー | 7 | - | 0.85×1 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。高確率で石化させる。 |
| 12 | エイミングウィスプ | 7 | 聖 | 0.30×3 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。 |
| 17 | フリージングランサー | 8 | 氷 | 0.10×Hit数 | 3×Hit数 | 魂すらも凍りつかせる氷の槍を放つ。低確率で凍結させる。 |
| 25 | レイティングソーン | 7 | - | 0.10×Hit数 | 2×Hit数 | 残された衝撃波が敵を襲う。 |
| 34 | フレークプラップ | 9 | 炎 | 0.15×8 | 3×8 Hit | 無数の散弾を正面に放つ。 |
| 44 | サンダーフォール | 8 | 雷 | 0.20×3 | 5×3 Hit | 上空から落下する3連撃。 |
| SG | サンダーブレイク | 9 | 雷 | 0.20×3 | 6×3 Hit | 雷の力を乗せた3連射。 |
| - | アスタニッシュグリッツ | - | - | - | 66 Hit | 決め技。C5のホワイトドラゴン戦後に強化される。(75 Hitへ) |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| 10 | レデュースパワー | 15 | 目標を中心とした一定範囲内の敵のATKを減少させる魔法。 |
| 23 | レデュースガード | 15 | 目標を中心とした一定範囲内の敵のRDMを減少させる魔法。 |
| 30 | プリベントソーサリー | 15 | 敵単体の詠唱を封じる魔法。一定確率で沈黙にする。 |
| 38 | ガードレインフォース | 15 | 味方一人のRDM・RSTを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 50 | スペルレインフォース | 18 | 味方一人のMAGを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 60 | マイトレインフォース | 18 | 味方一人のSTRを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
ディラン
不死者の剣(LV40以上)+
虐げられし者の剣(LV45以上) ※詳細はリンク先で
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ダメージ倍率 | ゲージ増加 | 備考 |
| - | ヘビーウェイト | 6 | 1.10×1 | 11×1 Hit | 勢いを乗せた重い一撃。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| - | ダブルスイング | 7 | 0.60×2 | 6×2 Hit | 左右への2連撃。 |
| - | アブソリュートグランス | 8 | 1.80×1 | 14×1 Hit | 渾身の力で振り下ろす一撃。低確率で気絶させる。 |
| 7 | ハイエンドスパイク | 6 | 0.75×1 | 10×1 Hit | 敵を踏み砕く強引な踏み付け。低確率で気絶させる。 |
| 13 | グランドエッジ | 6 | 1.00×1 | 10×1 Hit | 足元を切り払う攻撃。 |
| 19 | ブラストキック | 7 | 0.90×1 | 12×1 Hit | 敵を大きく吹き飛ばす横蹴り。 |
| 28 | ツイスタースイング | 7 | 0.40×1、0.70×1 | 5×2 Hit | 敵を跳ね上げてからの横切り。 |
| 36 | スピンエッジ | 7 | 0.90×1 | 10×1 Hit | 遠心力を活かした回転切り。 |
| 46 | フルスイング | 9 | 2.20×1 | 15×1 Hit | 横から敵を殴り払う一撃。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| SG | ディスメンバーレギオン | 8 | 0.25×8 | 4×8 Hit | 巨体を活かした体当たり。 |
| - | バイオレントレイジ | - | - | 38 Hit | 決め技。 |
レザード
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | バーンストーム | 18 | 25 Hit | 炎属性の魔法。ダメージは術者のMAGと対象のRSTに依存する。 |
| 7 | ポイズンブロウ | 17 | 28 Hit | 土属性の魔法。一定確率で敵を毒にする。安定したダメージを与える。 |
| 12 | クールダンセル | 16 | 25(8,7,9) Hit | 氷属性の魔法。一定確率で敵を凍結にする。ダメージは術者のLVに依存する。 |
| 23 | ライトニングボルト | 17 | 4×6 Hit | 雷属性の魔法。一定確率で敵を麻痺にする。クリティカル発生率が高い。 |
| 30 | ダークセイヴァー | 21 | 29(9,6,14) Hit | 闇属性の魔法。ダメージは術者のLVに大きく依存する。 |
| 55 | プリズミックミサイル | 21 | 5×7 Hit | 聖属性の魔法。一定確率で敵を状態異常にする。ダメージは術者のLVに大きく依存する。 |
| - | グランドトリガー | - | 35 Hit | 決め技。炎属性。 |
| SG | ペイルフレアー | - | 44 Hit | 魔杖アポカリプス装備時の決め技。闇属性。 |
| SG | ファントムディストラクション | - | 65 Hit | 聖杖ミリオンテラー装備時の決め技。聖属性。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| - | サンダーストーム | 20 | 雷属性の範囲魔法。クリティカル発生率が高い。 |
| 10 | ガードレインフォース | 15 | 味方一人のRDM・RSTを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 15 | エクスプロージョン | 20 | 炎属性の範囲魔法。ダメージは術者のMAGと対象のRSTに依存する。 |
| 18 | アースグレイブ | 20 | 土属性の範囲魔法。安定したダメージを与える。 |
| 20 | スペルレインフォース | 18 | 味方一人のMAGを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 26 | エヴォークフェザー | 40 | 味方一人を戦闘不能から復活させる魔法。 |
| 30 | ダークセイヴァー | 21 | 闇属性の魔法。ダメージは術者のLVに大きく依存する。 |
| 34 | プリベントソーサリー | 15 | 敵単体の詠唱を封じる魔法。一定確率で沈黙にする。 |
| 38 | スピリテュアルソーン | 28 | 敵単体を戦闘不能にする魔法。 |
| 40 | カオティックルーン | 24 | 自分を中心とした範囲内の敵のATK・MAG・HIT・ADV・RDM・RSTを20%減少させる魔法。 |
| 43 | グラシアルブリザード | 20 | 氷属性の魔法。ダメージは術者のLVに依存する。 |
| 47 | リフレクトソーサリー | 22 | 魔法効果を一度だけ術者に反射する防御結界を生み出す魔法。 |
| 52 | アストラルメイズ | 24 | 一定範囲内の敵を転送し、戦場から消去する魔法。 |
| 55 | プリズミックミサイル | 21 | 聖属性の魔法。一定確率で敵を状態異常にする。ダメージは術者のLVに大きく依存する。 |
| 60 | マイトレインフォース | 18 | 味方一人のSTRを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
レオーネ
裂刀ファーウェル(LV35以上)+
ヴァルキリーフェイバー(LV40以上) ※詳細はリンク先で
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ダメージ倍率 | ゲージ増加 | 備考 |
| - | サンセットラスター | 6 | 0.90×1 | 9×1 Hit | 上段からの振り下ろし。 |
| - | アサルトステップ | 5 | 0.40×2 | 3×2 Hit | 体勢を低くしての素早い突き。 |
| - | レイダウンソード | 7 | 0.30×1、0.20×3 | 2×4 Hit | 体勢を崩し上から切り伏せる。 |
| - | サプライズスロー | 6 | 0.45×2 | 6×2 Hit | 隠し持ったナイフでの奇襲。 |
| 12 | オーバースピン | 6 | 0.70×1 | 13×1 Hit | 勢いを付けた回転蹴り。低確率で気絶させる。 |
| 20 | ダブルウインド | 8 | 0.55×2 | 5×2 Hit | 上段から振り下ろす攻撃。 |
| 27 | ソウルピアシング | 8 | 1.00×1 | 8×1 Hit | 急所を狙っての一撃。低確率で即死させる。 |
| 35 | トライクルセイド | 8 | 0.35×3 | 3×3 Hit | 上空へと跳び上がる斬撃。 |
| 42 | ミスティファントム | 9 | 0.20×4 | 2×4 Hit | 目にも留まらない高速の攻撃。 |
| SG | セカンドルイーン | 9 | 0.20×5、0.40×1 | 2×6 Hit | 剣圧による連続攻撃。 |
| - | サプライズホーン | - | - | 52 Hit | 決め技。 |
アリューゼ
ドラゴンスレイヤー改(LV35以上)+
バハムートティア(LV40以上) ※詳細はリンク先で
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ダメージ倍率 | ゲージ増加 | 備考 |
| - | ハイウインド | 7 | 0.95×1 | 10×1 Hit | 上段から大きく振り下ろす一撃。 |
| - | レンチングスイング | 6 | 0.90×1 | 9×1 Hit | 水平に振るなぎ払い。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| - | スピニングバックナックル | 6 | 0.70×1 | 12×1 Hit | ガントレットによる裏拳。低確率で気絶させる。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| 8 | インクレブルエイク | 7 | 1.00×1 | 11×1 Hit | 力任せの乱暴な攻撃。必ず衰弱させる。 |
| 13 | トータルエンド | 5 | 0.85×1 | 8×1 Hit | 近くの足元への攻撃。 |
| 19 | ダブルウインド | 8 | 0.60×2 | 5×2 Hit | 上段から振り下ろす攻撃。 |
| 28 | ロストライフ | 6 | 085×1 | 10×1 Hit | 倒れた敵への追い討ち。 |
| 36 | ストリームエッジ | 8 | 0.60×2 | 5×2 Hit | 疾風のような連続攻撃。 |
| 46 | ストームエッジ | 9 | 0.70×1、0.80×1 | 6×2 Hit | 嵐のような連続攻撃。 |
| SG | デッドエンド | 8 | 1.75×1 | 13×1 Hit | 全力を込めた一撃。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| - | ファイナリティブラスト | - | - | 45 Hit | 決め技。 |