|
青珠の星々>ヴァルキリープロファイル2>メインキャラクター(終盤) メインキャラクター (終盤) 加入期間はマウスでなぞることで出現します。CはChapterを意味しています。 通常攻撃の『SG』はセラフィックゲートの宝箱から、同名アイテムを入手することで習得します。
【加入期間:C6レザード・ヴァレスの塔で加わる。(LV48)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | ブラッディナックル | 6 | 10×1 Hit | 頭上から振り下ろす一撃。極稀に気絶。 |
| - | バックワードフロウ | 7 | 10×1 Hit | 懐に入り込んでの一撃。 |
| - | デッドリーレイド | 8 | 4×3 Hit | 天高く伸び上がるアッパー。 |
| 49 | ソウルシェイカー | 8 | 4×3 Hit | 左右からの3連撃。 |
| 51 | オーバーハンマー | 7 | 11×1 Hit | 上空から叩き伏せる強力な一撃。極稀に気絶。 |
| 55 | アースブレイク | 8 | 4×3 Hit | 圧縮した魔力を叩き付け、地面を崩壊させる。 |
| 58 | ブラッドハーケン | 9 | 4×3 Hit | 魔力の塊を投げつける。 |
| 61 | バスターハンマー | 8 | 6×2 Hit | 空中に跳び上がり両腕を叩き付ける攻撃。 2撃目が当たりにくいのでオーバーハンマーの方が万能。 |
| 65 | イモータルブロウ | 10 | 2×8 Hit | 魔力をまとった拳で敵を天空高く打ち上げる。 |
| SG | ブラッドレイン | 9 | 4×3 Hit | 魔力の奔流による攻撃。闇属性。 |
| - | ブラッディカリス | - | 57 Hit | 決め技。 |
アーリィ
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | サイドスイングカット | 6 | 9×1 Hit | 横からの切り払い。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| - | イグジスタンストライアル | 8 | 3×3 Hit | 素早い3連突き。 |
| - | フォースアトラクター | 5 | 7×1 Hit | 敵を捕らえて引き寄せる攻撃。 |
| 46 | ハリケーンボルト | 7 | 10×1 Hit | 懐から天高く振り上げる。 |
| 50 | オーバーアーク | 6 | 10×1 Hit | 下からの攻撃。 |
| 54 | アーマーブレイク | 7 | 10×1 Hit | 敵の装甲を破壊する一撃。 |
| 58 | クライムアトラクター | 7 | 4×2 Hit | 敵を引っ掛けて引き寄せる攻撃。 |
| 62 | ハリケーンレイド | 8 | 6×2 Hit | 敵を巻き込み突き上げる2段攻撃。 |
| 66 | スプリットダウン | 8 | 3×4 Hit | 敵を両断せんばかりの一撃。 |
| SG | アドヴァンスフューリアス | 10 | 18×1 Hit | 一撃に全てを賭けた究極技。 |
| - | ニーベルン・ヴァレスティ | - | 58 Hit | 決め技。 |
レナス
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | ボルトスラッシュ | 6 | 10×1 Hit | 上段からの切り下ろし。 |
| - | モーメントスライド | 5 | 12×1 Hit | 足元へのスライディング。極稀に気絶。 |
| - | バーティカルレイド | 7 | 6×2 Hit | 下段から2段で切り上げる。 |
| 51 | グリムフォース | 6 | 9×1 Hit | 水平に敵を両断する。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| 54 | フェザーセイル | 7 | 12×1 Hit | 下から上への回転蹴り。極稀に気絶。 |
| 57 | グロウイングピアス | 8 | 5×3 Hit | 正面目掛けての鋭い突き。極稀に気絶。 |
| 60 | マルチプルアタック | 9 | 3×4 Hit | 敵に突き刺した剣を引き抜く攻撃。 |
| 63 | サクセッションスライド | 7 | 4×4 Hit | 足元への連続攻撃。 |
| 66 | ハイウインドラプター | 8 | 13×1 Hit | 体重を乗せた上空からの攻撃。 |
| SG | コードブレイク | 8 | 9×1 Hit | 魂と肉体を切り離す一撃。時々即死。 |
| - | ニーベルン・ヴァレスティ | - | 58 Hit | 決め技。 |
| LV | 名前 | AP | 備考 |
| - | キュアプラムス | 35 | 味方一人のHPを回復させる魔法。HP最大値の80%を回復する。 |
| - | オーディナリーシェイプ | 12 | 味方一人の状態異常を治療する魔法。 毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶を回復する。 |
| - | エヴォークフェザー | 40 | 味方一人を戦闘不能から復活させる魔法。 |
| - | マイトレインフォース | 18 | 味方一人のSTRを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| - | ガードレインフォース | 15 | 味方一人のRDM・RSTを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 53 | レデュースパワー | 15 | 目標を中心とした一定範囲内の敵のATKを減少させる魔法。 |
| 56 | スペルレインフォース | 18 | 味方一人のMAGを1.5倍に増強する魔法。重ねがけはできない。 |
| 58 | プリベントソーサリー | 15 | 敵単体の詠唱を封じる魔法。一定確率で沈黙にする。 |
| 62 | レデュースガード | 15 | 目標を中心とした一定範囲内の敵のRDMを減少させる魔法。 |
| 64 | リフレクトソーサリー | 22 | 魔法効果を一度だけ術者に反射する防御結界を生み出す魔法。 |
シルメリア
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | ウェザリングオーダー | 7 | 9×1 Hit | 敵の体を石化する魔法の矢。時々石化。 |
| - | デュアルタスク | 6 | 6×2 Hit | 高速で放つ神速の2射。 |
| - | リストリクトディストーション | 8 | 3×Hit数 | 空間の歪みで敵を拘束する。 |
| 48 | スターダスト | 7 | 3×4 Hit | 星の光を乗せた衝撃波を放つ。 |
| 51 | スロートシュート | 7 | 10×1 Hit | 咽を狙い澄ました一撃。時々沈黙。 |
| 55 | フレイムシュート | 9 | 16×1 Hit | 命中すると爆発する矢を放つ。炎属性。 |
| 59 | ライジングウィスプ | 8 | 7×2 Hit | 天に駆け上がる誘導弾を放つ。聖属性。 |
| 62 | ウェイブモーション | 7 | 9×2 Hit | 収束させた力を解放する。 |
| 66 | エイミングウィスプ | 7 | 4×3 Hit | 光線状の誘導弾を放つ。聖属性。 |
| SG | リベリオントゥルース | 9 | 4×5 Hit | 前方への5連射。 |
| - | ニーベルン・ヴァレスティ | - | 58 Hit | 決め技。 |
ヴァルキリー
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | カッティングエッジ | 6 | 10×1 Hit | 首筋を狙った切り下ろし。 |
| - | インプライリアクト | 7 | 9×1 Hit | 下段からの跳ね上げ。 |
| - | スパイラルピアス | 9 | 5×3 Hit | 捻りを加えた強烈な突き。極稀に気絶。 |
| 56 | ミラージュピアス | 8 | 12×1 Hit | 敵の防御をすり抜ける攻撃。 |
| 59 | ターンアラウンド | 5 | 12×1 Hit | 回転しての足払い。浮遊する敵に注意。極稀に気絶。 |
| 61 | ガストウィンドウ | 8 | 5×3 Hit | 真空波による足元への斬撃。 |
| 64 | クロスラッシュ | 7 | 3×3 Hit | 一刀目で敵を切り上げ、二刀目で敵を切り伏せる攻撃。 |
| 67 | トライクルセイド | 8 | 3×3 Hit | 上空へと跳び上がる斬撃。急所を狙っての一撃。 |
| 69 | ディープインパクト | 6 | 4×2 Hit | 力任せの横薙ぎ。攻撃ボタン長押しで吹き飛ばし。 |
| SG | スカイハイエッジ | 9 | 4×3 Hit | 上空に飛び上がっての一撃。 |
| - | ニーベルン・ヴァレスティ | - | 64 Hit | 決め技。 |
フレイ
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 名前 | AP | ゲージ増加 | 備考 |
| - | サンダーストライク | 8 | 3×3 Hit | 右腕から聖なる雷を解き放つ攻撃。雷・光属性。 |
| - | バーストショット | 8 | 3×4 Hit | 地面に当たると爆発する魔力の弾を撃ち出す。炎属性。 |
| - | ビクトリーソード | 10 | 2×6 Hit | 敵の周囲に無数の刃を生み出しての攻撃。 |
| 51 | サイドフラップ | 7 | 12×1 Hit | 敵の背後に回り込んでの回し蹴り。 |
| 54 | ルージュストライク | 8 | 3×3 Hit | 右腕から裁きの炎を解き放つ攻撃。炎・光属性。 |
| 57 | スラップビート | 9 | 2×5 Hit | 面からの連続攻撃。 |
| 60 | ミスティックチェイン | 9 | 3×5 Hit | あんまり深く語りたくない連続攻撃。 |
| 63 | ヘブンリィパニッシュメント | 42 | 10×16 Hit | あんまり深く語りたくないスーパーな連続攻撃。 |
| 66 | クライシスポイント | 8 | 2×5 Hit | 敵の頭上に転移しての奇襲攻撃。 |
| 69 | メビウスライド | 10 | 13×1 Hit | 敵の背後に回り込んでの強力な一撃。 |
| - | エーテル・ストライク | - | 46 Hit | 決め技。 |