青珠の星々ヴァルキリープロファイル 咎を背負う者

セラフィックゲート(2周目)

アイテムは初期画面のマップの左端を基準に[横*縦]で落ちている場所を表記します。
【例】5*4…マップの左端から、右ボタン5回・上ボタン4回の場所。
※定義を横*縦に変更しました。

★オススメ装備

敵から入手できるOTHが一気に多くなります。
桁違いの武器はまだ登場しませんので、 ショップでできる限りの装備を整えましょう。

★この周でやるべきこと

1Fでカウンターアタック、2F踊り場でスイッチングを集めましょう。
AFを組んでドロップ率を上げて下さい。
敵よりこちらの方が強いため、この周はさほど苦労しません。
状帯異常だけは気をつけましょう。

1F

勝利条件:ガブリエ・セレスタを倒せ

◇ポイント

・・


◇アイテム
アイスクリスタル[7*9]ダークセイヴァー[16*12]


◇エネミーリスト

・体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
リビングアーマー(左前) 3800 - カウンターアタック、ユニオンプラム×2 4800 4200
リビングアーマー(左奥) 3800 - 防寒のタリスマン 4800 4200
リビングアーマー(右) 3800 - 4800 4200
マジギレ・シマスタ 5735 氷地闇 閃刀シルヴァンス、薬師の秘薬×2 1000 1000

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント

・麻痺対策を行いましょう。


◇アイテム
ガードポーション[7*16]


◇エネミーリスト

・体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
エルダーバット(上) 4100 5240 1900
エルダーバット(下) 4100 フェイタルブロウ 5240 1900
エルダーバット(左) 4100 5240 1900
エルダーヴァンパイア 3800 クイックスペル 5800 4000

2F

勝利条件:クリストフを倒せ

◇ポイント


◇エネミーリスト

・4体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
アルトリア兵 上級魔術師 3600 - ステルス 6200 4000
アルトリア兵 中級女戦士(上) 2700 - 4700 6000
アルトリア兵 中級女戦士(下) 2700 - 4700 6000
クリストフ 7757 ドラゴンスレイヤー 1000 1700

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント

・呪い対策を行いましょう。


◇アイテム
マイトポーション[13*4]


◇エネミーリスト

・4体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
デーモン(上) 4980 5300 5000
デーモン(中央) 4980 マジックバングル 5300 5000
デーモン(下) 4980 スイッチング 5300 5000
レッドドラゴン 21200 フレアクリスタル×2 7100 18000

3F

勝利条件:ラングレイを倒せ

◇ポイント


◇アイテム
蒼剣グランスティング[14*7]


◇エネミーリスト

・6体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
ヴィルノア兵 中級槍闘士(左) 5200 トレーニング 6350 8750
ヴィルノア兵 中級槍闘士(右) 5200 6350 8750
アルトリア兵 上級弓闘士(左) 2800 - 5550 2900
アルトリア兵 上級弓闘士(中央) 2800 - 5550 2900
アルトリア兵 上級弓闘士(右) 2800 - 5550 2900
ラングレイ 8889 シャドウクリスタル 1000 12000

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント


◇エネミーリスト

・4体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
デスドッグ(上) 4500 6300 2500
デスドッグ(中央) 4500 6300 2500
デスドッグ(下) 4500 妖精の霊薬 6300 2500
スケルタルアーミー 4600 - ソリタリィストラグル 5800 5500

4F


◇ポイント


◇アイテム
ガードモーション[7*10]


◇エネミーリスト

・5体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
傭兵 上級槍闘士(左) 3600 5750 8100
傭兵 上級槍闘士(右) 3600 5750 8100
傭兵 中級魔術師(左) 4500 5900 3200
傭兵 中級魔術師(右) 4500 5900 3200
ロイエンバルグ 10494 ブリューナク 1000 7500

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント

・石化対策を行いましょう。


◇アイテム
フレアクリスタル[4*10]


◇エネミーリスト

・6体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
アイアンゴーレム(前列上) 6400 - 6730 3000
アイアンゴーレム(前列下) 6400 - 6730 3000
アイアンゴーレム(後列上) 6400 - 6730 3000
アイアンゴーレム(後列下) 6400 - 6730 3000
ガンフィッシュ(上) 4000 5020 5000
ガンフィッシュ(下) 4000 ロングレンジ 5020 5000

5F

勝利条件:エーリスを倒せ

◇ポイント


◇アイテム
アイアンフィスト[9*3]


◇エネミーリスト

・3体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
ハムスター(左) 100000 全属性 10000 1
ハムスター(右) 100000 全属性 10000 1
エーリス 8843 ミスリルクラウン 2000 14000

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント

・麻痺対策を行いましょう。
・戦闘後、1周目にはなかったサブイベントが発生します。
グェンダル…


◇アイテム
スペルポーション[12*7]


◇エネミーリスト

・5体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
ティアソウル(上) 6120 雷闇 エマネイトマジック 6800 7000
ティアソウル(下) 6120 雷闇 6800 7000
グリフォン(上) 5300 7000 12000
グリフォン(下) 5300 7000 12000
ケライノ 5500 キュアコンディション 6000 3800

6F

勝利条件:ヴァルキリーを倒せ

◇ポイント

・魔術師はイグニードジャベリンを使用します。
リキュールポーションがあるなら使っておきましょう。
無い場合はエリクサーを購入しておきます。
先にダークセイヴァーで沈黙させてしまう手も。
・聖衣ブリタニアガーブは魔術師だけでなくフレイも装備可能です。


◇アイテム
バトルシャウト[1*10]


◇エネミーリスト

・体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
アース神族 中級弓闘士(左) 8934 雷聖 800 1000
アース神族 中級弓闘士(右) 8934 雷聖 800 1000
アース神族 中級魔術師(左) 6494 1000 1200
アース神族 中級魔術師(右) 6494 1000 1200
ダディと呼んで 8934 魔剣グラム、名剣ルインズフェイト 1000 3200
ヴァルキリー 12021 聖衣ブリタニアガーブ 1000 10000

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント


◇アイテム
魔女の秘薬[16*16]


◇エネミーリスト

・5体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
グレーターデーモン(上) 8420 6300 5000
グレーターデーモン(中央) 8420 6300 5000
グレーターデーモン(下) 8420 スピリットコントロール 6300 5000
ノーブルヴァンパイア(上) 6100 7000 11000
ノーブルヴァンパイア(下) 6100 妖刀村正 7000 11000

7F

勝利条件:アーリィを倒せ

◇ポイント


◇アイテム
挑発[14*13]


◇エネミーリスト

・体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
アース神族 中級槍闘士(左) 6772 氷聖 マイトブロウ 1000 1400
アース神族 中級槍闘士(中央左) 6772 氷聖 1000 1400
アース神族 中級槍闘士(中央右) 6772 氷聖 スターガード 1000 1400
アース神族 中級槍闘士(下) 6772 氷聖 1000 1400
アース神族 中級魔術師(左) 6494 1000 1200
アース神族 中級魔術師(左) 6494 アイスクリスタル 1000 1200
アーリィ 14357 名剣ヴェインスレイ、カリバーン 3000 20000

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント


◇アイテム
防寒のタリスマン[16*10]


◇エネミーリスト

・6体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
傭兵 上級魔術師(上) 5000 マテリアルピアス 6800 10300
傭兵 上級魔術師(下) 5000 カームダウン 6800 10300
傭兵 上級重戦士(上) 6100 5800 3500
傭兵 上級重戦士(下) 6100 エーテルグリーブ×2 5800 3500
女大盗賊(上) 4800 - 5800 3600
女大盗賊(下) 4800 - レイヴンハンター 5800 3600

8F

勝利条件:アリューゼを倒せ


◇ポイント


◇アイテム
耐炎のタリスマン[10*7]


◇エネミーリスト

・体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
アース神族 中級魔術師(前列左) 6494 アイスクリスタル 1000 1200
アース神族 中級魔術師(前列右) 6494 1000 1200
アース神族 中級魔術師(後列左) 6494 マジックブーツ 1000 1200
アース神族 中級魔術師(後列中央) 6494 マインドバースト 1000 1200
アース神族 中級魔術師(後列右) 6494 レジストマジック 1000 1200
アリューゼ 17002 エーテルヘルム 3000 18000

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント


◇アイテム
ミサイルプロテクション[10*1]


◇エネミーリスト

・8体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
アース神族 中級軽戦士(前列上) 8272 炎聖 1200 1600
アース神族 中級軽戦士(前列中央) 8272 炎聖 1200 1600
アース神族 中級軽戦士(前列下) 8272 炎聖 1200 1600
アース神族 中級軽戦士(後列) 8272 炎聖 1200 1600
アース神族 中級魔術師(上) 6494 1000 1200
アース神族 中級魔術師(中央) 6494 1000 1200
アース神族 中級魔術師(下) 6494 氷剣ブローラヴィン 1000 1200
ウル 18700 氷聖 瞬弓ブルーゲイル 1000 3000

9F

勝利条件:フレイを倒せ

◇ポイント


◇エネミーリスト

・体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
アース神族 中級軽戦士(左) 8272 炎聖 ハードボディ 1200 1600
アース神族 中級軽戦士(右) 8272 炎聖 1200 1600
アース神族 中級弓闘士(左) 8934 雷聖 800 1000
アース神族 中級弓闘士(右) 8934 雷聖 800 1000
アース神族 中級魔術師(左) 6494 1000 1200
アース神族 中級魔術師(右) 6494 女神の霊薬 1000 1200
フレイ 18811 金の卵×2 5000 5000

踊り場

勝利条件:敵を殲滅せよ

◇ポイント

・グレーターデーモンは呪いと麻痺、ホワイトドラゴンは凍結を付加させ非常に厄介です。
全員を敵の前に近づけるのはやめましょう。

◇アイテム
リジェネーションヒール[10*11]


◇エネミーリスト

・体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
グレーターデーモン(左) 8420 6300 5000
グレーターデーモン(中央) 8420 6300 5000
グレーターデーモン(右) 8420 鬼神の拳 6300 5000
ホワイトドラゴン 16200 6000 9000

10F

勝利条件:イセリア・クイーンを倒せ

◇ポイント

・もし鏡鎧リフレックスを入手できなかったらやりなおしましょう。

◇アイテム
プロテクトマジック[5*9]


◇エネミーリスト

・5体

名称 HP 属性 ドロップ 経験値 OTH
アース神族 中級槍闘士(左) 6772 氷聖 1000 1400
アース神族 中級槍闘士(右) 6772 氷聖 1000 1400
アース神族 中級軽戦士(左) 8272 炎聖 識者の経験×2 1200 1600
アース神族 中級軽戦士(右) 8272 炎聖 識者の経験×2 1200 1600
イセリア・クイーン 23135 闇以外 鏡鎧リフレックス 6000 1000