アイテムは初期画面のマップの左端を基準に[横*縦]で落ちている場所を表記します。
【例】5*4…マップの左端から、右ボタン5回・上ボタン4回の場所。
※定義を横*縦に変更しました。
★この周でやるべきこと
1F踊り場でリキュールポーション、2Fでタフネスとガッツを集めましょう。
勝利条件:ガブリエ・セレスタを倒せ
◇ポイント
・・
◇エネミーリスト
・5体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| ノーブルヴァンパイア(前列左) | 6100 | 闇 | ポイズンクリスタル | 7000 | 11000 |
| ノーブルヴァンパイア(前列右) | 6100 | 闇 | フェードアウト | 7000 | 11000 |
| ノーブルヴァンパイア(後列左) | 6100 | 闇 | 7000 | 11000 | |
| ノーブルヴァンパイア(後列右) | 6100 | 闇 | 7000 | 11000 | |
| ユダンヲ・シマスタ | 15391 | 氷地闇 | アンブロシア | 6000 | 6000 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・
◇アイテムリキュールポーション[1*1]
◇エネミーリスト
・7体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アルトリア兵 上級女戦士(左) | 6300 | - | 7300 | 3800 | |
| アルトリア兵 上級女戦士(右) | 6300 | - | 7300 | 3800 | |
| 大盗賊(左) | 5500 | - | リファインドスキル | 6900 | 13000 |
| 大盗賊(右) | 5500 | - | エリクサー | 6900 | 13000 |
| アルトリア兵 上級魔術師(左) | 5800 | - | 6200 | 4000 | |
| アルトリア兵 上級魔術師(中央) | 5800 | - | サンダークリスタル | 6200 | 4000 |
| アルトリア兵 上級魔術師(右) | 5800 | - | 6200 | 4000 |
勝利条件:クリストフを倒せ
◇ポイント
・
◇エネミーリスト
・6体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アルトリア兵 上級魔術師(左) | 5800 | - | 6200 | 4000 | |
| アルトリア兵 上級魔術師(右) | 5800 | - | 6200 | 4000 | |
| クレルモンフェラン兵 上級槍闘士(左) | 6100 | 聖 | タフネス | 9000 | 4100 |
| クレルモンフェラン兵 上級槍闘士(中央) | 6100 | 聖 | 9000 | 4100 | |
| クレルモンフェラン兵 上級槍闘士(右) | 6100 | 聖 | ガッツ | 9000 | 4100 |
| クリストフ | 22724 | 聖 | 賢者の秘薬 | 3000 | 500 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・
◇アイテムホーリィクリスタル[9*9]
◇エネミーリスト
・5体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| パラグリフォン(上) | 6600 | 氷 | 7100 | 15000 | |
| パラグリフォン(中央) | 6600 | 氷 | ライトフット | 7100 | 15000 |
| パラグリフォン(下) | 6600 | 氷 | 7100 | 15000 | |
| リザードナイト(上) | 5600 | - | 7000 | 8000 | |
| リザードナイト(下) | 5600 | - | ファームシールド | 7000 | 8000 |
勝利条件:ラングレイを倒せ
◇ポイント
・
◇エネミーリスト
・体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アルトリア兵 上級魔術師(左) | 5800 | - | マジックバングル | 6200 | 4000 |
| アルトリア兵 上級魔術師(右) | 5800 | - | 6200 | 4000 | |
| ヴィルノア兵 上級槍闘士(左) | 6100 | 地 | 7300 | 11180 | |
| ヴィルノア兵 上級槍闘士(右) | 6100 | 地 | 7300 | 11180 | |
| ラングレイ | 18943 | 闇 | ゴールドラッシュ | 2000 | 1000 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・
◇アイテムレーザーエッジ[1*7]
◇エネミーリスト
・4体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| ティアソウル(上) | 6120 | 雷闇 | 6800 | 7000 | |
| ティアソウル(中央) | 6120 | 雷闇 | 6800 | 7000 | |
| ティアソウル(下) | 6120 | 雷闇 | 6800 | 7000 | |
| スペクトラルナイト | 7600 | - | ダークセイヴァー | 7000 | 6900 |
勝利条件:ロイエンバルグを倒せ
◇ポイント
・
◇アイテムフェイタルブロウ[7*10]
◇エネミーリスト
・5体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| 傭兵 上級魔術師(左) | 5000 | 炎 | 7250 | 12000 | |
| 傭兵 上級魔術師(右) | 5000 | 炎 | 7250 | 12000 | |
| 傭兵 上級女戦士(左) | 6100 | 炎 | 7300 | 11250 | |
| 傭兵 上級女戦士(中央) | 6100 | 炎 | 7300 | 11250 | |
| 傭兵 上級女戦士(右) | 6100 | 炎 | 7300 | 11250 | |
| ロイエンバルグ | 20240 | 雷 | 識者の経験 | 4000 | 800 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・石化対策をしておきましょう。
◇アイテムポイズンクリスタル[1*1]セーフティブーツ[1*13]
◇エネミーリスト
・体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| コボルト 出会い編(前列) | 7724 | 地 | クイックスペル | 800 | 400 |
| コボルト 出会い編(前列) | 7724 | 地 | 800 | 400 | |
| コボルト 出会い編(前列) | 7724 | 地 | 800 | 400 | |
| コボルト 出会い編(後列左) | 7724 | 地 | 800 | 400 | |
| コボルト 出会い編(後列右) | 7724 | 地 | ガードポーション | 800 | 400 |
| 萌えよドラゴン | 10515 | 地 | シャドウクリスタル | 1000 | 480 |
勝利条件:エーリスを倒せ
◇ポイント
・
◇アイテムプロテクトマジック[1*1]
◇エネミーリスト
・2体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| ハムスター(左) | 100000 | 全属性 | 10000 | 1 | |
| ハムスター(中央) | 100000 | 全属性 | 10000 | 1 | |
| ハムスター(右) | 100000 | 全属性 | 10000 | 1 | |
| エーリス | 14552 | 闇 | 恐剣ヘルギ | 8500 | 2000 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・戦闘後、ドュエインのサブイベントが発生します。
◇アイテムフェードアウト[8*6]
◇エネミーリスト
・9体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アース神族 上級重戦士(上) | 9015 | 地聖 | マイトポーション | 2000 | 480 |
| アース神族 上級重戦士(下) | 9015 | 地聖 | 2000 | 480 | |
| アース神族 上級槍闘士(上) | 9750 | 氷聖 | 4000 | 800 | |
| アース神族 上級槍闘士(下) | 9750 | 氷聖 | 4000 | 800 | |
| アース神族 上級弓闘士(前列上) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級弓闘士(前列中央) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級弓闘士(前列下) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級弓闘士(後列上) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級弓闘士(後列下) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 |
勝利条件:ヴァルキリーを倒せ
◇ポイント
・
◇エネミーリスト
・体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アース神族 上級弓闘士(左) | 8282 | 雷聖 | ロングレンジ | 2500 | 720 |
| アース神族 上級弓闘士(右) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級魔術師(左) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| アース神族 上級魔術師(右) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| 父上と呼んで | 13934 | 聖 | パワーバングル | 6000 | 600 |
| ヴァルキリー | 21785 | 聖 | 金の卵 | 7000 | 2000 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・
◇アイテムシャドウクリスタル[8*3]
◇エネミーリスト
・体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| 貧血中(上) | 7785 | 闇 | スペルポーション | 5000 | 320 |
| 貧血中(中央) | 7785 | 闇 | 5000 | 320 | |
| 貧血中(下) | 7785 | 闇 | 5000 | 320 | |
| エクトプラズム(上) | 5943 | 雷闇 | 3000 | 200 | |
| エクトプラズム(下) | 5943 | 雷闇 | マジックコントロール | 3000 | 200 |
| 量産型 | 9110 | - | プリサイスガード | 4000 | 10 |
勝利条件:アーリィを倒せ
◇ポイント
・
◇アイテムノーブルエリクサー[9*14]
◇エネミーリスト
・体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アース神族 上級槍闘士(左) | 9750 | 氷聖 | 4000 | 800 | |
| アース神族 上級槍闘士(中央) | 9750 | 氷聖 | 4000 | 800 | |
| アース神族 上級槍闘士(右) | 9750 | 氷聖 | ミサイルプロテクション | 4000 | 800 |
| アース神族 上級弓闘士 | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級魔術師(左) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| アース神族 上級魔術師(右) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| アーリィ | 19387 | 聖 | 蛇矛バジリスク | 8000 | 2200 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・
◇エネミーリスト
・6体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| ジョージ(上) | 7997 | 地 | 5000 | 400 | |
| ジョージ(下) | 7997 | 地 | 5000 | 400 | |
| オナガコウモリ(上) | 7282 | 雷 | 4000 | 600 | |
| オナガコウモリ(下) | 7282 | 雷 | 4000 | 600 | |
| マンドレイク(上) | 7346 | 地 | 5000 | 320 | |
| マンドレイク(下) | 7346 | 地 | 5000 | 320 |
勝利条件:アリューゼを倒せ
◇ポイント
・
◇アイテム[*]
◇エネミーリスト
・7体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アース神族 上級軽戦士(左) | 8515 | 炎聖 | 3000 | 600 | |
| アース神族 上級軽戦士(右) | 8515 | 炎聖 | 3000 | 600 | |
| アース神族 上級弓闘士(左) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級弓闘士(右) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級魔術師(左) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| アース神族 上級魔術師(右) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| アリューゼ | 22849 | 炎 | ソリタリィストラグル | 7000 | 1800 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・
◇アイテム避雷のタリスマン[12*6]
◇エネミーリスト
・体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アース神族 上級槍闘士(左) | 9750 | 氷聖 | 4000 | 800 | |
| アース神族 上級槍闘士(中央) | 9750 | 氷聖 | スイッチング | 4000 | 800 |
| アース神族 上級槍闘士(右) | 9750 | 氷聖 | 4000 | 800 | |
| アース神族 上級弓闘士(上) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級弓闘士(中央) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級弓闘士(下) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| トール | 14350 | 雷聖 | 識者の経験×2 | 5000 | 3000 |
勝利条件:フレイを倒せ
◇ポイント
・
◇アイテム魔女の秘薬[16*16]
◇エネミーリスト
・5体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アース神族 上級魔術師(前列左) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| アース神族 上級魔術師(前列右) | 6840 | 聖 | サンダークリスタル | 3000 | 800 |
| アース神族 上級魔術師(後列左) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| アース神族 上級魔術師(後列右) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 | |
| フレイ | 21582 | 闇 | カウンターアタック | 12000 | 2500 |
勝利条件:敵を殲滅せよ
◇ポイント
・
◇エネミーリスト
・8体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| アース神族 上級軽戦士(上) | 8515 | 炎聖 | 3000 | 600 | |
| アース神族 上級軽戦士(下) | 8515 | 炎聖 | 3000 | 600 | |
| アース神族 上級重戦士 | 9015 | 地聖 | バトルシャウト | 2000 | 480 |
| アース神族 上級槍闘士 | 9750 | 氷聖 | 4000 | 800 | |
| アース神族 上級弓闘士(上) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級弓闘士(下) | 8282 | 雷聖 | 2500 | 720 | |
| アース神族 上級魔術師(上) | 6840 | 聖 | トレーニング | 3000 | 800 |
| アース神族 上級魔術師(下) | 6840 | 聖 | 3000 | 800 |
勝利条件:イセリア・クイーンを倒せ
◇ポイント
・石化対策をしておきましょう
◇エネミーリスト
・6体
| 名称 | HP | 属性 | ドロップ | 経験値 | OTH |
| ゴーレム エコノミー(左) | 8174 | - | マイトブロウ | 6000 | 800 |
| ゴーレム エコノミー(右) | 8174 | - | 6000 | 800 | |
| グリフォン主任(左) | 9387 | 氷 | エマネイトマジック | 6000 | 1000 |
| グリフォン主任(右) | 9387 | 氷 | 6000 | 1000 | |
| 量産型 | 9110 | - | 4000 | 10 | |
| イセリア・クイーン | 27583 | 闇以外 | 識者の経験×2 | 12000 | 1000 |