RANK | 参加可能時期 | 参加費 | 報酬 | エネミー
|
---|
RANK1~10
|
---|
1 | CHAPTER 1~ | 300 | ×1 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
チープガンナー×2
| 5 | 96 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA (本体)、ガラス片(サングラス)
| ブラウニー | 3 | 86 | - | - | S/S | 獣肉(本体)、布切れ(被り物)
|
|
2 | CHAPTER 2~ | 600 | ×2 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
チープガンナー×2
| 5 | 96 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA (本体)、ガラス片(サングラス)
|
チープガンナー・マシンガン | 5 | 96 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)
|
|
3 | 900 | ×3 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
オイルブラウニー×3 | 6 | 116 | オイル | - | S/H | 獣肉(本体)、ガソリン(被り物) |
|
4 | 1200 | ×4 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
グリーンギアー | 16 | 300 | - | 電/電 | | ガラス片(本体)、ジャンクドラム(上装甲)
| ドラムピクシー×2 | 6 | 60 | - | - | S/H | 獣肉(本体)、鉄クズ(全面装甲)
| リーゼガンナー・マグナム×2 | 11 | 126 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサB (本体)、布切れ(帽子)、エナジー・ヘキサ赤 (本体R)
|
|
5 | 1500 | ×5 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
オイルブラウニー×2 | 6 | 116 | オイル | - | S/H | 獣肉(本体)、ガソリン(被り物) |
グリーンギアー | 16 | 300 | - | 電/電 | | ガラス片(本体)、ジャンクドラム(上装甲)
| リーゼガンナー・マグナム×2 | 11 | 126 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサB (本体)、布切れ(帽子)、エナジー・ヘキサ赤 (本体R)
| グレムリーイエロー | 15 | 675 | 毒 | - | S/H | 獣肉(本体)、銅クズ(被り物)
| グレムリーパープル | 2 | 21 | 毒 | - | S/H | 獣肉(本体)、布切れ(被り物)
| グレムリーピンク | 3 | 29 | オイル | | S/H | 獣肉(本体)、ガソリン(被り物)
| グレムリーブルー | 11 | 375 | 凍結 | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、ガラス片(被り物)
| グレムリーレッド | 13 | 550 | 延焼 | 氷/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(被り物)
|
|
6 | CHAPTER 3~ | 1800 | ×7 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
イエローギアー×2 | 18 | 326 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクマシンガンMS(上武器)
| ハウンド×2 | 8 | 210 | - | - | S | 獣肉(本体)、犬の糞(本体R)
|
|
7 | 2100 | ×9 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ハウンド×2 | 8 | 210 | - | - | S | 獣肉(本体)、犬の糞(本体R)
| ドラムホビット | 8 | 170 | - | - | S/H | 獣肉(本体)、鉄クズ(全面装甲)
| ライトガンナー・マシンガン×2 | 10 | 326 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサC (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ赤 (本体R)
|
|
8 | CHAPTER 4~ | 2400 | ×10 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
コッペリア・ガンヘッド×2 | 14 | 320 | - | 炎/炎 | H/H | プラスチックファイバー(本体、腕)、ジャンクガンMQ(各武器) マネキンの部品(胴体)(本体R)、マネキンの部品(腕)(右前腕R)
| コッペリア・チェーンソー×2 | 13 | 320 | - | 炎/炎 | H/H | プラスチックファイバー(本体、腕)、ジャンクウェポンMQ(右腕武器) マネキンの部品(胴体)(本体R)、マネキンの部品(頭)(頭R) マネキンの部品(腕)(左前腕R)
|
|
9 | 2700 | ×11 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
コッペリア・フレイマー×5 | 14 | 320 | 延焼 | 炎/炎 | H/H | プラスチックファイバー(本体、腕)、鉛クズ(頭) ジャンクウェポンMQ(左後武器)、マネキンの部品(胴体)(本体R) マネキンの部品(腕)(左右前腕R)
|
|
10 | CHAPTER 5~ | 3000 | ×12 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
マリオネット・バズーカ×3 | 15 | 320 | - | 炎/炎 | H/H | プラスチックファイバー(本体、腕)、ジャンクガンMQ(各武器) マネキンの部品(胴体)(本体R)、マネキンの部品(頭)(頭R) マネキンの部品(腕)(左右前腕R)
| ブリッツトータス | 28 | 750 | 感電 | 電/電 | H/H | ジャンクIC(本体)、鉛クズ(各装甲) ジャンクレーザーRT(前武器)
|
|
RANK11~20
|
---|
11 | CHAPTER 5~ | 3300 | ×13 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
マリオネット・チェーンソー×3 | 20 | 320 | - | 炎/炎 | H/H | 漆黒の結晶(本体)、ジャンクガンMQ(頭武器) ジャンクウェポンMQ(右腕武器)、プラスチックファイバー(腕) マネキンの部品(足)(本体R)、マネキンの部品(腕)(左前腕R)
|
|
12 | CHAPTER 6~ | 3600 | ×14 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ドラムトロル×2 | 24 | 1600 | - | - | S/H | 高級な獣肉(本体)、鉛クズ(全面装甲)
| ミドルガンナー・マグナム×2 | 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ緑 (本体R)
|
|
13 | 3900 | ×18 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ドラムトロル×2 | 24 | 1600 | - | - | S/H | 高級な獣肉(本体)、鉛クズ(全面装甲)
| ビッグピクシー×2 | 51 | 1800 | - | - | S/H
| 上質な獣肉(本体)、汚い巾着弐(鞄)、
鉛クズ(各装甲)
|
|
14 | 4200 | ×22 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ミドルガンナー・マグナム×2 | 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ緑 (本体R)
| フェンリル×3 | 24 | 1600 | - | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、布切れ(帽子) 鉛クズ(銜え武器)、犬の糞(本体R)
|
|
15 | 4500 | ×26 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
スノーブラウニー×5 | 22 | 1500 | 凍結 | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、ガラス片(被り物)
| マイティアーム(兄) | 30 | 987 | - | - | S/H
| アンノウンマテリアルS(本体)、ジャンクハンマーSH2(右手武器)
銅クズ(各装甲)
| マイティアーム(弟) | 51 | 3750 | - | - | S/H
| アンノウンマテリアルS(本体)、ジャンクハンマーSH3(右手武器)
亜鉛クズ(各装甲)
|
|
16 | 4800 | ×28 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
フェンリル×2 | 24 | 1600 | - | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、布切れ(帽子) 鉛クズ(銜え武器)、犬の糞(本体R)
| スノーブラウニー×3 | 22 | 1500 | 凍結 | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、ガラス片(被り物)
|
|
17 | 5100 | ×30 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ミドルガンナー・マグナム×2 | 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ緑 (本体R)
| スノーブラウニー | 22 | 1500 | 凍結 | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、ガラス片(被り物)
| ミドルガンナー・マシンガン | 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ青 (本体R)
|
|
18 | 5400 | ×34 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ミドルガンナー・マグナム | 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ緑 (本体R)
| ミドルガンナー・マシンガン | 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ青 (本体R)
| フンババ×2 | 31 | 1000 | - | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、ジャンクパッケージE1(上荷物) ジャンクファイアーE(左右装甲)
|
|
19 | 5700 | ×38 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ビックフッド | 54 | 2500 | 凍結 | 炎/炎 | S/H | 冷凍肉(本体)、スノークリスタル(各部位)
|
|
20 | 6000 | ×40 |
イベント戦(3戦目)のゴールドジュエルはスクラッチ・ダメージの回復が早いため、レゾナンス・アタックなら倒しやすい。
ドロップのぷよぷよは効果のないコレクター向けアイテム。リタイアを繰り返せばぷよぷよを複数入手できる。
ぷよぷよ3種×各4で合体ぷよぷよを合成できるがこちらも何も効果はない。専用グラフィックもない。
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ブラックドッグ×2 | 24 | 1750 | - | - | S/H
| 上質な獣肉(本体)、布切れ(帽子)、
犬の糞(本体R)
| ゴールドジュエル | 50 | 7525 | - | 4種 | S | 金ぷよぷよ(本体)
| コパージュエル | 1 | 10 | - | 4種 | S | 銅ぷよぷよ(本体R)
| シルバージュエル | 4 | 53 | - | 4種 | S | 銀ぷよぷよ(本体R)
|
|
RANK21~30
|
---|
21 | CHAPTER 6~ | 6300 | ×1 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ミドルガンナー・マシンガン×2
| 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ青 (本体R)
| ブラックドッグ×2 | 24 | 1750 | - | - | S/H
| 上質な獣肉(本体)、布切れ(帽子)、
犬の糞(本体R)
| ミドルガンナー・ショットガン | 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ黄 (本体R)
|
|
22 | 6600 | ×2 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
フンババ・ドス×2 | 34 | 2200 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、ジャンクパッケージE2(各荷物) ジャンクバズーカE(股間武器)
|
|
23 | 6900 | ×3 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ミドルガンナー・マグナム×2 | 23 | 1700 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD (本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ緑 (本体R)
| フンババ・ドス×2 | 34 | 2200 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、ジャンクパッケージE2(各荷物) ジャンクバズーカE(股間武器)
|
|
24 | CHAPTER 8~ | 7200 | ×4 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ハーミット・ハンドガン×5 | 27 | 2300 | - | - | S | エナジー・ヘキサE (本体)、エナジー・ヘキサ桃 (本体R)
|
|
25 | 7500 | ×5 |
イベント戦(3戦目)ではイエティ達の状態異常が厄介。マシンガン装備キャラは優先的に「凍結」「感電」対策をしておきたい。
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ドラムスプリガン×3 | 29 | 2400 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(全面装甲)
| ヘルハウンド×2 | 30 | 2100 | - | - | S/H
| 上質な獣肉(本体)、布切れ(各装甲)、
銅クズ(銜え武器)、犬の糞(本体R)
| ヴェルデ | 45 | 2500 | 毒 | - | S/H | 毛皮(本体)、マッドクリスタル(各部位)
| ジャッロ | 68 | 6250 | 感電 | - | S/H | エレキクリスタル(本体、各部位)、毛皮(本体R)
| ビアンコ | 54 | 2500 | 凍結 | 炎/炎 | S/H | 冷凍肉(本体)、スノークリスタル(各部位)
| ロッソ | 58 | 2250 | 延焼 | 氷/氷 | S/H | 毛皮(本体)、フレイムクリスタル(各部位)
|
|
26 | 7800 | ×7 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ヘルハウンド×5 | 30 | 2100 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、布切れ(各装甲) 銅クズ(銜え武器)、犬の糞(本体R)
|
|
27 | 8100 | ×9 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ドラムスプリガン×2 | 29 | 2400 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(全面装甲)
| トーチブラウニー×2 | 27 | 2200 | 延焼 | 氷 | S/S | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(被り物)
|
|
28 | 8400 | ×10 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ハーミット・ハンドガン×2 | 27 | 2300 | - | - | S | エナジー・ヘキサE (本体)、エナジー・ヘキサ桃 (本体R)
| トーチブラウニー×2 | 27 | 2200 | 延焼 | 氷 | S/S | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(被り物)
|
|
29 | 8700 | ×11 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ドラムスプリガン×2 | 29 | 2400 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(全面装甲)
| トーチブラウニー×2 | 27 | 2200 | 延焼 | 氷 | S/S | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(被り物)
| ビッグトロル | 62 | 2500 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、ジャンクブローガンBD(右手武器) 汚い巾着参(鞄)、銅クズ(各装甲)、亜鉛クズ(頭装甲R)
|
|
30 | 9000 | ×12 |
イベント戦(3戦目)ではCHAPTER 3で登場したボス カリギュラと同種の敵が登場する。
ロングスコープ系の素材を落とすが、闘技場景品のロングスコープ プロの方が高性能であるため無理して素材を集める必要はない。
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ヘルハウンド×2 | 30 | 2100 | - | - | S/H
| 上質な獣肉(本体)、布切れ(各装甲)、
銅クズ(銜え武器)、犬の糞(本体R)
| ソルジャーGL・MG×2 | 28 | 2400 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサG (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| ヒュージコッペリア | 72 | 8225 | オイル | 炎/炎 | H/H | ダストマテリアル(本体)、ジャンクガンBMα(前股間武器、後股間武器) ジャンクガンBMβ(右前武器、右後武器)、ジャンクソードBM(左前武器、左後武器)、ジャンクガンBMγ(前股間武器、後股間武器)
|
|
RANK31~40
|
---|
31 | CHAPTER 8~ | 9300 | ×13 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
シェルタンク | 52 | 4000 | - | 電/電 | H/H | 亜鉛クズ(本体)、ジャンクバルカンTK(左右武器) ジャンクミサイルTK(上武器)、ジャンクアームTK(前武器)
| ソルジャーGL・AR×2 | 28 | 2400 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサG (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| ソルジャーGL・SO | 28 | 2400 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサG (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
|
|
32 | 9600 | ×14 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
トーチブラウニー | 27 | 2200 | 延焼 | 氷 | S/S | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(被り物)
| イフリート | 82 | 4500 | 延焼 | 氷/氷 | S/H | 毛皮(本体)、フレイムクリスタル(各部位)
|
|
33 | 9900 | ×18 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
キングギャング×2 | 55 | 2100 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサF (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| レッドギアー | 76 | 2000 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクミサイルMS1(上武器)
|
|
34 | 10200 | ×22 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ハーミット・ショットガン×2 | 27 | 2300 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサE (本体)、エナジー・ヘキサ桃 (本体R)
| ポイズンブラウニー×2 | 30 | 2700 | - | - | S/S | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(被り物)
|
|
35 | 10500 | ×26 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ファーブニル | 74 | 9500 | 毒 | - | S/H | アンノウンマテリアルG(本体)、亜鉛クズ(後装甲) ジャンクバルカンGG(上武器)
| グラシャラボラス | 34 | 3440 | - | - | S/S | 獣肉(本体)、布切れ(各装甲)
|
|
36 | CHAPTER 9~ | 10800 | ×28 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ソルジャーPE・HG | 28 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
| ソルジャーPE・SG | 28 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
| ソルジャーPE・SO | 28 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
|
|
37 | 11100 | ×30 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
クイーンソルジャーPE・HG | 28 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサJ (本体R)
| クイーンソルジャーPE・SM | 28 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサJ (本体R)
| ソルジャーPE・SH | 53 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
|
|
38 | 11400 | ×34 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ソルジャーPE・HG | 28 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
| ソルジャーPE・SG | 28 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
| マインタンク | 77 | 5000 | - | 電/電 | H/H | 亜鉛クズ(本体)、ジャンクミサイルTK2(左右武器) ジャンクアームTK2(前武器)、銅クズ(左右装甲)
|
|
39 | 11700 | ×38 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
クイーンソルジャーPE・SM | 28 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサJ (本体R)
| ソルジャーPE・SH | 53 | 2500 | - | - | S/S | エナジー・ヘキサH (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
| マインタンク | 77 | 5000 | - | 電/電 | H/H | 亜鉛クズ(本体)、ジャンクミサイルTK2(左右武器) ジャンクアームTK2(前武器)、銅クズ(左右装甲)
| ブラックギアー | 81 | 2300 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクガトリングMS(上武器)
|
|
40 | 12000 | ×40 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ブラックギアー | 81 | 2300 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクガトリングMS(上武器)
| リリックハーミット×3 | 42 | 5500 | - | - | S | エナジー・ヘキサI (本体)、エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| シュトゥルムパンツァー | 38 | 1250 | - | 電/電 | H/H | 亜鉛クズ(本体)、ジャンクミサイルTK2(左右武器) ジャンクアームTK2(前武器)、銅クズ(左右装甲)
| トルネイドパンツァー | 61 | 3000 | 延焼 | 電/電 | H/H | 亜鉛クズ(本体、各装甲)、ジャンクウェポンTK(各武器) 真鍮クズ(本体R、各装甲R)
| ハリケーンパンツァー | 26 | 1000 | - | 電/電 | H/H | 亜鉛クズ(本体)、ジャンクバルカンTK(左右武器) ジャンクミサイルTK(上武器)、ジャンクアームTK(前武器)
|
|
RANK41~50
|
---|
41 | CHAPTER 10~ | 12300 | ×1 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ブラックギアー×2 | 81 | 2300 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクガトリングMS(上武器)
| ミストハーミット×3 | 42 | 5500 | 感電 | - | S | エナジー・ヘキサI (本体)、エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
|
|
42 | CHAPTER 10~ | 12600 | ×2 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ウルリクムミ×2 | 60 | 3950 | - | - | S/H
| アンノウンマテリアルS(本体)、ジャンクハンマーSH2(右手武器)、
銅クズ(各装甲)
|
|
43 | CHAPTER 14~ | 12900 | ×3 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
スコル×2 | 71 | 6000 | - | -/電 | S/H | 高級な獣肉(本体)、亜鉛クズ(各装甲) ジャンクガンAF(股間武器)、犬の糞(本体R)
| ソルジャーRO・HG×2 | 82 | 11000 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| ソルジャーRO・SH | 86 | 11000 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
|
|
44 | CHAPTER 14~ | 13200 | ×4 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ソルジャーRO・SH×2 | 86 | 11000 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| エンキドゥ | 96 | 12500 | 感電 | - | S/H | エレキクリスタル(本体、各部位)、毛皮(本体R)
| ソルジャーRO・AR×2 | 82 | 11000 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
|
|
45 | CHAPTER 15~ | 13500 | ×5 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ソルジャーRO・SH
| 86 | 11000 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| ST210_G砲×2
| 145 | 50000 | - | 電/電 | H/H
| 亜鉛クズ(本体)、ジャンクウェポンSW(武器)、
真鍮クズ(本体R)
| ST334・C01 | 144 | 50000 | - | 電/電 | H/H
| 亜鉛クズ(本体)、ジャンクウェポンSW(武器)、
真鍮クズ(本体R)
| ソルジャーRO・SG | 82 | 11000 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| AZ302・ノーブル | 196 | 32375 | - | 電/電 | H/H | ゴムチップ(左右装甲)、コンテナ(貨物) ジャンクガトリングHP(前武器)、真鍮クズ(前装甲R)
| AZ310・ヴォルテ | 188 | 42000 | - | 電/電 | H/H | 亜鉛クズ(本体)、ゴムチップ(左右装甲) コンテナ(貨物)、ジャンクミサイルHP(左右武器)、真鍮クズ(前装甲R)
|
|
46 | CHAPTER 16
大聖堂の中ボス2人撃破~ | 13800 | ×7 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ソルジャーGA・R×2 | 92 | 17000 | - | 4種/電 | S/H | エナジー・ヘキサH (本体)、エナジー・ヘキサ黄緑 (本体R)
| ソルジャーGA・SG×2 | 85 | 17000 | - | 4種/電 | S/H | エナジー・ヘキサH (本体)、エナジー・ヘキサ黄緑 (本体R)
| ソルジャーGA・SO | 107 | 17000 | - | 4種/電 | S/H | エナジー・ヘキサH (本体)、エナジー・ヘキサ黄緑 (本体R)
|
|
47 | 14100 | ×9 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
ソルジャーAN・AR | 93 | 18000 | - | 4種/電 | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| ソルジャーAN・HG | 93 | 18000 | - | 4種/電 | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| ソルジャーAN・R | 93 | 18000 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
| ソルジャーAN・SO | 108 | 18000 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサJ (本体)、エナジー・ヘキサ水色 (本体R)
|
|
48 | 14400 | ×10 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
クイーンソルジャーAN・C | 94 | 12500 | - | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサI (本体)、エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
| クイーンソルジャーAN・FL | 94 | 12500 | 凍結 | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサI (本体)、エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
| クイーンソルジャーAN・TC | 94 | 12500 | 感電 | 4種/- | S/H | エナジー・ヘキサI (本体)、エナジー・ヘキサ紫 (本体R)
| クイーンソルジャーGA・C | 96 | 13000 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサI (本体)、エナジー・ヘキサ茶 (本体R)
| クイーンソルジャーGA・PO | 96 | 13000 | 毒 | - | S/H | エナジー・ヘキサI (本体)、エナジー・ヘキサ茶 (本体R)
|
|
49 | 14700 | ×11 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
テトラタンク | 123 | 12000 | 延焼 | 電/電 | H/H
| 亜鉛クズ(本体、各装甲)、ジャンクウェポンTK(各武器)
真鍮クズ(本体R、各装甲R)
|
|
50 | 15000 | ×12 |
名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ
|
アルゴス | 123 | 27000 | 感電 | - | S/H | エナジー・ヘキサ赤 (本体)、亜鉛クズ(各装甲) 真鍮クズ(各装甲R)、エナジー・ヘキサ茶 (本体R)、クリスタルコア(コアR)
| インフィニティブレイカー | 138 | 33750 | 毒 | - | S/H | エナジー・ヘキサ赤 (本体)、亜鉛クズ(各装甲) 真鍮クズ(各装甲R)、エナジー・ヘキサ茶 (本体R)、クリスタルコア(コアR)
| ゼロブレイカー | 115 | 10000 | 毒 | - | S/H | アンノウンマテリアルD(本体)、銅クズ(頭装甲) クリスタルコア(コアR)
|
|