フィールドマップ上でエンカウントする敵は区域ごとに異なり、
CHAPTER進行に合わせて強い敵が出現するようになります。
敵の組み合わせごとにボーナスアイテム(エナジー・ヘキサ各種)が設定されておりますが、調査が難しいため記述しておりません。
なお、ダンジョンの出現エネミーはチャートを、闘技場の出現エネミーは闘技場を参照ください。
-
CHAPTER…出現チャプター。Pはプロローグ。
時間帯…フィールドは時間帯で出現する敵が異なる場合がある。(昼=朝昼、夜=夕夜) ダンジョンは時間帯が関係ないため記入無し。
LV…レベル。リーダー時は2割ほど上昇し、HPも上昇する。エネミーライブラリを基準にしている。
HP…NORMALモードでの本体HP。
状異…敵の状態異常攻撃。
弱点…弱点属性。本体と部位で異なることがあるため、表では「本体/部位」の順に表記。
硬度…敵の硬度。柔らかいならS、硬いならHと「本体/部位」の順に表記。
アイテムドロップ…()はドロップする部位。Rはレアアイテム。
封鎖された道路(4階層~12階層)
4階層より下のフロアに存在する区域。CHAPTER進行に合わせて頻繁に敵が変化する。レアメタル片や、緑や水色の色付きエナジー・ヘキサを入手しやすい区域でもある。
CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P~2 | 昼夜 | ローグガンマン | 4 | 48 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA![]() |
P~2 | 昼夜 | グレムリー | 3 | 43 | - | - | S/S | 獣肉(本体)、布切れ(被り物) |
P~2 | 昼夜 | ローグガンマンMG | 4 | 48 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA![]() |
P~4 | 昼夜 | カッパーウーズ | 12 | 500 | - | 4種 | S | 銅ぷよぷよ(本体R) |
2 | 昼夜 | ファットギャング | 8 | 63 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサB(本体)、布切れ(帽子)、エナジー・ヘキサ赤![]() |
2 | 昼夜 | ファットギャングMG | 7 | 63 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサB(本体)、布切れ(帽子)、エナジー・ヘキサ赤![]() |
3~4 | 昼夜 | アウトキャストMG | 7 | 163 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサC(本体)、布切れ(帽子)、 ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ赤 ![]() |
3~4 | 昼夜 | ピストルカイコ | 6 | 85 | - | - | S/H | 獣肉(本体)、鉄クズ(全面装甲) |
5~6 | 昼夜 | カラーギャング | 16 | 850 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD(本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ緑 ![]() |
5~6 | 昼夜 | マインカイコ | 17 | 800 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、鉛クズ(全面装甲) |
5~6 | 昼夜 | トレジャーミミック | 14 | 150 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、レアメタル片(全面装甲R) |
7~9 | 昼夜 | ジャンクミミック | 20 | 1200 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(全面装甲) |
7~9 | 昼夜 | お宝カイコ | 18 | 250 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、レアメタル片(全面装甲R) |
7~9 | 昼夜 | ヘヴィギャング | 38 | 1050 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサF(本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 ![]() |
10~16 | 昼夜 | ゴールデンミミック | 20 | 350 | - | - | S/H | 高級な獣肉(本体)、レアメタル片(全面装甲R) |
10~16 | 昼夜 | マスクレイダー | 30 | 2750 | - | - | S | エナジー・ヘキサI(本体)、エナジー・ヘキサ水色![]() |
10~16 | 昼夜 | アイアンフック | 29 | 2500 | - | - | S/H | 高級な獣肉(本体)、鉛クズ(全面装甲) |
レイニー・ブリッジ(4階層)
4階層限定の区域。通常エンカウントでは終始弱い敵が登場する。CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P~2 | 昼夜 | ローグガンマン | 4 | 48 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA![]() |
P~2 | 昼夜 | ローグガンマンMG | 4 | 48 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA![]() |
2~16 | 昼夜 | ファットギャング | 8 | 63 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサB(本体)、布切れ(帽子)、エナジー・ヘキサ赤![]() |
2~16 | 昼夜 | ファットギャングMG | 7 | 63 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサB(本体)、布切れ(帽子)、エナジー・ヘキサ赤![]() |
路地裏(4階層 6階層)
レイニー・ブリッジと同じで通常エンカウントでは終始弱い敵が登場する。CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P~16 | 昼夜 | ローグガンマン | 4 | 48 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA![]() |
P~16 | 昼夜 | グレムリー | 3 | 43 | - | - | S/S | 獣肉(本体)、布切れ(被り物) |
P~16 | 昼夜 | ローグガンマンMG | 4 | 48 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサA![]() |
彫刻の林道(5階層)
CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3~16 | 昼夜 | アウトキャストMG | 7 | 163 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサC(本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ赤 ![]() |
3~16 | 昼夜 | ストレイドッグ | 5 | 105 | - | - | S | 獣肉(本体)、犬の糞(本体R) |
3~16 | 昼夜 | ノラデカイコ | 12 | 400 | - | -/炎 | S/H | 上質な獣肉(本体)、汚い巾着壱(鞄) |
凍結地域(7階層 8階層)
終始カラーギャングからエナジー・ヘキサ緑を入手できる区域。ただし闘技場にも通っているならそちらの方が効率がいい。CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5~16 | 昼夜 | カラーギャング | 16 | 850 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD(本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)エナジー・ヘキサ緑 ![]() |
5~16 | 昼夜 | スノーグレムリー | 15 | 750 | 凍結 | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、ガラス片(被り物) |
5~16 | 昼夜 | チルドッグ | 17 | 800 | - | 炎/- | S/H | 上質な獣肉(本体)、布切れ(帽子) 鉛クズ(銜え武器)、犬の糞(本体R) |
5~16 | 昼夜 | カラーギャングMG | 16 | 850 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD(本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ青 ![]() |
無人区画(7階層 8階層)
CHAPTER 8・9に限りカラーギャングとマインカイコしか出現しないのでエナジー・ヘキサ緑を集めるのも手。CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5~9 | 昼夜 | カラーギャング | 16 | 850 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD(本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ緑 ![]() |
5~9 | 昼夜 | マインカイコ | 17 | 800 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、鉛クズ(全面装甲) |
5~6 | 昼夜 | トレジャーミミック | 14 | 150 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、レアメタル片(全面装甲R) |
5~6 | 昼夜 | フラグデカイコ | 36 | 900 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、汚い巾着弐(鞄)、鉛クズ(各装甲) |
10~16 | 昼夜 | タクティカルギア | 54 | 1000 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクミサイルMS1(上武器) |
10~16 | 昼夜 | マスクレイダー | 30 | 2750 | - | - | S | エナジー・ヘキサI(本体)、エナジー・ヘキサ水色![]() |
倉庫街(9階層)
CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5~9 | 昼夜 | カラーギャング | 16 | 850 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサD(本体)、布切れ(帽子) ガラス片(サングラス)、エナジー・ヘキサ緑 ![]() |
5~16 | 昼夜 | ロケットフット | 24 | 1100 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、ジャンクパッケージE2(各荷物) ジャンクバズーカE(股間武器) |
5~16 | 昼夜 | シルバーゼリー | 28 | 2500 | - | 4種 | S | 銀ぷよぷよ(本体R) |
10~16 | 昼夜 | ギアーズオブウォーカー | 57 | 1150 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクガトリングMS(上武器) |
10~16 | 昼夜 | マスクレイダー | 30 | 2750 | - | - | S | エナジー・ヘキサI(本体)、エナジー・ヘキサ水色![]() |
スクラップ置き場(10階層 11階層)
CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7~16 | 昼夜 | フードギャング | 19 | 1150 | - | - | S | エナジー・ヘキサE(本体)、エナジー・ヘキサ桃![]() |
7~9 | 昼夜 | ホットドッグ | 21 | 1050 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、布切れ(各装甲) 銅クズ(銜え武器)、犬の糞(本体R) |
7~16 | 昼夜 | ジャンクミミック | 20 | 1200 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(全面装甲) |
5~9 | 夜 | お宝カイコ | 18 | 250 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、レアメタル片(全面装甲R) |
10~16 | 昼夜 | マスクレイダーMG | 30 | 2750 | 感電 | - | S | エナジー・ヘキサI(本体)、エナジー・ヘキサ水色![]() |
10~16 | 昼夜 | フルメタルギア | 62 | 1150 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクキャノンMS(上武器) |
砕石場(11階層 12階層)
ハイマウント エリートやテレフォトレンズの素材をタクティカルギアやギアーズオブウォーカーから入手できる。CHAPTER | 時間帯 | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7~9 | 昼 | フードギャング | 19 | 1150 | - | - | S | エナジー・ヘキサE(本体)、エナジー・ヘキサ桃![]() |
7~16 | 昼夜 | トーチグレムリー | 19 | 1100 | 延焼 | 氷/- | S/S | 上質な獣肉(本体)、銅クズ(被り物) |
7~9 | 昼夜 | ゴールデンミミック | 20 | 350 | - | - | S/H | 高級な獣肉(本体)、レアメタル片(全面装甲R) |
7~16 | 昼夜 | バズデカイコ | 44 | 1250 | - | - | S/H | 上質な獣肉(本体)、ジャンクブローガンBD(右手武器) 汚い巾着参(鞄)、銅クズ(各装甲)、亜鉛クズ(頭装甲R) |
10~16 | 昼夜 | タクティカルギア | 54 | 1000 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクミサイルMS1(上武器) |
10~16 | 昼夜 | ギアーズオブウォーカー | 57 | 1150 | - | 電/電 | H/H | ガラス片(本体)、ジャンクガトリングMS(上武器) |
10~16 | 昼夜 | マスクレイダーMG | 30 | 2750 | 感電 | - | S | エナジー・ヘキサI(本体)、エナジー・ヘキサ水色![]() |
危険区域限定
場所(CHAPTER) | 名称 | LV | HP | 状異 | 弱点 | 硬度 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階層(C3~) | ドールデカイコ | 39 | 1250 | - | - | S/H | ウエディング・ドール(本体)、ジャンクブローガンBD(右手武器) 亜鉛クズ(各装甲) |
7階層(C7~) | ヘヴィタイガー | 28 | 2500 | - | - | S/H | エナジー・ヘキサJ(本体)、布切れ(帽子) エナジー・ヘキサ水色 ![]() |
8階層(C7~) | ドールグレムリー | 34 | 3500 | オイル | - | S | 拘束された人形(本体) |
8階層(C7~) | ドールドッグ | 37 | 3500 | - | - | S/H | マジカル・バズーカ(本体)、布切れ(頭装甲) 銅クズ(銜え武器) |
12階層(C11~) | ヘルスロット | 30 | 2550 | - | - | H/H | - |
7階層(C11~) | ブロブクラウン | 40 | 4750 | - | - | H/H | - |
11階層(C11~) | ドールフット | 44 | 6000 | - | - | S | 破魔人形(本体) |
11階層(C11~) | パペットマン | 53 | 2500 | 延焼 | 炎/炎 | H/H | ミルキー・スノー(本体) |
12階層(C13~) | ドールカイコ | 47 | 6750 | - | - | S | 呪い人形(本体) |
10階層(C14~) | キノッピオ | 59 | 3500 | 延焼 | 炎/炎 | H/H | プラスチックファイバー(本体、腕)、ジャンクガンMQ(各武器) ジャンクウェポンMQ(各武器) |
12階層(C15~) | UMAグレムリー | 61 | 10000 | オイル | - | S/H | 高級な獣肉(本体) |