エネミーリスト
大陸・場所ごとに掲載しています。進行順はチャートにてご確認下さい。闘技場や特技『音楽』は各ページに掲載しております。
背景は黄色が固定の敵、赤がボス、他はランダムエンカウントです。
系統(外見)が同じである敵はボスなど一部の例外を除き、
属性耐性や攻撃パターンが同じだったり似通っていたりします。ほんの一例ですが、
・アクス系は火属性を半減するが水属性に弱い。
・マンドレイク系は地属性を無効、水属性を吸収するが火属性に弱い。
・アイ系は火・風・闇属性を吸収し、石化攻撃を行う。
といった感じです。なかには落とすアイテムがほぼ一緒の系統も存在します。
耐性…赤は吸収。黒は無効。灰は半減。
4属性…地水火風 6属性…地水火風光闇
EXP…倒した敵の合計EXP÷戦闘メンバー(生存) が戦闘終了後に表示される。
|
| ムーア大陸(現代) |
★フィールド
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| チンケシーフ | 80 | - | - | スペクタクルズ | 10 | 15 |
| ホーンドウルフ | 160 | 地 | - | ステーキ130 | 60 | 30 |
| リトルバニー | 60 | - | - | ローズヒップ | 20 | 5 |
★クラトスの町(イベント)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| トウゾク | 60 | - | - | ブルーベリィ | 4 | 30 |
| ベアード | 260 | - | - | ブラックベリィ、どーじん♀ | 20 | 80 |
★メトークス山
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| キラービー | 160 | 風 | 火 | メープルシロップ | 50 | 10 |
| フェルウォーム | 200 | 地 | 風 | アイアン | 60 | 30 |
| ホーンドウルフ | 160 | 地 | - | ステーキ130 | 60 | 30 |
★戦艦カルナス
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| フェルウォーム | 200 | 地 | 風 | アイアン | 60 | 30 |
| ムーア大陸(過去) |
★フィールド(クラート村周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| チンケシーフ | 80 | - | - | スペクタクルズ | 10 | 15 |
| リトルバニー | 60 | - | - | ローズヒップ | 20 | 5 |
| ホーンドウルフ | 160 | 地 | - | ステーキ130 | 60 | 30 |
★フィールド(ポートミス周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| ブッシュワーカー | 200 | - | - | - | 80 | 100 |
| ホーンドウルフ | 160 | 地 | - | ステーキ130 | 60 | 30 |
| リトルバニー | 60 | - | - | ローズヒップ | 20 | 5 |
★メトークス山
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| キラービー | 160 | 風 | 火 | メープルシロップ | 50 | 10 |
| スライム | 420 | 水 | - | スティンクジェル、スイートシロップ(?IT) | 80 | 40 |
| フェルウォーム | 200 | 地 | 風 | アイアン | 60 | 30 |
| ホーンドウルフ | 160 | 地 | - | ステーキ130 | 60 | 30 |
★メトークス山廃坑
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アコライト | 2100 | - | - | ブラックベリィ | 2550 | 840 |
| シャドウフラウア | 3600 | 地水 | 火 | トリカブト(?IT) | 4350 | 360 |
| バーグラー | 5400 | - | - | リーフペンダント | 1050 | 2900 |
| ブラッドウォーム | 3900 | 水 | 火 | ダマスクス | 2400 | 780 |
| レッサーアサシン | 3900 | - | - | スペクタクルズ | 1170 | 3140 |
| パンクポンク | 45000 | - | - | 野菜 | 5400 | 900 |
★海賊のアジト
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| コボルド | 280 | - | 火 | 穀物 | 70 | 70 |
| ロバーアクス | 540 | 火 | 水 | - | 200 | 100 |
| バンデッド | 200 | - | - | スペクタクルズ | 25 | 100 |
| ブッシュワーカー | 200 | - | - | - | 80 | 100 |
| ヴェルカント | 2500 | - | 6属性 | グリーンベリル | 500 | 260 |
| ヴェルカントボス | 5000 | - | 6属性 | クリスタル | 800 | 600 |
★宝物殿
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| ウィスパー | 1680 | 闇 | 光 | リザレクトボトル | 900 | 160 |
| シャドウビースト | 3000 | 地 | - | 心躍るテンダー | 1800 | 230 |
| スティージ | 3300 | 水風 | 火 | - | 2100 | 680 |
| バーサーカー | 2600 | - | 6属性 | スタールビー | 3150 | 1060 |
| メフィティス | 1500 | 地水闇 | 光 | ブラックベリィ | 1800 | 1250 |
| サキュバス | 54000 | 4属性+闇 | 光 | 幸せの指輪 | 8700 | 4400 |
| アストラル大陸 |
★フィールド(オタニム~タトローイ周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アサシンバグ | 280 | 風 | 火 | スイートシロップ | 70 | 20 |
| サンドウォーム | 360 | 火 | 水 | クリスタル | 100 | 50 |
| ロバーアクス | 540 | 火 | 水 | - | 200 | 100 |
★フィールド(ハイランド洞窟及び周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アームドナイト | 600 | - | - | シンクレアー | 300 | 100 |
| クレリック | 360 | - | - | ブラックベリィ | 200 | 120 |
| ストローパー | 520 | - | 地 | リキュールボトル | 300 | 160 |
| フッド | 660 | 水 | - | バブルローション、スイートシロップ(?IT) | 130 | 60 |
| プリティバニー | 260 | - | - | アルテミスリーフ | 160 | 40 |
| マンドレイク | 360 | 地水 | 火 | マンドレイク(?HE) | 200 | 25 |
★フィールド(トロップ周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アサシンバグ | 280 | 風 | 火 | スイートシロップ | 70 | 20 |
| サンドウォーム | 360 | 火 | 水 | クリスタル | 100 | 50 |
| スライム | 420 | 水 | - | スティンクジェル、スイートシロップ(?IT) | 80 | 40 |
| フッド | 660 | 水 | - | バブルローション、スイートシロップ(?IT) | 130 | 60 |
| マンドレイク | 360 | 地水 | 火 | マンドレイク(?HE) | 200 | 25 |
| ロバーアクス | 540 | 火 | 水 | - | 200 | 100 |
★アストラル洞窟
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アームドナイト | 600 | - | - | シンクレアー | 300 | 100 |
| クレリック | 360 | - | - | ブラックベリィ | 200 | 120 |
| フッド | 660 | 水 | - | バブルローション、スイートシロップ(?IT) | 130 | 60 |
| プリティバニー | 260 | - | - | アルテミスリーフ | 160 | 40 |
| マンドレイク | 360 | 地水 | 火 | マンドレイク(?HE) | 200 | 25 |
| ダースウィドウ | 10000 | 水 | 火 | - | 1400 | 1000 |
| ストローパー | 520 | - | 地 | リキュールボトル | 300 | 160 |
★パージ神殿
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アサシンバグ | 280 | 風 | 火 | スイートシロップ | 70 | 20 |
| サーヴェン | 720 | - | - | ワルーンソード | 175 | 120 |
| ストローパー | 520 | - | 地 | リキュールボトル | 300 | 160 |
| マギウス | 420 | 地 | 風 | ブラックベリィ | 145 | 140 |
| プリティベル | 840 | 4属性 | - | ブラックベリィ | 435 | 70 |
| ヴェルカント | 2500 | - | 6属性 | グリーンベリル | 500 | 260 |
| ウルフシェイプ | 4000 | 光 | 闇 | ルーンメタル(?MI) | 1200 | 580 |
★パージ神殿深層部
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| ガンナーL1 | 7950 | - | - | - | 6000 | 500 |
| デュエルシェイプ | 2450 | 4属性 | 光闇 | - | 2850 | 1900 |
| フラックシェイプ | 2450 | 闇 | 光 | - | 2850 | 1900 |
| プロトアスピテル | 5300 | - | - | - | 4500 | 510 |
| メールシェイプ | 2450 | 光 | 闇 | - | 2850 | 1900 |
| シルヴァラント大陸(ヴァン領) |
★フィールド(エクダート~ヴァン周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| クレリック | 360 | - | - | ブラックベリィ | 200 | 120 |
| コボルドキング | 1200 | - | 火 | 魚介類 | 675 | 450 |
| サーヴェン | 720 | - | - | ワルーンソード | 525 | 120 |
| ダイアウルフ | 1080 | 地 | - | ステーキ240 | 645 | 150 |
| フロードジェリー | 680 | 水 | 火 | ブラックベリィ | 765 | 230 |
| メイリィ | 1360 | 4属性 | - | ブラックベリィ | 765 | 130 |
| リザードアクス | 1620 | 火 | 水 | - | 1170 | 400 |
★フォスターの山小屋
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| ゲレル | 1200 | - | 地 | リキュールボトル | 1050 | 450 |
| ドラゴンフライ | 1200 | 風 | 火 | ミックスシロップ | 1050 | 110 |
★試練の迷宮
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| ウィスパー | 1680 | 闇 | 光 | リザレクトボトル | 900 | 160 |
| サベイジ | 1520 | - | 6属性 | ダイヤモンド | 1800 | 580 |
| パイルシェリー | 760 | 火 | 水 | ブラックベリィ | 870 | 290 |
| メイリィ | 1360 | 4属性 | - | ブラックベリィ | 765 | 130 |
| ぺリュトン | 18400 | 水風 | 火 | 地鶏串焼き | 2100 | 720 |
| シルヴァラント大陸(シルヴァラント領) |
★フィールド(シルヴァラント周辺)
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| ウィスパー | 1680 | 闇 | 光 | リザレクトボトル | 900 | 160 |
| ウォルザ | 1000 | 地水闇 | 光 | ブラックベリィ | 1200 | 800 |
| クニークルス | 1100 | - | - | ラベンダー | 1350 | 220 |
| スキュラ | 3000 | 水 | 火 | - | 3600 | 1600 |
| ドロウレクター | 1100 | - | - | ブラックベリィ | 1350 | 440 |
| ペトロゲレル | 2400 | - | 地 | リキュールボトル | 2850 | 1000 |
★旧異種族の遺跡
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| クニークルス | 1100 | - | - | ラベンダー | 1350 | 220 |
| ゲディス | 1200 | 地水闇 | 光 | ブラックベリィ | 1500 | 970 |
| ドラゴンアクス | 3900 | 火 | 水 | - | 1500 | 510 |
| ドロウレクター | 1100 | - | - | ブラックベリィ | 1500 | 510 |
| バーサーカー | 2600 | - | 6属性 | スタールビー | 3150 | 1060 |
| ハウンドシェイプ | 2800 | 光 | 闇 | - | 3450 | 1730 |
| ペトロゲレル | 2400 | - | 地 | リキュールボトル | 2850 | 1000 |
| ヴォーパルバニー | 2800 | - | - | 野菜 | 1650 | 580 |
| ルインガーダー | 45000 | 6属性 | - | オリハルコン(?MI) | 16200 | 7200 |
| 魔界 |
★魔界
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アルラウネ | 5700 | 地水 | 火 | ラベンダー(?HE) | 6600 | 540 |
| キラー・ラビ | 5700 | - | - | 野菜 | 3300 | 1090 |
| デステラー | 9750 | 4属性+闇 | 光 | バトレイヤーリング | 7350 | 3670 |
| プチデビル | 6100 | 闇 | 光 | リザレクトボトル | 3450 | 580 |
| ラプターキング | 9150 | 火風 | - | - | 10350 | 580 |
| デル・アーガスィ | 57000 | - | - | ゲイルピアス | 28800 | 12800 |
| アルクメーネ | 34950 | 水 | 火 | - | 26250 | 11700 |
★時空研究所
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| ENK | 1625 | - | - | - | 1800 | 610 |
| アステピル | 7700 | - | - | - | 6075 | 680 |
| エンジェルナイト | 9750 | - | 闇 | リザレクトミスト | 7350 | 2450 |
| オティフ | 7100 | - | 地 | リキュールボトル | 7800 | 2600 |
| ドーラ | 3550 | - | - | - | 3900 | 2590 |
| DARKEYE? | 49800 | 火水闇 | - | ミーティアライト(?MI) | 10650 | 3520 |
| デスチャロナ | 15400? | - | - | - | 10650 | 3520 |
| アスモデウス | 57000 | - | - | フェアリィティア | 38400 | 12800 |
| 惑星ファーゲット |
★フィールド
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| SZK | 2375 | - | - | - | 2400 | 800 |
| ガンナーL2 | 14250 | - | - | - | 9600 | 800 |
| ゲブラーテネス | 13350 | 火風 | - | - | 13650 | 760 |
| ジャガーシェイプ | 8900 | 光 | 闇 | - | 9150 | 4560 |
| ブラックスライム | 12450 | 水 | - | ビターローション、スイートシロップ(?IT) | 4350 | 1440 |
★収容所
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| BOK | 2575 | - | - | - | 2550 | 840 |
| アスピテルMK2 | 10300 | - | - | - | 7650 | 840 |
| ガンナーL3 | 16650 | - | - | - | 10500 | 880 |
★リヴォースタワー
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| IGK | 2775 | - | - | - | 2640 | 880 |
| アスピテルMK3 | 12700 | - | - | - | 8775 | 970 |
| ガンナーL4 | 23025 | - | - | - | 12150 | 1010 |
| スターセラフ | 14500 | - | 闇 | リザレクトミスト | 12750 | 4230 |
| テイパーシェイプ | 12700 | 光 | 闇 | - | 11550 | 5800 |
| ドラゴンアイ | 23250 | 火風闇 | - | - | 27000 | 6600 |
| ネクロシェイプ | 13500 | 闇 | 光 | - | 6000 | 4000 |
| フェザント | 14500 | 火風 | - | 19050 | 1060 | |
| ファットフッド | 11900 | 水 | - | メルティローション、スイートシロップ(?IT) | 10050 | 1850 |
| ラルヴァウォーム | 11900 | 風 | 地 | ムーナイト(?MI) | 5550 | 1850 |
| ジエ・リヴォース | 55500 | 6属性 | - | - | 45000 | 20000 |
| ネオ・リヴォース | 94500 | 6属性 | - | - | 64800 | 28800 |
| 七星の洞窟 |
★七星の洞窟 B1~B10
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アルクメーネ | 34950 | 水 | 火 | - | 26250 | 11700 |
| エルダーマギウス | 9250 | 地 | 風 | サワーシロップ | 75000 | 2500 |
| サンドバニー | 9250 | - | - | アセラス | 75000 | 1250 |
| スペンドデビル | 20900 | 闇 | 光 | リザレクトボトル | 81000 | 1350 |
| スレイヤー | 22100 | - | - | マーヴェルソード | 84000 | 2800 |
| ダーク・ロウ | 9850 | 地水闇 | 光 | サワーシロップ | 78000 | 5200 |
| フライア | 9850 | - | - | サワーシロップ | 78000 | 2600 |
| ブラキオン | 20900 | - | - | - | 243000 | 5400 |
| メデューサアイ | 34950 | 火風闇 | - | - | 345000 | 9000 |
| レディ・エルビス | 33150 | 4属性+闇 | 光 | イスラフィルティア | 168000 | 8400 |
★七星の洞窟 B11~B20
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アラッコラ | 40350 | - | - | - | 292500 | 6500 |
| カルライーグル | 25700 | 水風 | 火 | - | 94500 | 3140 |
| カンニバル | 28100 | - | 6属性 | レインボーダイヤ | 202500 | 6700 |
| クラウドオーガ | 28100 | - | 火 | ヤーマ食材セット | 100500 | 6730 |
| グリムフローラ | 24500 | 4属性 | - | サワーシロップ | 90000 | 1510 |
| サーベルバニー | 25700 | - | - | 野菜 | 94500 | 3140 |
| ダークストーカー | 43950 | 4属性+闇 | 光 | ライトクロス | 210000 | 10400 |
| ドゥームアクス | 40350 | 火 | 水 | - | 195000 | 6500 |
| パイルビースト | 24500 | 地 | - | 魔神流ヒレステーキ | 105000 | 330 |
| ロマンサ | 29300 | - | - | - | 105000 | 6960 |
| デーモニックアイ | 54750 | 火風闇 | - | スレイヤーリング | 510000 | 13000 |
★七星の洞窟 B21~B30
| 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | フォル
|
| アーキオーニス | 31700 | 火風 | - | - | 334500 | 1860 |
| アンホーリィエル | 45750 | - | - | - | 324000 | 7200 |
| イーブルテラト | 51150 | 水 | 火 | - | 360000 | 15900 |
| カーナ | 15250 | - | - | - | 108000 | 7200 |
| ガルガンチュア | 51150 | - | 6属性 | レインボーダイヤ | 240000 | 12000 |
| キラーウィスパー | 32900 | 闇 | 光 | リザレクトボトル | 115500 | 1920 |
| グラディエイター | 31700 | - | 火闇 | ムーンファルクス | 111000 | 3720 |
| グレイヴビット | 32900 | 風 | 火 | フルーツシロップ | 115500 | 1920 |
| コカトリス | 35300 | 水風 | 火 | - | 123000 | 4100 |
| デーモニックアイ | 54750 | 火風闇 | - | スレイヤーリング | 510000 | 13000 |
| ルーター | 117750 | - | - | パイルティア | 282000 | 29400 |
| レスフィーナ | 35300 | - | 闇 | リザレクトミスト | 282000 | 29400 |
