闘技場
【目次】・シングルバトル
・チームバトル
・ランキングバトル
闘技場は本編終盤に訪れる町ジェミティにあります。
バトル形式はシングルバトル・チームバトル・ランキングバトルの3種があります。
シングルバトル
★参加費と賞品
ランクSの賞品である闘技秘伝書はファクター[ATK+1000]を武器に付与することができる素材アイテムです。相手は強敵ですがなるべく早く入手したいところです。
ランク | 参加費 | 賞品 | 備考 |
---|---|---|---|
D | 100フォル | マジカルベリィ | 賞品はキャラクターごとに初勝利時のみ |
C | 300フォル | ピヨノン | |
B | 500フォル | バーニィシューズ | 賞品は初勝利時のみ |
A | 1000フォル | スターガード | |
S | 2000フォル | 闘技秘伝書 |
★エネミー
闘技場限定のエネミーは登場しません。ランク | 順序 | 名前 | HP | MP | 耐 | 弱 | ドロップ | EXP | FOL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1戦目 | ファイアーコープス | 16200 | 50 | 水 | 火 | 霞のお守り/細工素材 | 450 | 595 | ウルザ溶岩洞等のエネミー |
2戦目 | ノヴァスプレイズ(赤) | 15000 | 60 | - | 火 | トレジャージュエル/鍛冶素材 | 340 | 1010 | ||
3戦目 | マグマックス | 34000 | 22000 | 水 | 火 | 錬金素材 | 1200 | 1150 | ||
4戦目 | スティンガー | 11000 | 300 | 水 | 火 | アラートジュエル/機械素材 | 1000 | 425 | ||
5戦目 | デストロイヤー | 28000 | 1600 | 水 | 火 | 機械素材 | 5600 | 2620 | ||
C | 1戦目 | ユアンティ | 45000 | 1500 | - | - | トレジャージュエル/鍛冶素材 | 1400 | 1000 | FD世界から帰還後のフィールドのエネミー |
2戦目 | モスジャイアント | 25600 | 2500 | 水 | 風 | 料理素材 | 1200 | 1350 | ||
3戦目 | シーザーNo.4 | 17000 | 2600 | 水 | 火 | アラートジュエル/機械素材 | 1200 | 1500 | ||
4戦目 | サーサイドコープス | 35000 | 3500 | 水 | 火 | 火の護符/鍛冶素材 | 1500 | 3250 | ||
5戦目 | ブラッディモンスター | 70000 | 5000 | 地 | 風 | 再生の紋章/ 錬金素材 | 10000 | 3640 | ||
B | 1戦目 | サイズマンティス | 45000 | 8000 | 水 | 風 | 調合素材 | 3000 | 1700 | FD世界から帰還後のモーゼル砂丘等のエネミー |
2戦目 | デスマスター | 45000 | 8000 | - | 地水火風 | 再生の紋章/執筆素材 | 3000 | 1640 | ||
3戦目 | ガスドラゴンゾンビ | 82500 | 8000 | - | 地水火風 | 炎魔石/料理素材 | 6000 | 5200 | ||
4戦目 | 代弁者(青) | 82500 | 8000 | - | 地水火風 | 機械素材 | 6000 | 5050 | ||
5戦目 | キメラ | 258000 | 38000 | - | 地水火風 | 武神の紋章/料理素材 | 24000 | 5000 | ||
A | 1戦目 | パイル・リザード | 76065 | 3457 | 風 | 水 | - | 3500 | 4250 | 試練の遺跡上層部のエネミー |
2戦目 | イエローリーパー | 84000 | 7000 | 火 | 水 | 風の護符 | 2500 | 4400 | ||
3戦目 | インフェリアー | 160000 | 7000 | - | 地水火風 | セフティジュエル | 3800 | 3610 | ||
4戦目 | ドラゴンコープス | 240000 | 7000 | - | 地水火風 | トレジャージュエル | 8900 | 6100 | ||
5戦目 | マスターデーモン | 500000 | 30000 | - | 地水火風 | - | 13000 | 4900 | ||
S | 1戦目 | ノヴァスプレイズ(緑) | 85000 | 1800 | - | 火 | 火の護符 | 4580 | 2500 | 試練の遺跡下層部のエネミー |
2戦目 | ペルソナルーター | 79365 | 3607 | - | - | - | 5840 | 3900 | ||
3戦目 | シャラウ | 82000 | 5000 | 風 | 地 | - | 5300 | 6500 | ||
4戦目 | ヒュージ・キメラ | 182900 | 3645 | - | 地水火風 | - | 18000 | 23000 | ||
5戦目 | タイラントフット | 500000 | 13728 | 火 | 水 | - | 25000 | 65000 |
チームバトル
★参加費と賞品
ランクDでは本編では貴重な合成素材が入手できます。ランクA・Sの賞品は無理して入手するほどのものではありません。
ランク | 参加費 | 賞品 | 備考 |
---|---|---|---|
D | 100フォル | 合成素材 | 賞品は6回まで |
C | 300フォル | トライエンプレム | |
B | 500フォル | チンケスレイヤー | 賞品は初勝利時のみ |
A | 1000フォル | スプラッシュスター | |
S | 2000フォル | 斬獲者の指輪 |
★エネミー
B 2戦目のアクアレジアが闘技場限定のエネミーです。ランク | 順序 | 名前 | HP | MP | 耐 | 弱 | ドロップ | EXP | FOL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1戦目 | ファイアーコープス×2 | 16200 | 50 | 水 | 火 | 霞のお守り/細工素材 | 450 | 350 | ウルザ溶岩洞等のエネミー |
2戦目 | ノヴァスプレイズ(赤)×2 | 15000 | 60 | - | 火 | トレジャージュエル/鍛冶素材 | 340 | 600 | ||
ゴーストリィハグ | 13600 | 65 | 地 | 火風 | 執筆素材 | 343 | 9 | |||
3戦目 | マグマックス | 34000 | 22000 | 水 | 火 | 錬金素材 | 1200 | 800 | ||
4戦目 | スティンガー×4 | 11000 | 300 | 水 | 火 | アラートジュエル/機械素材 | 1000 | 250 | ||
5戦目 | デストロイヤー×2 | 28000 | 1600 | 水 | 火 | 機械素材 | 5600 | 1550 | ||
C | 1戦目 | ユアンティ×2 | 45000 | 1500 | - | - | トレジャージュエル/鍛冶素材 | 1400 | 600 | FD世界から帰還後のフィールドのエネミー |
2戦目 | モスジャイアント×3 | 25600 | 2500 | 水 | 風 | 料理素材 | 1200 | 1600 | ||
3戦目 | シーザーNo.4×3 | 17000 | 2600 | 水 | 火 | アラートジュエル/機械素材 | 1200 | 950 | ||
4戦目 | サーサイドコープス×3 | 35000 | 3500 | 水 | 火 | 火の護符/鍛冶素材 | 500 | 2000 | ||
5戦目 | ブラッディモンスター | 70000 | 5000 | 地 | 風 | 再生の紋章/錬金素材 | 10000 | 2500 | ||
B | 1戦目 | サイズマンティス×3 | 45000 | 8000 | 水 | 風 | 調合素材 | 3000 | 1000 | FD世界から帰還後のモーゼル砂丘等のエネミー |
2戦目 | アクアレジア(闘技場)×2 | 39000 | 3000 | - | 水 | アラートジュエル/細工素材 | 2000 | 7500 | ||
3戦目 | ガスドラゴンゾンビ | 82500 | 8000 | - | 地水火風 | 炎魔石/料理素材 | 6000 | 3000 | ||
4戦目 | 代弁者(青) | 82500 | 8000 | - | 地水火風 | 機械素材 | 6000 | 3000 | ||
5戦目 | キメラ | 258000 | 35000 | - | 地水火風 | 武神の紋章/料理素材 | 24000 | 5000 | ||
A | 1戦目 | パイル・リザード×2 | 76065 | 3457 | 風 | 水 | - | 3500 | 2500 | 試練の遺跡上層部のエネミー |
2戦目 | イエローリーパー×2 | 84000 | 7000 | 火 | 水 | 風の護符 | 2500 | 2600 | ||
3戦目 | インフェリアー | 160000 | 7000 | - | 地水火風 | セフティジュエル | 3800 | 2200 | ||
4戦目 | ドラゴンコープス | 240000 | 7000 | - | 地水火風 | トレジャージュエル | 8900 | 3500 | ||
5戦目 | マスターデーモン | 500000 | 30000 | - | 地水火風 | - | 13000 | 3000 | ||
S | 1戦目 | アクアウィスプ×3 | 80000 | 8000 | - | 地水火風 | 炎魔石 | 3800 | 75 | 試練の遺跡下層部のエネミー |
2戦目 | ペルソナルーター×3 | 79365 | 3607 | - | - | - | 5840 | 3900 | ||
3戦目 | シャラウ×2 | 82000 | 5000 | 風 | 地 | - | 5300 | 4200 | ||
ハイ・マンティス | 80190 | 3645 | 水 | 風 | 勇気の紋章 | 5500 | 2500 | |||
4戦目 | ヒュージ・キメラ×2 | 182900 | 3645 | - | 地水火風 | - | 18000 | 19000 | ||
5戦目 | タイラントフット | 500000 | 13728 | 火 | 水 | - | 25000 | 50000 |
ランキングバトル
★チーム名
初めにチーム名を決定しますが、後から変更はできません。多少の感情値変動もあるようです。【チーム名候補一覧】
・時の狭間の戦士達
・鋼鉄騎士団
・アーサー王とちゃぶ台の騎士
・存在無き反逆者
・漆黒の魔戦士
・参上! 解凍マグロ団
・フェイトとその仲間たち
★賞品
若干の賞金が貰えます。そして1位になると登場する名誉チャンピオンを倒すと強力なアクセサリー“祝”優勝トロフィーが貰えます。★エネミー
大半が闘技場限定のエネミーです。本編登場のエネミーは名前の後ろに記しています。1位のナイトオブドラグーンのドラグーンは状態異常が有効です。凍結で倒しましょう。
順位 | チーム名 | 名前 | HP | MP | 耐 | 弱 | ドロップ | 合計EXP | 合計FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | クルップ山賊団 | チンケシーフ×3 (本編登場) | 200 | 9 | - | - | 細工素材 | 3 | 3 |
49 | ああああああああ | ハイパー貴族メン (本編登場) | 2640 | 120 | - | - | 銀の彫像/料理素材 | 36 | 7 |
チンケシーフ×3 (本編登場) | 200 | 9 | - | - | 細工素材 | ||||
48 | ゴーストハンターズ | ゴーストリィハグ(黒)×3 (本編登場) | 13600 | 65 | 地 | 火風 | 執筆素材 | 1030 | 27 |
47 | ベーオウルフ | コボルド×3 (本編登場) | 3400 | 168 | - | - | 炎晶石/料理素材 | 180 | 123 |
46 | セキュリティしてますか? | FD空間兵士"保安部員"×3 | 16000 | 2000 | 水 | - | - | 1500 | 2400 |
45 | ツインビースト | デーモニックハウンド×2 (本編登場) | 12000 | 350 | - | 火 | 調合素材 | 440 | 196 |
44 | 孵ってきたカエル戦士 | トードビースト (本編登場) | 704 | 32 | 火 | 水 | 調合素材 | 525 | 217 |
スポーン (本編登場) | 6160 | 280 | 火 | 水 | トレジャ-ジュエル/料理素材 | ||||
トードポール (本編登場) | 8500 | 280 | 火 | 水 | 料理素材 | ||||
43 | バーサーカー | バーサーカー×3 (本編登場) | 12800 | 300 | - | 火 | 錬金素材 | 1200 | 600 |
42 | ティアマット | リザードマン×2 (本編登場) | 2000 | 116 | 火 | 水 | 勇気の紋章/調合素材 | 1520 | 650 |
ユアンティ (本編登場) | 45000 | 1500 | - | - | トレジャ-ジュエル/鍛冶素材 | ||||
41 | デーモンサマナー | メイジL15 (本編登場) | 4488 | 820 | - | 地水火風 | 魔導師の腕輪/錬金素材 | 1680 | 2890 |
デビルチルドレン×3 | 16000 | 2000 | - | 火 | - | ||||
40 | バビロンの騎士 | ボーグル・ソルジャー(黄) | 20000 | 2600 | 風 | 水 | - | 2400 | 3200 |
ボーグル・ソルジャー(緑) | 20000 | 2600 | 風 | 水 | - | ||||
39 | 炎の天使 | ロビンウインド(黒)×2 | 200000 | 2600 | - | 風 | - | 2400 | 3120 |
38 | 出たな!!ツインビースト | メデューサゲイズ×2 | 80000 | 20000 | - | 火 | 炎魔石 | 20000 | 16300 |
37 | チーム『炎の三戦士』 | ファイターL80×3 | 20000 | 2600 | - | - | - | 3600 | 4800 |
36 | ムー大陸の戦士達 | トード・ファイター (本編登場) | 2552 | 116 | 火 | 水 | アラ-トジュエル/料理素材 | 1660 | 2057 |
トードポール | 20000 | 2600 | 火 | 水 | - | ||||
アクアレジア(橙) (本編登場) | 13400 | 1800 | - | 水 | 水の護符/機械素材 | ||||
35 | ブラッディストリーム | ファイターL25×4 | 20000 | 2600 | - | - | - | 4800 | 6400 |
34 | 南風のノトス | ワーヴァルチャー×2 | 20000 | 2600 | - | 風 | - | 2400 | 3120 |
33 | 東風のエウロス | ゴーストリィハグ(黄)×2 | 20000 | 2600 | 地 | 火風 | - | 2400 | 3180 |
32 | 北風のポレアス | ゴーストリィハグ(緑)×2 | 20000 | 2600 | 地 | 火風 | - | 2400 | 900 |
31 | 西風のゼピュロス | リリティ×2 | 70000 | 6000 | - | 地水火風 | - | 6000 | 6000 |
30 | 負けるな ツインビースト | ケルベロス×2 | 16000 | 2000 | - | 火 | - | 1000 | 1600 |
29 | 薔薇の騎士 | バラナイト | 70000 | 6000 | - | - | - | 3000 | 3000 |
28 | ワイルドブラッド | バーサーカーキング | 70000 | 6000 | - | 火 | - | 12000 | 11200 |
プルーティシュビースト | 70000 | 6000 | - | 火 | - | ||||
27 | PKキラー | ファイター | 70000 | 6000 | - | 風 | - | 9000 | 8830 |
リディキュール | 70000 | 6000 | - | - | - | ||||
ロビンウインド(白) | 70000 | 6000 | - | - | - | ||||
26 | インペリアル・ガード | ルムナイト(白)×3 | 70000 | 6000 | - | 風 | - | 9000 | 8550 |
25 | ギガントマキア | ゴーレムSUS303×2 | 68000 | 6000 | - | 地水火風 | - | 4200 | 6000 |
24 | チーム『炎の三導師』 | アデプトマンサー×3 | 70000 | 6000 | - | 地水火風 | - | 9000 | 7620 |
23 | 静かなる鎚 | スカーレットアーマー | 70000 | 6000 | - | 火 | - | 12000 | 11900 |
ボーグル・リーダー(緑)×3 | 70000 | 6000 | 風 | 水 | - | ||||
22 | 精霊使い への4号 | メイジL55 | 84000 | 7000 | - | 地水火風 | - | 7500 | 9750 |
ロビンウインド(紫)×2 | 84000 | 7000 | - | 風 | - | ||||
21 | ダブルエッジ | ユアンティ(灰)×4 | 70000 | 6000 | - | - | - | 12000 | 11000 |
20 | ドラゴンアイズ | フォーリジャー×4 | 80000 | 7000 | 風 | 水 | - | 8450 | 11400 |
19 | リッチマン | アンホーリィテラー×2 | 84000 | 7000 | - | 地 火 | - | 5000 | 6800 |
18 | レッドラム | ドラグーンナイト×3 | 110000 | 3645 | - | 水 | - | 17400 | 630 |
17 | 魔法を使いたい隊 | 憧れソードディアン×2 | 80000 | 7000 | 水 | - | - | 4290 | 5776 |
憧れランスマン×2 | 2200 | 100 | 水 | - | - | ||||
16 | インセクトロード | リディキュールマスター | 80000 | 8000 | 水 | 風 | - | 26600 | x000 |
ヴァーダント・ワスプ×6 | 80000 | 8000 | - | - | - | ||||
15 | それいけ ツインビースト | ボーグル・リーダー(黄)×2 | 84000 | 7000 | 風 | 水 | - | 5000 | 6500 |
14 | アンデットマスター | アンホーリィテラー | 80000 | 7000 | - | 地 火 | - | 20110 | 3396 |
ドラゴンテュース×3 | 89000 | 10000 | 火 | - | - | ||||
13 | アーマーナイツ | フローティングダーク×3 | 80000 | 8000 | - | 火 | - | 11400 | 381 |
12 | 無形なる真理 | ヴァータントゴーレム×2 | 80000 | 8000 | - | 地水火風 | - | 7600 | 260 |
11 | ぢゅーくおぶへる | イモータルロード | 100000 | 8000 | - | 地水火風 | - | 9300 | 400 |
ヒートヘイズ | 110000 | 3645 | - | 地水火風 | - | ||||
10 | ツインビースト ヤッホ~ | モンストラスビースト×2 | 80190 | 3645 | - | 火 | - | 10400 | 390 |
9 | 俺らはチンケじゃねぇ! | メタルチンケ×3 | 82000 | 3450 | - | - | 閃きの首飾り | 8400 | 6000 |
8 | 戦場の白百合 | ヒートヘイズ×3 | 110000 | 3645 | - | 地水火風 | - | 16500 | 585 |
7 | トーネード | 斗流寧怒 | 130000 | 3645 | 火 | - | - | 16410 | 5350 |
ボーグル・リーダー(黄) | 150000 | 3645 | 風 | 水 | - | ||||
ボーグル・ソルジャー(黄) | 120000 | 3645 | 風 | 水 | - | ||||
6 | シャーウッド | ロビンウインド(黒) | 200000 | 2600 | - | 風 | - | 17550 | 2100 |
スカーレットナイト×3 | 130000 | 3645 | - | 火 | - | ||||
5 | ブルジョワジー | スーパー貴族メン (本編登場) | 1220 | 68 | - | 水 | 銅の彫像/料理素材 | 17430 | 644 |
ドラグーンナイト×3 | 110000 | 3645 | - | - | - | ||||
4 | 血剣騎士団 | ブラッディナイト×5 | 128000 | 3645 | - | - | - | 27500 | 950 |
3 | 聖獣騎士団 | ルムナイト(青)×3 | 130000 | 3645 | - | 風 | - | 16680 | 750 |
2 | デーモンロード | デーモンロード | 2000000 | 500000 | - | 地水火風 | - | 80000 | 306000 |
ミリアム | 1800000 | 300000 | 地水火風 | - | |||||
1 | ナイトオブドラグーン | ドラグーン | 2000000 | 300000 | - | 風 | - | 60000 | 173000 |
クリスタルドラゴン | 2500000 | 300000 | - | 地水火風 | - | ||||
- | 名誉チャンピオン | ソロン・ソリュート | 500000 | 50000 | 火 | 風 | - | 160000 | 415000 |
ディルナ・ハミルトン | 3000000 | 500000 | - | 地火風 | リリスの眷属 |
※DC版のFOLは上記の1.3~1.7倍
(エネミー情報提供:すぬさん、istelさん)
▲トップへ戻る