| 武器屋 頂上街路
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| バスタードソード | 750
| | ファインナックル | 700
| | シルバーダガー | 660
| | ヘビーアーマー | 950
| | コールドチェイン | 3500
| | 魔道師の腕輪※1 | 2750
| | 戦士の腕輪※1 | 3250
|
※1…聖殿カナン(1回目)クリア後に追加
| 武器屋 ラピット・ラビット
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| リバースドール | 350
| | バジル | 20
| | セージ | 20
| | ラベンダー | 20
| | フレッシュセージ | 310
| | ブレイズガン※2 | 8800
| | ミスリルソード※3 | 47500
| | アイスファルシオン※3 | 61500
| | グラビティレイザー※3 | 35500
| | セントハルバード※3 | 35500
| | 肢閃刀※3 | 48800
| | クレストナックル※3 | 37500
| | ルナティックシューズ※3 | 36000
| | アデプトスタッフ※3 | 29500
| | デュエルアーマー※3 | 49500
| | デュエルチェイン※3 | 38000
| | ウィザードローブ※3 | 19000
|
※2…ダグラスの森クリア後に追加
※3…FD世界から帰還後に追加
(ルミナとラドルの至高のお店と同商品)
|
| 道具屋 セントルシア TheFlower
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| ブルーベリィ | 45
| | アクアベリィ | 15
| | ブラックベリィ | 35
| | フレッシュセージ | 310
|
| 道具屋 夕暮れの半刻
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| 調合素材 | 120
| | 料理素材 | 120
| | 銀の指輪 | 1750
| | リバースドール | 350
| | フレッシュセージ | 310
|
|
| 食料品店 ギガントドライブ
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| アップルパイ | 400
| | 肉まん | 200
| | 料理素材 | 120
|
| 食料品店 ラブ・ストリート
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| サンライズ・シャルドネ | 3050
| | サンライズ・カベルネ | 3100
| | ロマネコンチDRC | 時価
|
|