| 武器屋 赤爪
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| ゲイザーズソード | 36000
| | セイントボウ | 33000
| | シルフサーベル | 19800
| | ブースターワンド | 3000
| | プラズマキャノン | 4000
| | T08ライトニングキャノン | 36000
| | スラッシングクロー | 48000
| | ゲイザーズスピア | 51000
|
| 防具屋 ぼうぐや
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| アストラルアーマー | 6000
| | マジェロスティックアーマー | 8000
| | アースロックメイル | 10800
| | デュエルアーマー | 36000
| | ヴォルカニックチェーン | 7700
| | スタープロテクター | 34500
| | エイリアンズローブ | 3300
| | フレアローブ | 10000
| | ライトフェザーローブ | 12000
|
| レトロショップ 蚕
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| ブレスドソード | 700
| | シルヴァンス | 5000
| | バスタードソード | 11000
| | エルダーボウ | 500
| | トーチボウ | 800
| | エイリアンシューター | 5400
| | アイシクルレイピア | 4000
| | フレイムワンド | 1500
| | ワンダーワンド | 5800
| | クリムゾンクロー | 5800
| | ドラゴンスケイルアーマー | 3500
| | ブロントアーマー | 3800
| | ミスティックチェーン | 1000
| | ブリザードプロテクター | 1200
| | ストリークチェーン | 2400
| | アクアローブ | 800
| | コメットローブ | 2400
| | 盗賊手ぶくろ | 3300
| | スナイパーバングル | 800
| | シルバーバングル | 800
| | リバースドール | 500
| | ワーニングブローチ | 1000
| | 錬金水 | 300
|
| ファンシーショップ メルティーナ
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| マジックブレスレット | 900
| | 駿馬のスナップ | 3000
| | 火のアームレット | 15000
| | 風のアームレット | 15000
| | 地のアームレット | 15000
| | 水のアームレット | 15000
| | 雷のアームレット | 15000
| | ポイズンチェック | 8000
| | スタンチェック | 4000
| | サイレンスチェック | 4000
| | パンプキンチェック | 5000
| | レイヴンアミュレット | 4000
| | グリーンタリスマン | 4800
| | 地の護符 | 9000
| | 水の護符 | 9000
| | 火の護符 | 9000
| | 風の護符 | 9000
| | 雷の護符 | 9000
|
| フェイクギャラリー
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| ミステリーセプター | 48000
| | グリムリーパー | 39000
| | ホーリィチェーン | 58000
| | マイティバーリィギア | 41000
| | ウィッチローブ | 32000
| | サイティングユニット | 500
| | バーニィのエサ | 80
|
|
| リフレッシュショップ 眠眠
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| ブルーベリィ | 40
| | ラージベリィ | 100
| | ブラックベリィ | 60
| | ミックスシロップ | 100
| | 超熟ベリィ | 1200
| | 体力活性剤 | 800
| | 精神活性剤 | 1000
| | アクアベリィ | 30
| | バジル | 30
| | フレッシュセージ | 150
| | ホットチョコレート | 50
| | 赤い薬草 | 100
| | ケミカルライト | 90
| | 聖水 | 120
| | リザレクションボトル | 2000
|
| マスターマテリアル
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| テント | 4000
| | トネリコ | 800
| | カシミア | 600
| | ベルベットリボン | 800
| | こびとの刺繍糸 | 400
| | 万能セラミックス | 2400
| | マジカルブラシ | 200
| | 地の絵の具 | 80
| | 水の絵の具 | 80
| | 火の絵の具 | 80
| | 風の絵の具 | 80
| | 雷の絵の具 | 80
| | 光の絵の具 | 100
| | 闇の絵の具 | 100
| | 無の絵の具 | 160
| | いやしの絵の具 | 80
| | 不思議な絵の具 | 80
| | アタックカード | 60
| | アタックカード+ | 400
| | ヒーリングカード | 60
| | ヒーリングカード+ | 400
| | サポートカード | 40
| | サポートカード+ | 300
| | 羊皮紙 | 400
| | 上級羊皮紙 | 600
| | 修理キット | 100
| | スウェプトヒルト | 200
| | ギターパーツセット | 200
|
| 爆々拳 本店
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| キュアポイズンユニット | 300
| | メルトユニット | 500
| | キュアパラライズユニット | 300
| | キュアサイレンスユニット | 1000
| | 視界良好ユニット | 900
| | ディスペルユニット | 1200
| | イントブレイカー | 500
| | ディフェンスブレイカー | 400
| | 電磁ボム | 400
| | ワイド電磁ボム | 1200
| | 小型爆弾(毒タイプ) | 800
| | 小型爆弾(スタンタイプ) | 800
| | 小型爆弾(氷結タイプ) | 800
| | 小型爆弾(沈黙タイプ) | 700
| | スクランブルユニット | 300
| | リベット | 20
| | マジックコンデンサー | 800
| | ユニバーサルデバイス | 100
| | マイクロガジェット | 400
| | マイクロハドロンコライダー | 3200
| | レーザー発振器 | 3000
| | 謎の電子回路 | 1300
| | 謎のムーバブルフレーム | 1800
|
| マジカルフーズ
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| ライオットボトル | 600
| | フェイントボトル | 200
| | 納豆 | 300
| | 天然水 | 120
| | お酢 | 40
| | 白米 | 60
| | 生パスタ | 100
| | 万能タマゴ | 30
| | 野菜 | 60
| | 香辛料 | 20
| | オリーブオイル | 80
| | 特製割下 | 120
| | 生クリーム | 100
| | パイ生地 | 60
|
|
| スキルギルド 縁
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| 『人間知識』 | 800
| | 『植物知識』 | 900
| | 『虫知識』 | 600
| | 『死霊知識』 | 1000
| | 『鳥知識』 | 1100
| | 『魔物知識』 | 2200
| | 『動物知識』 | 1500
| | 『食欲旺盛』 | 1800
| | 『リンクコンボ』 | 3000
| | 『HPブースト』 | 8000
| | 『MPブースト』 | 8000
| | 『早口』 | 8000
| | 『クリティカル』 | 4400
| | 『ガードレス』 | 3000
| | 『ファーストエイド』 | 2000
| | 『レトロヒール』 | 4200
| | 『スタン』 | 3500
| | 『ガッツアップ』 | 4000
| | 『遁走』 | 1000
| | 『レイジ』 | 300
| | 『スティール』 | 19800
| | 『挑発』 | 800
| | 『バーサーク』 | 2500
| | 『エネミーサーチ』 | 1500
| | 『コンバート』 | 2500
| | 『ハイド』 | 1200
| | 『バーンスピリット』 | 3000
|
| 研究所窓口
|
|---|
| 名称 | FOL
|
| ペインベリィ | 100
| | バジル | 30
| | 赤い薬草 | 100
| | かぼちゃエキス | 200
| | 海藻 | 30
|
|