![]() |
定義 | Chapter | サムネイル | 特記事項 |
---|---|---|---|
序盤 | 1・2・3・4・5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スタール海岸等は序盤も敵出現変化するため 序盤前半(C1・2)、序盤後半(C3・4・5)と表記 |
中盤 | 6・7・8 | ![]() ![]() ![]() | |
終盤 | 9・10・11・12・13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ノースソーマ地方は終盤も敵出現変化するため 終盤前半(C9・10)、終盤後半(C11以降)と表記 |
タイプ | No. | 名前 | LV | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | FOL | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間 | 001 | サッキュバス | 25 | 4000 | - | - | マジックカード タフタリボン サイレンス | 240 | 133 | 東エイヒッド山脈・西部(序盤) 東エイヒッド山脈・北部(序盤) |
人間 | 002 | リディキュール | 39 | 10200 | 闇 | 光 | 羊皮紙 ベルベットリボン セイクリッドペイン+ ブルーローズ | 581 | 444 | 東エイヒッド山脈・西部(中盤) |
人間 | 003 | 見習いチンケ | 19 | 3000 | - | - | ガラクタ 木の棒 リベット アイアン | 175 | 104 | レスリア平原(序盤後半) |
人間 | 004 | チンケシーフ | 36 | 9800 | - | - | 超熟チーズ トマト 新鮮野菜 こびとの刺繍糸 | 600 | 373 | レスリア平原(中盤) |
人間 | 005 | チンケグレート | 53 | 19800 | - | - | 錬金水 熟成ポット 強力接着剤 妖精の刺繍糸 | 1297 | 830 | レスリア平原(終盤) |
人間 | 006 | アルマ将軍(1) | 76 | 1815900 | 火氷 地風闇 | 光 | - | 0 | 0 | クロノス・パレス(ボス) |
人間 | 007 | アルマ将軍(2) | 76 | 1783500 | 火氷 地風闇 | 光 | - | 0 | 0 | クロノス・パレス(ボス) |
人間 | 008 | アルマ将軍(3) | 100 | 7321900 | 火氷 地風闇 | 光 | オリハルコン | 34236 | 28000 | 試練の洞窟 蒼帝の回帰(第2層/ボス) |
人間 | 009 | フィデル・アニマ | 140 | 1848500 | - | - | 極上カレーライス ムーンナイト | 13031 | 8550 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層/ボス) |
人間 | 010 | ミキ・アニマ | 140 | 988700 | - | - | しあわせプリン ムーンナイト | 12340 | 8700 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層/ボス) |
人間 | 011 | ヴィクトル・アニマ | 140 | 1986700 | - | - | ショートケーキ ムーンナイト | 12241 | 8850 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層/ボス) |
人間 | 012 | フィオーレ・アニマ | 140 | 1693000 | - | - | 落涙のリゾット ムーンナイト | 12932 | 8325 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層/ボス) |
人間 | 013 | エマーソン・アニマ | 140 | 1744800 | - | - | 寿司 ムーンナイト | 11945 | 9900 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層/ボス) |
人間 | 014 | アンヌ・アニマ | 140 | 1658400 | - | - | スキヤキ ムーンナイト | 12143 | 8325 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層/ボス) |
人間 | 015 | デル・スール(1) | 42 | 144400 | - | 氷 | - | 0 | 0 | イースト・トレクール(トレクール挟撃作戦/ボス) イースト・トレクール(夜襲/ボス) |
人間 | 016 | デル・スール(2) | 53 | 365400 | - | 氷 | 剣術指南書【刹】 | 13280 | 9867 | イースト・トレクール(避けられぬ戦い/ボス) |
人間 | 017 | デル・スール(3) | 80 | 6534400 | - | 氷 | 剣術指南書【刹】 オリハルコン | 32939 | 9867 | 試練の洞窟 鎮魂の淵源(第1層) |
人間 | 018 | パヴィヌ(1) | 33 | 201300 | - | - | CQBプログラム・γ | 4633 | 3219 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(ボス) |
人間 | 019 | パヴィヌ(2) | 80 | 1325400 | - | - | CQBプログラム・η オリハルコン | 6432 | 3219 | 試練の洞窟 鎮魂の淵源(第1層) |
人間 | 020 | 本気アーロン | 100 | 3102500 | - | - | 精神活性剤 体力活性剤 オリハルコン | 32939 | 100000 | 試練の洞窟 蒼帝の回帰(第2層) |
人間 | 021 | フェリアクローン(1) | 74 | 1085000 | - | - | - | 23943 | 11164 | フォートレス・オブ・トライドール(ボス) |
人間 | 022 | フェリアクローン(2) | 100 | 5770700 | - | - | 妖精の呪印書・下巻 オリハルコン | 34236 | 11164 | 試練の洞窟 蒼帝の回帰(第2層) |
人間 | 023 | エイタロン幹部(1) | 1 | 400 | - | - | フレッシュセージ | 3 | 87 | スタール村(エイタロン強襲) |
人間 | 024 | エイタロン幹部(2) | 15 | 1900 | - | - | アクアベリィ | 124 | 56 | ダカーフ山道(アジト潜入) |
人間 | 025 | エイタロン首領 | 16 | 30700 | - | - | リキュールボトル | 1200 | 605 | ダカーフ山道(アジト潜入/ボス) |
人間 | 026 | テッド | 80 | 6178000 | - | - | くさや オリハルコン | 30864 | 8550 | 試練の洞窟 鎮魂の淵源(第1層) |
人間 | 027 | ダリル | 90 | 7223600 | - | - | 海鮮鍋 オリハルコン | 34236 | 8550 | 試練の洞窟 鎮魂の淵源(第1層) |
人間 | 028 | グンター | 80 | 1455400 | - | - | ハンバーグ オリハルコン | 8364 | 8550 | 試練の洞窟 鎮魂の淵源(第1層) |
人間 | 029 | ハナ | 80 | 1381100 | - | - | ハーブティー オリハルコン | 7975 | 8550 | 試練の洞窟 鎮魂の淵源(第1層) |
人間 | 030 | ダックス | 80 | 1514800 | - | - | ボロネーゼ オリハルコン | 8235 | 8550 | 試練の洞窟 鎮魂の淵源(第1層) |
人間 | 031 | ドー(1) | 19 | 3100 | - | - | 手縫い糸 | 194 | 134 | クエスト |
人間 | 032 | ジョウ(1) | 19 | 3000 | - | - | アイアン | 179 | 111 | クエスト |
人間 | 033 | ヤヴ(1) | 19 | 2900 | - | - | たらこ | 184 | 105 | クエスト |
人間 | 034 | リィ(1) | 19 | 3100 | - | - | ヒーリング | 179 | 129 | クエスト |
人間 | 035 | エイタロン残党幹部(1) | 43 | 64400 | - | - | リキュールボトル | 976 | 676 | クエスト |
人間 | 036 | エイタロン残党(1) | 43 | 12700 | - | - | リキュールボトル | 929 | 643 | クエスト |
人間 | 037 | エイタロン残党(2) | 43 | 13300 | - | - | リキュールボトル | 910 | 649 | クエスト |
人間 | 038 | ドー(2) | 38 | 42200 | - | - | こびとの刺繍糸 | 743 | 573 | クエスト |
人間 | 039 | ジョウ(2) | 38 | 39800 | - | - | シルバー | 706 | 517 | クエスト |
人間 | 040 | ヤヴ(2) | 38 | 39300 | - | - | トマト | 721 | 472 | クエスト |
人間 | 041 | リィ(2) | 38 | 42200 | - | - | フェアリーヒール | 706 | 534 | クエスト |
人間 | 042 | 燃焼するジーサ | 34 | 9400 | - | - | エクスプロージョン | 585 | 361 | クエスト |
人間 | 043 | ドー(3) | 58 | 130600 | - | - | 妖精の刺繍糸 | 1696 | 1004 | クエスト |
人間 | 044 | ジョウ(3) | 58 | 124200 | - | - | ゴールド | 1593 | 921 | クエスト |
人間 | 045 | ヤヴ(3) | 58 | 120400 | - | - | バニラビーンズ | 1679 | 879 | クエスト |
人間 | 046 | リィ(3) | 58 | 126800 | - | - | キュアコンディション | 1627 | 1120 | クエスト |
人間 | 047 | 電撃のオーサ | 28 | 6800 | - | - | ガラクタ 木の棒 リベット アイアン | 412 | 226 | クエスト |
人間 | 048 | 高慢のブリデ | 34 | 38900 | 闇 | 光 | マジックカード タフタリボン サイレンス | 633 | 299 | クエスト |
人間 | 049 | 遁走のアビゲイル | 64 | 167500 | - | - | 錬金水 熟成ポット 強力接着剤 妖精の刺繍糸 | 2020 | 1080 | クエスト |
人間 | 050 | エイタロン残党幹部(2) | 64 | 199300 | - | - | リキュールボトル | 2124 | 1184 | クエスト |
人間 | 051 | エイタロン残党(3) | 64 | 24700 | - | - | リキュールボトル | 1999 | 1138 | クエスト |
人間 | 052 | ゲリラ兵 | 64 | 25200 | - | - | ゴールド | 2144 | 1115 | クエスト |
人間 | 053 | 恍惚のハンナ | 60 | 169600 | 闇 | 光 | 羊皮紙 ベルベットリボン セイクリッドペイン+ ブルーローズ | 1942 | 952 | クエスト |
人間 | 054 | 平和好きの暴徒 | 67 | 28600 | - | - | ミスリル | 2234 | 1434 | クエスト |
人間 | 055 | エイタロン・ソードマン(1) | 1 | 330 | - | - | ブルーベリィ ブラックベリィ | 3 | 107 | スタール村(エイタロン強襲) |
人間 | 056 | エイタロン・ローバー(1) | 1 | 350 | - | - | ブルーベリィ ブラックベリィ | 3 | 107 | スタール村(エイタロン強襲) |
人間 | 057 | エイタロン・アーチャー(1) | 1 | 300 | - | - | ブルーベリィ ブラックベリィ | 3 | 107 | スタール村(エイタロン強襲) |
人間 | 058 | エイタロン・ローバー(2) | 14 | 1900 | - | - | フレッシュセージ | 89 | 54 | ダカーフ山道(アジト潜入) |
人間 | 059 | エイタロン・ソードマン(2) | 13 | 1900 | - | - | ポイズンドリンク | 74 | 58 | ダカーフ山道(アジト潜入) |
人間 | 060 | エイタロン・アーチャー(2) | 14 | 1900 | - | - | ブルーベリィ | 89 | 50 | ダカーフ山道(アジト潜入) |
人間 | 061 | エイタロン・キャスター | 14 | 1800 | - | - | アースグレイブ | 94 | 46 | ダカーフ山道(アジト潜入) |
人間 | 062 | トレクール軍鎧騎士(1) | 22 | 1400 | - | - | アイアン | 58 | 133 | レスリア平原(ソルトビュー決戦) 中央レスリア(市街戦) |
人間 | 063 | トレクール軍弓騎士(1) | 22 | 1300 | - | - | アイアン | 52 | 121 | レスリア平原(ソルトビュー決戦) |
人間 | 064 | トレクール軍銃兵 | 30 | 27400 | - | - | ポイズンドリンク | 755 | 221 | 中央レスリア(市街戦) |
人間 | 065 | クロノス・ソルジャー(1) | 32 | 8700 | - | - | リキュールボトル | 127 | 285 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(ボス戦) |
人間 | 066 | クロノス・ハンター(1) | 32 | 8600 | - | - | ブルーベリィボトル | 140 | 243 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(ボス戦) イースト・トレクール |
人間 | 067 | トレクール軍鎧騎士(2) | 41 | 10800 | - | - | アイアン シルバー | 855 | 531 | イースト・トレクール(トレクール挟撃作戦) |
人間 | 068 | トレクール軍呪印術士(1) | 41 | 10100 | - | - | アイアン シルバー | 822 | 472 | レスリア平原(ソルトビュー決戦) 中央レスリア(市街戦) |
人間 | 069 | トレクール軍弓騎士(2) | 41 | 10400 | - | - | スタングレネード 石炭 シルバー | 781 | 536 | イースト・トレクール(トレクール挟撃作戦) |
人間 | 070 | トレクール軍兵士 | 41 | 10900 | - | - | 石炭 シルバー | 806 | 572 | レスリア平原(ソルトビュー決戦) イースト・トレクール(トレクール挟撃作戦) |
人間 | 071 | トレクール軍呪印術士(2) | 41 | 10100 | - | - | アイアン シルバー | 822 | 472 | イースト・トレクール(トレクール挟撃作戦) |
人間 | 072 | トレクール軍射兵(1) | 41 | 10400 | - | - | スタングレネード 石炭 シルバー | 781 | 536 | 中央レスリア(市街戦) |
人間 | 073 | クロノス・ソルジャー(2) | 44 | 12800 | - | - | ダマスカス鋼 | 322 | 717 | クロノス中央紋章研究所 |
人間 | 074 | クロノス・シューター | 44 | 12700 | - | - | ポイズンボム | 278 | 582 | クロノス中央紋章研究所 |
人間 | 075 | クロノス・ハンター(2) | 44 | 12700 | - | - | スモークグレネード | 300 | 615 | クロノス中央紋章研究所 |
人間 | 076 | クロノス・スカラー(1) | 44 | 12300 | - | - | ダマスカス鋼 シャドウニードル+ | 291 | 521 | クロノス中央紋章研究所 |
人間 | 077 | クロノス・ガンナー(1) | 44 | 12700 | - | - | ポイズンボム | 278 | 582 | クロノス中央紋章研究所 |
人間 | 078 | トレクール軍鎧騎士(3) | 48 | 5600 | - | - | ブルーベリィボトル | 359 | 735 | トレクール砂丘(北西エリア/中盤) イースト・トレクール(夜襲) トレクール処刑塔 |
人間 | 079 | トレクール軍呪印術士(3) | 50 | 5200 | - | - | ブラックベリィボトル アースグレイブ+ | 332 | 579 | トレクール砂丘(北西エリア/中盤) イースト・トレクール(夜襲) |
人間 | 080 | トレクール軍弓騎士(3) | 49 | 5300 | - | - | グラビティボム | 315 | 650 | トレクール砂丘(北西エリア/中盤) イースト・トレクール(夜襲) |
人間 | 081 | トレクール軍呪印術士(4) | 50 | 5200 | - | - | ブラックベリィボトル アースグレイブ+ | 332 | 579 | トレクール処刑塔 |
人間 | 082 | トレクール軍射兵(2) | 49 | 5300 | - | - | グラビティボム | 315 | 650 | トレクール処刑塔 |
人間 | 083 | クロノス・ソルジャー(3) | 62 | 22600 | - | - | ブルーベィボトル リベット | 448 | 1046 | クロノス艦“カヴァレイロ” |
人間 | 084 | クロノス・ソルジャー(4) | 62 | 22600 | - | - | ブルーベリィボトル ワイヤー | 491 | 1078 | クロノス艦“カヴァレイロ” クロノス中央紋章研究所(2回目) |
人間 | 085 | クロノス・ハンター(3) | 63 | 23800 | - | - | ミックスシロップ リベット | 471 | 921 | クロノス艦“カヴァレイロ”
クロノス中央紋章研究所(2回目) |
人間 | 086 | クロノス・ガンナー(2) | 62 | 21300 | - | - | ミックスシロップ ワイヤー | 466 | 900 | クロノス艦“カヴァレイロ”
クロノス中央紋章研究所(2回目) |
人間 | 087 | クロノス・スカラー(2) | 63 | 23000 | - | - | ブラックベリィボトル シャドウニードル+ シャイニィランサー+ | 519 | 847 | クロノス艦“カヴァレイロ”
クロノス中央紋章研究所(2回目) |
人間 | 088 | クロノス・コマンダー(1) | 64 | 290100 | - | - | ヒールユニット CQBプログラム・ζ | 16747 | 8442 | クロノス艦“カヴァレイロ” (ボス) |
人間 | 089 | クロノス・オフィサー(1) | 63 | 72100 | - | - | レストユニット リベット | 1576 | 815 | クロノス艦“カヴァレイロ” |
人間 | 090 | クロノス・コマンダー(2) | 71 | 47500 | - | - | ヒロイックポーション ワイヤー | 687 | 1583 | フォートレス・オブ・トライドール |
人間 | 091 | クロノス・オフィサー(2) | 71 | 44300 | - | - | エネブースト ワイヤー | 659 | 1264 | フォートレス・オブ・トライドール |
人間 | 092 | クロノス・スカラー(3) | 71 | 43800 | - | - | メンタルボトル シャドウニードル+ ダークイーター+ | 631 | 1162 | フォートレス・オブ・トライドール |
タイプ | No. | 名前 | LV | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | FOL | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣 | 001 | サーベルタイガー | 30 | 6900 | 氷 | 火風 | オオカミの牙 | 402 | 240 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(中盤) |
獣 | 002 | ユニコーンウルフ | 37 | 9900 | 火 | 氷 | オオカミの牙 もふもふ ファイアエレメント | 701 | 369 | レスリア平原(中盤) |
獣 | 003 | レオンブレード | 54 | 19900 | - | - | オオカミの牙 もふもふ 原始肉 ファイアエレメント | 1214 | 812 | レスリア平原(終盤) |
獣 | 004 | リザードソルジャー | 10 | 1800 | - | 火 | アイアン ブルーベリィ | 29 | 31 | レスリア平原(序盤前半) |
獣 | 005 | ワイズリザードマン | 21 | 3300 | - | 火 | トカゲの皮 アイスニードル グロース | 163 | 95 | レスリア平原(序盤後半) |
獣 | 006 | リザードコマンダー | 20 | 3200 | - | 火 | トカゲの皮 ロングソード ブルーベリィ | 150 | 92 | レスリア平原(序盤後半) |
獣 | 007 | リザードウォーリア | 40 | 10400 | 氷 | - | ヘビの皮 トカゲの皮 ダマスカス鋼 | 773 | 567 | トレクール砂丘(中盤) |
獣 | 008 | リザードシャーマン | 41 | 10700 | - | - | ヘビの皮 トカゲの皮 ファイアボルト ヒーリング | 846 | 567 | トレクール砂丘(中盤) |
獣 | 009 | リザードタイラント | 140 | 132900 | - | 氷 | ヘビの皮 トカゲの皮 ダマスカス鋼 ファイアエレメント | 9872 | 2326 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層) |
獣 | 010 | コボルト | 6 | 350 | 氷 | - | 生魚 手縫い糸 オオカミの牙 | 7 | 31 | ミノーズ海岸(序盤前半) |
獣 | 011 | バンデットコボルト | 30 | 6900 | 火 | - | ルビー 手縫い糸 ウール オオカミの牙 | 453 | 275 | トレクール砂丘(序盤) |
獣 | 012 | レンジャーコボルト | 59 | 20800 | - | - | クリスタル 手縫い糸 ウール カシミア | 1309 | 856 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(終盤後半) |
獣 | 013 | コボルトバーグラー | 59 | 21100 | 風闇 | 光 | プラチナ 手縫い糸 ウール カシミア | 1357 | 908 | トレクール砂丘(終盤) |
獣 | 014 | ガーディアンビースト | 63 | 138500 | 光 | 火氷闇 | ブランクディスク ライトエレメント エンゼルストーン | 1837 | 1570 | クロノス艦“カヴァレイロ”(ボス) |
獣 | 015 | ダークソウルビースト | 74 | 313600 | 闇 | 光 | ブランクディスク ダークエレメント シェイドストーン | 2512 | 2615 | クロノス・パレス |
獣 | 016 | ロイヤルスフィンクス | 140 | 152800 | 地風光 | 闇 | ブランクディスク 大容量ブランクディスク ムーンパール ミーティアライト | 9872 | 10584 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層) |
獣 | 017 | ホーンドタートル | 60 | 21000 | 氷 | 火 | カメの甲羅 サンドフィッシュ | 1588 | 885 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(終盤前半) |
獣 | 018 | ホーンドトータス | 21 | 3100 | - | 氷 | カメの甲羅 甲殻類の肉 生魚 | 103 | 76 | スタール沿岸道(序盤後半) ミノーズ海岸(序盤後半) |
獣 | 019 | シェルアントラー | 60 | 21000 | 火地 風光闇 | 氷 | カメの甲羅 アイスエレメント プラチナ | 1366 | 803 | スタール沿岸道(終盤) ミノーズ海岸(終盤) |
獣 | 020 | ランドタートル | 5 | 330 | 地 | - | カメの甲羅 甲殻類の肉 生魚 | 13 | 27 | ミノーズ海岸(序盤前半) |
獣 | 021 | ウォーターリーパー | 3 | 310 | - | 火風 | 魚鱗 生魚 | 8 | 47 | スタール沿岸道(序盤前半) ミノーズ海岸(序盤前半) |
獣 | 022 | ランドフィッシュ | 20 | 3000 | - | 火風 | 魚鱗 生魚 たらこ 聖水 | 97 | 76 | スタール沿岸道(序盤後半) ミノーズ海岸(序盤後半) |
獣 | 023 | ディープワン | 39 | 10100 | - | 火風 | 魚鱗 生魚 たらこ 聖水 | 485 | 349 | スタール沿岸道(中盤) ミノーズ海岸(中盤) |
獣 | 024 | 夜鳴のエヌ | 22 | 12400 | - | - | 双頭の灰 | 247 | 129 | クエスト |
獣 | 025 | 双牙のガルガン | 20 | 3100 | 火 | 氷 | オオカミの牙 | 197 | 111 | クエスト |
獣 | 026 | 暗愚のスカッド三兄弟 | 28 | 21400 | 氷 | - | ヘビの皮 トカゲの皮 | 424 | 231 | クエスト |
獣 | 027 | 不落のドナデロ | 43 | 62400 | - | 氷 | カメの甲羅 甲殻類の肉 生魚 | 1024 | 615 | クエスト |
獣 | 028 | 暴虐のスリーシー | 28 | 6900 | 氷 | - | ルビー 手縫い糸 ウール オオカミの牙 | 400 | 196 | クエスト |
獣 | 029 | 激情のワース | 45 | 130100 | 光 | 火氷闇 | ブランクディスク | 1068 | 995 | クエスト |
獣 | 030 | 堅牢なるシェルダ | 53 | 141600 | 火地風 光闇 | 氷 | カメの甲羅 アイスエレメント ミスリル | 1447 | 821 | クエスト |
獣 | 031 | 逡巡のロビン | 58 | 20900 | - | - | オオカミの牙 | 1627 | 900 | クエスト |
獣 | 032 | 霧散のアノーヌス | 53 | 138700 | 火 | クリスタル 手縫い糸 ウール カシミア | 1376 | 839 | クエスト | |
獣 | 033 | 羨望のインヴィディア | 68 | 27900 | 氷 | 火風 | オオカミの牙 もふもふ 原始肉 ファイアエレメント | 2184 | 1188 | クエスト |
獣 | 034 | 悠然たるカラシン | 38 | 10000 | - | 火風 | 魚鱗 生魚 たらこ 聖水 | 713 | 483 | クエスト |
タイプ | No. | 名前 | LV | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | FOL | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥 | 001 | クリムドラゴン | 70 | 418400 | 火 | 氷 | ドラゴンの皮 ドラゴンのうろこ ファイアエレメント サラマンドラストーン | 2537 | 45 | クロノス・パレス |
鳥 | 002 | アッシュドラゴン | 70 | 183600 | 氷 | 火 | ドラゴンの皮 ドラゴンのうろこ エンゼルストーン | 2353 | 2171 | 呪印聖殿(ボス) |
鳥 | 003 | 黒龍ブラッドヴェイン | 140 | 14617500 | 火闇 | - | ドラゴンの皮 竜神のうろこ ムーンナイト 魔剣レヴァンテイン | 96351 | 3457 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層/ボス) |
鳥 | 004 | ペリュトン | 9 | 920 | - | - | ペリュトンのフン 万能タマゴ | 40 | 31 | レスリア平原(序盤前半) |
鳥 | 005 | アックスビーク | 24 | 4100 | 風 | 地 | ペリュトンのフン 怪鳥の羽根 万能タマゴ | 217 | 134 | 東エイヒッド山脈・西部(序盤) 東エイヒッド山脈・北部(序盤) |
鳥 | 006 | クレイターペリュトン | 38 | 9900 | 風 | 地 | ペリュトンのフン 風切羽 万能タマゴ | 502 | 425 | 東エイヒッド山脈・西部(中盤) |
鳥 | 007 | エンシェントペリュトン | 55 | 20500 | 火風 | 地 | ペリュトンのフン 風切羽 万能タマゴ 極上タマゴ | 1311 | 846 | 東エイヒッド山脈・西部(終盤) 東エイヒッド山脈・北部(終盤) |
鳥 | 008 | ハルピュイア | 24 | 4000 | 風 | - | ウィンドエレメント ルビー 怪鳥の羽根 | 210 | 134 | 東エイヒッド山脈・西部(序盤) 東エイヒッド山脈・北部(序盤) |
鳥 | 009 | テラリン | 32 | 8600 | 風 | - | ウィンドエレメント 怪鳥の羽根 | 572 | 284 | トレクール砂丘(序盤) |
鳥 | 010 | ナイトメアウィング | 55 | 20300 | 風 | 火 | ウィンドエレメント 怪鳥の羽根 風切羽 ベルベットリボン | 1339 | 885 | 東エイヒッド山脈・西部(終盤) 東エイヒッド山脈・北部(終盤) |
鳥 | 011 | フェイムメントモレク | 140 | 127600 | 風 | 火 | ウィンドエレメント 怪鳥の羽根 風切羽 カシミア | 9872 | 5553 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層) |
鳥 | 012 | ラーベンヌ | 70 | 161300 | 火氷 地風 光闇 | - | 極上タマゴ サラマンドラストーン シルフストーン ネレイドストーン | 2207 | 1350 | 呪印聖殿(ボス) |
鳥 | 013 | アンドレアルフス | 80 | 73500 | 火 | 氷 | 極上タマゴ 巨大鳥のタマゴ シルフストーン ノームストーン | 3242 | 6991 | 試練の洞窟 天舞の降臨(第3層) |
鳥 | 014 | ジャターユス | 67 | 28900 | - | 火 | 極上タマゴ 巨大鳥のタマゴ エンゼルストーン ネレイドストーン | 2240 | 1191 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(終盤後半) |
鳥 | 015 | ジャイアントバット | 11 | 1700 | - | - | ジャスミン ミント | 52 | 32 | ダカーフ山道(序盤後半) |
鳥 | 016 | コープスバット | 37 | 9500 | - | 火 | ジャスミン バジル ダークエレメント | 490 | 336 | ダカーフ山道(中盤) |
鳥 | 017 | ヴァンパイアバット | 46 | 15100 | - | 光 | ジャスミン カモミール クリスタル ダークエレメント | 1225 | 631 | トレクール砂丘(北西エリア/中盤) |
鳥 | 018 | ジーナフォイロ | 58 | 19800 | - | - | ジャスミン ラベンダー プラチナ ダークエレメント | 1413 | 739 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(終盤前半) |
鳥 | 019 | アーマーリザード | 13 | 1800 | - | - | ドラゴンのうろこ | 71 | 37 | ダカーフ山道(序盤後半) |
鳥 | 020 | レッサードラゴン | 60 | 21200 | - | - | ドラゴンのうろこ ドラゴンの皮 | 1283 | 848 | ダカーフ山道(終盤) |
鳥 | 021 | ディノサウルス | 75 | 52800 | - | - | ドラゴンのうろこ ドラゴンの皮 ミーティアライト | 1779 | 1438 | エイヒッド山脈・ノースソーマ地方(終盤後半) |
鳥 | 022 | ヴィドフニル(1) | 45 | 326500 | - | 氷 | アースエレメント アイスエレメント ライトエレメント | 1224 | 1019 | 遺却のカテドラル(ミノーズ海岸) |
鳥 | 023 | ヴィドフニル(2) | 50 | 340400 | - | 氷 | ファイアエレメント ウィンドエレメント ダークエレメント | 1224 | 1019 | 遺却のカテドラル(レスリア平原) |
鳥 | 024 | ヴィドフニル(3) | 55 | 414200 | - | 氷 | アースエレメント ダークエレメント | 1224 | 1019 | 遺却のカテドラル(東エイヒッド山脈・西部) |
鳥 | 025 | ヴィドフニル(4) | 60 | 437000 | - | 氷 | ファイアエレメント アイスエレメント | 1224 | 1019 | 遺却のカテドラル(トレクール砂丘) |
鳥 | 026 | ヴィドフニル(5) | ||||||||
鳥 | 027 | ストームドラゴン(1) | 80 | 2561800 | - | - | ノームストーン ネレイドストーン | 2619 | 41 | 遺却のカテドラル(ミノーズ海岸) |
鳥 | 028 | ストームドラゴン(2) | 84 | 2493900 | - | - | サラマンドラストーン シルフストーン | 2619 | 41 | 遺却のカテドラル(レスリア平原) |
鳥 | 029 | ストームドラゴン(3) | 88 | 2515700 | - | - | エンゼルストーン シェイドストーン | 2619 | 41 | 遺却のカテドラル(東エイヒッド山脈・西部) |
鳥 | 030 | ストームドラゴン(4) | 92 | 2629300 | - | - | 羊皮紙 | 2619 | 41 | 遺却のカテドラル(トレクール砂丘) |
鳥 | 031 | ストームドラゴン(5) | 96 | 2629500 | - | - | ブランクディスク | 2619 | 41 | 遺却のカテドラル(エイヒッド山脈・ノースソーマ地方) |
鳥 | 032 | ストームドラゴン(6) | 99 | 2646800 | - | - | ミーティアライト | 2619 | 41 | 遺却のカテドラル(フォーオレス・オブ・トライドール) |
鳥 | 033 | バット・バッド・ラック | 14 | 1800 | - | 光 | ジャスミン ミント | 108 | 38 | クエスト |
鳥 | 034 | 強欲のアヴァリティア | 22 | 11800 | 風 | 火 | ウィンドエレメント ルビー 怪鳥の羽根 | 250 | 115 | クエスト |
鳥 | 035 | 日和見のマーゲイ | 34 | 9300 | - | 光 | ジャスミン バジル ダークエレメント | 567 | 289 | クエスト |
鳥 | 036 | 憤怒のイルア | 45 | 132400 | - | - | ドラゴンの皮 ドラゴンのうろこ | 1130 | 1055 | クエスト |
鳥 | 037 | 粗暴なるアジャイン | 50 | 96100 | 風 | 火 | ウィンドエレメント 怪鳥の羽根 風切羽 カシミア | 1239 | 1218 | クエスト |
鳥 | 038 | 引裂きのランドゴ | 43 | 61800 | - | - | ドラゴンのうろこ | 976 | 582 | クエスト |
鳥 | 039 | 傲慢のスペルビア | 34 | 39300 | 風 | - | ウィンドエレメント 怪鳥の羽根 風切羽 | 609 | 295 | クエスト |
鳥 | 040 | 雄飛のホウライ | 59 | 154900 | 火 | 氷 | 極上タマゴ 巨大鳥のタマゴ | 1914 | 1025 | クエスト |
鳥 | 041 | 蛮行のビグルス | 58 | 19800 | - | 光 | ジャスミン ラベンダー プラチナ ダークエレメント | 1610 | 879 | クエスト |
鳥 | 042 | 健脚なるペッカー | 63 | 24000 | - | - | ペリュトンのフン 風切羽 万能タマゴ 極上タマゴ | 1978 | 1057 | クエスト |
タイプ | No. | 名前 | LV | HP | 耐性 | 弱点 | ドロップ | EXP | FOL | 出現地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆虫 | 001 | アデファーガ | 12 | 1700 | - | 風 | バジル 青い木の実 | 66 | 39 | ダカーフ山道(序盤後半) |
昆虫 | 002 | アデファーガドラス | 38 | 9800 | - | 風 | バジル 青い木の実 | 475 | 341 | スタール沿岸道(中盤) ミノーズ海岸(中盤) ダカーフ山道(中盤) |
