武器
特にオススメといった武器はありません。ダンジョン攻略の度に宝箱から入手していきましょう。
クリエイト「鍛冶屋」の特殊組み合わせを利用すると、比較的簡単に強力な武器が作成できます。
特殊武器
キャラクターのパラメータに依存する武器が1つずつ用意されていますが、
入手するのは非常に難しいものとなっています。(コラム「特殊武器入手方法」)
一見強力に思われますが、前衛にとって大切な命中率がさほど上昇しません。通常の武器で問題ないでしょう。
後衛にとっても、呪紋ダメージアップなどの効果のある武器を選んだほうが無難です。
リスト
ゲームのメニュー画面上で表示される順序に合わせて並べています。
この並びは、「鍛治屋」などで用いられる武器ランクとも同一です。
(例:STR100の「ダブルマッシャー」よりSTR95の「ダブルファントム」の方がランクが上)
<ショートカット>
| プリシス| | アシュトン| | セリーヌ| | レオン| | ディアス| | ボーマン| | チサト| | ノエル| | オペラ| | エルネスト| | レナ| | クロード |
アシュトン -双剣-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | 効果 | 入手法
|
| ちっちゃなソード | 1 | 1 | 10 | - | 5 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| ツインソード | 20 | 15 | 80 | - | 100 | - | 【店】スクートヴィレッジ |
| バゼラード | 45 | 15 | 75 | - | 250 | - | 【店】アバシティ、【宝】マイル遺跡 |
| 小太刀 | 40 | 30 | 85 | - | 400 | - | 【宝】アジト、【店】バニスシティ |
| ツインエッジ | 60 | 20 | 80 | - | 1000 | - | 【店】学術都市ノット |
| クロスブレード | 80 | 25 | 80 | - | 2000 | - | 【店】ラング |
| カタール | 75 | 30 | 75 | - | 3000 | - | 【宝】クレイン遺跡、【IC】鍛冶屋 |
| ダブルマッシャー | 100 | 50 | 75 | - | 4000 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| ダブルファントム | 95 | 60 | 70 | 闇 | - | 【IC】鍛冶屋 | |
| カンショウ・バクヤ | 85 | 75 | 80 | 無 | 6172 | - | 【宝】グランド・ノット4F、【IC】鍛冶屋 |
| ツヴァイスラッシュ | 125 | 65 | 85 | 風 | 9000 | - | 【店】コスモシティ |
| ジェミニ | 130 | 85 | 80 | 光 | 11000 | - | 【宝】グランド・ノット3F、【IC】鍛冶屋 |
| メルーファ | 135 | 95 | 55 | 闇 | 16000 | - | 【宝】レヴィアボア遺跡72F、【IC】鍛冶屋・リサイクル |
| レイヴンソード | 150 | 110 | 100 | 風 | 20000 | - | 【宝】コロニー(グラン・メトル) |
| ぜつぼうという名の剣 | 140 | 95 | 85 | - | 45 | 攻撃効果「即死」(低確率) | 【宝】シレン遺跡B9 |
| パスティオン | 200 | 150 | 90 | 光 | 49350 | - | 【宝】シレン遺跡B2 |
| ジーネのつめ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ※1 | 【PA】宇宙船 |
チサト -スタンガン-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | 効果 | 入手法
|
| 10Vスタンガン | 5 | 5 | 80 | 雷 | 5 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| スタンガン | 20 | 20 | 80 | 雷 | 50 | - | 【店】スクートヴィレッジ |
| エレキガン | 40 | 40 | 80 | 雷 | 300 | - | 【店】アバシティ |
| エレクトリックガン | 70 | 60 | 80 | 雷 | 900 | - | 【店】バニスシティ |
| ボルデージ | 100 | 85 | 85 | 雷 | 2500 | - | 【店】ラング |
| ライトニングガン | 120 | 100 | 85 | 雷 | 4500 | - | 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】鍛冶屋 |
| スパーク | 150 | 120 | 85 | 雷 | 5500 | - | 【店】コスモシティ、【宝】コロニー(グラン・メトル) |
| エレクトロン | 170 | 150 | 90 | 雷 | 43500 | - | 【宝】シレン遺跡B1、【IC】リサイクル |
| ミラージュ | 0 | 0 | 0 | 雷 | 1 | ※1 | 【PA】宇宙船 |
レナ -ナイフ-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | 効果 | 入手法
|
| くだものナイフ | 1 | 1 | 20 | - | 2 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| エンブレムナイフ | 15 | 30 | 80 | - | 150 | - | 【宝】アジト、【店】バニスシティ |
| 万能包丁 | 30 | 1 | 85 | - | 500 | - | 【EV】スクートヴィレッジ、【宝】レヴィアボア遺跡21F |
| ブーストエッジ | 45 | 30 | 85 | - | 1600 | - | 【店】ラング |
| エレメントエッジ | 40 | 60 | 80 | - | 3900 | - | 【宝】スネルペンテス遺跡、【IC】鍛冶屋 |
| エルヴンダガー | 70 | 95 | 95 | 地 | 6100 | - | 【店】コスモシティ |
| ひでん”かすみ” | 90 | 100 | 95 | - | 11111 | - | 【宝】水没遺跡コムサ120F(要テレポート)、【IC】鍛冶屋 |
| オヴェロンズナイフ | 95 | 140 | 70 | 光 | 11500 | - | 【宝】グランド・ノット中核、【IC】鍛冶屋 |
| アゾット | 20 | 220 | 70 | 闇 | 48200 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| グランスリヴァイバー | 250 | 200 | 100 | 光 | 20000 | 呪紋ダメージアップ+50% | 【宝】シレン遺跡B10 |
| ラヴ・フォース | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ※1 | 【EV】学術都市ノット |
ディアス クロード -剣-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | ディ | ク | 効果 | 入手法
| ||||||||||||||||||||
| なまくらソード | 10 | 10 | 60 | - | 2 | ○ | ○ | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| ロングソード | 20 | 5 | 90 | - | 100 | ○ | ○ | - | 【店】スクートヴィレッジ | ||||||||||||||||||||
| ブロードソード | 40 | 5 | 80 | - | 175 | ○ | ○ | - | 【店】アバシティ、【宝】マイル遺跡 | ||||||||||||||||||||
| シンクレアー | 45 | 15 | 85 | - | 250 | ○ | ○ | - | 【宝】アジト、【店】バニスシティ | ||||||||||||||||||||
| バスタードソード | 70 | 10 | 90 | - | 575 | ○ | ○ | - | 【店】学術都市ノット | ||||||||||||||||||||
| フレイムソード | 60 | 30 | 90 | 火 | 945 | ○ | ○ | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| シルバーファング | 5 | 5 | 100 | - | 1000 | ○ | ○ | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| オリエンタルブレード | 60 | 50 | 95 | - | 1225 | ○ | - | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| シャープエッジ | 85 | 15 | 90 | - | 2335 | ○ | ○ | - | 【店】ラング | ||||||||||||||||||||
| マザーアース | 80 | 55 | 85 | 地 | 2680 | ○ | ○ | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| シャープネス | 100 | 15 | 80 | - | 3600 | ○ | - | - | 【宝】クレイン遺跡、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| ミノスソード | 120 | 50 | 75 | 闇 | 4950 | ○ | ○ | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| ワールウィンド | 100 | 45 | 100 | 風 | 5650 | ○ | - | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| グランスティング | 140 | 55 | 80 | 光 | 7250 | ○ | ○ | 攻撃時に自分にダメージ10 | 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| プロミネンス | 120 | 80 | 90 | 火 | 9500 | ○ | ○ | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| シルヴァンス | 160 | 90 | 85 | 光 | 11500 | ○ | ○ | - | 【店】コスモシティ | ||||||||||||||||||||
| 村雨丸 | 150 | 85 | 100 | 水 | 12210 | ○ | - | - | 【宝】グランド・ノット(連絡通路)、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| マテリアルディバイド | 180 | 60 | 80 | 無 | 16650 | ○ | ○ | - | 【IC】リサイクル | ||||||||||||||||||||
| こがらす丸 | 170 | 95 | 90 | 光 | 19450 | ○ | - | - | 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】リサイクル | ||||||||||||||||||||
| クリムゾン−D− | 80 | 70 | 80 | - | 333 | ○ | ○ | 「即死」を無効化 | 【宝】コロニー(グラン・メトル) | ||||||||||||||||||||
| デスクリムゾン | 170 | 100 | 95 | - | 21210 | ○ | ○ | - | 【宝】シレン遺跡B1 | ||||||||||||||||||||
| 聖剣ファーウェル | 150 | 100 | 100 | - | 50000 | ○ | ○ | - | 【宝】シレン遺跡B8 | ||||||||||||||||||||
| 邪剣ディアボリカ | 200 | 130 | 80 | - | 50000 | ○ | ○ | - | 【宝】シレン遺跡B8 | ||||||||||||||||||||
| 魔剣レヴァンテイン | 210 | 100 | 95 | - | 50000 | ○ | ○ | HP60~99のとき攻撃力×2 HP30~59のとき攻撃力×3 HP10~29のとき攻撃力×4 HP1~9のとき攻撃力×5 | 【宝】シレン遺跡B8 | ||||||||||||||||||||
| デュランダル | 220 | 150 | 100 | - | 1 | ○ | ○ | - | 【宝】シレン遺跡B9 | ||||||||||||||||||||
| タイムオブケル | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ○ | ○ | ※2 | 【EV】ルパート樹海
| エリュシオン | 0 | 0 | 0 | - | 1
| -
| ○
| ※1
| 【EV】学術都市ノット
| レインフォース | 0 | 0 | 0 | - | 1
| ○
| -
| ※1
| 【PA】宇宙船
| |
※2…攻撃力、魔力、命中力=プレイ時間の分の値(0~59)×4
装備時、またはメニューを開くたびにパラメータは再計算される。
セリーヌ -杖-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | 効果 | 入手法
| ||||||||||||||||
| ぼろぼろロッド | 5 | 0 | 80 | - | 2 | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||
| ロッド | 1 | 5 | 10 | - | 25 | - | 【店】スクートヴィレッジ | ||||||||||||||||
| マジカルロッド | 5 | 30 | 80 | - | 275 | - | 【店】アバシティ、【宝】ガープ遺跡 | ||||||||||||||||
| シルバーロッド | 10 | 55 | 75 | - | 775 | - | 【店】バニスシティ | ||||||||||||||||
| マジックロッド | 25 | 70 | 85 | 無 | 1750 | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||
| ルビーロッド | 20 | 75 | 80 | 火 | 2750 | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||
| クリスタルロッド | 15 | 85 | 70 | 水 | 3500 | - | 【宝】グランド・ノット1F、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||
| ホーリィロッド | 35 | 100 | 85 | 光 | 10500 | 戦闘中 1秒毎にHP1回復 | 【店】コスモシティ | ||||||||||||||||
| ロッドオブスネークス | 10 | 120 | 80 | - | 70 | 戦闘中MP消費量−50% | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||
| プライムプレアー | 40 | 140 | 85 | - | 15500 | 詠唱時間4/5 | 【宝】グランド・ノット(連絡通路)、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||
| 聖杖ミリオンテラー | 50 | 175 | 90 | - | 50000 | ダメージ時にMP10回復 | 【宝】シレン遺跡B8 | ||||||||||||||||
| メイズフォビドゥン | 40 | 130 | 100 | 闇 | 27500 | 呪紋ダメージアップ+100% | 【宝】シレン遺跡B7 | ||||||||||||||||
| マジカルステッキ | 60 | 140 | 90 | 光 | 42105 | 呪紋ダメージアップ+50% | 【PA】ラング
| タイムオブノルン | 0 | 0 | 0 | - | 1000
| ※2
| 【EV】ルパート樹海
| ヴァルカニックメイジ | 0 | 0 | 0 | - | 1
| ※1
| 【EV】学術都市ノット
| |
※2…攻撃力、魔力=プレイ時間の時間の値(0~999)×2
命中力=プレイ時間の時間の値(0~999)
装備時、またはメニューを開くたびにパラメータは再計算される。
ボーマン ノエル -ナックル-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | ボ | ノ | 効果 | 入手法
| ||||||||||||||||||||
| がたがたナックル | 1 | 1 | 10 | - | 6 | ○ | ○ | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| ナックル | 15 | 5 | 80 | - | 60 | ○ | ○ | - | 【店】スクートヴィレッジ | ||||||||||||||||||||
| ハードナックル | 35 | 10 | 80 | - | 160 | ○ | ○ | - | 【店】アバシティ | ||||||||||||||||||||
| メタルナックル | 50 | 10 | 90 | - | 600 | ○ | ○ | - | 【店】バニスシティ | ||||||||||||||||||||
| ブレイズナックル | 45 | 25 | 90 | 火 | 725 | ○ | ○ | - | 【店】学術都市ノット | ||||||||||||||||||||
| ソーサレスナックル | 50 | 60 | 80 | - | 1435 | ○ | ○ | - | 【店】ラング | ||||||||||||||||||||
| マジカルグローブ | 70 | 40 | 90 | - | 2490 | - | ○ | - | 【宝】スネルペンテス遺跡、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| ネコクロー | 95 | 45 | 95 | - | 5555 | - | ○ | - | 【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| タイタンフィスト | 120 | 40 | 75 | - | 7900 | ○ | - | 最大MP+30% | 【落】アトラス(レヴィアボア遺跡)、 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| タイガークロー | 135 | 55 | 95 | - | 8900 | - | ○ | - | 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| カイザーナックル | 145 | 70 | 85 | - | 10800 | ○ | ○ | - | 【店】コスモシティ、【宝】コロニー(グラン・メトル) | ||||||||||||||||||||
| ドラゴンクロー | 160 | 80 | 80 | 火 | 17440 | - | ○ | - | 【宝】シレン遺跡B6、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| ブレイブソウル | 180 | 120 | 90 | 光 | 32000 | ○ | - | - | 【宝】水没遺跡コムサ120F(要テレポート)、 | ||||||||||||||||||||
| フィニッシュブロー | 220 | 70 | 85 | 闇 | 49995 | ○ | - | - | 【宝】シレン遺跡B6、【IC】鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
| タイムオブモイラ | 0 | 0 | 0 | - | 1000 | ○ | ○ | ※2 | 【EV】ルパート樹海
| ナチュラルマインド | 0 | 0 | 0 | - | 1
| - | ○
| ※1
| 【EV】学術都市ノット
| ハートオブハート | 0 | 0 | 0 | - | 1
| ○
| -
| ※1
| 【EV】学術都市ノット
| |
※2…攻撃力、魔力、命中力=プレイ時間の秒の値(0~59)×4
装備時、またはメニューを開くたびにパラメータは再計算される。
プリシス -パンチ-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | 効果 | 入手法
|
| しょぼパンチ | 1 | 1 | 10 | - | 4 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| あいあんパンチ | 10 | 10 | 80 | - | 120 | - | 【店】スクートヴィレッジ |
| すとれーとパンチ | 30 | 30 | 80 | - | 320 | - | 【店】アバシティ |
| わんつーパンチ | 45 | 35 | 80 | - | 640 | - | 【店】バニスシティ |
| まっはパンチ | 60 | 40 | 80 | - | 1040 | - | 【店】ラング |
| うるとらパンチ | 75 | 45 | 80 | - | 2048 | - | 【宝】スネルペンテス遺跡、【IC】鍛冶屋 |
| ぐれーとパンチ | 80 | 55 | 85 | - | 2560 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| まぐなむパンチ | 90 | 60 | 85 | - | 4096 | - | 【IC】鍛冶屋、【宝】水没遺跡コムサ深部(要浮遊移動) |
| あとみっくパンチ | 105 | 70 | 90 | - | 5120 | - | 【宝】グランド・ノット1F、【IC】鍛冶屋 |
| はいぱーパンチ | 120 | 75 | 90 | - | 8318 | - | 【店】コスモシティ |
| あるてぃめっとパンチ | 150 | 80 | 80 | - | 16000 | - | 【宝】コロニー(グラン・メトル)、【IC】鍛冶屋 |
| UGAパンチ | 180 | 95 | 95 | - | 30720 | - | 【宝】グランド・ノット(連絡通路) |
| HUGMAパンチ | 200 | 100 | 95 | - | 32768 | - | 【宝】シレン遺跡B8 |
| Qきょくパンチ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ※1 | 【EV】学術都市ノット |
オペラ -ボックス-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | 効果 | 入手法
|
| なぞボックス | 1 | 5 | 10 | - | 10 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| ブースターボックス | 20 | 30 | 90 | - | 200 | - | 【店】バニスシティ |
| ブーストボックス | 25 | 55 | 90 | - | 300 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| レイボックス | 30 | 60 | 90 | 光 | 720 | - | 【店】ラング |
| αボックス | 30 | 75 | 90 | - | 1000 | - | 【宝】スネルペンテス遺跡、【IC】鍛冶屋 |
| βボックス | 30 | 80 | 90 | - | 1250 | - | 【宝】スネルペンテス遺跡、【IC】鍛冶屋 |
| γボックス | 30 | 95 | 90 | - | 1500 | - | 【宝】スネルペンテス遺跡、【IC】鍛冶屋 |
| フリーズボックス | 35 | 105 | 90 | 水 | 2250 | - | 【宝】水没遺跡コムサ95F、【IC】鍛冶屋 |
| バーストボックス | 35 | 115 | 90 | 火 | 3000 | - | 【宝】水没遺跡コムサ95F、【IC】鍛冶屋 |
| エレクトロボックス | 35 | 120 | 90 | 雷 | 4000 | - | 【宝】水没遺跡コムサ96F、【IC】鍛冶屋 |
| パルスボックス | 45 | 145 | 90 | 光 | 7500 | - | 【店】コスモシティ、【宝】コロニー(グラン・メトル) |
| ノヴァボックス | 50 | 160 | 90 | - | 17500 | - | 【宝】シレン遺跡B4 |
| シークレットボックス | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ※1 | 【EV】学術都市ノット |
レオン -本-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | 効果 | 入手法
|
| かみたば | 1 | 10 | 50 | - | 1 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| マジックセレクション | 10 | 20 | 80 | - | 90 | - | 【店】スクートヴィレッジ |
| ディクショナリー | 35 | 40 | 80 | - | 190 | - | 【店】アバシティ |
| フェアリーテール | 20 | 75 | 80 | - | 315 | - | 【店】バニスシティ |
| エンサイクロペティア | 40 | 80 | 80 | - | 585 | - | 【店】学術都市ノット |
| 光と闇と | 30 | 90 | 80 | 無 | 830 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| ミスティックワード | 60 | 85 | 80 | - | 1590 | - | 【宝】スネルペンテス遺跡、【IC】鍛冶屋 |
| ラストオブデイズ | 45 | 95 | 80 | - | 2020 | - | 【宝】水没遺跡コムサ120F、【IC】鍛冶屋 |
| しんじつのしょ | 80 | 100 | 80 | 光 | 3655 | - | 【宝】グランド・ノット3F、【IC】鍛冶屋 |
| ミレニアムサーガ | 70 | 110 | 90 | - | 4595 | - | 【店】コスモシティ、【宝】コロニー(グラン・メトル) |
| キタブアルアジフ | 75 | 130 | 90 | 闇 | 5710 | - | 【宝】シレン遺跡 |
| ソロモンの小さなカギ | 90 | 140 | 90 | - | 8465 | 戦闘中MP消費量−50% | 【宝】シレン遺跡B5 MP消費量が1/2に減少 |
| はかいのしょ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ※1 | 【EV】学術都市ノット |
エルネスト -鞭-
| 武器名 | 攻 | 魔 | 命 | 属性 | 売値 | 効果 | 入手法
|
| へにゃへにゃムチ | 1 | 1 | 50 | - | 5 | - | 【IC】鍛冶屋 |
| レザーウィップ | 20 | 10 | 90 | - | 90 | - | 【宝】ルパート樹海、【IC】鍛冶屋 |
| ハードウィップ | 50 | 15 | 90 | - | 220 | - | 【店】バニスシティ |
| ウィザーウィップ | 75 | 25 | 85 | - | 575 | - | 【店】学術都市ノット |
| フレアウィップ | 90 | 40 | 90 | 火 | 1700 | - | 【店】ラング |
| アクアウィップ | 80 | 60 | 90 | 水 | 2300 | - | 【宝】水没遺跡コムサ深部(要浮遊移動)、【IC】鍛冶屋 |
| フォトンワイヤー | 120 | 55 | 95 | 光 | 5750 | - | 【店】コスモシティ |
| ツインテール | 140 | 75 | 90 | - | 11000 | - | 【宝】グランド・ノット1F、【IC】リサイクル |
| キリングワイヤー | 170 | 50 | 90 | - | 21212 | 攻撃効果「即死」(低確率) | 【宝】シレン遺跡B9、【IC】鍛冶屋 |
| カルテッドビュート | 200 | 100 | 100 | - | 44900 | - | 【宝】シレン遺跡B3 |
| エターナルビュート | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ※1 | 【EV】学術都市ノット |
