道具
還元…MPへ還元した場合の値。通常配列変換…配列変換を行う。
特殊配列変換…『配列変換の宝珠』を装備して配列変換を行う。
上級配列変換…『上級配列変換の宝珠』を装備して配列変換を行う。
オススメアイテムは赤色表記。
回復・補助系
| 名称 | 還元 | 通常配列変換」 | 特殊配列変換 | 上級配列変換 | 効果 | 入手法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリクサー | 7 | - | - | - | DME50%回復 | 道具生成 | |
| バニッシュ | 5 | - | - | - | 毒・気絶・凍結・麻痺を回復 | 道具生成 | |
| ユニオン・プラム | 50 | - | - | - | 戦闘不能回復 | 道具生成 | |
| プライム・エリクサー | 150 | - | - | - | DME99%回復 | 道具生成 | |
| プライム・バニッシュ | 60 | - | - | - | 石化・呪いを回復 | 道具生成 | |
| ノーブル・エリクサー | 600 | - | - | - | DME99%回復(全体) | 道具生成 | |
| ノーブル・バニッシュ | 150 | - | - | - | 全状態異常を回復(全体) | 道具生成 | |
| マイト・ポーション | 9 | - | - | - | 攻撃力50%上昇 2ターン持続 | 道具生成 | |
| リキュール・ポーション | 13 | - | - | - | 状態異常を予防 2ターン持続 | 道具生成 | |
| セキュア・ポーション | 10 | - | - | - | 気絶を予防 2ターン持続 | 道具生成 | |
| ルシッド・ポーション | 300 | - | - | - | 敵から狙われなくなる 5ターン持続 | 道具生成 | |
| チャージ・ブレイク | 180 | - | - | - | DME30%消耗してCTを0にする | 道具生成 | |
| コンボ・ポーション | 75 | - | - | - | 決め技ゲージ増加量+2 2ターン持続 | 道具生成 | |
| 天空の瞳 | 1000 | - | - | - | ダンジョンの未踏破エリアをマップに表示させる | 宝箱 | |
| 神さびた古時計 | 12500 | - | - | - | 5period時間を戻す アーティファクト | 【宝】奉竜殿 | |
| アンブロシア | 2500 | - | - | - | DME最大値が6000上昇 アーティファクト | 【落】フェンリル(ラグナロクボス) | |
| 金の卵 | 4000 | 生命の腕輪 | - | - | STR・INT・DEX・AGLが1~10上昇 | 黄金の鶏が産む | |
| 聖なる雫 | 150 | - | - | - | STR・INT・DEX・AGLが1~20上昇 | 聖杯から沸く | |
| ダリスの香炉 | 3000 | 昂魔の鏡 | - | - | パーティのDME最大値が100上昇 アーティファクト | 【宝】ゴーラ教団本部 | |
| マテリアル・ポーション | 0 | - | - | - | DME最大値が100上昇 | 原子配列変換 | |
| クリス晶石 | 0 | マリス・サーチ | - | スカーレット・エッジ | CP+20 | エネミー | |
| ラピス晶石 | 0 | エネミー・サーチ | - | ラスト・トライアル | MP+200 | エネミー | |
戦闘系
| 名称 | 還元 | 通常 | 特殊 | 上級 | 効果 | 入手法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペクタクルズ | 1 | - | - | - | 敵の能力・弱点を探る | 道具生成 | |
| 幻視の珠 | 1500 | - | - | - | スペクタクルズの機能を無限に使用可能 | 原子配列変換 | |
| 転換の杖 | 3100 | - | - | - | 敵パーティの配置を変化させる | 神界フェイズ6-7 | |
| ミトラの聖水 | 5000 | - | - | - | 不死者に約10万のダメージを与える | 【宝】炎の城塞 | |
| 錬金術の書 | 300 | - | - | - | 敵を全滅させ大量の魔晶石に変化させる | 原子配列変換 | |
| ホーリィ・クリスタル | 20 | シャドゥ・クリスタル | 聖属性の全体攻撃を行う | 原子配列変換 | |||
| シャドゥ・クリスタル | 20 | フレア・クリスタル | 闇属性の全体攻撃を行う | 原子配列変換 | |||
| フレア・クリスタル | 20 | アイス・クリスタル | 炎属性の全体攻撃を行う | 原子配列変換 | |||
| アイス・クリスタル | 20 | サンダー・クリスタル | 氷属性の全体攻撃を行う | 原子配列変換 | |||
| サンダー・クリスタル | 20 | ポイズン・クリスタル | 雷属性の全体攻撃を行う | 原子配列変換 | |||
| ポイズン・クリスタル | 20 | ホーリィ・クリスタル | 毒属性の全体攻撃を行う | 原子配列変換 | |||
| ホーリィ・ジェム | 5 | シャドゥ・ジェム | ホーリィ・クリスタル | 聖属性の単体攻撃を行う | 原子配列変換 | ||
| シャドゥ・ジェム | 5 | フレア・ジェム | シャドゥ・クリスタル | 闇属性の単体攻撃を行う | 原子配列変換 | ||
| フレア・ジェム | 5 | アイス・ジェム | フレア・クリスタル | 炎属性の単体攻撃を行う | 原子配列変換 | ||
| アイス・ジェム | 5 | サンダー・ジェム | アイス・クリスタル | 氷属性の単体攻撃を行う | 原子配列変換 | ||
| サンダー・ジェム | 5 | ポイズン・ジェム | サンダー・クリスタル | 雷属性の単体攻撃を行う | 原子配列変換 | ||
| ポイズン・ジェム | 5 | ホーリィ・ジェム | ポイズン・クリスタル | 毒属性の単体攻撃を行う | 原子配列変換 | ||
原子配列・MP還元系
| 名称 | 還元 | 通常 | 特殊 | 上級 | 効果 | 入手法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサ教典 | 5 | ラピス晶石 | - | - | - | 【宝】レザード・ヴァレスの塔 | |
| アトレイシアの竪琴 | 7500 | - | - | - | アーティファクト | 【宝】天空城 | |
| 羽毛 | 0 | エリクサー | プライム・バニッシュ | ノーブル・エリクサー | - | エネミー | |
| 黄金の鶏 | 2300 | - | - | - | 1Chapter経過毎に金の卵を1~4個産む アーティファクト | 【宝】奇岩洞窟 | |
| オリハルコン | 50000 | - | 上級配列変換の宝珠 | 魔剣グラム | - | 原子配列変換 | |
| 折れた剣 | 0 | ブロード・ソード | バスタード・ソード | グレアー・ガード | - | エネミー | |
| 折れた槍 | 0 | グレイヴ | ウォー・ハンマー | 閃槍クリムゾン・エッジ | - | エネミー | |
| ガーゴイルの像 | 500 | エンジェル・キュリオ | アーティファクト | 【宝】ゴーラ教団本部 | |||
| 海鮮肉 | 0 | バニッシュ | プライム・エリクサー | ノーブル・バニッシュ | - | エネミー | |
| 黄水晶 | 0 | ラピス晶石 | クリス晶石 | - | 【宝】レザード・ヴァレスの塔 | ||
| 銀河の雫 | 2500 | - | - | ミトラの聖水 | アーティファクト | 【宝】水中神殿 | |
| 久遠の灯火 | 4100 | - | - | - | 所持していると凍結を防ぐ アーティファクト | 【宝】炎の城塞 | |
| グールパウダー | 2 | アイス・クリスタル | - | - | エネミー | ||
| 首の無い人形 | 5 | スカウト・オーブ | ヘイスト・リング | 生成の珠 | - | エネミー | |
| 紅水晶のオルゴール | 10000 | - | - | - | アーティファクト | 【宝】古代墳墓アメンティ | |
| 黒真珠の粉 | 0 | スキル・ポーション | マテリアル・ポーション | - | エネミー | ||
| 獣の牙 | 0 | ホーリィ・クリスタル | - | - | エネミー | ||
| 獣肉 | 0 | エリクサー | プライム・バニッシュ | ノーブル・エリクサー | - | エネミー | |
| 賢者ソロンの秘文書 | 15000 | - | - | - | アーティファクト | 【宝】アリアンロッドの迷宮 | |
| 壊れた弓 | 0 | ロング・ボウ | ラピッド・ボウ | クレーンクイン・クロスボウ | - | エネミー | |
| 壊れた鎧 | 0 | チェイン・メイル | ブレスト・プレート | グレアー・ソード | - | エネミー | |
| ジギタリス | 3 | ユニオン・プラム | - | エネミー | |||
| 植物の種子 | 2 | エリクサー | プライム・バニッシュ | ノーブル・エリクサー | - | エネミー | |
| 聖遺物 | 10 | - | クリス晶石 | アイシクル・ソード | - | 【宝】暗黒塔ゼルヴァ | |
| 聖酒リシュプール | 17250 | - | - | - | アーティファクト | 【宝】古代墳墓アメンティ | |
| 生命の秘薬 | 25 | クリス晶石 | アイシクル・ガード | - | - | 【落】エルダーヴァンパイア 【宝】 天空城 | |
| 聖杯 | 10000 | 生命の腕輪 | - | - | 1Chapter経過毎に聖なる雫が生成 アーティファクト | 【宝】サレルノ実験場跡 神界フェイズ3-4 | |
| セージ | 0 | バニッシュ | プライム・エリクサー | ノーブル・バニッシュ | - | エネミー | |
| セボリー | 4 | バニッシュ | プライム・エリクサー | ノーブル・バニッシュ | - | エネミー | |
| 操呪兵設計図面 | 10000 | - | - | - | アーティファクト | 【宝】奉竜殿 | |
| 蘇生秘法書 | 2000 | - | オリハルコン | - | アーティファクト | 【宝】暗黒塔ゼルヴァ | |
| ダマスクス製法書 | 1000 | フェアリィ・ピアス | アーティファクト | 【宝】ゾルデ地下墓地 | |||
| 鉄鉱石 | 0 | 黒真珠の粉 | エナジー・リング | 活性の珠 | - | エネミー | |
| 透過薬 | 2 | ルシッド・ポーション | - | エネミー | |||
| ドライアドの樹皮 | 400 | - | ディメンション・スリップ | - | アーティファクト | 【宝】ネルソフ湿地帯 | |
| トリカブト | 5 | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル | - | - | エネミー | |
| バジリスクのうろこ | 0 | ユニオン・プラム | - | 【落】バジリスク | |||
| 卑金属 | 0 | 黒真珠の粉 | クラック・リング | 幻視の珠 | - | エネミー | |
| 碑文の欠片 | 600 | トラップ・サーチ | アーティファクト | 【宝】ネルソフ湿地帯 | |||
| 封印の小箱 | 2500 | ノーブル・エリクサー | アーティファクト | 【宝】アルトリア山岳遺跡 | |||
| 不老不死の書 | 5 | - | ラピス晶石 | アイシクル・ソード | - | 【宝】アルトリア山岳遺跡 【宝】 レザード・ヴァレスの塔 | |
| ベラドンナ | 1 | コンボ・ポーション | - | エネミー | |||
| 亡王の仮面 | 15000 | - | - | - | アーティファクト | 【宝】古代墳墓アメンティ | |
| ポルト酒 | 0 | シャドゥ・クリスタル | - | - | エネミー | ||
| マンドレイク | 1 | サンダー・クリスタル | - | - | エネミー | ||
| ミスリル鉱石 | 0 | ヒール・ピアス | ヒール・リング | ラーニング・リング | - | エネミー | |
| 猛禽の爪 | 0 | ポイズン・クリスタル | - | - | エネミー | ||
| ユニコーンの角 | 0 | - | - | 聖杖ユニコーンズ・ホーン | - | 【宝】ブラムス城 【宝】古代墳墓アメンティ | |
| 妖艶な彫像 | 400 | 活性の珠 | フォールス・アロー | ユニコーンの角 | アーティファクト | 【宝】黒夢塔 | |
| 妖精の瓶詰め | 550 | 生成の珠 | オリハルコン | 幻視の珠 | アーティファクト | 【宝】黒夢塔 | |
