| 武具店 カウンターパンチ
| | シンクレアー | 860
| | プレートヘルム | 7000
| | ブリガンディ | 3500
| | バックラー | 650
| | シルバーグリーブ | 5200
| | スイートシロップ | 300
| | ミックスシロップ | 500
| | ブラックベリィ | 200
|
| 武具店 ストレート
| | グースグィネ | 4500
| | バンデッドヘルム | 120
| | バンデッドメイル | 600
| | ナイツシールド | 1000
| | プレートグリーブ | 800
| | スイートシロップ | 300
| | ミックスシロップ | 500
| | ブラックベリィ | 200
| | クレストロッド | 1200
|
| 武具店 スレイヤー
| | ワルーンソード | 3900
| | アイアンヘルム | 1200
| | リングメイル | 1200
| | ラウンドシールド | 500
| | アイアングリーブ | 110
| | フルーツシロップ | 600
| | フレッシュシロップ | 800
| | アタックボトル | 230
| | バイオレントピル | 140
| | ハードウィップ | 3000
| スレイヤーのみ、VRエクスペルでは店員がいないので購入不可。
|
| 武具店 ノックアウト
| | ロングエッジ | 12300
| | レザーヘルム | 50
| | レザーアーマー | 300
| | ウッドシールド | 120
| | レザーグリーブ | 50
| | スイートシロップ | 300
| | ミックスシロップ | 500
| | ブラックベリィ | 200
| | ツインエッジ | 3000
|
| 道具屋 ペレンノール
| | アクアベリィ | 105
| | ブラックベリィ | 200
| | ブルーベリィ | 60
| | ポイズンチェック | 5000
| | 万年筆 | 460
| | マンドレイク | 150
| | ローズヒップ | 230
| | アルテミスリーフ | 720
| | トリカブト | 360
| | ラベンダー | 490
| | アセラス | 660
| | アタックボトル | 230
| | キュアパラライズ | 180
| | ペットの餌 | 10
| | スミスハンマー | 250
| | キュアストーン | 450
|
|
| 食料店 カーニバル
| | ロマネコンチ | 時価
| | 魚介類 | 500
| | 果物 | 80
| | 穀物 | 145
| | 肉類 | 300
| | 野菜 | 30
| | 卵・乳製品 | 10
|
商品扱いになり、 購入数の限度なども無い。
| スキルギルド ラクールスキル
| | 感覚3 | 2700
| | 戦闘1 | 400
| | 戦闘2 | 1600
| | 戦闘3 | 4500
|
|