1 | アリーシャのローブ | 003 | − | 炎+30% | ◇アリーシャ初期装備 【落】犬アリーシャ(セラフィックゲート)
|
1 | アノイントクローク | 018 | − | 呪い+50% | 【宝】トゥルゲン鉱山
|
1 | スプリームガーブ | 025 | 09000 | RST4、炎+30% | 【店】行商人
|
1 | フレイムアーマー | 028 | − | AVD-10%、炎+50%、氷-50%、 凍結100% | 【落】スケルタルアーミー(スルス火山洞窟)
|
1 | デュエルアーマー | 030 | 09000 | − | 【店】行商人
|
1 | シルバーメイル | 055 | 16000 | RST10、雷-20%、土+20% | 【店】クレルモンフェラン 【宝】クローサス森林遺跡
|
1 | アイシクルプレート | 060 | 17000 | RST5、炎-50%、氷+50% | 【得】行商人
├ジャンクシールド(2) ├金剛石(1) └雹の宝珠(1)
|
1 | 炎衣フレイムミスト | 060 | − | RST20、氷土雷聖闇-100%、 凍結+100% | 【宝】ユグドラシル
|
1 | フルプレート | 070 | − | AVD-20、雷-20%、石+30% | 【落・リ】次元の魔物(ビフレスト) 【リ】アース神族(救護班) (ビフレスト) ◇アリューゼ再加入時装備
|
2 | クローク | 002 | 00200 | − | 【店】港町ゾルデ
|
2 | レザーメイル | 004 | 00240 | 雷+20% | 【店】港町ゾルデ
|
2 | チェインメイル | 006 | 1200 | − | 【リ】バリスティックライノ(王家の地下道) 【店】ディパン城下町
|
2 | シルバークローク | 007 | 03500 | RST2 | 【店】行商人
|
2 | キュイラス | 009 | 03000 | − | 【店】行商人
|
2 | ノーブルクローク | 010 | 04500 | − | 【店】行商人
|
2 | クリスタルチェイン | 015 | 04000 | RST5、AVD20、麻痺+50% | 【店】ヴィルノア 【宝】アウドゥーラ水上神殿 【宝】トゥルゲン鉱山
|
2 | シルバーキュイラス | 020 | 04500 | 雷-20%、土+50% | 【得】ヴィルノア
├キュイラス(1) ├鉄鉱石(2) └シルバーサレット(2)
|
2 | レザークローク | 022 | 03500 | RST5、雷+50% | 【得】行商人
├獣の毛皮(1) └こうもりの羽(2)
|
2 | シルバースケイル | 040 | − | AVD10、HIT10、 雷-20%、土+50% | 【宝】昏き妄執の館
|
2 | 神衣フェニックスガーブ | 080 | − | 炎+50%、氷-20%、 リジェネレーションヒール | 【落】アース神族(近衛兵) (ヴァルハラ宮殿) 【落】アース神族(仕官) (ヴァルハラ宮殿)
|
3 | 幻衣ミラージュローブ | 032 | − | RST6、AVD20、 雷-20%、土+50%、転送+100% | 【宝】クローサス森林遺跡
|
3 | 氷衣クリスタルガーブ | 050 | − | RST15、炎-20%、氷+50% | 【宝】奉竜殿
|
3 | クラッドメイル | 052 | − | − | 【EV】キルケ解放(C1〜C4)
|
3 | エルヴンタフタ | 055 | 25000 | RST10、雷土+20% | 【得】港町ゾルデ
├錬赤鉱(1) ├羅針鱗(1) └魔物のうろこ(2)
|
3 | ドラゴンアーマー | 062 | − | − | 【宝】奉竜殿
|
3 | ヴァローアーマー | 065 | 50000 | 混乱+50% | 【店】行商人
|
3 | フェアリィガーブ | 075 | 50000 | RST30、AVD-5、 炎氷雷土+30%、聖闇-30%、 衰弱+100%、女性専用 | 【得】ヴィルノア
├スプリームガーブ(1) ├赤雷の珠(1) ├フレイムブレスコア(1) ├ユミルの涙(1) └ハームシード(1) ◇シルメリア初期装備
|
3 | ヴァリアントアーマー | 085 | − | 衰弱+50% | 【宝】ユグドラシル ◇ブラムス初期装備
|
3 | ミスリルプレート | 090 | − | RST40、炎氷雷土+20%、聖+50% | 【落】ガーディアンディーヴァ(ヴァルハラ宮殿) ◇アーリィ初期装備
|
3 | 聖衣ブリタニアガーブ | 090 | − | RST40、聖+50%、闇-20% | 【宝】レザード・ヴァレスの塔
|
3 | シルバープレート | 100 | − | RST20、雷-20%、土+20% | 【宝】ヴァルハラ宮殿
|
3 | 鏡鎧リフレックス | 120 | − | RST30、聖+50%、闇-20% | ◇レナス初期装備 【宝】レザード・ヴァレスの塔
|
3 | 聖衣シルフレッド | 160 | − | RST80、AVD100、 聖+20%、闇-50% | 【宝】セラフィックゲート第二層 【落】ヴォータン (セラフィックゲート第二層)
|
3 | 聖鎧アレフストレイン | 200 | − | RST40、土+100%、毒+100% | 【宝】セラフィックゲート第二層 【落】ソードマスター (セラフィックゲート第五層)
|
3 | アルヴィドの光鎧 | 200 | − | RST80、戦乙女専用 | ◇ヴァルキリー初期装備
|
3 | 闇の法衣 | 200 | − | RST100、AVD50、雷聖+50%、 レザード専用 | ◇レザード再加入時装備
|
3 | 覇王の鎧 | 280 | − | ATK100、MAG100、RST50、 HIT50、AVD50、 全属性-20% 即死 衰弱 転送+80% | 【得】クレルモンフェラン
├シルバーメイル(1) ├火ネズミの毛皮(1) ├封嵐の尾羽(1) ├ディープドゥーム(1) └翠氷珠(1)
|
3 | 縫衣フローレスガーブ | 350 | − | RST150、AVD50、 雷+50%、土-20% | 【宝】セラフィックゲート第四層
|
3 | 后衣エターナルシャイン | 450 | − | RST200、AVD100、闇+50%、 フレイ専用 | ◇フレイ初期装備
|
3 | 煌鎧インフィネイト アドマイア | 500 | − | RST100 | 【宝】セラフィックゲート第三層 【落・リ】バハムート (セラフィックゲート第五層)
|