-
攻撃…攻撃属性および攻撃力。
GC…ゲージ・クラック性能。
吹飛…吹き飛ばし力。
速度…チャージ速度。
加速…チャージ加速度。
備考…効果や特殊なアイテムの入手方法を記述(【景】…闘技場景品<カッパー・コイン:
、シルバー・コイン:
、ゴールド・コイン:
>
回復アイテム
ファーストエイドキットを装備していないと扱うことができません。投擲アイテム
グレネードボックスを装備していないと扱うことができません。火炎瓶は手軽に合成できますので、投擲熟練度LVを上げるのに利用しましょう。
スマッシュグレネードはほぼ確実に敵をゲージ・クラックさせるので、チョイポリスで重宝します。
| 名称 | 合成価格 | 合成素材 | 攻撃 | GC | 吹飛 | 速度 | 加速 | 効果等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎瓶 | 100 | 布切れ×1 ガラス片×1 ガソリン×1 | 炎 65 | 100 | - | 20 | 0% | 一定確率で敵を「延焼」にする(以下火炎瓶系は同様効果) |
| 火炎瓶S | 200 | 布切れ×1 ガラス片×1 ガソリン×2 | 炎 130 | 500 | - | 40 | 5% | |
| 火炎瓶SS | 300 | 布切れ×1 ガラス片×1 ガソリン×1 炎結晶×1 | 炎 260 | 1000 | - | 60 | 10% | |
| 火炎瓶EX | 400 | 布切れ×1 ガラス片×1 ブラックブラッド×1 | 炎 800 | 2000 | - | 100 | 20% | |
| ハンドグレネード | 100 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 ルーキーグレネード×1 | 物 100 | 50 | 10 | 20 | 0% | |
| ハンドグレネードS | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 ルーキーグレネード×1 | 物 200 | 500 | 10 | 40 | 5% | |
| ハンドグレネードSS | 300 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 ルーキーグレネード×1 | 物 400 | 1000 | 10 | 60 | 10% | |
| ハンドグレネードEX | 400 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 ルーキーグレネード×1 | 物 1000 | 2000 | 10 | 100 | 20% | |
| フリーザーグレネード | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 砕氷×1 ルーキーグレネード×1 | 氷 100 | 100 | 10 | 20 | 0% | 一定確率で敵を「凍結」にする(以下フリーザー系は同様効果) |
| フリーザーグレネードS | 250 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 砕氷×1 ルーキーグレネード×1 | 氷 200 | 500 | 10 | 40 | 5% | |
| フリーザーグレネードSS | 350 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 砕氷×1 ルーキーグレネード×1 | 氷 400 | 1000 | 10 | 60 | 10% | |
| フリーザーグレネードEX | 450 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 砕氷×1 ルーキーグレネード×1 | 氷 1000 | 2000 | 10 | 100 | 20% | |
| エレクトログレネード | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 電硝石×1 ルーキーグレネード×1 | 電 100 | 100 | 10 | 20 | 0% | 一定確率で敵を「感電」にする(以下エレクトロ系は同様効果) |
| エレクトログレネードS | 250 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 電硝石×1 ルーキーグレネード×1 | 電 200 | 500 | 10 | 40 | 5% | |
| エレクトログレネードSS | 350 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 電硝石×1 ルーキーグレネード×1 | 電 400 | 1000 | 10 | 60 | 10% | |
| エレクトログレネードEX | 450 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 電硝石×1 ルーキーグレネード×1 | 電 1000 | 2000 | 10 | 100 | 20% | |
| トキシックグレネード | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 毒素×1 ルーキーグレネード×1 | 毒 100 | 100 | 10 | 20 | 0% | 一定確率で敵を「毒」にする(以下トキシック系は同様効果) |
| トキシックグレネードS | 250 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 毒素×1 ルーキーグレネード×1 | 毒 200 | 500 | 10 | 40 | 5% | |
| トキシックグレネードSS | 350 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 毒素×1 ルーキーグレネード×1 | 毒 400 | 1000 | 10 | 60 | 10% | |
| トキシックグレネードEX | 450 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 毒素×1 ルーキーグレネード×1 | 毒 1000 | 2000 | 10 | 100 | 20% | |
| オイルグレネード | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 ガソリン×1 ルーキーグレネード×1 | 物 100 | 100 | 10 | 20 | 0% | 一定確率で敵を「オイル」にする |
| スマッシュグレネード | - | - | 電 10 | 4000 | 20 | 30 | 10% | 敵の吹き飛ぶ高さが1.5倍になる 【景】闘技場景品 ( ×50、 ×5)
|
| 犬の糞 | - | - | 毒 1 | 10 | 1 | 15 | 0% | 一定確率で敵を「毒」にする |
特殊弾
マガジンケースを装備していないと扱うことができません。アーマーピアッシング弾はチョイポリスで厄介な敵を倒すのに役立ちます。
| 名称 | 価格 | 合成 | 攻撃 | GC | 吹飛 | 速度 | 加速 | 効果等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンター弾 | 100 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 | 物 6 | - | 5 | - | - | 柔らかい部位にダメージ増加・硬い部位にダメージ減少(以下ハンター系は同様効果) |
| ハンター弾S | 150 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 | 物 10 | - | 5 | - | - | |
| ハンター弾SS | 200 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 | 物 12 | - | 6 | - | - | |
| ハンター弾EX | 250 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 | 物 12 | - | 6 | - | - | |
| メタルコート弾 | 100 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 | 物 6 | - | 5 | - | - | 柔らかい部位にダメージ減少・硬い部位にダメージ増加(以下ハンター系は同様効果) |
| メタルコート弾S | 150 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 | 物 10 | - | 5 | - | - | |
| メタルコート弾SS | 200 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 | 物 12 | - | 6 | - | - | |
| メタルコート弾EX | 250 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 | 物 12 | - | 6 | - | - | |
| バーン弾 | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 炎結晶×1 | 炎 6 | - | 5 | - | - | 一定確率で敵を「延焼」にする(以下バーン系は同様効果) |
| バーン弾EX | 200 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 炎結晶×1 | 炎 7 | - | 6 | - | - | |
| フリーザー弾 | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 砕氷×1 | 氷 6 | - | 5 | - | - | 一定確率で敵を「凍結」にする(以下フリーザー系は同様効果) |
| フリーザー弾EX | 200 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 砕氷×1 | 氷 7 | - | 6 | - | - | |
| エレクトロ弾 | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 電硝石×1 | 電 6 | - | 5 | - | - | 一定確率で敵を「感電」にする(以下エレクトロ系は同様効果) |
| エレクトロ弾EX | 200 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 電硝石×1 | 電 7 | - | 6 | - | - | |
| トキシック弾 | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 毒素×1 | 毒 6 | - | 5 | - | - | 一定確率で敵を「毒」にする(以下トキシック系は同様効果) |
| トキシック弾EX | 200 | 銅クズ×1 パウダージェルSS×1 毒素×1 | 毒 7 | - | 6 | - | - | |
| ハンターバーン弾 | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 炎結晶×1 | 炎 7 | - | 5 | - | - | |
| ハンターバーン弾EX | 300 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 炎結晶×1 | 炎 9 | - | 6 | - | - | |
| ハンターフリーザー弾 | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 砕氷×1 | 氷 7 | - | 5 | - | - | |
| ハンターフリーザー弾EX | 300 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 砕氷×1 | 氷 9 | - | 6 | - | - | |
| ハンターエレクトロ弾 | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 電硝石×1 | 電 7 | - | 5 | - | - | |
| ハンターエレクトロ弾EX | 300 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 電硝石×1 | 電 9 | - | 6 | - | - | |
| ハンタートキシック弾 | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 毒素×1 | 毒 7 | - | 5 | - | - | |
| ハンタートキシック弾EX | 300 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 毒素×1 | 毒 9 | - | 6 | - | - | |
| メタルバーン弾 | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 炎結晶×1 | 炎 7 | - | 5 | - | - | |
| メタルバーン弾EX | 300 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 炎結晶×1 | 炎 9 | - | 6 | - | - | |
| メタルフリーザー弾 | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 砕氷×1 | 氷 7 | - | 5 | - | - | |
| メタルフリーザー弾EX | 300 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 砕氷×1 | 氷 9 | - | 6 | - | - | |
| メタルエレクトロ弾 | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 電硝石×1 | 電 7 | - | 5 | - | - | |
| メタルエレクトロ弾EX | 300 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 電硝石×1 | 電 9 | - | 6 | - | - | |
| メタルトキシック弾 | 200 | 鉛クズ×1 パウダージェルS×1 毒素×1 | 毒 7 | - | 5 | - | - | |
| メタルトキシック弾EX | 300 | 亜鉛クズ×1 パウダージェルEX×1 毒素×1 | 毒 9 | - | 6 | - | - | |
| オイル弾 | 150 | 鉄クズ×1 パウダージェル×1 ガソリン×1 | 物 6 | - | 5 | - | - | 一定確率で敵を「オイル」にする |
| ブラストインパクト弾 | - | - | 物 3 | - | 10 | - | - | 敵の吹き飛ぶ高さが1.5倍になる 【景】闘技場景品 ( ×50、 ×5)
|
| アーマーピアッシング弾 | - | - | 物 7 | - | 4 | - | - | 敵を貫通する 【景】闘技場景品 ( ×50、 ×5)
|
