防具
-
DEF…防御力。他ステータス上昇がある場合はその他上昇欄に記述。
属性…付加される防御属性。赤色は吸収。金色は無効。灰色は半減。
装備効果・備考…戦闘時の効果や備考。
入手法…原則、特技『ピックポケット』による入手は除外。
【店】ショップ、【宝】宝箱、【IC】アイテムクリエーション、【特】特技、【ス】スーパー特技、
【EV】イベント、【落】エネミードロップ(出現地域)、【賞】タトローイ闘技場の賞品
装備キャラ…頭文字表記。ラティ、ミリー、イリア、ロニキス、シウス、アシュレイ、フィア、ヨシュア、マーヴェル、ティニーク、ペリシー、エリス、ウェルチの順。
複製…IC『複製』の対象か否か。○は玉手箱・フィルアップなどからも入手可能。△は複製だけ可能。
体
| 名称 | DEF | 属性 | その他上昇 | 効果 | 入手法 | ラ | ミ | イ | ロ | シ | ア | フ | ヨ | マ | テ | ペ | エ | ウ | 複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴あき鎧 | 1 | - | - | 【ス】ブラックスミス | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ | |
| 奇妙な服 | 1 | - | - | 【IC】カスタマイズ | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | △ | |
| 奇抜な鎧 | 1 | - | - | 【ス】ブラックスミス | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | △ | |
| 粗末なビキニ | 1 | - | - | 【IC】カスタマイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ○ | |
| ローブ | 4 | - | - | ◇ミリー初期装備 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | |
| レザーアーマー | 6 | - | - | ◇ラティ・ドーン初期装備 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ○ | |
| シルクローブ | 10 | - | - | 【店】ポートミス | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | |
| バンデッドメイル | 12 | - | - | 【店】ポートミス | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ○ | |
| アンバーローブ | 20 | - | - | 【店】イオニス | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | |
| リングメイル | 20 | - | - | 【店】アストラル城下町 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ○ | |
| 武道着 | 20 | - | AVD10 | - | 【店】ポートミス | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ○ |
| ビキニ | 24 | - | AVD10 | - | 【店】ポートミス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ○ |
| ブリガンディ | 30 | - | - | 【店】イオニス | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ○ | |
| シルバーローブ | 35 | - | MAG10 | - | 【店】ヴァン城下町 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| プレートメイル | 90 | - | - | 【店】シルヴァラント城下町 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| チャイナ胴着 | 100 | - | AVD50 | - | 【店】アストラル城下町 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
| 中華胴着 | 100 | - | AVD50 | - | 【店】ヴァン城下町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ○ |
| ホーリィクローク | 100 | 光 | - | 【店】シルヴァラント城下町 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | △ | |
| ミラージュローブ | 100 | 風光 | GUTS50、AVD100、MAG60 | 石化無効 | 【ス】ブラックスミス(ルーンメタル/ラスプなし) 【宝】フォスターの山小屋 【宝】旧異種族の遺跡 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| プリティビキニ | 100 | - | AVD50 | - | 【店】ヴァン城下町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ○ |
| スチールアーマー | 150 | - | - | 【ス】ブラックスミス(ミーティアライト/ラスプなし) 【宝】メトークス山廃鉱 【宝】旧異種族の遺跡 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| ドワーヴンメイル | 200 | 火 | - | 【ス】ブラックスミス(ダマスクス/ラスプなし) 【宝】メトークス山廃鉱 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ | |
| 豪華なローブ | 200 | - | GUTS20 | - | 【宝】宝物殿(クリア後返却) | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| ミスリルメッシュ | 200 | 水火風 | - | 【ス】ブラックスミス(ミスリル/ラスプあり) 【賞】闘技場Aランク 【宝】リヴォースタワー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |
| ねこスーツ | 200 | - | AVD120、GUTS5 | - | 【ス】ブラックスミス(ムーナイト/ラスプなし) 【宝】旧異種族の遺跡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | △ |
| スタークローク | 220 | 光 | MAG100 | - | 【ス】ブラックスミス(ルーンメタル/ラスプあり) | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
| 豪華な鎧 | 250 | - | AVD30、GUTS10 | - | 【宝】宝物殿(クリア後返却) | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| シルヴァンメイル | 250 | 風闇 | - | 石化無効 | 【ス】ブラックスミス(ミーティアライト/ラスプあり) 【宝】リヴォースタワー | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| デュエルスーツ | 300 | 地火風 | AVD100、GUTS20 | 石化無効 | 【ス】ブラックスミス(ムーナイト/ラスプなし) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | △ |
| リフレックス | 300 | 光火風 | GUTS20 | 戦闘中5秒毎に MPが最大値の2%回復 | 【ス】ブラックスミス(オリハルコン/ラスプあり) | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ |
| マジカルビキニ | 300 | 地火風 | AVD100、GUTS20 | 【ス】ブラックスミス(ダマスクス/ラスプあり) 【賞】闘技場Aランク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | △ | |
| バトルスーツ | 500 | - | AVD150、GUTS50 | - | 【ス】ブラックスミス(ムーナイト/ラスプあり) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | △ |
| ねこアーマー | 500 | 地光 | AVD150、GUTS50 | - | 【ス】ブラックスミス(ムーナイト/ラスプあり) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | △ |
盾
ラティとフィアしか装備できません。| 名称 | DEF | 属性 | その他上昇 | 効果 | 入手法 | 複 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇妙な小手 | 1 | - | AVD10 | - | 【ス】ブラックスミス | ○ |
| 奇妙な盾 | 1 | - | AVD10 | - | 【IC】カスタマイズ | ○ |
| ウッドシールド | 2 | - | AVD50 | - | ◇ラティ、ドーン初期装備 | ○ |
| ラウンドシールド | 4 | - | AVD60 | - | 【店】ポートミス | ○ |
| ナイツシールド | 10 | - | AVD70 | - | 【店】トロップ | ○ |
| ファインシールド | 15 | - | AVD75 | - | 【ス】ブラックスミス(アイアン/ラスプなし)、【宝】フォスターの山小屋 | ○ |
| アンクシールド | 20 | - | AVD80 | - | 【ス】ブラックスミス(アイアン/ラスプあり)、【宝】メトークス山廃鉱 | - |
| ドワーヴンガード | 25 | - | AVD85 | - | 【ス】ブラックスミス(ダマスクス/ラスプなし)、【宝】メトークス山廃鉱 | - |
| ミスリルシールド | 30 | - | AVD90 | 麻痺無効 | 【ス】ブラックスミス(ミスリル/ラスプあり)、【宝】リヴォースタワー | - |
頭
| 名称 | DEF | 属性 | その他上昇 | 効果 | 入手法 | ラ | ミ | イ | ロ | シ | ア | フ | ヨ | マ | テ | ペ | エ | ウ | 複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベレー帽 | 0 | - | 執筆サポートアイテム | 【店】イオニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 奇妙な兜 | 1 | - | - | - | 【IC】カスタマイズ | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 奇妙な帽子 | 1 | - | - | - | 【IC】カスタマイズ | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ○ |
| クラウン | 1 | - | - | - | 【IC】細工(グリーンベリル) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| レザーヘルム | 2 | - | - | - | 【店】ポートミス | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ゴールドクラウン | 5 | - | - | - | 【IC】細工(ゴールド/シウス限定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| バンデッドヘルム | 10 | - | - | - | 【店】オタニム | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| アイアンヘルム | 20 | - | - | - | 【店】イオニス | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| エルヴンキャップ | 25 | - | - | - | 【宝】フォスターの山小屋、時空研究所 【賞】闘技場Aランク | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | △ |
| ねこバンド | 25 | - | HIT10、AVD10 | - | 【ス】ブラックスミス(アイアン/ラスプなし) 【宝】時空研究所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | △ |
| プレートヘルム | 30 | - | - | - | 【店】シルヴァラント城下町 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| カエル | 30 | - | GUTS5 | - | 【IC】細工(クリスタル) 【宝】パージ神殿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| ハーミットヘルム | 35 | 火 | AVD20 | - | 【ス】ブラックスミス(オリハルコン/ラスプなし) 【賞】闘技場Aランク | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | △ |
| ドリームクラウン | 40 | 火風 | - | - | 【ス】ブラックスミス(オリハルコン/ラスプあり) 【宝】リヴォースタワー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| スチールヘルム | 50 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ミーティアライト/ラスプなし) 【宝】メトークス山廃鉱、旧異種族の遺跡 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ドワーヴンヘルム | 60 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ダマスクス/ラスプなし) 【宝】メトークス山廃鉱 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ |
| ミスリルヘルム | 70 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ミスリル/ラスプなし) 【賞】闘技場Aランク 【宝】リヴォースタワー | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ |
| シルヴァンヘルム | 80 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ミーティアライト/ラスプあり) | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| デュエルヘルム | 100 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ダマスクス/ラスプあり) | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ |
脚
イリア・ティニーク・ペリシー・ウェルチはAVD上昇の高い防具を装備しましょう。| 名称 | DEF | 属性 | その他上昇 | 効果 | 入手法 | ラ | ミ | イ | ロ | シ | ア | フ | ヨ | マ | テ | ペ | エ | ウ | 複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇妙な靴 | 1 | - | - | - | 【IC】カスタマイズ | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ |
| 奇抜なブーツ | 1 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
| サンダル | 2 | - | AVD10 | - | 【店】ヴァン城下町 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ |
| ブーツ | 3 | - | AVD10 | - | 【店】ポートミス | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| レザーグリーブ | 5 | - | - | - | 【店】ポートミス | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| スエードブーツ | 8 | - | AVD15 | - | 【店】ヴァン城下町 | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| アイアングリーブ | 10 | - | - | - | 【店】オタニム | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ガラスの靴 | 10 | - | AVD20 | - | 【IC】細工(クリスタル) | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ○ |
| レザーブーツ | 15 | - | AVD20 | - | 【店】ヴァン城下町 | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 武道シューズ | 15 | - | AVD40 | - | 【店】ヴァン城下町 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ○ |
| プレートグリーブ | 20 | - | - | - | 【店】ヴァン城下町 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| シルバーグリーブ | 30 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ミーティアライト/ラスプなし) 【宝】メトークス山廃鉱 【宝】旧異種族の遺跡 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
| チャイナシューズ | 30 | - | AVD80 | - | 【店】イオニス | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | △ |
| 中華シューズ | 30 | - | AVD80 | - | 【店】ヴァン城下町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | △ |
| ドワーヴンブーツ | 50 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ダマスクス/ラスプなし) 【宝】メトークス山廃鉱 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ |
| エルヴンブーツ | 50 | - | AVD25 | - | 【宝】旧異種族の遺跡、 【宝】時空研究所 【宝】リヴォースタワー | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
| ミスリルグリーブ | 75 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ミスリル/ラスプなし) 【賞】闘技場Aランク 【宝】リヴォースタワー | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ |
| シルヴァンブーツ | 100 | - | - | - | 【ス】ブラックスミス(ミーティアライト/ラスプあり) | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | △ |
© 1996, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.
