アクセサリー
-
入手法…【店】…ショップ、【落】…エネミードロップ(出現地域)、【宝】…宝箱、【EV】…イベント、【IC】…アイテムクリエーション、【ク】…クエスト報酬、【賞】…闘技場関連
※エネミードロップ末尾の[○○知識]…知識ドロップ。(該当スキル所有キャラを戦闘に加えると低確率ドロップ。)
※宝箱末尾の[属性]…宝箱開封に該当属性のリングが必要。
合成…IC『合成』で、そのアイテムをベースとした最大合成可能数。
複製…エイルマット(フェイズ)のスキル「レプリカ(S.Lv10)」で複製する際に消費するマジカルクレイの数。複製できないアイテムは横線。
No.…モンスターコレクションの番号。(ジュエルのみ)
胸アクセサリー
状態異常を防ぐアクセサリーが便利です。サラ加入後はIC『合成』で複数のファクターを1つにまとめましょう。| 名称 | 価格 | ステータス | ファクター | 入手法 | 合成 | 複製 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンチェック | 8000 | DEF+10 | 「毒」を無効化 | 【宝】アラネア砦1F 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 3 | 1 |
| スタンチェック | 4000 | DEF+8 | 「スタン」を無効化 | 【宝】ウドレー村武器屋 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 3 | 1 |
| フローズンチェック | 5000 | DEF+10 | 「凍結」を無効化 | 【宝】星の船北[風] 【IC】細工 | 3 | 1 |
| パラライズチェック | 8000 | DEF+10 | 「マヒ」を無効化 | 【宝】制御タワー3F 【店】アストラル城下町 【IC】細工 | 3 | 1 |
| サイレンスチェック | 4000 | INT+5 DEF+10 | 「沈黙」を無効化 | 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 3 | 1 |
| フォグチェック | - | DEF+20 | 「フォグ」を無効化 | 【宝】トロップ[光] 【IC】細工 | 3 | 1 |
| カースチェック | - | DEF+10 | 「呪い」を無効化 | 【宝】タトローイ 【IC】細工 | 3 | 1 |
| パンプキンチェック | 5000 | DEF+20 | 「かぼちゃ」を無効化 | 【IC】細工 | 3 | 1 |
| ヴォイドチェック | - | DEF+10 | 「ヴォイド」を無効化 | 【宝】パージ神殿B2[風] 【IC】細工 | 3 | 1 |
| バトラーアミュレット | - | ATK+12 DEF+5 | 人間系ダメージを20%で0にする | 【IC】細工 | 3 | 1 |
| デーモンアミュレット | - | INT+10 DEF+5 | 魔物系ダメージを20%で0にする | 【宝】トリオム村 【IC】細工 | 3 | 1 |
| レイヴンアミュレット | 4000 | DEF+5 GRD+10 | 鳥系ダメージを20%で0にする | 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 3 | 1 |
| シルバーアミュレット | - | DEF+5 | 死霊系ダメージを20%で0にする | 【宝】ルーイン・タウン 【IC】細工 | 3 | 1 |
| リバースドール | 500 | DEF+1 全属性+1 | 戦闘不能から自動的に復活 発動時消滅 | 【店】トリオム村、タトローイ、 セントラルシティ etc... | 3 | 1 |
| 勇気のリバースドール | - | DEF+30 全属性+1 | 戦闘不能から自動的に復活 1戦闘1回 | 【ク】勇気の試練(聖域) | 3 | - |
| 巫女のお守り | - | INT+20 DEF+4 光+2 | INT+1 30%で凍結を無効化 | 【EV】ウドレー村のクエスト 「大切なお守り」で一時的に預かる | - | - |
| ルティアの秘石 | - | DEF+1 全属性+1 | INT DEF GRDアップ 装備者限定 HPダメージを15%で0にする | 【ク】ルティアの秘石(アラネア砦) | 2 | 6 |
| ワーニングブローチ | 1000 | DEF+8 | GRD+2 サプライズアタックを防止 | 【落】アームドドラグーン(カルディアノン母艦) 【店】タトローイ 【店】アストラル城下町 【店】セントラルシティ | 2 | 1 |
| 静寂のタリスマン | - | DEF+1 水+1 | DEF+2 音が聞こえなくなる | 【ク】4回目のおつかい(タトローイ) | 3 | 1 |
| 妖術の紋章 | - | DEF+2 火雷+1 | 最大HP−20% 最大MP+10% | 【落】デルマプテラ[虫知識](ミーガの虫穴) | 3 | 2 |
| シングル優勝メダル | - | ATK+20 DEF+132 | ラッシュゲージ増加量+2 ATK+10% 「毒」を無効化 HPダメージを15%で0にする | 【賞】シングルバトルで1位になる(初回限り) | 2 | - |
| チーム優勝メダル | - | INT+80 DEF+108 | MPダメージを15%で0にする 通常攻撃判定が1増加 戦闘中MP消費量−5% 「光」属性呪紋を20%で無効化 | 【賞】チームバトルで1位になる(初回限り) | 2 | - |
| バーニィ優勝メダル | - | DEF+99 HIT+60 地+2 | 動物系ダメージを20%で0にする ガード時に周囲に衝撃波発生 20%で「全状態異常」を無効化 ガッツで戦闘不能回避確率アップ | 【賞】バーニィレース クラス100で1位になる(初回限り) | 2 | - |
| グリーンタリスマン | - | DEF+15 | ガッツで戦闘不能回避率アップ | 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 3 | 1 |
| レッドタリスマン | - | INT+11 DEF+25 | MPダメージを15%で0にする | 【IC】細工 | 3 | 1 |
| ブルータリスマン | - | INT+3、 DEF+5 | HPダメージを15%で0にする | 【宝】アラネア砦2F東[風] 【IC】細工 | 3 | 1 |
| 再生の紋章 | - | INT+10 DEF+2 | 戦闘中 一定時間毎にMP2%回復 | 【落】ケイブガーダー[メカ知識](アストラル洞窟) 【宝】エイオス南部[火] | 3 | 2 |
| 地の護符 | 9000 | DEF+7 GRD+5 地+4 | ガード時に地の魔力球を発射 「地」属性呪紋を20%で無効化 | 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 2 | 1 |
| 水の護符 | 9000 | DEF+7 GRD+5 水+4 | ガード時に水の魔力球を発射 「水」属性呪紋を20%で無効化 | 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 2 | 1 |
| 火の護符 | 9000 | DEF+7 GRD+5 火+4 | ガード時に火の魔力球を発射 「火」属性呪紋を20%で無効化 | 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 2 | 1 |
| 風の護符 | 9000 | DEF+7 GRD+5 風+4 | ガード時に風の魔力球を発射 「風」属性呪紋を20%で無効化 | 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 2 | 1 |
| 雷の護符 | 9000 | DEF+7 GRD+5 雷+4 | ガード時に雷の魔力球を発射 「雷」属性呪紋を20%で無効化 | 【店】セントラルシティ 【IC】細工 | 2 | 1 |
| 光の護符 | - | DEF+3 GRD+5 光+4 | ガード時に光の魔力球を発射 「光」属性呪紋を20%で無効化 | 【宝】エイオス南部[光] 【IC】細工 | 2 | 1 |
| 闇の護符 | - | DEF+3 GRD+5 闇+4 | ガード時に闇の魔力球を発射 「闇」属性呪紋を20%で無効化 | 【宝】死滅の峡谷[光] 【IC】細工 | 2 | 1 |
腕アクセサリー(通常)
序盤から中盤までは特に目立ったものがありません。終盤では駿馬のスナップを複数合成したものを装備しましょう。クリア後で一番強力なのはトライエンブレムで、他の装備に合成する素材としても優秀です。合成するだけでベースアイテムのステータスが大幅に強化されます。
ただし、非常に高価なので予め資金を調達しておきましょう。(Tips「資金稼ぎ」)
一方、ニセモノのトライエンプレムは一見弱そうですが、合成が8回可能で色々と応用ができます。
胸アクセサリー(ジュエル)
モンスターコレクションの敵分析率を100%にすると、その敵のジュエルをモンスタージュエルを1つ消費して作成できます。多数ありますが、有効活用できるのは、一部ジュエルのみです。備考を参照ください。
ダメージ系アーツ獲得のために、ATK調整用で装備・合成することもできますが、個々の詳細ステータスは掲載しません。
| 名称 | ファクター | 特記事項 | No. |
|---|---|---|---|
| アデファーガジュエル | ATK+2 最大HP+20 | - | 001 |
| アデファーガドラスジュエル | ATK+5 最大HP+100 | - | 002 |
| キラーワスプジュエル | 30%で「毒」を無効化 | - | 003 |
| ジャイアントバットジュエル | 最大MP−50 最大HP+20 | - | 004 |
| ゲレルジュエル | ATK+5 | - | 005 |
| ポリファーガジュエル | DEF+2 最大HP+100 | - | 006 |
| キラーシザースジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 007 |
| アルマロスジュエル | 最大HP+100 | - | 008 |
| ペリュトンジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 009 |
| ドライアドジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「スタン」を無効化 | - | 010 |
| コボルトジュエル | 最大HP+20 | - | 011 |
| リザードソルジャージュエル | ATK+2% 最大MP−50 | - | 012 |
| ワイズリザードマンジュエル | INT+10 | - | 013 |
| ミストグレイブジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | - | 014 |
| スケルトンソルジャージュエル | 最大MP−50 HIT+2 | 闇属性+5が便利。他に比べて作成は容易 | 015 |
| ストーンゴーレムジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 「地」属性呪紋を20%で無効化 30%で「スタン」を無効化 | - | 016 |
| ドラゴンニュートジュエル | 最大HP+100 | - | 017 |
| マナイェティージュエル | クリティカル発生率アップ 30%で「凍結」を無効化 | - | 018 |
| ホーンドタートルジュエル | GRD+40 | - | 019 |
| 見習いチンケジュエル | HIT+2 バトル入手フォル+15% | - | 020 |
| 食人樹ジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「毒」を無効化 | - | 021 |
| ジャイアントファンゴジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | - | 022 |
| サーベルタイガージュエル | 「水」属性呪紋を20%で無効化 | - | 023 |
| ハルピュイアジュエル | 「風」属性呪紋を20%で無効化 30%で「スタン」を無効化 | - | 024 |
| リザードコマンダージュエル | DEF+2% | - | 025 |
| バラキエルジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 60%で「凍結」を無効化 | - | 026 |
| ガードロイドコマンドジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 027 |
| ガードロイドアサルトジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 028 |
| カルディアノンゾルダジュエル | GRD+2 INT+10 | - | 029 |
| リザードウォーリアジュエル | GRD+40 | - | 030 |
| リザードシャーマンジュエル | INT+15 | - | 031 |
| ハイドラゴンニュートジュエル | 最大HP+300 | - | 032 |
| カルディアノンゲネラジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | - | 033 |
| アームドドラグーンジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 30%で「スタン」を無効化 | - | 034 |
| ドラゴンジェネラルジュエル | HIT+30 最大HP+100 | - | 035 |
| サハリエルジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ ATK−40 最大HP+10% | - | 036 |
| ジェノミックビーストジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 30%で「マヒ」を無効化 | - | 037 |
| ソルジャーゾンビジュエル | 30%で「毒」を無効化 | - | 038 |
| リトルエイリアンジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 039 |
| ビッグフットサムジュエル | クリティカル発生率アップ 30%で「スタン」を無効化 | - | 040 |
| ハニービージュエル | 30%で「毒」を無効化 | - | 041 |
| ユニコーンウルフジュエル | ATK+10 | - | 042 |
| バンデットコボルトジュエル | 最大MP−50 最大HP+100 | - | 043 |
| ウェービングシザージュエル | 最大HP+100 | - | 044 |
| アックスビークジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 045 |
| スケルトンアーマージュエル | 最大MP−50 HIT+2 GRD+2 DEF+2 | - | 046 |
| ディザートオーガジュエル | クリティカル発生率アップ 30%で「スタン」を無効化 | - | 047 |
| チンケシーフジュエル | HIT+2(ファクター追加) バトル入手フォル+15% 30%で「スタン」を無効化 | - | 048 |
| アルベロデアニマジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「毒」を無効化 30%で「マヒ」を無効化 | - | 049 |
| 黒鷲ジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 050 |
| ヴァミットゲルジュエル | 30%で「フォグ」を無効化 | - | 051 |
| コープスバットジュエル | 最大HP+20 30%で「フォグ」を無効化 | - | 052 |
| ハーピージュエル | 「風」属性呪紋を20%で無効化 30%で「フォグ」を無効化 | - | 053 |
| マンドラゴラジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「スタン」を無効化 | - | 054 |
| 精霊神官ジュエル | 「光」属性ダメージの1%分MP回復 30%で「スタン」を無効化 30%で「かぼちゃ」を無効化 | - | 055 |
| シュドネイ教乙師ジュエル | 30%で「毒」を無効化 | - | 056 |
| シュドネイ教甲師ジュエル | 30%で「毒」を無効化 | - | 057 |
| メイジキメラジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 30%で「毒」を無効化 | - | 058 |
| ファイアーコープスジュエル | 30%で「呪い」を無効化 「火」属性呪紋を20%で無効化 | - | 059 |
| サッキュバスジュエル | ATK+4% DEF+5% 最大MP+50 | - | 060 |
| ガーディアンビーストジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ | - | 061 |
| タミエルジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ ATK−80 最大HP+10% INT+25 | - | 062 |
| ロックハーミットジュエル | 「地」属性呪紋を20%で無効化 「地」属性ダメージの1%分MP回復 「スタン」を無効化 | - | 063 |
| アイスコープスジュエル | 30%で「呪い」を無効化 「水」属性呪紋を20%で無効化 | - | 064 |
| ケイブガーダージュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 60%で「マヒ」無効化 | - | 065 |
| サンドバードジュエル | 「地」属性呪紋を20%で無効化 「風」属性呪紋を20%で無効化 | - | 066 |
| ファントムリーダージュエル | ATK・INT・DEF・HIT・GRD+10 | - | 067 |
| ファントムソルジャージュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 068 |
| アデファーガヴェノムジュエル | 30%で「毒」を無効化 | - | 069 |
| アデファーガミリエスジュエル | HIT+30 | - | 070 |
| ヴァンパイアバットジュエル | 最大HP+100 | - | 071 |
| スティンガージュエル | 30%で「毒」を無効化 | - | 072 |
| ラミアラディクスジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 30%で「スタン」を無効化 | - | 073 |
| ホーンドトータスジュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 074 |
| ポリファーガドラスジュエル | 最大HP+100 | - | 075 |
| デルマプテラジュエル | 「地」属性呪紋を20%で無効化 30%で「毒」を無効化 | - | 076 |
| 真・アルマロスジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ INT+10% 敵味方区別無く攻撃がヒット 60%で「マヒ」を無効化 | - | 077 |
| ストローパージュエル | 30%で「毒」を無効化 30%で「マヒ」を無効化 | - | 078 |
| カーズドホラージュエル | クリティカル発生率アップ 最大HP+300 | - | 079 |
| メタルゴーレムジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 60%で「スタン」を無効化 | - | 080 |
| ライトニングコープスジュエル | 30%で「呪い」を無効化 「雷」属性呪紋を20%で無効化 | - | 081 |
| マスターウィザードジュエル | 戦闘中MP消費量−5% | - | 082 |
| エンシェントキメラジュエル | 敵味方の区別がなく攻撃がヒット 30%で「スタン」を無効化 30%で「マヒ」を無効化 | - | 083 |
| アーリー・サイナードジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 「火」属性呪紋を20%で無効化 | - | 084 |
| コカビエルジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ INT+4% | - | 085 |
| コカビエル・ビットジュエル | 最大HP−20% INT+10% | 闇を除く「各属性の耐性が+8」以上で便利。作成も容易。 | 086 |
| ファントムビートルジュエル | 最大HP+300 | - | 087 |
| ファントムキメラジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 30%で「毒」を無効化 30%で「呪い」を無効化 | - | 088 |
| ソウルリーパージュエル | クリティカル発生率アップ 最大HP+2% | - | 089 |
| ダークパンツァージュエル | ATK・INT・DEF・HIT・GRD+20 | - | 090 |
| ダークソルジャージュエル | 30%で「スタン」を無効化 | - | 091 |
| ファントムリザードジュエル | 最大HP+300 | - | 092 |
| リトルファントムジュエル | 60%で「凍結」を無効化 | - | 093 |
| ブラックラプトルジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | - | 094 |
| ダークロイドバスタージュエル | 60%で「スタン」を無効化 | - | 095 |
| ファントムアーマードジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 30%で「スタン」を無効化 | - | 096 |
| カオティックリーダージュエル | 30%で「毒」を無効化 | - | 097 |
| ファントムドラゴニアジュエル | 最大HP+2% | - | 098 |
| ダークマテリアルジュエル | 「闇」属性呪紋を20%で無効化 「闇」属性ダメージの1%分MP回復 30%で「凍結」を無効化 | - | 099 |
| カオティックセルジュエル | 60%で「マヒ」を無効化 | - | 100 |
| ラヴァゴーレムジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 「火」属性ダメージの1%分MP回復 ガード時に火炎弾を発射 | - | 101 |
| ダークエイプジュエル | クリティカル発生率アップ 30%で「スタン」を無効化 30%で「凍結」を無効化 | - | 102 |
| ダークビショップジュエル | 「闇」属性ダメージの1%分MP回復 30%で「スタン」を無効化 30%で「かぼちゃ」を無効化 | - | 103 |
| ネクロマンサージュエル | 戦闘中MP消費−5% INT+4% 30%で「呪い」を無効化 30%で「ヴォイド」を無効化 | - | 104 |
| ダークネスクラウンジュエル | INT+4% 30%で「かぼちゃ」を無効化 | - | 105 |
| ダークソウルビーストジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 30%で「凍結」を無効化 | - | 106 |
| 創生の使徒ジュエル | ガッツで戦闘不能回復確率アップ 60%で「ヴォイド」を無効化 ATK+10% | - | 107 |
| サタナイルジュエル | ガッツで戦闘不能回復確率アップ ラッシュゲージ増加量+2 最大HP・MP+3% | - | 108 |
| 不死なる龍ジュエル | HIT+2% 最大HP+10% ガード時に無数の闇の魔力球を発射 | - | 109 |
| ガストホーネットジュエル | 60%で「毒」を無効化 | - | 110 |
| ボーンナイトジュエル | 最大MP−200 HIT+30 GRD+40 DEF+10 | - | 111 |
| ナイトメアウィングジュエル | 「風」属性呪文を20%で無効化 30%で「フォグ」を無効化 30%で「ヴォイド」を無効化 | - | 112 |
| トレントジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 60%で「かぼちゃ」を無効化 | - | 113 |
| クレイターペリュトンジュエル | 60%で「スタン」を無効化 | - | 114 |
| レオンブレードジュエル | ATK+10 30%で「沈黙」を無効化 60%で「毒」を無効化 | - | 115 |
| ジーナフォイロジュエル | 最大HP+300 60%で「フォグ」を無効化 | - | 116 |
| マンドラクィーンジュエル | 戦闘中 一定時間毎にHP1%回復 60%で「スタン」を無効化 | - | 117 |
| フローティングアイスジュエル | 「水」属性呪文を20%で無効化 30%で「凍結」を無効化 | - | 118 |
| シュドネイ教丙師ジュエル | 30%で「呪い」を無効化 30%で「毒」を無効化 | - | 119 |
| シュドネイ教丁師ジュエル | 30%で「呪い」を無効化 30%で「毒」を無効化 | - | 120 |
| ムーンナイトレディジュエル | INT+4% DEF+12% 最大MP+150 | - | 121 |
| スプリガンジュエル | クリティカル発生率アップ 「スタン」を無効化 DEF−40% ATK×2 最大HP半減 | - | 122 |
| 精霊大司教ジュエル | 「光」属性ダメージの1%分MP回復 30%で「スタン」を無効化 60%で「かぼちゃ」を無効化 | - | 123 |
| メタルチンケジュエル | HIT+2 バトル入手フォル+25% | - | 124 |
| ハデスクラブジュエル | 60%で「スタン」を無効化 | - | 125 |
| テンプルガーダージュエル | ガッツで戦闘不能回避率アップ 60%で「マヒ」を無効化 | - | 126 |
| ワシレンジャー青ジュエル | 60%で「スタン」を無効化 HPダメージを15%で0にする | - | 127 |
| ワシレンジャー白ジュエル | 60%で「スタン」を無効化 DEF+12% | - | 128 |
| ワシレンジャー黒ジュエル | 60%で「スタン」を無効化 クリティカル発生率アップ | - | 129 |
| ワシレンジャー赤ジュエル | 60%で「スタン」を無効化 ATK+10% | - | 130 |
| ガブリエ・セレスタジュエル | 最大HP+10% ガード時に無数の雷弾を発射 | INT−500、DEF+76など。残念ながら使う機会はない。 | 131 |
| アデファーガプロクスジュエル | 30%で「マヒ」を無効化 | - | 132 |
| ゲレルアシッドジュエル | 30%で「沈黙」を無効化 30%で「フォグ」を無効化 30%で「かぼちゃ」を無効化 | - | 133 |
| トリニティータスクジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 60%で「毒」を無効化 | - | 134 |
| ミスフォーチュナージュエル | クリティカル発生率アップ 最大HP+5% | - | 135 |
| ジェイドゴーレムジュエル | 敵味方の区別なく攻撃がヒット 「スタン」を無効化 | - | 136 |
| レンジャーコボルトジュエル | HIT+2% 最大MP−200 | - | 137 |
| マイコニッドジュエル | 60%で「マヒ」を無効化 | - | 138 |
| ゴーストオーナージュエル | 60%で「呪い」を無効化 「闇」属性呪紋を20%で無効化 | - | 139 |
| ハイスペルマスタージュエル | 戦闘中MP消費量−15% DEF−70% INT×2 最大MP半減 | - | 140 |
| シェルアントラージュエル | GRD+40 | - | 141 |
| ブーステッドマンジュエル | 「火」属性呪紋を20%で無効化 30%で「毒」を無効化 | - | 142 |
| リトルミュータントジュエル | 「フォグ」を無効化 | - | 143 |
| ダマスクス・フォートジュエル | 「スタン」を無効化 | - | 144 |
| リザードタイラントジュエル | 最大HP+5% | - | 145 |
| ブラッドテイルジュエル | 「地」属性呪文を20%で無効化 60%で「毒」を無効化 | - | 146 |
| グリムリーパージュエル | クリティカル発生率アップ 最大HP+10% 30%で「呪い」を無効化 | - | 147 |
| ヘルズクラウンジュエル | INT+10% ラッシュゲージ増加量+2 60%で「かぼちゃ」を無効化 | - | 148 |
| ドラゴンドミネータージュエル | 60%で「凍結」を無効化 | - | 149 |
| サイナード古代種ジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ | - | 150 |
| リングビーストジュエル | ガッツで戦闘不能回避確率アップ 「凍結」を無効化 | - | 151 |
| キメラビーストジュエル | 敵味方の区別がなく攻撃がヒット 30%で「毒」を無効化 30%で「凍結」を無効化 | - | 152 |
| イセリア・クィーンジュエル | 通常攻撃判定が2増加ラッシュゲージ増加量+3 戦闘中MP消費量−15% | ATK−800、DEF+114など。残念ながら使う機会はない。 | 153 |
| アシュレイ・バーンベルトジュエル | 通常攻撃判定が1増加 | ATK+77、DEF+129など装備・合成ともに強力なジュエル。 2周目以降の序盤のお供になる。 | 154 |
