マップ/採集・採鉱情報(リンク)
|
---|
番号…宝箱。アイテム欄を参照。 ◇EX…エクストラダンジョン 遺却のカテドラルの入口。(約50%の確率で出現。エリアチェンジで再判定。)
-
討伐クエストエネミー
|
アイテム
|
---|
①ブラックベリィボトル×2、②アイアン×5、③オリーブオイル×2、④メンタルボトル、
⑤コンシード、⑥416FOL、⑦光の護符、⑧タフネスボトル、⑨太陽の呪印書・上巻(「ファイアボルトorウィンドブレード」習得)、⑩フレッシュセージ×2(⑨⑩が現時点で入手できるかは未確認)
⑪蒼星の呪印書・上巻(「アースグレイブorアイスニードル」習得)、⑫体力活性剤×2、⑬石炭、⑭太陽の呪印書・中巻(「バーストフレイムorライトニングブラスト」習得)[鍵]
|
エネミー
|
---|
★序盤前半(Chapter1・2:~エイタロン首領撃破) 
タイプ | No. | 名前 | LV | HP | 耐 | 弱 | ドロップ | EXP | FOL
|
獣 | 004 | リザードソルジャー | 10 | 1800 | - | 火 | アイアン、ブルーベリィ | 29 | 31
| 鳥 | 004 | ペリュトン | 9 | 920 | - | - | ペリュトンのフン、万能タマゴ | 40 | 31
| 昆虫 | 009 | キラーワスプ | 8 | 880 | - | 地 | 蜂の毒針 | 22 | 21
| 植物 | 007 | ドライアド | 9 | 940 | 地 | 火 | 花の蜜、ミント、レモン | 42 | 30
| 植物 | 015 | ミストグレイブ | 10 | 1700 | 地 | 火 | おいしいキノコ、カラフルキノコ | 27 | 27
| 植物 | 019 | プチグレイブ | 8 | 930 | 地 | 火 | おいしいキノコ、カラフルキノコ | 15 | 27
|
★序盤2(エイタロン首領撃破~謎の研究施設から脱出) 
タイプ | No. | 名前 | LV | HP | 耐 | 弱 | ドロップ | EXP | FOL
|
人間 | 003 | 見習いチンケ | 19 | 3000 | - | - | ガラクタ、木の棒、リベット、アイアン | 175 | 104
| 獣 | 005 | ワイズリザードマン | 21 | 3300 | - | 火 | トカゲの皮、アイスニードル、グロース | 163 | 95
| 獣 | 006 | リザードコマンダー | 20 | 3200 | - | 火 | トカゲの皮、ロングソード、ブルーベリィ | 150 | 92
| 植物 | 008 | マンドラゴラ | 19 | 3000 | 地 | 火 | 花の蜜、ミント、レモン | 121 | 79
| 植物 | 011 | 食人樹 | 22 | 4000 | 地 | 火 | 木の棒、シナモン | 195 | 30
| 植物 | 018 | ロッティングルーフ | 20 | 3000 | 氷 | 火 | おいしいキノコ、カラフルキノコ、ウィンドエレメント | 127 | 83
| 植物 | 022 | リトルルーフ | 18 | 2900 | 氷風 | 火 | おいしいキノコ、カラフルキノコ、ウィンドエレメント | 95 | 259
|
★中盤(Chapter6・7・8:エマーソンにリリアを預ける~消刻のために旧王立呪印研究所を再訪) 
タイプ | No. | 名前 | LV | HP | 耐 | 弱 | ドロップ | EXP | FOL
|
人間 | 004 | チンケシーフ | 36 | 9800 | - | - | 超熟チーズ、トマト、新鮮野菜、こびとの刺繍糸 | 600 | 373
| 獣 | 002 | ユニコーンウルフ | 37 | 9900 | 火 | 氷 | オオカミの牙、もふもふ、ファイアエレメント | 701 | 369
| 昆虫 | 010 | ハニービー | 36 | 9700 | - | 地 | 蜂の毒針、花の蜜 | 594 | 336
| 植物 | 012 | アルベロデアニマ | 38 | 10700 | 地 | 火 | 木の棒、エボニー、カシ、シナモン | 804 | 435
| 植物 | 016 | ジャイアントファンゴ | 36 | 9900 | 氷 | 火 | おいしいキノコ、カラフルキノコ、ミント | 569 | 386
| 植物 | 020 | ミニファンゴ | 34 | 9800 | 氷 | 火 | おいしいキノコ、カラフルキノコ、ミント | 495 | 386
|
★終盤(Chapter9以降:スタール村から旅立ち~) 
タイプ | No. | 名前 | LV | HP | 耐 | 弱 | ドロップ | EXP | FOL
|
人間 | 005 | チンケグレート | 53 | 19800 | - | - | 錬金水、熟成ポット、強力接着剤、妖精の刺繍糸 | 1297 | 830
| 獣 | 003 | レオンブレード | 54 | 19900 | - | - | オオカミの牙、もふもふ、原始肉、ファイアエレメント | 1214 | 812
| 昆虫 | 011 | スティンガー | 53 | 19600 | 風 | 氷地 | 蜂の毒針、花の蜜、琥珀 | 1325 | 713
| 植物 | 009 | ラミアラディクス | 54 | 20400 | 地 | 火 | 花の蜜、ミント、ドクニンジン、月桂樹 | 1394 | 785
| 植物 | 014 | エルダートレント | 54 | 20800 | 地闇 | 火光 | 木の棒、エボニー、カシ、トネリコ | 1634 | 875
| 植物 | 017 | マイコニッド | 53 | 20000 | 氷地 | 火 | おいしいキノコ、カラフルキノコ、冬虫夏草 | 1195 | 821
| 植物 | 021 | マイコニッドベビー | 51 | 16800 | 氷地 | 火 | おいしいキノコ、カラフルキノコ、冬虫夏草 | 1117 | 839
|
|