攻略チャート 試練の洞窟
掲載内容切替 |
|
---|
事前準備
VRエクスペルへ行く方法 |
---|
ラスボス直前、フィーナル最後のセーブポイントでセーブをすることが条件です。(リメイクだとセーブアイコンの色が変わります。) フィーナルにエレベータ等は無いので来た道を戻りましょう。 ファンシティ闘技場の観客席(北)にいる謎のじいさんに話しかけると、VRエクスペルのアーリアに転送されます。 VRエクスペルはエクスペルと同じです。PA・ラクール出版社で本を売っていた印税入手・試練の洞窟攻略などができます。 リメイクで、ウェルチがいる場合はエリアルタワー最上階で水晶石を入手しましょう。 エナジーネーデに戻りたい場合はアーリアのぺんぺんに話しかけ、「ぺんぺんのば~か!」を選びます。 |
試練の洞窟の場所 |
VRエクスペルの南西の砂漠にあるピラミッドがエクストラダンジョン「試練の洞窟」です。 なお、ダンジョン内にセーブはありません。 |
装備 |
★武器・防具IC『カスタマイズ』やスーパー特技『ブラックスミス』で強力な武具を作成しましょう。装備が整っていれば序盤の攻略はLV70程度で構いません。 できればフィールドのレイドエネミーを先に倒して強力な武器を入手しましょう。 ★逃走用装備・アイテム終盤の攻略は、敵が桁違いに強いためLVが高くても全滅する可能性があります。フェルパーネイル(レナ闘技場賞品武器/レイドアタック防止)、ファーストピアス(アクセサリー/バックアタック防止)、 破魔の指輪(アクセサリー/エンカウント低下)を 装備しておきましょう。これらは戦闘控えメンバーが装備していても効果があります。 ※フェルパーネイルの効果はSEのみです。 万が一に備えて、IC『アート』で韋駄天(必ず逃げられるアイテム)を作成しておきましょう。 IC『細工』で賢者の石からピヨノン(ピヨり無効)を作成し、装備しておくとなお良いでしょう。 ★アイテム補給MP消費も激しいので、定期的に特技『ファミリア』でブラックベリィなどの補給を行いましょう。 |
B1 紋章の遺跡
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・ボス戦。 ・BOSS ダークフェザード ウィアードナイト×2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ネクタル、②200000 FOL、③ニュークリアボム、④トライエンプレム 、⑤特効薬、⑥ジューシィビーフ、⑦ブルーベリィ×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 ☆…落とし穴(B9へ)![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ネクタル/②リンクストック/③ニュークリアボム/④トライエンプレム/ ⑤ジューシィビーフ、特効薬/⑥ブルーベリィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・今まで同様、術師を優先して倒しましょう。ウォーロックは「サザンクロス」などを唱えてきます。 ・ボス以外は石化攻撃をしないので、リフレックスを装備しましょう。
|
B2 恋慕の袋小路
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【少女ミレーヌの告白
それはルークと少女の、淡い恋物語の始まり フェリアの情愛はふたりの仲を断ちかねず ロイドは孤独な少女を想い続ける ユフィが密かに想いを寄せるのは若者ロイド シャロンの決して実らぬ禁断の恋 システィーナはひとり、空を見つめ続ける】 ・石版の通り、石像の向きを変化させ、扉を開ける。(正解はマップ参照) ・ボス戦。 ・BOSS ブラッドゲレル ハンティングジェル×4
【恋が成就したふたりの視線が 交わる所に実りあり】 ・ミレーヌのルークの石像の間に落ちているリンクコンボスターガード+(★1)を入手する。 ※ボス戦後
・B3へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①リザレクトミスト、②ピュアリーフ、③リフレックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 矢印…像の正しい向き![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ピュアリーフ/②リンクコンボ/③リフレックス、リザレクトミスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 一本道の洞窟
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【16の紋様
汝の足跡に応じ光り輝く】
・このの全部屋を一筆書きの要領で巡る。(正解例はマップ参照)
・ボス戦。 ・BOSS ドリームシェイド×3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ジューシィビーフ 、②特効薬、③ドリームクラウン、④ネクタル、⑤スレイヤーリング、⑥ネクタル、⑦シルヴァンメイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 ライン…仕掛けの正解例![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ネクタル/②スレイヤーリング、ネクタル/③シルヴァンメイル/④特効薬、ドリームクラウン、ジューシィビーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 舞神の祭壇
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・マップ★1でレバーを上げる。 ・中央の赤い扉の奥へ。 ・マップ★2で舞神に特技『音楽』LV10のキャラが演奏する。(任意) ・舞神から幻の三味線を入手する。
・ボス戦。 ・BOSS ミィル32 ・B5へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※エクスティンクションの宝箱はレオンがいないと出現しない。(宝箱入手率には影響しない。) ①ネクタル、②エクステンドカード、③エクスティンクション(レオン紋章術)、④漆黒のピアス、⑤ピヨノン、⑥リザレクトミスト、 ⑦ピュアリーフ、⑧セラフィックガーブ ⑨すべて未鑑定品 次の通り配置されている スタンガン、指し棒いくぞオルァ!(ATK2500)、へにゃへにゃな鞭、ハードナックル エレクトリックガン、ナックル、なまくらソード、ロッド、10Vスタン ツインソード、がたがたナックル、なまくらソード、ガードソード、ナックル パルスボックス(ATK1000)、アイアンパンチ、なまくらソード、細身の剣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 ☆1…レバー ☆2…舞神![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※エクスティンクションはレオンがいないと入手できません。 ①ネクタル/②エクスティンクション(レオン紋章術)/③漆黒のピアス/④ピヨノン/⑤リザレクトミスト、ピュアリーフ/⑥セラフィックガーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 女の逆襲
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・★1でパフィが登場する。やりとりは適当でOK。そのままボス戦。
・★2で敵に襲われているパフィを助ける。 ・強制戦闘 ドリームシェイド×3 ・ウィアードスレイヤーを入手する。レナなどに装備する。
・B6へ階段手前でパフィと話す。(任意) ・★3でウィアードビーストと再戦。 ・BOSS ウィアードビースト ※ウィアードスレイヤーで倒す 装備し忘れたら逃走する ・紅蓮の宝珠を入手し、扉を開けてB6へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤矢印は一方通行![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①フレッシュシロップ、②スレイヤーリング、③特効薬、 ④ジューシィビーフ、⑤セラフィックガーブ、⑥ネクタル、⑤ フェアリィリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 矢印…一方通行の扉![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①フレッシュシロップ、スレイヤーリング/②ジューシィビーフ/③特効薬/④セラフィックガーブ/⑤フェアリィリング、ネクタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・グレーターゴウトは「ロックレイン」を多様します。地は無効化できる防具が無いので、使われる前に倒しましょう。
|
B6 盗賊の巣窟
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・マップ★1(右下の像)にスイッチがあるので押す。 ・ボス戦。 ・BOSS チンケシーフLV99 チンケシーフ×3 ドリームシェイド
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム/ショップ情報(リンク)[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ドリームクラウン、②キュアポイズン×5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 ☆…スイッチ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ドリームクラウン/②キュアポイズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・メタルチンケはチンケシーフと同じ低LV扱いのため、簡単に逃げることができますが、チンケスレイヤーや爆弾で倒しましょう。
|
B7 女神の祭壇
概略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・チンケスレイヤーとピヨノンを装備しておく。
【宝珠の力を以て扉は開く 祭壇に捧げよ】 ・このフロアの宝箱からひび割れた宝珠(マップの宝箱⑤)を手に入れる。 ・IC『細工』でひび割れた宝珠から紅蓮の宝珠を作成し、祭壇に乗せる。 ・ボス戦。 ・BOSS ミスリル・イーター
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ピュアリーフ、②ピヨノン、③ウィアードスレイヤー、④フレッシュシロップ、⑤ひび割れた宝珠 ⑥リザレクトミスト、⑦トライエンプレム、⑧がんぜ、⑨黒龍“石田屋”、⑩珠の光“有機雄町”、⑪バーニィシューズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 矢印…一方通行の扉![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ピュアリーフ/②ピヨノン/③ウィアードスレイヤー/④トライエンプレム/⑤ひび割れた宝珠/ ⑥フレッシュシロップ/⑦がんぜ/⑧リザレクトミスト/⑨黒龍“石田屋”、珠の光“有機雄町”、バーニィシューズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ボスだったチンケシーフLV99がザコとして大量発生し、レイドアタックであっさり全滅します。 チンケスレイヤーはこのだけは常に装備しておきましょう。リメイクではレナのフェルパーネイル(闘技場賞品)にレイドアタック防止効果があるので装備しましょう。 チンケスレイヤー装備のウェルチなら「にーべるんなんとかー」を使えば瞬殺できます。 ・メイガスは「ノア」を使用します。アクアリングで吸収しましょう。
|
B8 食神
|
B9 封印の棺(1回目)
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・通過、B10へ。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①アルテミスリーフ、②ヴァリアントブーツ、③リザレクトミスト、④特効薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 ★…B1からの落下地点![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①アルテミスリーフ/②ヴァリアントブーツ/③リザレクトミスト/④特効薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コカトリスキングの羽に当たると100%石化します。 デュエルスーツ、シルヴァンメイル、ミラージュローブ、ストーンチェックなどの装備に変更しておきましょう。
|
B10 英断の時
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【決断の時 紅色は死の象徴 碧色は平穏の象徴 ならば汝はどちらを望む】 ・パネルを踏むと5マスまで色が付く。 ・パネルはフロア内の16部屋と連動していて、色の付いた部屋だけ通行できる。(エリアチェンジでリセット) ・赤はHP/MP、黄はMPHPスリップダメージ。
・ボス戦。 ・BOSS ジオ・ガーディアン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・宝箱⑫⑬は死の象徴3マスが解放条件で、正解は青矢印の通り。![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※メテオスォームの宝箱はセリーヌ、トライエースの宝箱はアシュトンがいないと出現しない。(宝箱入手率には影響しない。) ①フレッシュシロップ、②ヴァリアントブーツ、③ヴァルキリーブーツ、④ヴァルキリーブーツ、⑤ピュアリーフ、 ⑥チンケスレイヤー、⑦アトラスリング、⑧賢者の石、⑨レインボーダイヤ、 ⑩バーニィシューズ、⑪メテオスォーム(セリーヌ紋章術)、⑫聖杖ミリオンテラー、⑬バトルスーツ、⑭トライエース(アシュトン必殺技)、⑮300万FOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号…アイテム BOSS…ボス戦 赤部屋…HP・MP減少 黄部屋…MP減少 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※メテオスォームはセリーヌ、トライエースはアシュトンがいないと入手できません。 ①フレッシュシロップ/②賢者の石、ヴァルキリーブーツ、レインボーダイヤ/③ヴァリアントブーツ/ ④ピュアリーフ/ ⑤チンケスレイヤー/⑥ヴァルキリーブーツ/⑦メテオスォーム、聖杖ミリオンテラー/⑧バーニィシューズ/⑨トライエース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・HPを吸い取るライブフレイヤーに出会ったら韋駄天で逃走しましょう。 逆にマインドフレイヤーはMPダメージのみなので怖くありません。 ・ガストリックジェルは石化攻撃を行います。
|
B11 皇竜の住処
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・一直線に進む。 ・ボス戦。 ・BOSS ドラゴンタイラント
・奥の魔法陣で洞窟を脱出する。
・カエルの輝石等で脱出する。 ・洞窟に入ると2人パーティが編成できるようになるので組み直す。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通路のみなので後日作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ウーズカクテル、100万FOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ウィアード・メイジの石化攻撃や「エクスプロード」が厄介なので先に倒しましょう。
|
B12 勇者の殿堂
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・ボス戦。 ・BOSS フェニックス
【光と闇 聖と魔 相反する二方が相対する時 聖窟への道は開かれる】 ・聖剣ファーウェルと魔剣レヴァンテインが揃わないと扉が開かない。 ・脱出し、パーティ4人で再編成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不要? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
