攻略チャート チャート1
掲載内容切替 |
|
---|
アーリア~神護の森
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R]/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★神護の森 300フォル、フルーツシロップ ★アーリア [屋外(道具屋前)] 250フォル、レザーアーマー、リザレクトボトル [北東民家] いちごジャム [北西民家2F(新婚夫婦)] ブルーベリィ、ブラックベリィ [教会3F] マジックカンバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE]/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[民家] いちごジャム/ブルーベリィ、ローズヒップ [街中] レザーアーマー、200フォル、リザレクトボトル [レナの部屋] ブラックベリィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★イベント
※HP…難易度EARTHの値。GALAXY2倍。UNIVERSE4倍。 耐性…赤色は吸収。金色は無効。灰色は半減。 |
サルバ~サルバ坑道
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R]/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[屋外] 肖像画B(ジャム屋の後ろの通路の端) [アレンの屋敷] 目玉焼き(1F西の大部屋)/タリスマン(2F南西の小部屋) [坑道] ①ブラックベリィ、②ブルーベリィ、③アンクレット、④バックラー、⑤リザレクトボトル、⑥スペクタクルズ、⑦ブルーベリィ、⑧ローブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE]/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[武器屋] ヘビーリング [アレンの屋敷] 肖像画B [坑道] ローズヒップ、ブラックベリィ/ブルーベリィ、シルバー/アイアン/ ゴールド/ブルーベリィ、ゴールド、スペクタクルズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***事件解決後***
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★神護の森(レナが拉致された後) ・ゲレルの出現率は5%程度です。分裂したり粘膜を飛ばしてきます。
★サルバ坑道
|
クロス城下町~クロス城
概略 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・アーリアからサルバを経由してクロスへ。
・クロスに到着したら、宿屋で一泊する。
・王と謁見し、600フォルと通行許可証を受け取る。 ・町へ戻ると広場でセリーヌと出会い、宝探しの手伝いをせがまれる。 ├1.わかりました、行きましょう。→セリーヌが一時的に仲間に加わる。 └2.いいえ、遠慮しておきます。(選択肢無限ループ。) ・宝の地図を受け取り、東のクロス洞穴へ向かうことに。
アイテム[SO2R]/ショップ情報(リンク)
|
[城内] ウッドシールド、レザーヘルム(受付左通路の先)/400フォル(北西クロス王子の部屋) | アイテム[オリジナル・SE]/ショップ情報(リンク)
|
[城内] ウッドシールド、レザーヘルム/500フォル
| スキル[オリジナル・SE]
| 知識1(300)、感覚1(400)、技術1(400) ※赤は初登場
| PA
|
***クロス到着後*** | 【共】3つ目の男(-/クロス) ※SO2Rは本編中に必ず発生
***以降はセリーヌ加入後*** 【共】そばかすの娘ユキ(セリーヌ/サルバ)
|
クロス洞穴
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・北東へ。 ※セーブポイントあり。 ・セーブポイントの部屋でイベント発生。
・深部の宝箱から古文書を入手する。 ・宝箱の1つは、ガーゴイル×2と戦闘になる。(マップ参照)
・出口でセリーヌを改めて仲間に誘うか選択。 ├1.ぜひ参加してもらう。→セリーヌが仲間に加わる。 └2.やっぱりやめとく。→セリーヌが離脱する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①1000FOL、②ブラックベリィ、③リザレクションミスト、④ブルーべりィ、⑤レザーブーツ、⑥卵・乳製品×5、⑦シルバー×5、⑧ブラックベリィ×2、 ⑨ウッドシールド+、⑩敵出現(ガーゴイル×2)、⑪こころの障壁、⑫スィートポット、⑬500FOL、⑭古文書&AAデバイス&レティシアジュエル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ブルーベリィ/②ブラックベリィ、③アイアン/④アルテミスリーフ、⑤スイートシロップ/⑥キュアポイズン/⑦ラベンダー、⑧石ころ(?MI)、⑨リバースドール(?JE)/ ⑩ラベンダー/⑪スティングジェル、⑫スイートシロップ/⑬アクアベリィ(?IT)/⑭キュアポイズン、⑮ブラックベリィ/ ⑯リザレクトミスト、⑰600フォル、⑱羽ペン/ ⑲絵画:叫び[オリジナルはトライボール]、⑳マジックカンバス/㉑古文書、㉒敵出現(ガーゴイル×2)、㉓こころの障壁、㉔700フォル、㉕グリーンベリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***クロス洞穴クリア後***
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
クリク
概略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・PAを発生させると、『予言者フィリア』が発生。(任意)![]()
・広場で少年とぶつかる。 ・港の子供達から少年(ケティル)の居場所を聞く。 ・ケティルを町の入口近くの樽置き場で発見する。 ・クリクの案内をしてもらう。(各所を訪れればイベントが発生するが、1ヶ所も訪れなくても良い。) ・港の子供達の所へ連れて行く。ケティルと別れる。
・再び船長と会話をし、広場前でイベント発生。 ・崩壊後ケティルおよび船長と話す。 ・船長から通行許可証を返してもらい、東のマーズへ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R]/ショップ情報(リンク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[高台の屋敷(入口すぐ)] ライラ [レストラン] 魚介類、穀物、野菜(キッチン裏) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE]/ショップ情報(リンク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[民家] ライラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル[オリジナル・SE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知識1(300)、感覚1(400)、技術1(400)、戦闘1(400) ※赤は初登場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【共】予言者フィリア(-/クリク) ※短期間PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★クリク周辺(フィールド)
|
マーズ~紋章の森
概略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R]/ショップ情報(リンク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[長老の家] パープルミスト、サイレンスカード、サワーシロップ [セリーヌの家] シルクローブ [紋章の森] ①気付け薬×3、②アンバーローブ、③ナイツシールド+、④1000 FOL、⑤クリスタル×5、⑥リザレクトボトル×3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE]/ショップ情報(リンク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[長老の家] サイレンスカード、サワーシロップ、パープルミスト [セリーヌの家] シルクローブ [森] ローズヒップ(?HE)/アンバーローブ/気付け薬/ダミードール/フレイムブレード/マンドレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***誘拐事件解決後***
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No. | 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | 紋章術 | ドロップアイテム | EXP | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | カルライーグル | 943 | - | 火 | ゴールドピアス、ブルーベリィ | 240 | 130 | |
056 | スティングレイ | 500 | - | 火 | キュアパラライズ | 120 | 125 | |
019 | バグベア | 750 | - | 火 | ペットの餌 | 104 | 45 | |
006 | ブラッドウォーム | 875 | - | - | キラーポイズン | 100 | 50 | |
026 | マギウス | 455 | 火風 | - | ファイアボルト、スターライト | スターピアス | 120 | 60 |
029 | ロバーアクス | 300 | - | 光 | キュアポイズン | 104 | 52 | |
022 | バンデッド | 938 | - | - | オリハルコン、サファイア | 140 | 180 | |
101 | ヴァーミリオン | 12625 | 闇 | 火光 | タリスマン | 900 | 400 | |
088 | アザムギル | 2850 | - | - | - | 160 | 275 | |
008 | シールダー | 1600 | - | - | - | 328 | 360 |
ハーリー
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・ハーリー入口付近の2人組に話しかけると、サルバ坑道に双頭龍が出現したという情報を聞ける。 ![]()
・船を使ってラクール大陸のヒルトンへ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R]/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[エラノールの家] 悲しみの指輪(PAでエラノールが回復すると幸せの指輪) [ザンドの屋敷] レザーブーツ(1F)、リングメイル(1F右部屋)、シンクレアー(2F)、1200フォル(2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE]/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[エラノールの家] 悲しみの指輪(PAでエラノールが回復すると幸せの指輪) [ザンドの屋敷] リングメイル、シンクレアー/レザーブーツ、1200フォル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知識2(1500)、感覚2(1600)、技術1(400)、戦闘1(400) ※赤は初登場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***以降はアシュトン加入後*** 【共】おねだり(セリーヌ、アシュトン/アーリア)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ハーリー周辺(フィールド)
|
No. | 名前 | HP | 耐性 | 弱点 | 紋章術 | ドロップアイテム | EXP | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | アームドナイト | 400 | - | - | ブルーベリィ | 40 | 12 | |
012 | アルラウネ | 250 | - | - | マンドレイク、ローズヒップ | 38 | 17 | |
030 | スライム | 750 | - | 光 | スライムゼリー | 45 | 20 | |
026 | マギウス | 455 | 火風 | - | ファイアボルト、スターライト | スターピアス | 120 | 60 |
004 | ランドウォーム | 663 | - | 火 | キュアポイズン | 35 | 20 | |
029 | ロバーアクス | 300 | - | 光 | キュアポイズン | 104 | 52 |
ヒルトン
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・宿屋に泊まるとクロードのサブイベントが発生。(任意/期限なし) →SO2RはPAに。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローズヒップ/トリカブト/ラベンダー(?HE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知識2(1500)、感覚2(1600)、技術2(1600)、戦闘2(1600) ※赤は初登場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【共】聞いてはいけないコト(セリーヌ/ヒルトン)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヒルトン~ラクール周辺(フィールド)
|
ラクール城下町(武具大会)
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・受付で現在ラクール王と謁見ができないことを聞く。(任意) ・武具大会の受付を済ませる。(以降、1時間ほどはセーブできないので注意。)
・契約した店で武具一式と6500フォルを受け取る。(決勝戦に残った場合) ・城下町、西のはずれのギャムジーに会いシャープエッジを受け取る。(決勝戦に残った場合)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R]/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[城内] スターピアス、サワーシロップ×3、5000 FOL(王室/暫く先のラクール避難中のみ入手可)、スタールビー(王女の部屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE]/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[城内] スタールビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感覚3(2700)、戦闘1(400)、戦闘2(1600)、戦闘3(4500) ※赤は初登場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***ラクール到着後*** 【共】モウルばあさんのお使い(-/ラクール) ※短期間PA
【共】空から降ってきた少女(ウェルチ/ラクール) ※ウェルチ加入PA 【共】ウェルチ物語(ウェルチ/アーリア) 【共】わたしたち(?)の芸(アシュトン、ウェルチ/クロス) 【共】お主も悪よのう(ウェルチ/ラクール) ※短期間PA 【共】一流の勝負師(オペラ/サルバ)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
リンガ
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・町でプリシスと出会う。(以降、リンガでPAが実行可能に。)
・ボーマンの依頼で、リンガの聖地へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム/ショップ情報(リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知識1(300)、知識2(1500)、知識3(2700)、技術3(3600) ※赤は初登場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***リンガ到着後*** 【共】元気娘プリシス登場!(プリシス/リンガ) ※プリシス加入PA 【共】怪しげな露店(-/リンガ) 【共】かくれんぼ(1)(プリシス/マーズ) ※武具大会登録まで
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★リンガ周辺(フィールド)
|
リンガの聖地
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・クラリセージかディルウィップの一方を採集する。(両方は取れず、採集していないもう一方は薬草になる。) ・クラリセージ(ランダムに1ヶ所)かディルウィップ(ボスエリア)の一方を採集する。 (SO2Rでは両方採集できる。) ※深部にセーブポイントあり。 ・セーブ先でボス戦。(任意) BOSS ヴィッセーア×3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※クラリセージはゲームプレイ毎に配置場所が変わる。デルウィップはボスエリア固定。 クラリセージとデルウィップ両方採集可。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[SO2R] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①マジカルクレイ、②7000 FOL、③レインボーダイヤ、④ミックスシロップ、⑤マイトチェイン、⑥リキュールボトル、⑦マテリアルキット、 ⑧ツインエッジ、⑨ルーンバックラー(?GU)、⑩シンデレラグラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム[オリジナル・SE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラリセージorディルウィップ/ラベンダー、マイトチェイン、ルビー/アセラス/ トリカブト、ミックスシロップ、バブルローション/ローズヒップ/マンドレイク、レインボーダイヤ/ アルテミスリーフ/ポイズンチェック/ストレートパンチ、ツインエッジ [ボス縄張り] リキュールボトル、ルーンバックラー(?GU)、シンデレラグラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
リンガ(薬草採集報告)
概略 | ||
---|---|---|
・採取した薬草をボーマンに見せる。 ・キースに会いに行く。 ・ボーマンの家で一泊する。 ・寝室でボーマンと会話をする。プリシスがいない場合、ボーマンを仲間にするか選択できる。 ├1.ぜひ仲間になってください。→ボーマンが仲間に加わる。 └2.ダメです、ニーネさんに迷惑かけられません。 ・ラクール城へ。
| ||
PA | ||
【共】亭主関白?(1)(ボーマン/アーリア) ※期限ありPA 【共】お見合い相手は…(ボーマン/マーズ) 【共】亜世界への扉(1)(ボーマン/リンガ) ※リメイクのみ 【共】亭主関白?(2)(ボーマン/リンガ)
|
© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。