道具
-
Factor…アイテムの効果。
末尾の数字はレシピ指定時のFactor変化パターン数。
入手法…【店】ショップ購入、【宝】宝箱、【IC】アイテムクリエーション、【EV】イベント、【落】エネミードロップ(出現地域)、【賞】ジェミティ
| 名称 | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブルーベリィ | 9 | HP回復30% | 【店】ウィプル村 etc... | |
| アクアベリィ | 3 | 毒回復 単体 (2) | 【店】王都アーリグリフ etc... | |
| ブラックベリィ | 7 | MP回復30% | 【店】ウィプル村 etc... | |
| 完熟ベリィ | 600 | HP回復30%全体 | 【宝】コーファーの遺跡 etc... | |
| 超熟ベリィ | 1200 | HP回復60%全体 | 【宝】王都アーリグリフ etc... | |
| マジカルベリィ | 2200 | HP回復90%全体 | 【宝】イリスの野 etc... | |
| フレッシュセージ | 62 | 行動不能回復 HP・MPは30%まで回復 (1) | 【店】王都アーリグリフ etc... | |
| ディスペルアンク | 560 | 敵を消滅させる ただし取得経験値は0 (1) | 【IC】細工 | |
| トレジャージュエル | 602 | ミニマップ上に宝箱の位置を一定時間表示する | 【落】ウォーターリーパー etc... | |
| アラートジュエル | 602 | ミニマップ上に敵の位置を一定時間表示する | 【宝】トラオム山岳地帯 etc... | |
| セフティジュエル | 602 | フィールドで敵の動きを一定時間止める | 【宝】ノートンの隠れ家 etc... | |
| ベリィポーション | 42 | HP回復30% (2) | 【IC】調合 | |
| アクアポーション | 44 | MP回復30% (2) | 【IC】調合 | |
| アンチドート | 42 | 毒回復 単体 (2) | 【IC】調合 | |
| バジル | 4 | マヒ回復 単体 (2) | 【店】王都アーリグリフ etc... | |
| セージ | 4 | 石化回復 単体 (2) | 【店】王都アーリグリフ etc... | |
| ラベンダー | 4 | 凍結回復 単体 (2) | 【店】王都アーリグリフ etc... | |
| バブルポーション | 24 | 敵一体を毒状態にする (2) | 【IC】調合 | |
| メルトポーション | 24 | 敵一体をマヒ状態にする (2) | 【IC】調合 | |
| スティングポット | 24 | 敵一体を石化状態にする (2) | 【IC】調合 | |
| ビターポーション | 24 | 敵一体を凍結状態にする (2) | 【IC】調合 | |
| フルーツポット | 26 | HP回復50% (1) | 【IC】調合 | |
| フレッシュボトル | 620 | HP回復100% | 【IC】調合 | |
| スイートポット | 80 | 行動不能回復 HP・MPは30%まで回復 (1) | 【IC】調合 | |
| リキュールボトル | 120 | 戦闘中 毒無効化 (1) | 【IC】調合 | |
| ミックスシロップ | 40 | HP MP回復30% (2) | 【IC】調合 | |
| ポイズンボム | 80 | 戦闘中 毒に冒す (1) | 【IC】調合 | |
| キラーポイズン | 320 | 戦闘中 毒に冒す 広範囲 (1) | 【IC】調合 | |
| スティングボム | 80 | 戦闘中 敵を気絶させる (1) | 【IC】調合 | |
| フェアリィグラス | 220 | 戦闘中 30秒間MP消費0で紋章術使用可能 (1) | 【IC】調合 | |
| ヒロイックグラス | 220 | 戦闘中 30秒間HP消費0で必殺技使用可能 (1) | 【IC】調合 | |
| リザレクトボトル | 280 | 行動不能回復 HP・MPは60%まで回復 (2) | 【IC】調合 | |
| リザレクトミスト | 420 | 行動不能全員回復 HP・MPは30%まで回復 (2) | 【IC】調合 | |
| ウィッチビーズ | 420 | HP回復30%全体 | 【IC】調合 | |
| イクラビーズ | 6120 | 戦闘中 30秒間無敵 しかし攻撃不能 | 【IC】調合 | |
| シンデレラビーズ | 2002 | 店頭価格10%OFF (1) | 【IC】調合 | |
| マイトビーズ | 180 | 戦闘中ATK20%上昇 (1) | 【IC】調合 | |
| 銀の聖杯 | 10002 | HP回復30% 一定時間毎に使用可能 | 【宝】スフィア211 | |
| 純金の聖杯 | 10002 | MP回復30% 一定時間毎に使用可能 | 【宝】スフィア211 | |
| 水晶の聖杯 | 10002 | 行動不能回復 (HP・MP10%) 一定時間毎に使用可能 | 【宝】スフィア211 | |
| スキルブック[ドレイン] | 3000 | バトルスキル「ドレイン」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| スキルブック[ゲットアイテム] | 3000 | バトルスキル「ゲットアイテム」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| スキルブック[スタミナアップ] | 3000 | バトルスキル「スタミナアップ」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| スキルブック[ダブルアップ] | 3000 | バトルスキル「ダブルアップ」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| スキルブック[アタックスペル] | 3000 | バトルスキル「アタックスペル」を習得 | 【宝】アーリグリフ地下通路、 カルサア修練場、ベクレル鉱山 | 3つしか入手できない ソフィア・アドレー以外が使用可 |
| スキルブック[サポートスペル] | 3000 | バトルスキル「サポートスペル」を習得 | 【落】ノートン、アースプルート 【宝】カルサア修練場、モーゼル地下水脈 | 4つしか入手できない ソフィア・アドレー以外が使用可 |
| スキルブック[MPエクステンド] | 3000 | バトルスキル「MPエクステンド」を習得 | 【IC】執筆 | ソフィア・アドレー使用可 |
| スキルブック[クイックチャージ] | 3000 | バトルスキル「クイックチャージ」を習得 | 【IC】執筆 | ソフィア・アドレー使用可 |
| スキルブック[Gutsエクステンド] | 3000 | バトルスキル「Gutsエクステンド」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| スキルブック[ラッキースター] | 3000 | タクティカルスキル「ラッキースター」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| スキルブック[修行] | 3000 | タクティカルスキル「修行」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| スキルブック[バランスC] | 3000 | タクティカルスキル「バランスC」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| スキルブック[キュアC] | 3000 | タクティカルスキル「キュアC」を習得 | 【IC】執筆 | 全員使用可 |
| ディバイン・ウエポン | 3000 | バトルスキル「ディバイン・ウエポン」を習得 | 【宝】試練の遺跡 | フェイト用 |
| イセリアル・ブラスト | 3000 | バトルスキル「イセリアル・ブラスト」を習得 | 【宝】スフィア211 | フェイト用 |
| マジカル・ダンス | 3000 | バトルスキル「マジカル・ダンス」を習得 | 【宝】試練の遺跡 | スフレ用 |
| ドリーム・コンボ | 3000 | バトルスキル「ドリーム・コンボ」を習得 | 【宝】スフィア211 | スフレ用 |
| 無限・双破斬 | 3000 | バトルスキル「無限・双破斬」を習得 | 【宝】スフィア211 | アルベル用 |
| 無限・空破斬 | 3000 | バトルスキル「無限・空破斬」を習得 | 【宝】試練の遺跡 | アルベル用 |
| インフィニティ・アーツ | 3000 | バトルスキル「インフィニティ・アーツ」を習得 | 【宝】試練の遺跡 | クリフ・ミラージュ用 |
| マックス・エクステンション | 3000 | バトルスキル「マックス・エクステンション」を習得 | 【宝】スフィア211 | クリフ用 |
| 封神醒雷破 | 3000 | バトルスキル「封神醒雷破」を習得 | 【宝】スフィア211 | ネル用 |
| 裏桜花炸光 | 3000 | バトルスキル「裏桜花炸光」を習得 | 【宝】試練の遺跡 | ネル用 |
| バースト・エミッション | 3000 | バトルスキル「バースト・エミッション」を習得 | 【宝】試練の遺跡 | マリア用 |
| レディエーション・デバイス | 3000 | バトルスキル「レディエーション・デバイス」を習得 | 【宝】スフィア211 | マリア用 |
| トライ・ファンネル | 3000 | バトルスキル「トライ・ファンネル」を習得 | 【宝】試練の遺跡 | ロジャー用 |
| ブラッドスキュラー | 3000 | バトルスキル「ブラッドスキュラー」を習得 | 【宝】試練の遺跡 | ソフィア用 |
| グレムリンレアー | 3000 | バトルスキル「グレムリンレアー」を習得 | 【宝】スフィア211 | ソフィア用 |
| サザンクロス | 3000 | バトルスキル「サザンクロス」を習得 | 【宝】スフィア211 | ソフィア用 |
| ピヨピヨボム | 70 | 敵を気絶させる | 【IC】機械 | |
| フレアボム | 130 | 敵にHP範囲ダメージ 味方も注意 | 【IC】機械 | 与ダメージHP400 |
| メガフレアボム | 370 | 敵にHP広範囲ダメージ 味方も注意 | 【IC】機械 | 与ダメージHP900 |
| マインドボム | 130 | 敵にMP範囲ダメージ 味方も注意 | 【IC】機械 | 与ダメージMP200 |
| キラーマインドボム | 370 | 敵にMP広範囲ダメージ 味方も注意 | 【IC】機械 | 与ダメージMP600 |
| ハッピーポーション | 304 | 敵一体をマヒ状態にする (2) | 【IC】調合 | |
| スーパーポーション | 604 | 敵一体を石化状態にする (2) | 【IC】調合 | |
| バブリーポーション | 404 | 敵一体を毒状態にする (2) | 【IC】調合 | |
| ミラクルパワー | 204 | 敵一体を即死させる (2) | 【IC】調合 | |
| ペテンボム | 520 | 敵にHP範囲ダメージ 味方も注意 | 【IC】機械 | 与ダメージHP300 |
| ペテピヨボム | 760 | 敵にMP範囲ダメージ 味方も注意 | 【IC】機械 | 与ダメージMP300 |
| スター・フォール | 3000 | バトルスキル「スター・フォール」を習得 | 【宝】スフィア211 | ロジャー用 |
| ヒールユニット | 402 | HP回復30%全体 | 【IC】機械 | |
| スーパーヒールユニット | 802 | HP回復60%全体 | 【IC】機械 | |
| ミラクルヒールユニット | 1602 | HP回復90%全体 | 【IC】機械 | |
| キャノン・ブレイズ | 3000 | バトルスキル「キャノン・ブレイズ」を習得 | 【宝】スフィア211 | ミラージュ用 |
| エモーション・トーレント | 3000 | バトルスキル「エモーション・トーレント」を習得 | 【宝】スフィア211 | アドレー用 |
| スピキュール | 3000 | バトルスキル「スピキュール」を習得 | 【宝】ウルザ石窟寺院 | アドレー用 |
| 体力活性剤 | 160 | HP回復50% | 【店】ムーンベース、レコダ etc... | |
| 精神活性剤 | 200 | MP回復50% | 【店】ムーンベース、レコダ etc... | |
| 蘇生薬 | 600 | 行動不能全員回復 HP・MPは30%まで回復 (1) | 【店】ムーンベース、レコダ etc... | |
| 炎晶石 | 140 | 敵にHPダメージ | 【落】スコーピオン etc... | 与ダメージHP800 |
| 炎魔石 | 200 | 敵にHPダメージ 広範囲 | 【落】ウォーター・ストライダー etc... | 与ダメージHP1200 |
| メテオスォーム | 3000 | バトルスキル「メテオスォーム」を習得 | 【宝】スフィア211 | ソフィア用 |
| 惚れ薬ナナリンX | 52 | HP回復20 感情値が-1 (1) | 【IC】調合 | |
| スーパー媚薬 | 72 | HP回復20 感情値が-1 (1) | 【IC】調合 | |
| 幸福ポーション | 36 | HP回復20 感情値が-1 (1) | 【IC】調合 | |
| 惚れ薬・速攻効き目あり! | 112 | HP回復20 感情値が-1 (1) | 【IC】調合 | |
| 惚れ薬・凝縮還元100% | 172 | HP回復20 感情値が -1 (1) | 【IC】調合 | |
| 電磁ボム | 122 | 敵にHPダメージ (1) | 【IC】機械 | 与ダメージHP800 |
| 電磁ボンバー | 362 | 敵にHPダメージ 広範囲 (1) | 【IC】機械 | 与ダメージHP600 |
| 電磁ボムMP | 122 | 敵にMPダメージ (1) | 【IC】機械 | 与ダメージMP600 |
| 電磁ボンバーMP | 362 | 敵にMPダメージ 広範囲 (1) | 【IC】機械 | 与ダメージMP400 |
| 電磁スタンボム | 182 | 敵にHPダメージ (1) 敵を気絶させる | 【IC】機械 | 与ダメージHP1200 |
| 電磁スタンボンバー | 422 | 敵にHPダメージ 広範囲 (1) 敵を気絶させる | 【IC】機械 | 与ダメージHP1000 |
| 電磁スタンボムMP | 182 | 敵にMPダメージ (1) 敵を気絶させる | 【IC】機械 | 与ダメージMP1000 |
| 電磁スタンボンバーMP | 422 | 敵にMPダメージ 広範囲 (1) 敵を気絶させる | 【IC】機械 | 与ダメージMP900 |
| 電撃ハイブリッドボム | 462 | 敵にHP&MPダメージ 敵を気絶させる | 【IC】機械 | 与ダメージHP1500/MP1500 |
| 電撃ハイブリッドボンバー | 862 | 敵にHP&MPダメージ
広範囲 敵を気絶させる | 【IC】機械 | 与ダメージHP2500/MP2500 |
| 超高精度フレアボム | 1202 | 敵にHP超広範囲ダメージ 味方も注意 | 【IC】調合 | 与ダメージHP4000 |
| 超高精度マインドボム | 1202 | 敵にMP超広範囲ダメージ 味方も注意 | 【IC】調合 | 与ダメージMP2000 |
| 超高精度ハイブリッドボム | 1602 | 敵にHP&MPダメージ (超広範囲) | 【IC】調合 | 与ダメージHP3500/MP3500 |
| レデューサー | 62 | 敵のDEFを30%低下させる | 【IC】機械 | |
| ディグレデューサー | 322 | 敵全員のDEFを30%低下させる | 【IC】機械 | |
| 超スタンボムR1型 | 242 | 敵にHPダメージ (1) 敵を気絶させる 敵のDEFを30%低下させる | 【IC】調合 | 与ダメージHP9000 |
| 超スタンボンバーR1型※ | 1462 | 敵にHPダメージ 超広範囲 敵を気絶させる 敵全員のDEFを30%低下させる | 【IC】調合 | 与ダメージHP7000 対象を全体に変更することができる。 その場合、7000×敵数の値のHPダメージを 全ての敵に与える。 |
| 超スタンボムRMP1型 | 242 | 敵にMPダメージ (1) 敵を気絶させる 敵のDEFを30%低下させる | 【IC】調合 | 与ダメージMP8000 |
| 超スタンボンバーRMP1型 | 1462 | 敵にMPダメージ 超広範囲 敵を気絶させる 敵全員のDEFを30%低下させる | 【IC】調合 | 与ダメージMP6000 対象を全体に変更することができる。 その場合、6000×敵数の値のMPダメージを 全ての敵に与える。 |
| 精神強化ユニット | 202 | 戦闘中 30秒間MP消費0で紋章術使用可能 (1) | 【IC】機械、【IC】調合 | |
| 狂戦士ユニット | 202 | 戦闘中 30秒間HP消費0で必殺技使用可能 (1) | 【IC】機械、【IC】調合 | |
| 無敵ユニット | 122 | 戦闘中 30秒間無敵 しかし攻撃不能 | 【IC】機械、【IC】調合 | |
| 美白ユニット | 2002 | 店頭価格10%OFF (1) | 【IC】機械、【IC】調合 | |
| バトルスフィア | 602 | バトルスフィアを発射する | 【IC】機械 |
(情報提供:ジェンさん、としさん)
