武器
魔剣レヴァンテイン、ドラグーンレイザー、クロスヘルムのファクター[敵のATK+30% (2)]は
消滅させずに資金稼ぎ用ファクターに変化させることもできます。コラム「資金稼ぎ」を参照ください。
スキル「ゲットアイテム」は相手をダウンさせた際、非常に低確率でアイテムを落とさせます。(1回の戦闘で2つまで)
これはボスにも有効ですので理論上は3つ同じ武器を手に入れることが可能です。
DCではない青パッケージのSO3だと簡単に落とす方法があります。→「ゲットアイテム効率発動」
-
ATK、INT、HIT…攻撃力、魔力、命中。他ステータス上昇がある場合は備考欄に記述。
Factor…アイテムの効果。 末尾の数字はレシピ指定時のFactor変化パターン数。
入手法…【店】ショップ購入、【宝】宝箱、【IC】アイテムクリエーション、【EV】イベント、【落】エネミードロップ(出現地域)、【賞】ジェミティ
フェイト
| 名称 | ATK | HIT | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄パイプ | 19 | 10 | - | - | ◇初期装備 | - |
| インフェリアソード | 20 | 10 | - | - | 【EV】ペソットの森 | - |
| ロングソード | 28 | 0 | 10 | - | 【店】カルサア | - |
| ブロードソード | 50 | 10 | 24 | - | 【店】アリアス | - |
| ブレッシングソード | 50 | 15 | 250 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| バスタードソード | 100 | 20 | 150 | - | 【店】ペターニ、シランド | - |
| ルーンブレード | 100 | 50 | 10500 | 攻撃時に光弾が出る | 【IC】鍛冶 | - |
| イグニートソード | 150 | 20 | 8000 | 攻撃時に火炎弾が出る | 【IC】鍛冶 | - |
| ホーリィソード | 200 | 30 | 3920 | - | 【店】アーリグリフ 【宝】サーフェリオ水中庭園 | - |
| ブライアンスソード | 200 | 25 | 5200 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| セラミックソード | 400 | 40 | 6400 | - | 【店】ムーンベース | - |
| シルヴァンス | 400 | 30 | 6800 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| ミスリルソード | 800 | 50 | 9500 | - | 【店】ルミナとラドル (スフィア211から帰還後のシランド北西民家) | - |
| 名剣ヴェインスレイ | 900 | 35 | 800 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| 聖剣ファーウェル | 1600 | 40 | 41900 | ATK+500 (1) | 【宝】試練の遺跡 | - |
| 魔剣レヴァンテイン | 2200 | 0 | 95340 | 破壊率30% (2) 敵のDEF×5 (1) 敵のATK+30% (2) 取得経験値−90% (1) 移動速度30%低下 (1) バトルスキル消費が…!(1) 戦闘中MPが一定時間ごとに−1 (1) ATK+1000 (1) | 【落】ブレア超人(スフィア211 200階) | デメリットファクターはすべてレシピ指定で消滅する。 ただし、 [敵のATK+30% (2)]は [敵のATK+30% FOL×3 (1)]に変化するか、 消滅するかの2択のため、事前セーブは必須となる。 |
ソフィア
| 名称 | ATK | INT | HIT | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひ弱な鉄パイプ | 10 | 0 | 50 | 1 | - | ◇初期装備 | - |
| そまつなつえ | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| クレッセントロッド | 13 | 5 | 10 | 1 | - | ◇初期装備(再会時) | - |
| サークルセプター | 30 | 10 | 15 | 230 | - | 【IC】鍛冶 | DEF30 |
| キャットテイルスタッフ | 70 | 30 | 20 | 10680 | 防御時に光弾を発射 | 【IC】鍛冶 | - |
| ラブラブスタッフ | 120 | 35 | 25 | 11100 | 防御時に光弾を発射 | 【IC】鍛冶 | - |
| グラスアイセプター | 170 | 50 | 30 | 12800 | 防御時に光弾を発射 | 【IC】鍛冶 | - |
| マジシャンロッド | 350 | 100 | 40 | 4200 | - | 【店】ムーンベース | - |
| バーニィズセプター | 360 | 100 | 35 | 24560 | 移動速度+20% (1) | 【IC】鍛冶 | - |
| 魔杖サターンアイズ | 650 | 130 | 40 | 12460 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| アデプトスタッフ | 500 | 150 | 60 | 5900 | - | 【店】ルミナとラドル (スフィア211から帰還後のシランド北西民家) | - |
| 聖杖パンプキンレイス | 1400 | 500 | 45 | 56640 | ATK+200 (1) | 【宝】試練の遺跡 | - |
| 神器エーテルフローズン | 2700 | 1000 | 50 | 91000 | ATK+1000 (1) | 【落】フレイ(ウルザ溶岩洞) | - |
スフレ
| 名称 | ATK | HIT | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アタックケープ | 20 | 13 | 20 | - | ◇初期装備 | - |
| アイアンケープ | 50 | 18 | 2260 | 通常攻撃判定が1増加 (1) | 【IC】鍛冶 | - |
| イフリートケープ | 1600 | 48 | 59000 | 攻撃時に火炎弾が出る 通常攻撃判定が2増加 | 【宝】試練の遺跡 | - |
| ダマスカスケープ | 900 | 45 | 13160 | 通常攻撃判定が1増加 (1) | 【IC】鍛冶 | - |
| エンジェリックケープ | 3200 | 58 | 94000 | 攻撃時に光弾が出る 防御時に無数の光弾を発射 高威力 通常攻撃判定が2増加 | 【落】猛進のベリアル(スフィア211 192階) | - |
| ゴールデンケープ | 400 | 39 | 10900 | 通常攻撃判定が2増加 | 【IC】鍛冶 | - |
| アングリーケープ | 100 | 28 | 2720 | 通常攻撃判定が1増加 (1) | 【IC】鍛冶 | - |
| バンシーケープ | 150 | 35 | 4360 | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | 【IC】鍛冶 | - |
| クラーケンケープ | 200 | 40 | 6640 | 通常攻撃判定が2増加 | 【IC】鍛冶 | - |
| クラウンシューズ | 550 | 50 | 6640 | - | 【店】ムーンベース | - |
| スパイクシューズ | 500 | 50 | 7100 | 攻撃時に氷弾を発射 水攻撃属性付加 | 【宝】ムーンベース | - |
| ルナティックシューズ | 780 | 90 | 7200 | - | 【店】ルミナとラドル (スフィア211から帰還後のシランド北西民家) | - |
クリフ・ミラージュ
| 名称 | ATK | HIT | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイトガーダー | 30 | 8 | 24 | - | ◇初期装備 | - |
| ガントレット | 35 | 0 | 11 | - | 【店】カルサア | - |
| スチールナックル | 50 | a100 | 24 | - | 【店】アリアス | - |
| スマッシュガントレット | 70 | 12 | 3468 | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | 【IC】鍛冶 | - |
| ファインナックル | 100 | 20 | 140 | - | 【店】ペターニ、シランド | - |
| フラッシュガーダー | 120 | 18 | 3940 | 攻撃時 敵に落雷が発生 | 【IC】鍛冶 | - |
| ダマスカスガーダー | 190 | 23 | 2900 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| ダマスカスナックル | 200 | 30 | 8800 | - | 【店】アーリグリフ | - |
| ガトリングガーダー | 250 | 27 | 8400 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| アトミックガーダー | 420 | 33 | 440 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| セラミックガーダー | 500 | 35 | 7000 | - | 【店】ムーンベース | - |
| クレストナックル | 900 | 45 | 7500 | - | 【店】ルミナとラドル (スフィア211から帰還後のシランド北西民家) | - |
| ミスリルガーダー | 1000 | 38 | 900 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| レイヴンガントレット | 1800 | 42 | 36640 | ATK+200 (1) | 【宝】試練の遺跡 | - |
| ヴァローガントレット | 2600 | 48 | 61182 | 嫌な予感がする (1) MAX HP−30% (1) 取得経験値−50% (2) 破壊率5% (1) 防御力1/2 (2) ATK+1000 (1) | 【落】激昂のクロセル(スフィア211 115階) 【【落】ご立腹のアザゼル(スフィア211 181階) | デメリットファクターはすべてレシピ指定で消滅する。 |
ネル
| 名称 | ATK | HIT | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バゼラード | 15 | 15 | 2 | - | ◇初期装備 | - |
| ファルシオン | 22 | 0 | 9 | - | 【店】カルサア | - |
| ラウンゼルダガー | 40 | 20 | 246 | - | 【IC】鍛冶 | DEF20 AGL20 |
| ミドルダガー | 50 | 10 | 22 | - | 【店】アリアス | - |
| アサシンダガー | 95 | 25 | 496 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| シルバーダガー | 100 | 20 | 132 | - | 【店】ペターニ、シランド | - |
| フレアバゼラード | 130 | 30 | 6110 | 攻撃時に火炎弾が出る | 【IC】鍛冶 | - |
| アークウィンド | 170 | 40 | 6600 | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | 【IC】鍛冶 | - |
| オスプレイダガー | 200 | 30 | 3020 | - | 【店】アーリグリフ | - |
| 護身刀"竜穿" | 220 | 50 | 6080 | 攻撃時に無数の氷弾を発射 高威力 ATK+20 (1) | 【PA】カルサア | - |
| セラミックダガー | 380 | 50 | 6400 | - | 【店】ムーンベース | - |
| ドラゴンエッジ | 380 | 45 | 7000 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| アイスファルシオン | 720 | 95 | 12300 | 攻撃時に氷弾を発射 | 【店】ルミナとラドル (スフィア211から帰還後のシランド北西民家) | - |
| アイスコフィン | 880 | 45 | 13600 | 水攻撃属性付加 | 【IC】鍛冶 | - |
| エレメンタルエッジ | 1500 | 55 | 34640 | ATK+200 (1) | 【宝】試練の遺跡 | - |
| デスブリンガー | 2000 | 60 | 65030 | 呪われている気がする (1) 嫌な予感がする (1) 消費Gutsが…! (1) 破壊確率20% (1) 破壊確率20% (1) ATK+1000 (1) | 【落】復讐に燃えるシェルビー(スフィア211 137階) | デメリットファクターはすべてレシピ指定で消滅する。 |
ロジャー
| 名称 | ATK | HIT | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さびたおの | 0 | 0 | 160 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| バトルアックス | 50 | 10 | 120 | - | 【店】シランド | - |
| レンジャーヘルム | 100 | 15 | 250 | - | 【IC】鍛冶 | AGL20 |
| ドリルヘルム | 200 | 20 | 4000 | 攻撃時 時々自分に… (2) 攻撃時 敵に落雷が発生 | 【IC】鍛冶 | - |
| バーバリアンヘルム | 300 | 30 | 4300 | 攻撃時 時々自分に… (2) 攻撃時 敵に落雷が発生 | 【IC】鍛冶 | - |
| シーハントヘルム | 350 | 25 | 1150 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| ブロードアックス | 400 | 40 | 3160 | - | 【店】アーリグリフ | - |
| ドムドムヘルム | 600 | 0 | 10004 | ATK+5 (1) | 【IC】鍛冶 | - |
| ポールアックス | 680 | 50 | 8600 | - | 【店】ジェミティ | - |
| セントハルバード | 880 | 60 | 7100 | - | 【店】ルミナとラドル (スフィア211から帰還後のシランド北西民家) | - |
| ヒロイックヘルム | 1200 | 40 | 800 | - | 【IC】鍛冶 | - |
| ダークアイヘルム | 1800 | 45 | 32200 | 攻撃効果「混乱」 | 【宝】試練の遺跡 | - |
| クロスヘルム | 2500 | 50 | 37019 | MAX HP−30% (1) 戦闘中MPが一定時間ごとに−1 (1) 敵のATK+30% (2) 破壊確率30% (2) 攻撃力1/2 (2) ATK+1000 (1) | 【落】モジャラグリーン(スフィア211 159階) | デメリットファクターはすべてレシピ指定で消滅する。 ただし、 [敵のATK+30% (2)]は [敵のATK+30% FOL×3 (1)]に変化するか、 消滅するかの2択のため、事前セーブは必須となる。 |
マリア
| 名称 | ATK | HIT | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無稼動銃 | 0 | 0 | 400 | - | 【IC】機械 | - |
| マイクロブラスター | 10 | 10 | 10 | - | ◇初期装備 | - |
| ホークウィンド | 30 | 13 | 3480 | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る | 【IC】機械 | - |
| ジェストブラスター | 70 | 18 | 1160 | - | 【IC】機械 | - |
| ブレイズガン | 110 | 30 | 1760 | 火攻撃属性付加 | 【店】ペターニの商人 | - |
| パルスニードル | 120 | 22 | 2560 | - | 【IC】機械 | - |
| フォトンブラスター | 160 | 28 | 11900 | 攻撃時に火炎弾が出る | 【IC】機械 | - |
| パルスショットガン | 190 | 40 | 680 | Guts消費量−2 | 【落】ブルードラゴンゾンビ バール山脈ボス | - |
| パラライズボルト | 350 | 32 | 12000 | 攻撃効果「マヒ」 | 【IC】機械 | - |
| フェイズショットガン | 400 | 40 | 7400 | 火攻撃属性付加 | 【店】ムーンベース | - |
| バーティクルイレイザー | 700 | 38 | 14880 | - | 【IC】機械 | - |
| グラビティレイザー | 800 | 50 | 7100 | - | 【店】ルミナとラドル (スフィア211から帰還後のシランド北西民家) | - |
| シャドゥビュレット | 1200 | 41 | 28640 | ATK+200 (1) | 【宝】試練の遺跡 | - |
| ドラグーンレイザー | 1800 | 48 | 61172 | 敵のDEF×5 (1) 敵のDEF×5 (1) 敵のATK+30% (2) 敵のATK+30% (2) 取得経験値−50% (2) ATK+1000 (1) | 【落】アークデーモン(スフィア211 170階) | デメリットファクターはすべてレシピ指定で消滅する。 ただし、 [敵のATK+30% (2)]は [敵のATK+30% FOL×3 (1)]に変化するか、 消滅するかの2択のため、事前セーブは必須となる。 |
アルベル・アドレー
アルベルとアドレーの装備できる武器は若干異なります。| 名称 | ATK | IHT | HIT | 売値 | アルベル | アドレー | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カタナ失敗 | 0 | 0 | 0 | 100 | ● | ● | - | 【IC】鍛冶 | |
| 鉄爪 | 20 | 0 | 10 | 20 | ● | - | - | ◇アルベル初期装備 | - |
| 三面邪の鉄甲 | 50 | 0 | 18 | 10270 | ● | - | 攻撃時に光弾が出る | 【IC】鍛冶 | - |
| 今剣 | 70 | 0 | 15 | 380 | ● | ● | - | 【IC】鍛冶 | |
| 七支刀 | 100 | 0 | 20 | 110 | ● | ● | - | ◇アドレー初期装備 | |
| 般若鉄爪 | 100 | 0 | 23 | 720 | ● | - | - | 【IC】鍛冶 | - |
| 備前長船長光 | 130 | 0 | 10 | 800 | ● | ● | - | 【IC】鍛冶 | |
| 死馬神の鉄甲 | 150 | 0 | 28 | 4170 | ● | - | 攻撃時 敵に落雷が発生 | 【IC】鍛冶 | - |
| 名刀"薄緑" | 190 | 0 | 25 | 2000 | ● | ● | - | 【IC】鍛冶 | |
| 異面邪の鉄爪 | 200 | 0 | 34 | 2440 | ● | - | - | 【IC】鍛冶 | - |
| 野太刀 | 240 | 0 | 10 | 4800 | ● | ● | - | 【店】アーリグリフ | - |
| 剛刀"岩通" | 300 | 0 | 20 | 3600 | ● | ● | - | 【宝】バール山脈 | |
| 四死仙の魔爪 | 400 | 0 | 40 | 6900 | ● | - | - | 【IC】鍛冶 | - |
| チタンクロウ | 420 | 0 | 45 | 7000 | ● | - | - | 【店】ムーンベース | - |
| 童子切安網 | 450 | 30 | 20 | 6000 | ● | ● | - | 【IC】鍛冶 | INT30 |
| 肢閃刀 | 780 | 0 | 60 | 9760 | ● | ● | - | 【店】ルミナとラドル (スフィア211から帰還後の シランド北西民家) | |
| クリムゾン・ヘイト | 800 | 0 | 80 | 13800 | ● | - | 通常攻撃判定が1増加 (1) | 【PA】アーリグリフ | - |
| 無骸鉄爪 | 900 | 0 | 45 | 12400 | ● | - | - | 【IC】鍛冶 | - |
| 妖力天の鉄甲 | 1600 | 0 | 49 | 30000 | ● | - | - | 【宝】試練の遺跡 | - |
| 喜楽天の邪爪 | 2200 | 0 | 56 | 57002 | ● | - | 破壊確率20% (1) 破壊確率20% (1) 破壊確率20% (1) 破壊確率20% (1) 破壊確率20% (1) ATK+1000 (1) | 【落】狂乱のビウィグ (スフィア211 147階) | デメリットファクターはすべてレシピ指定で消滅する。 |
| 神剣"布都御魂" | 850 | 100 | 10 | 12600 | - | ● | 攻撃時に無数の雷弾を発射 | 【IC】鍛冶 | - |
| 聖剣"天叢雲剣" | 1400 | 300 | 40 | 45000 | - | ● | 火防御属性付加[ダメージ0] | 【宝】ウルザ石窟寺院 | - |
| 天剣"天之尾羽張" | 2000 | 500 | 50 | 85044 | - | ● | 呪われている気がする (1) 嫌な予感がする (1) 呪われている気がする (1) 戦闘中MPが一定時間ごとに−1 (1) 呪われている気がする (1) ATK+1000 (1) | 【落】シャドウドラゴン (スフィア社211 126階) | デメリットファクターはすべてレシピ指定で消滅する。 |
共通武器
| 名称 | ATK | HIT | 売値 | Factor | 入手法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みぎまがりけん | 0 | 0 | 60 | - | 【IC】鍛冶 | フェイト・アルベル・アドレー装備可 |
| はこぼれのやいば | 0 | 0 | 40 | - | 【IC】鍛冶 | フェイト・アルベル・アドレー装備可 |
| がたがたナックル | 0 | 0 | 6 | - | 【IC】鍛冶 | クリフ・アルベル・ミラージュ装備可 |
| チンケスレイヤー | 5 | 2 | 3396 | チンケな者どもを瞬殺する | 【賞】闘技場 【賞】バーニィレース 【落】メタルチンケ | 全員装備可 |
| レーザーウェポン | 600 | 45 | 8500 | - | 【宝】ムーンベース 【店】ジェミティ 【落】クラブガンナーL2 | 全員装備可 |
