マスターシェフ
| 掲載内容切替 |
|
|---|
条件
特技1をLV4以上が2人、特技2を誰かが習得していることが条件です。 スーパー特技のLVは(全員の特技1のLV合計)÷3 です。(小数切り捨て)| 特技1 | 特技2 | サポートアイテム | 消費アイテム | 実行可能最速時期 |
|---|---|---|---|---|
| 調理 | 調合 | 万能包丁(ブラックスミスで作成) | 各種食材 | リンガ(IC『調合』習得)[オリジナル・SE] 特に制限なし[SO2R] |
チャレンジミッション レア報酬のチャレンジのみ掲載しています。
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| マスターシェフを200回使用調理 | うまい棒1~14、ネクタル×5 |
作成アイテム一覧
2つ素材を組み合わせて必ず同じ料理を作成します。素材の順序を入れ替えても結果は同じです。低確率でうまい棒1~14、超低確率でネクタル(HP/MP回復100%)ができます。
レアな効果のある食べ物のうち、粕漬け・茶碗蒸し・プレーンオムレツは活用しますが、他はあまり活用しません。
| 素材1 | 素材2 | 作成アイテム |
|---|---|---|
| 魚介類 | 魚介類 | お刺身 うまい棒1 |
| 魚介類 | 果物 | 舌平目ワインソース(マスターシェフのネクタル作成率上昇) |
| 魚介類 | 穀物 | フカヒレ餃子(ブラックスミスのレアファクター付与率上昇) うまい棒7 |
| 魚介類 | 肉類 | 海燕の巣のスープ(MP回復70%) |
| 魚介類 | 野菜 | 松茸のお吸い物(MP回復66%) |
| 魚介類 | 卵・乳製品 | 茶碗蒸し(『釣り』最大レコードの魚を釣る確率+10%/2回)(HP回復50% 全体) うまい棒13 |
| 果物 | 果物 | 洋梨のコンポート(毒・麻痺・石化・戦闘不能回復) うまい棒14 |
| 果物 | 穀物 | いちご大福 うまい棒12 |
| 果物 | 肉類 | マスカットゼリー(ピックポケット使用時に親密度が下がらない) うまい棒8 |
| 果物 | 野菜 | こんにゃくゼリー(リバースサイド使用時に親密度が下がらない) うまい棒3 |
| 果物 | 卵・乳製品 | ココナッツミルク(毒・麻痺・石化・戦闘不能回復) |
| 穀物 | 穀物 | きな粉おはぎ うまい棒10 |
| 穀物 | 肉類 | 肉細切りチャーハン(HP回復60% 全体) うまい棒9 |
| 穀物 | 野菜 | 粕漬け(なんでも鑑定だ!の効果+10%) |
| 穀物 | 卵・乳製品 | フレンチトースト(カスタマイズのレアファクター付与率上昇)(MP回復55%) |
| 肉類 | 肉類 | 牛ヒレ肉のステーキ(HP回復80% 全体) うまい棒2 |
| 肉類 | 野菜 | 北京ダック(HP回復70% 全体) うまい棒4 |
| 肉類 | 卵・乳製品 | クリームシチュー(MP回復70%) うまい棒5 |
| 野菜 | 野菜 | 野菜炒め(HP回復50% 全体) |
| 野菜 | 卵・乳製品 | ヨーグルトサラダ うまい棒6 |
| 卵・乳製品 | 卵・乳製 | プレーンオムレツ(『リメイク』レアファクター付与率上昇/2回) うまい棒11 |
※オリジナルにうまい棒はありませんが、SOBS→SO3→SO1FD→SO2SEと、リメイクを経てうまい棒は全作品に登場することになりました。
© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
