クリフ・フィッター Cliff Fitter
![]() |
反銀河連邦組織クォークのメンバー。リーダーの指示でフェイトを救出すう。
クラウストロ特有の高い戦闘力を持つ。 通常攻撃が素早いので「スタン」などの共通バトルスキルと合わせても強く、 バトルスキルは「エリアル・レイド」や「バースト・タックル」などの1HIT・高ダメージの便利なものを習得します。 また、LV8で「ガードレス」も習得するのも強みです。 ただすMPが低いので序盤はMPダメージであっさり倒れます。 |
加入条件
固定メンバーとして序盤のコーファーの遺跡で加入する。
パーソナルデータ
|
タレント
|
ステータス例
|
通常攻撃
攻撃パターン | 解説 |
---|---|
小攻撃(S) | ジャブによる素早い攻撃。連続攻撃可能。
ミドルレンジでは右ストレートになる。 敵が対空している時は蹴り攻撃になる。 |
小攻撃(L) | 回し蹴りで敵を吹き飛ばす。 |
大攻撃(S) | アッパーからストレート攻撃で敵を吹き飛ばす。ミドルレンジではサイドキックになる。 |
大攻撃(L) | ゆっくりと力を込めた回し蹴りで敵を吹き飛ばす。 |
バトルスキル
-
CP…セットするために必要なCP。
消費Guts/消費HP/消費MP…バトルスキル発動に必要な数値。上段が小攻撃、下段が大攻撃。
名称 | CP | 消費Guts | 消費HP | 属性 | 習得条件 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイト・ディスチャージ | 4 | 15 35 | 20 6% | - | LV4 | 主力の1つ。目の前に球状のエネルギー波を発生させる。 プロテクトされると大量にGutsが削られるため大攻撃で使用すること。 |
マイト・ハンマー | 3 | 20 47 | 15 5% | 火 | LV10 | 両手を組んで衝撃波を上からたたき下ろす。 Lレンジで使用すると安全な距離から攻撃できる。 |
バースト・タックル | 6 | 12 35 | 20 5% | 火 | LV20 | 主力の1つ。炎のオーラをまとった体当たり。 「チャージ」に似ているが、Lレンジからも一瞬で敵へ突進してダウンさせる。 |
カーレント・ナックル | 6 | 9 40 | 20 5% | - | LV15 | パンチの3連続攻撃で敵を大きく吹き飛ばす。 |
エリアル・レイド | 5 | 20 47 | 80 8% | - | LV25 | 主力の1つ。空中から目標に向かって蹴りで周囲の敵を強襲する。 攻撃直前にボタン追加入力すると威力ダウンの広範囲攻撃に切り替わる。(正拳) 敵に避けられたときや、大攻撃でまとめてプロテクトブレイクしたいときにオススメ。 |
フラッシュチャリオット | 6 | 20 47 | 300 10% | - | LV30 | パンチの超連続技。最後はストレートで吹き飛ばす。 20HITほど攻撃するが、外した時は大きな隙ができる。 |
ビーン・バッガー | 6 | 15 35 | 200 8% | - | LV40 | アッパー系の連続技。 ボタン追加入力でGutsがなくなるまで攻撃できるが、敵に当たらないこともある。 |
アクロバット・ローカス | 6 | 20 50 | 400 10% | - | LV50 | パンチ系の連続技。 高ダメージだが敵が軽いと浮かせてしまい最後まで当たらない。 |
インフィニティ・アーツ | 8 | 30 60 | 600 15% | - | 【宝】試練の遺跡第5下層 【宝】ウルザ石窟寺院 | 蹴り系の連続技。
高HP・MPダメージかつ外れにくい連続技だが、 他のバトルスキルが優秀なのであまり使われない。 |
マックス・エクステンション | 6 | 30 60 | 700 12% | - | 【宝】スフィア211 150階 | 主力の1つ。気をためた後に、高ダメージの波動を放つ。 ためる動作が少々ネックだが、Lレンジからの連発は強力である。 |
チャージ | 4 | 10 42 | 20 5% | - | LV17 | 敵に体当たりする。Sレンジ専用。 |
エリアル | 2 | 10 42 | 10 5% | - | LV21 | 対空攻撃。Sレンジ専用。 |
クリティカル | 2 | - | - | - | LV6 | 一定確率でHP・MPダメージが35%上昇する。 |
スタン | 2 | - | - | - | LV13 | 一定確率で敵を気絶させる。 |
フィアー | 2 | - | - | - | LV32 | 一定確率で敵の攻撃頻度を減少させる。 |
ドレイン | 2 | - | - | - | 【IC】スキルブック(執筆) | 一定確率で敵のGutsを50%減少させる。 |
ゲットアイテム | 2 | - | - | - | 【IC】スキルブック(執筆) | 敵をダウンさせると時々アイテムを落とす。(ダウン効果の無い通常攻撃では発生しない。 ) |
HPダメージアップ | 4 | - | - | - | LV12 | HPダメージが50%上昇する。 |
MPダメージアップ | 4 | - | - | - | LV22 | MPダメージが50%上昇する。 |
スタミナアップ | 2 | - | - | - | 【IC】スキルブック(執筆) | Gutsの減少値が30%低下する。 |
ダブルアップ | 2 | - | - | - | 【IC】スキルブック(執筆) | HP・MP ダメージが30%上昇する。 |
補助スキル
名称 | CP | 習得条件 | 解説 |
---|---|---|---|
ガードレス | 5 | LV8 | 現在HPの1/15のダメージを受けても怯まない。 |
コモンアタックスペル | 2 | 【宝】アーリグリフ地下通路、 カルサア修練場、ベクレル鉱山 | ファイアボルト、アイスニードル、アースグレイブが使えるようになる。 |
コモンサポートスペル | 2 | 【落】ノートン、アースプルート 【宝】カルサア修練場、モーゼル地下水脈 | ヒーリング、アンチドート、サイレンスが使えるようになる。 スキルをセットしなくてもメニュー画面では紋章術を使用できる。 |
レトロヒール | 1 | 初期習得 | 待機をしているとHPが4秒ごとに最大200回復する。 |
クリティカルHP | 2 | LV14 | 一定確率でHPダメージが50%上昇する。 |
Gutsエクステンド | 2 | 【IC】スキルブック(執筆) | 待機中、一定確率でGutsが全回復する。 |
ファーストエイド | 1 | LV16 | ダメージを受けたときに一定確率でHPが最大HPの20%回復する。 |
ラッキースター | 2 | 【IC】スキルブック(執筆) | ダメージを受けたときに一定確率で★が降って来る。★を取るとヒートアップゲージが30%増加する。 |
紋章術
名称 | Guts | MP | 属性 | 習得条件 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ヒーリング | 20 | 20 | - | 「コモンサポートスペル」セット | 味方一人のHPを回復させる。 |
アンチドート | 20 | 10 | - | 「コモンサポートスペル」セット | 味方一人の毒を回復させる。 |
サイレンス | 20 | 10 | - | 「コモンサポートスペル」セット | 敵を沈黙させる。 |
ファイアボルト | 20 | 10 | 火 | 「コモンアタックスペル」セット | 火炎弾で敵を攻撃する。 |
アイスニードル | 20 | 10 | 水 | 「コモンアタックスペル」セット | 無数の鋭い氷塊を飛ばして敵を攻撃する。低確率で凍結させる。 |
アースグレイブ | 20 | 10 | 地 | 「コモンアタックスペル」セット | 巨大な岩の槍を発生させて敵を攻撃する。 |
タクティカルスキル
名称 | 習得条件 | 解説 |
---|---|---|
挑発 | LV8 | 一定確率で敵のターゲットを自分にさせる。 |
エネミーサーチ | LV30 | 敵能力値と入手可能なアイテムを調べる。 |
バーサーク | LV17 | ATKが30%アップし、DEFが30%ダウンする。さらに各種バトルスキルの消費Gutsが1/2になる。 |
修行 | 【IC】スキルブック(執筆) | 経験値の入手量が40%アップする。スキルをONにしているキャラが倒した敵ではないと効果は適用されない。 各種バトルスキルの消費Gutsが3倍になる。 |
オーラセレクト | 初期習得 | カウンターオーラのタイプを選択する。タイプは複数あり、アイテムで入手できる。 |
バランスコンディション | 【IC】スキルブック(執筆) | 受けるHPダメージを1/7にしてMPダメージへ変換する。あるいは受けるMPダメージを13倍にしてをHPダメージへ変換する。 |
キュアコンディション | 【IC】スキルブック(執筆) | DEFが20%ダウンするかわりに状態異常の効果を弱体化させる。(毒ダメージを1/2、マヒ・凍結・気絶時間を1/2にする。) |
スキルセット例
例1~3…「エリアル・レイド」主体の攻撃が強力。その他、「マイト・ディスチャージ」大攻撃もオススメ。例4…隠しダンジョンボス用。クリフは通常攻撃が素早いので「スタン」で常に敵を気絶状態にさせる。(ユニバース・FDモードは状態異常発生率減少)
例5…Lレンジからの高HP・MPダメージ。
レンジ | セット例1 | セット例2 | セット例3 | セット例4 | セット例5 |
---|---|---|---|---|---|
小攻撃(S) | チャージ | エリアル・レイド | フラッシュ・チャリオット | スタン | - |
小攻撃(L) | バースト・タックル | - | - | スタン | マックス・エクステンション |
大攻撃(S) | チャージ | エリアル・レイド | エリアル・レイド | スタン | - |
大攻撃(L) | - | - | - | スタン | マックス・エクステンション |
補助 | ファーストエイド | ガードレス | クリティカルHP | ガードレス | Gutsエクステンド |
補助 | - | - | Gutsエクステンド | ファーストエイド | レトロヒール |