スフレ・ロセッティ Souffle Rossetti
![]() |
ロセッティ一座の踊り子。
明るく元気に振る舞うが健気な一面も。 バトルスキルは各種ダンスが実用的でないため、使えるものが限られています。 オススメに挙げたバトルスキルで戦いましょう。 ※BC「130 ルシファーLV1撃破」を取得する場合はフェイト・ソフィアと共にLV1のままにしましょう。(あるいはカルサア以外で選択枠を加えない。) ユニバースモードで取得するのがオススメなのでいきなり縛りプレイをする必要はありません。 |
加入条件
本編序盤のハイダ緊急避難通路のイベント戦に参加する。本編中盤のムーンベースで一時加入し、研究所イベント後にエントランスへ戻ると
本編PA『アタシも連れてって(ムーンベース)』が発生し、仲間にするか選択できる。チャンスは1度きり。
なお、選択枠(ネル・ロジャー・アルベル・スフレ)は2名まで加えられる。
時期・条件が少々複雑なので詳細はメンバー加入時期・条件一覧のページを参照。
パーソナルデータ
|
タレント
|
ステータス例
|
通常攻撃
唯一、通常攻撃にカウンター攻撃があります。しかし実際、カウンターを狙うのはなかなか難しいく積極的には使えません。攻撃パターン | 解説 |
---|---|
小攻撃(S) | 敵をケープでなぎ払って攻撃する。 |
小攻撃(S/カウンター) | 敵の攻撃に合わせてボタン入力すると、カウンター攻撃を行う。(反撃中スフレは無敵) MPダメージも与え、高確率で混乱させる。 |
小攻撃(L) | ジャンプして、上空から蹴りとケープで攻撃する。無駄な動きが多く、使いにくい。 |
大攻撃(S) | 身をかがめ力をためて、回転ジャンプで攻撃する。 |
大攻撃(S/カウンター) | 敵の攻撃に合わせてボタン入力すると、カウンター攻撃しつつ敵と間合いを取る。(反撃中スフレは無敵) MPダメージも与え、高確率で混乱させる。 |
大攻撃(L) | 敵をケープで挟んで攻撃する。 |
バトルスキル
各種ダンスは、スフレを中心に範囲効果の陣を出現させますが、その間スフレの操作は不可能となります。(12秒)-
名称…MPダメージありのバトルスキルは赤文字表記。
CP…セットするために必要なCP。
消費Guts/消費HP/消費MP…バトルスキル発動に必要な数値。上段が小攻撃、下段が大攻撃。
名称 | CP | Guts | HP | MP | 属性 | 習得条件 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローズン・ダガー | 3 | 20 47 | 10 5% | - | 水 | LV10 | 四本の氷の刃で攻撃する。低確率で凍結させる。 |
シャイニング・ダンス | 6 | 15 35 | - | 20 6% | - | LV15 | 陣に触れた仲間のATKを1.7倍~2.8倍上昇させる。効果は約30秒。 グロースよりも倍率は高いが、スフレ操作不能となるため実用性はない。 |
プリズミック・ダンス | 6 | 15 35 | - | 100 10% | - | LV40 | 陣に触れた仲間のHPを一定時間ごとに40~450回復する。(回復量は熟練度次第) キャンセルボーナスで回復量もあがるが実用性はない。 |
マジカル・ダンス | 6 | 15 35 | 250 12% | - | - | 【宝】試練の遺跡 第5下層 | 陣に触れた仲間のMPを一定時間ごとに20~180回復する。(回復量は熟練度次第) キャンセルボーナスで回復量もあがるが実用性はない。 |
パニック・ダンス | 6 | 15 35 | - | 20 6% | - | LV25 | 陣に触れた敵を低確率で混乱させる。 実用性はない。 |
ビヨーンド・ルアー | 2 | 15 47 | 15 5% | - | - | LV5 | 主力の1つ。マジックルアーで敵を引き寄せ一定時間行動不能にさせる。
Lレンジからのコンボとして最適。 |
フェアリー・アーツ | 6 | 20 47 | 80 8% | - | - | LV50 | 楽園の小粋な妖精(熊)を召喚する。 高ダメージだがターゲット追尾なし、スフレ操作不可、スフレが怯むと攻撃中断と脆い。 使うなら「ガードレス」をセットしたい。 |
ドキューン・ブラスト | 4 | 25 52 | 50 8% | - | - | LV20 | 主力の1つ。超速度の衝撃波を発射。低確率で即死させる。 Lレンジからの攻撃手段として非常に便利である。 |
パパパ・スプラッシュ | 5 | 20 47 | 100 10% | - | - | LV30 | 主力の1つ。自分の周囲に衝撃波を発生させる。低確率で即死させる。 高ダメージ範囲攻撃なので便利だが、軽い敵は吹き飛ばすのが難点。 |
ドリーム・コンボ | 5 | 22 52 | 120 12% | - | - | 【宝】スフィア211 126階 | 巨大ハンマーによる彼女流の連続攻撃。 ボタン追加入力で、Gtus消費して連続攻撃する。 |
チャージ | 4 | 10 42 | 20 5% | - | LV6 | 敵に体当たりする。Sレンジ専用。 | |
エリアル | 2 | 10 42 | 10 5% | - | LV18 | 対空攻撃。Sレンジ専用。 | |
クリティカル | 2 | - | - | - | LV33 | 一定確率でHP・MPダメージが35%上昇する。 | |
スタン | 2 | - | - | - | LV26 | 一定確率で敵を気絶させる。 | |
フィアー | 2 | - | - | - | LV34 | 一定確率で敵の攻撃頻度を減少させる。 | |
ドレイン | 2 | - | - | - | 【IC】スキルブック(執筆) | 一定確率で敵のGutsを50%減少させる。 | |
ゲットアイテム | 2 | - | - | - | 【IC】スキルブック(執筆) | 敵をダウンさせると時々アイテムを落とす。(ダウン効果の無い通常攻撃では発生しない。 ) | |
HPダメージアップ | 4 | - | - | - | LV28 | HPダメージが50%上昇する。 | |
MPダメージアップ | 4 | - | - | - | - | LV29 | MPダメージが50%上昇する。 |
スタミナアップ | 2 | - | - | - | 【IC】スキルブック(執筆) | Gutsの減少値が30%低下する。 | |
ダブルアップ | 2 | - | - | - | 【IC】スキルブック(執筆) | HP・MP ダメージが30%上昇する。 |
補助スキル
名称 | CP | 習得条件 | 解説 |
---|---|---|---|
ガードレス | 5 | LV48 | 現在HPの1/15のダメージを受けても怯まない。 |
コモンアタックスペル | 2 | 【宝】アーリグリフ地下通路、 カルサア修練場、ベクレル鉱山 | ファイアボルト、アイスニードル、アースグレイブが使えるようになる。 |
コモンサポートスペル | 2 | 【落】ノートン、アースプルート 【宝】カルサア修練場、モーゼル地下水脈 | ヒーリング、アンチドート、サイレンスが使えるようになる。 スキルをセットしなくてもメニュー画面では紋章術を使用できる。 |
レトロヒール | 1 | LV17 | 待機をしているとHPが4秒ごとに最大200回復する。 |
クリティカルMP | 2 | LV14 | 一定確率でMPダメージが50%上昇する。 |
Gutsエクステンド | 2 | 【IC】スキルブック(執筆) | 待機中、一定確率でGutsが全回復する。 |
ファーストエイド | 1 | LV12 | ダメージを受けたときに一定確率でHPが最大HPの20%回復する。 |
ラッキースター | 2 | 【IC】スキルブック(執筆) | ダメージを受けたときに一定確率で★が降って来る。★を取るとヒートアップゲージが30%増加する。 |
紋章術
名称 | Guts | MP | 属性 | 習得条件 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ヒーリング | 20 | 20 | - | 「コモンサポートスペル」セット | 味方一人のHPを回復させる。 |
アンチドート | 20 | 10 | - | 「コモンサポートスペル」セット | 味方一人の毒を回復させる。 |
サイレンス | 20 | 10 | - | 「コモンサポートスペル」セット | 敵を沈黙させる。 |
ファイアボルト | 20 | 10 | 火 | 「コモンアタックスペル」セット | 火炎弾で敵を攻撃する。 |
アイスニードル | 20 | 10 | 水 | 「コモンアタックスペル」セット | 無数の鋭い氷塊を飛ばして敵を攻撃する。低確率で凍結させる。 |
アースグレイブ | 20 | 10 | 地 | 「コモンアタックスペル」セット | 巨大な岩の槍を発生させて敵を攻撃する。 |
タクティカルスキル
名称 | 習得条件 | 解説 |
---|---|---|
挑発 | LV10 | 一定確率で敵のターゲットを自分にさせる。 |
エネミーサーチ | LV22 | 敵能力値と入手可能なアイテムを調べる。 |
バーサーク | LV31 | ATKが30%アップし、DEFが30%ダウンする。さらに各種バトルスキルの消費Gutsが1/2になる。 |
修行 | 【IC】スキルブック(執筆) | 経験値の入手量が40%アップする。スキルをONにしているキャラが倒した敵ではないと効果は適用されない。 各種バトルスキルの消費Gutsが3倍になる。 |
オーラセレクト | 初期習得 | カウンターオーラのタイプを選択する。タイプは複数あり、アイテムで入手できる。 |
バランスコンディション | 【IC】スキルブック(執筆) | 受けるHPダメージを1/7にしてMPダメージへ変換する。あるいは受けるMPダメージを13倍にしてをHPダメージへ変換する。 |
キュアコンディション | 【IC】スキルブック(執筆) | DEFが20%ダウンするかわりに状態異常の効果を弱体化させる。(毒ダメージを1/2、マヒ・凍結・気絶時間を1/2にする。) |
スキルセット例
例1…Sレンジ、Lレンジどちらでも臨機応変に攻撃できるセット。例2…通常攻撃主体。特にカウンターを狙いたいが、自分で操作しなければならず、ダメージ量も期待はできない。
例3…「ドリーム・コンボ」による連続攻撃。ネタ枠。
レンジ | セット例1 | セット例2 | セット例4 |
---|---|---|---|
小攻撃(S) | チャージ | ダブルアップ | エリアル |
小攻撃(L) | ドキューン・ブラスト | - | ビヨーンド・ルアー |
大攻撃(S) | パパパ・スプラッシュ | ダブルアップ | ドリーム・コンボ |
大攻撃(L) | ビヨーンド・ルアー | ドキューン・ブラスト | ドキューン・ブラスト |
補助 | - | クリティカルMP | Gutsエクステンド |
補助 | - | ファーストエイド | - |