料理
基本事項
本編ではあまり活躍しませんが、長いダンジョンではベリィ以外の回復手段として重宝します。隠しダンジョンでは、高い効果をもつ破壊確率のついた料理を持ち歩きましょう。使用しても1回ではなくなりません。
★サポートアイテム
|
★タレント一覧
TIME…IC作業時間増減補正値 COSTS…開発コスト増減補正値 |
★オススメアイテム
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC結果測定ツール(創作オリジナル)
クリエイターを選び実行ボタンを押してください。その組み合わせでゲーム内のラインに出現するCOSTSおよび作成アイテムを一覧表示します。ただし、ゲーム内と同様、成功率0%のアイテムも表示します。(成功率=評価-クリエイターレベル合計+サポートアイテム)
作成可能アイテム一覧(創作オリジナル)
-
基本コスト…創作オリジナルの基本コスト。実際のコストはクリエイター補正の上、±5%の値がラインのCOSTSに出現する。
作成可能キャラ(キャラ名略称)…「●」の付いたメンバが1名以上いるとき、該当アイテムのCOSTSがラインに出現する。
成功率0%でもラインに出現するため上記ツールで結果確認推奨。
評価…申請時の評価。成功率に関係する。(成功率=評価-クリエイターレベル合計+サポートアイテム)
Factor…アイテムの効果。詳細はアイテムページを参照。
| 名称 | 基本コスト | 評価 | ダム | マユ | リジェ | シェ | フェ | ソフィ | スフ | クリ | ネル | ロジャ | マリ | アル | ミラ | アド | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リシュプール | 570 | 99 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復90% |
| サンタデュック | 570 | 99 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復90% |
| シェーファー | 500 | 80 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30%全体 |
| ペスケラ | 330 | 70 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復50% |
| モンラッシェDRC | 570 | 95 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復70% |
| コルトンシャルルマーニ | 390 | 90 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復50% |
| アルベールマン | 330 | 80 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復50% |
| ガロ・ラグナランチ | 330 | 70 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復50% (3) |
| アンリ・サンセール | 330 | 40 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復30% |
| 矢重垣・無 | 340 | 80 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 行動不能回復 HP・MPは30%まで回復 (1) |
| 黒竜・ひいらず | 420 | 90 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 行動不能回復 HP・MPは60%まで回復 |
| 船中八朔 | 340 | 50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 行動不能回復 HP・MPは30%まで回復 (1) |
| 十四岱 | 500 | 95 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30%全体 |
| 久保多 | 390 | 75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復50% |
| 酔迎 | 330 | 80 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | HP MP回復30% |
| 裏霞・弾 | 330 | 80 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復30% |
| 南部美神 | 330 | 75 | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | HP回復50% (3) |
| 香炉 | 305 | 75 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復30% |
| 張鹿ひやおろし | 330 | 70 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | HP回復50% (3) |
| 一の鞍・無監査 | 305 | 40 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | MP回復30% |
| 霜降り牛のサーロイン | 110 | 70 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復70% |
| サーロイン140 | 50 | 80 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | HP回復50% (3) |
| ミニマムジューシー | 30 | 5 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| 小さすぎ!! | 30 | 60 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| 霜降りサーロイン1000 | 870 | 60 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復100% |
| お子様チャーハン | 30 | 60 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | HP回復30% (3) |
| ポーションゼリー | 25 | 60 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | MP回復30% |
| マグロの兜焼き | 40 | 60 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | HP回復50% (3) |
| 殿様雑煮 | 410 | 80 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | HP回復60%全体 |
| 高級中華スープ | 100 | 60 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復70% |
| フルーツパフェ | 40 | 70 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | HP MP回復30% |
| デコレーションケーキ | 22 | 50 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | HP回復30% (3)、 毒回復 単体 (1) |
| おおとろ | 100 | 60 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | HP MP回復50% |
| チャーシューメン | 102 | 40 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | MP回復70% 石化回復 単体 (1) |
| 鴨のロースト | 40 | 30 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復50% (3) |
| バニラアイス | 15 | 20 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | MP回復30% |
| ハンバーグステーキ | 40 | 30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | HP回復50% (3) |
| ジャンボギョーザ | 330 | 40 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | HP MP回復70% |
| 梅干 | 18 | 20 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 毒回復 単体 (1) など |
| ツナサラダ | 15 | 25 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | MP回復30% |
| たらば蟹の塩茹で | 100 | 40 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復50% |
| 焼きもろこし | 40 | 25 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復50% |
| うまい棒1 | 20 | 30 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒2 | 20 | 30 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒3 | 20 | 30 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒4 | 20 | 30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒5 | 20 | 30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒6 | 20 | 30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒7 | 20 | 30 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒8 | 20 | 30 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| 原子肉 | 210 | 20 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | HP回復30% |
| カレーライス | 20 | 20 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | HP回復30% (3) |
| 火鍋 | 2512 | 40 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復100% 命の危険を感じる (2) |
| ざるそば | 40 | 30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | MP回復50% |
| 納豆 | 40 | 20 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | HP MP回復30% |
| ザッハトルテ | 15 | 50 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | MP回復30% |
| まるごとブルーチーズ | 100 | 60 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | MP回復70% |
| キルシュトルテ | 40 | 60 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | HP回復50% (3) |
| 杏仁豆腐 | 40 | 60 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | HP回復50% (3) |
| カブのおかか炒め | 40 | 60 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | HP回復50% (3) |
| 朝鮮漬け | 40 | 50 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | HP回復50% (3) |
| チョコバナナデラックス | 40 | 60 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | MP回復50% |
| 洋ナシのタルト | 40 | 70 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | MP回復50% |
| スッポンのから揚げ | 40 | 70 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | MP回復50% |
| マンモスミート | 210 | 70 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | HP回復30%全体 |
| 生春巻き | 40 | 30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | MP回復50% |
| 豪華フルーツ盛り合わせ | 40 | 10 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | HP MP回復30% |
| 生ハムとショートパスタのサラダ | 40 | 40 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | HP MP回復30% |
| モンブラン | 50 | 50 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 行動不能回復 HP・MPは30%まで回復 (1) |
| グラタン | 50 | 30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 行動不能回復 HP・MPは30%まで回復 (1) |
| 白桃のデザートスープ | 130 | 60 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 行動不能回復 HP・MPは60%まで回復 |
| スイカバー | 40 | 70 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | HP MP回復30% |
| さんぞうしゅ | 32 | 1 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 命の危険を感じる (2) |
| わるよい100% | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 人生に支障をきたしそうだ (2) |
| やすいさしみ | 95 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用するとMPが… |
| 激あまカレー | 31 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HP20回復 |
| まずいシチュー | 21 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HP20回復 |
| かたいステーキ | 135 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用するとMPが… |
| まずいデザート | 6 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HP20回復 |
| からいケーキ | 86 | 1 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用するとMPが… |
| デビリッシュHOYA | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 狂乱の雑煮 | 434 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3)、破壊確率30% (2) など |
| 幻のおおとろ | 434 | 99 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | HP回復30% (3)、破壊確率30% (2) など |
| ファッチューション | 429 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復30%、破壊確率30% (2) など |
| 逆鱗ギョーザ | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| パーフェクト鴨 | 694 | 99 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 超絶火鍋 | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復70%、破壊確率30% (2) など |
| ジャイアントたらば | 1234 | 99 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 黄金の納豆 | 694 | 99 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 超熟チーズ | 1234 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 魅惑の牡蠣バター炒め | 694 | 99 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| マジカルサラダ | 1234 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 心躍るテンダー | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 落涙のリゾット | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 戦慄のグラタン | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| ビューリホアイス | 694 | 99 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| スライムゼリー | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 魔界のドリアン | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 至高のドラ焼き | 694 | 99 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 究極のリリエン | 694 | 99 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| シャイニングパスタ | 694 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| 真手打ちそば | 694 | 99 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | HP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| うまかメン | 694 | 99 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | MP回復90%、破壊確率30% (2) など |
| うまい棒9 | 20 | 60 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒10 | 20 | 60 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒11 | 20 | 60 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒12 | 20 | 60 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| うまい棒13 | 5010 | 99 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | HP回復30% (3)、破壊確率50% (2) |
| うまい棒14 | 20 | 60 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復30% (3) |
| ゴールデンカレー | 63 | 65 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | HP回復50% |
