執筆
基本事項
スキルブックを作成し、習得しましょう。
★サポートアイテム
|
★タレント一覧
TIME…IC作業時間増減補正値 COSTS…開発コスト増減補正値 |
★オススメアイテム
|
IC結果測定ツール(創作オリジナル)
クリエイターを選び実行ボタンを押してください。その組み合わせでゲーム内のラインに出現するCOSTSおよび作成アイテムを一覧表示します。ただし、ゲーム内と同様、成功率0%のアイテムも表示します。(成功率=評価-クリエイターレベル合計+サポートアイテム)
作成可能アイテム一覧(創作オリジナル)
-
基本コスト…創作オリジナル時の基本コストで評価価格の1/10(または売値の1/2)から算出。実コストはこの値から±5%変動、かつクリエイターのCOSTS補正を受ける。
キャラクター名略称…クリエイター4名およびパーティメンバーの略称を表記。
●付きメンバーが1名以上いないと創作オリジナル実行時に該当アイテムのコストは出現しない。
評価…申請時の評価。高いほどアイテム作成成功率は低くなる。
Factor…アイテムの効果。ページサイズの都合で、SO3DC版を表記。詳細はアイテムページを参照。
名称 | 基本コスト | 評価 | コーネ | ミシェ | ノッペ | オース | フェ | ソフィ | スフ | クリ | ネル | ロジャ | マリ | アル | ミラ | アド | Factor
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルブック[ドレイン] | 1500 | 60 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | バトルスキル「ドレイン」を習得 |
スキルブック[ゲットアイテム] | 1500 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | バトルスキル「ゲットアイテム」を習得 |
スキルブック[スタミナアップ] | 1500 | 60 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | バトルスキル「スタミナアップ」を習得 |
スキルブック[ダブルアップ] | 1500 | 90 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バトルスキル「ダブルアップ」を習得 |
スキルブック[MPエクステンド] | 1500 | 99 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | バトルスキル「MPエクステンド」を習得 |
スキルブック[クイックチャージ] | 1500 | 100 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | バトルスキル「クイックチャージ」を習得 |
スキルブック[Gutsエクステンド] | 1500 | 99 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | バトルスキル「Gutsエクステンド」を習得 |
スキルブック[ラッキースター] | 1500 | 99 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | タクティカルスキル「ラッキースター」を習得 |
スキルブック[修行] | 1500 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | タクティカルスキル「修行」を習得 |
スキルブック[バランスC] | 1500 | 40 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | タクティカルスキル「バランスC」を習得 |
スキルブック[キュアC] | 1500 | 40 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | タクティカルスキル「キュアC」を習得 |
ひでんしょ | 50 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
おうぎしょ | 150 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
くっついたほん | 12 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ぼろぼろのしょもつ | 18 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
はんどくふめい | 175 | 1 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 呪われている気がする (1) など |
専門猟奇懐疑書 | 5400 | 65 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンチャントブック(地・半減) | 710 | 30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 地防御属性付加[ダメージ半減] |
エンチャントブック(水・半減) | 710 | 30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 水防御属性付加[ダメージ半減] |
エンチャントブック(火・半減) | 710 | 30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 火防御属性付加[ダメージ半減] |
エンチャントブック(風・半減) | 710 | 30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 風防御属性付加[ダメージ半減] |
エンチャントブック(地・攻撃) | 350 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 地攻撃属性付加 |
エンチャントブック(水・攻撃) | 350 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 水攻撃属性付加 |
エンチャントブック(火・攻撃) | 350 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 火攻撃属性付加 |
エンチャントブック(風・攻撃) | 350 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 風攻撃属性付加 |
閃光の書物 | 601 | 50 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | バトルスキルHP消費量−20% (1) クリティカル率+3 |
闘技の書物 | 1670 | 70 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | 通常攻撃判定1増加 HIT+20 (1) |
▲トップへ戻る