機械
基本事項
マリアの武器や戦闘用アイテム(爆弾)を作成します。気絶させる爆弾は、妨害手段として終盤・隠しダンジョンで役立ちします。
★サポートアイテム
|
★タレント一覧
TIME…IC作業時間増減補正値 COSTS…開発コスト増減補正値 |
★オススメアイテム
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC結果測定ツール(創作オリジナル)
クリエイターを選び実行ボタンを押してください。その組み合わせでゲーム内のラインに出現するCOSTSおよび作成アイテムを一覧表示します。ただし、ゲーム内と同様、成功率0%のアイテムも表示します。(成功率=評価-クリエイターレベル合計+サポートアイテム)
作成可能アイテム一覧(創作オリジナル)
-
基本コスト…創作オリジナル時の基本コストで評価価格の1/10(または売値の1/2)から算出。実コストはこの値から±5%変動、かつクリエイターのCOSTS補正を受ける。
キャラクター名略称…クリエイター4名およびパーティメンバーの略称を表記。
●付きメンバーが1名以上いないと創作オリジナル実行時に該当アイテムのコストは出現しない。
評価…申請時の評価。高いほどアイテム作成成功率は低くなる。
Factor…アイテムの効果。ページサイズの都合で、SO3DC版を表記。詳細はアイテムページを参照。
| 名称 | 基本コスト | 評価 | デジ | バニ | メリ | イザ | フェ | ソフィ | スフ | クリ | ネル | ロジャ | マリ | アル | ミラ | アド | ステータス | Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピヨピヨボム | 35 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 敵を気絶させる |
| フレアボム | 65 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 敵にHP範囲ダメージ 味方も注意 |
| メガフレアボム | 185 | 70 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | 敵にHP広範囲ダメージ 味方も注意 |
| マインドボム | 65 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 敵にMP範囲ダメージ 味方も注意 |
| キラーマインドボム | 185 | 90 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 敵にMP広範囲ダメージ 味方も注意 |
| ホークウィンド | 1740 | 20 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ATK30 | 攻撃時に遠距離衝撃波が出る |
| ジェストブラスター | 580 | 30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ATK70 | |
| パルスニードル | 1280 | 50 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ATK120 | |
| フォトンブラスター | 5950 | 70 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ATK160 | 攻撃時に火炎弾が出る |
| パラライズボルト | 6000 | 90 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ATK350 | 攻撃効果「マヒ」 |
| パーティクルイレイザー | 7440 | 100 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ATK700 | |
| へんなかたまり | 18 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| くつじょくのかたまり | 9 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ペテンボム | 260 | 1 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 敵にHP範囲ダメージ 味方も注意 |
| ペテピヨボム | 380 | 1 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 敵にMP範囲ダメージ 味方も注意 |
| ヒールユニット | 201 | 50 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | HP回復30%全体 |
| スーパーヒールユニット | 401 | 70 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復60%全体 |
| ミラクルヒールユニット | 801 | 100 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HP回復90%全体 |
| 超絶破壊ユニット | 180 | 80 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 発明王デジソン契約アイテム |
| 電磁ボム | 61 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 敵にHPダメージ (1) |
| 電磁ボンバー | 181 | 40 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 敵にHPダメージ 広範囲 (1) |
| 電磁ボムMP | 61 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 敵にMPダメージ (1) |
| 電磁ボンバーMP | 181 | 40 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 敵にMPダメージ 広範囲 (1) |
| 電磁スタンボム | 91 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 敵にHPダメージ (1) 敵を気絶させる |
| 電磁スタンボンバー | 211 | 60 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 敵にHPダメージ 広範囲 (1) 敵を気絶させる |
| 電磁スタンボムMP | 91 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 敵にMPダメージ (1) 敵を気絶させる |
| 電磁スタンボンバーMP | 211 | 60 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 敵にMPダメージ 広範囲 (1) 敵を気絶させる |
| 電撃ハイブリッドボム | 231 | 70 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 敵にHP&MPダメージ 敵を気絶させる |
| 電撃ハイブリッドボンバー | 431 | 80 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | 敵にHP&MPダメージ
広範囲 敵を気絶させる |
| レデューサー | 31 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 敵のDEFを30%低下させる |
| ディグレデューサー | 161 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 敵全員のDEFを30%低下させる |
| 精神強化ユニット | 101 | 60 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | 戦闘中 30秒間MP消費0で紋章術使用可能 (1) |
| 狂戦士ユニット | 101 | 60 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | 戦闘中 30秒間HP消費0で必殺技使用可能 (1) |
| 無敵ユニット | 61 | 70 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 戦闘中 30秒間無敵 しかし攻撃不能 |
| 美白ユニット | 1001 | 80 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 店頭価格10%OFF (1) |
| バトルスフィア | 301 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | バトルスフィアを発射する |
| やりすぎたしろもの | 17 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| かんちがいのさんぶつ | 30 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
