アクセサリー
○○チェックのファクターの効果は重複します。『アクセサリー強化』習得後に同じファクターを4つにして100%無効化にしましょう。-
No.…アイテム図鑑No.
入手法…【店】…ショップ、【落】…エネミードロップ(出現地域)、【宝】…宝箱(※)【EV】…イベント、【IC】…アイテムクリエイション、【ク】…クエスト報酬
| No. | 名称 | ステータス | ファクター | 入手法 | 強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ポイズンチェック | MEN+3 | 25%の確率で毒を無効化 | 【IC】細工、クリエイティブ合成 | 4 |
| 002 | パラライズチェック | MEN+3 | 25%の確率でマヒを無効化 | 【IC】細工、クリエイティブ合成(ルビー×4) | 4 |
| 003 | サイレンスチェック | MEN+3 | 25%の確率で封印を無効化 | 【IC】細工、クリエイティブ合成 | 4 |
| 004 | スタンチェック | MEN+5 | 25%の確率でスタンを無効化 | 【IC】細工、クリエイティブ合成(ルビー | 4 |
| 005 | フローズンチェック | MEN+3 | 25%の確率で凍結を無効化 | 【IC】細工、クリエイティブ合成(ルビー×4) | 4 |
| 006 | フォグチェック | MEN+3 | 25%の確率でフォグを無効化 | 【IC】細工、クリエイティブ合成 | 4 |
| 007 | カースチェック | MEN+3 | 25%の確率で呪い無効化 | 【IC】細工、クリエイティブ合成 | 4 |
| 008 | ライフチェック | MEN+3 | 25%の確率で即死を無効化 | 【IC】細工、クリエイティブ合成(ルビー | 4 |
| 009 | 地のアームレット | DEF+2 | 5%の確率で地属性の被ダメージを無効化 | 【IC】鍛冶 | 4 |
| 010 | 氷のアームレット | DEF+2 | 5%の確率で氷属性の被ダメージを無効化 | 【IC】鍛冶 | 4 |
| 011 | 火のアームレット | DEF+2 | 5%の確率で火属性の被ダメージを無効化 | 【IC】鍛冶 | 4 |
| 012 | 風のアームレット | DEF+2 | %%の確率で風属性の被ダメージを無効化 | 【宝】旧ランドック研究所 【IC】鍛冶 | 4 |
| 013 | 光のスカーフ | MEN+5 | 光属性の被ダメージ1%をMPに変換 | 【IC】細工 | 4 |
| 014 | 闇のスカーフ | MEN+5 | 闇属性の被ダメージ1%をMPに変換 | 【IC】細工 | 4 |
| 015 | エナジーシンボル | - | 最大HP+50 | 【店】各所 | 8 |
| 016 | エナジーアミュレット | - | 最大HP+500 | 【店】各所(終盤) | 8 |
| 017 | マジックシンボル | - | 最大MP+50 | 【店】各所 | 8 |
| 018 | マジックアミュレット | - | 最大MP+200 | 【店】各所(終盤) | 8 |
| 019 | エナジーブレスレット | - | 最大HP+3% | 【店】サンテロール 【IC】細工 | 4 |
| 020 | マジックブレスレット | - | 最大MP+3% | 【店】サンテロール 【IC】細工 | 4 |
| 021 | アタックブレスレット | ATK+5 | ATK+3% | 【店】サンテロール 【IC】細工 | 4 |
| 022 | マインドブレスレット | INT+5 | INT+3% | 【店】サンテロール 【IC】細工 | 4 |
| 023 | タフネスブレスレット | DEF+5 | DEF+3% | 【店】サンテロール 【IC】細工 | 4 |
| 024 | メンタルブレスレット | MEN+5 | MEN+3% | 【店】サンテロール 【IC】細工 | 4 |
| 025 | ラッシュリング | - | リザーブゲージ増加量+1 | 【宝】遺却のカテドラル 【IC】細工 | 3 |
| 026 | ヒールリスト | - | 戦闘中、一定時間ごとにHP3%回復 | 【宝】遺却のカテドラル 【IC】細工、クリエイティブ合成(ルビー×4) | 3 |
| 027 | フェアリーリスト | - | 戦闘中、一定時間ごとにMP3%回復 | 【宝】遺却のカテドラル 【IC】細工、クリエイティブ合成(ルビー×4) | 3 |
| 028 | 修練の証 | - | 取得経験値をスキルポイントとして入手:変換率1% | 【IC】細工 | 3 |
| 029 | アタックシンボル | - | ATK+5 | 【店】各所 | 6 |
| 030 | アタックアミュレット | - | ATK+150 | 【店】試練の洞窟 | 8 |
| 031 | マインドシンボル | - | INT+5 | 【店】各所 | 6 |
| 032 | マインドアミュレット | - | INT+150 | 【店】試練の洞窟 | 8 |
| 033 | スターガード | DEF+20 MEN+20 | ガード成功時に衝撃波を放つ | 【IC】鍛冶(オリハルコン) | 3 |
| 034 | タフネスシンボル | - | DEF+5 | 【店】各所 | 6 |
| 035 | タフネスアミュレット | - | DEF+150 | 【店】試練の洞窟 | 8 |
| 036 | メンタルシンボル | - | MEN+5 | 【店】各所 | 6 |
| 037 | メンタルアミュレット | - | MEN+150 | 【店】試練の洞窟 | 8 |
| 038 | グリーンタリスマン | MEN+5 | 5%の確率で戦闘不能を回避する | 【宝】遺却のカテドラル 【IC】細工、クリエイティブ合成 | 3 |
| 039 | ブルータリスマン | DEF+20 | 最大HP5%以下の被ATKダメージで怯まない | 【宝】遺却のカテドラル 【IC】細工、クリエイティブ合成 | 3 |
| 040 | レッドタリスマン | MEN+20 | 最大HP5%以下の被INTダメージで怯まない | 【宝】遺却のカテドラル 【IC】細工、クリエイティブ合成 | 3 |
| 041 | トライエンプレム | MEN+5 | - | 【店】試練の洞窟(3周目以降) | 8 |
| 042 | トライエンブレム | ATK+200 DEF+100 INT+200 MEN+100 | 消費MP-25% | 【IC】細工(断罪する強者の蒼翼×3、君臨する女王の煌翼) | 8 |
