防具
本編はショップを有効活用しましょう。一覧はDEF昇順にソートしています。ソート条件を変更したい場合は表の項目名をクリックしてください。
-
No.…アイテム図鑑No.
入手法…【店】…ショップ、【落】…エネミードロップ(出現地域)、【宝】…宝箱、【EV】…イベント、【IC】…アイテムクリエイション、【ク】…クエスト報酬
重鎧(フィデル、ヴィクトル)ショップ購入できる防具を活用しましょう。フィデル、ヴィクトルは軽鎧も装備でき、特に軽鎧のエレメンタルフォースは優秀なのでそちらも参照ください。 なお、本編終盤で購入できるミスリルプレートは強化回数も8あるので、隠しダンジョンでも重宝します。 |
![]()
|
| No. | 名称 | DEF | MEN | 属性 | ファクター | 入手法 | 強化回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | キュイラス | 30 | 5 | 風-5 | - | 【店】スタール村、ミードック、サンテロール | 6 |
| 002 | シェルアーマー | 45 | 10 | 火-5 氷+10 | ガード成功時に被ダメージ-5% | 【IC】鍛冶 | 6 |
| 003 | プレートアーマー | 60 | 0 | 火-10 風-10 | - | 【店】ミードック | 6 |
| 004 | ダマスカスプレート | 90 | 45 | 地+10 | DEF+10 | 【IC】鍛冶 | 6 |
| 005 | シルバーキュライス | 120 | 60 | 風-5 光+15 | - | 【店】イースト・トレクール | 6 |
| 006 | デュエルアーマー | 150 | 50 | 火+10 氷+10 地+10 風+10 闇-30 | 被クリティカル発生率-10% | 【宝】遺跡のカテドラル 【IC】鍛冶 | 6 |
| 007 | イフリートメイル | 200 | 75 | 火+40 氷+40 光-5 闇-5 | 3%の確率で火属性の被ダメージをHPに変換:変換率×10% | 【IC】鍛冶 | 4 |
| 008 | ミスリルプレート | 240 | 100 | 光+10 闇+10 | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】鍛冶 | 8 |
| 009 | ヴァリアントメイル | 280 | 90 | - | ガード成功時に被ダメージ-10% | 【宝】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】鍛冶 | 6 |
| 010 | アストラルアーマー | 320 | 100 | 地+15 | MEN+5% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ミーティアライト/金属/品質41~50) | 8 |
| 011 | リフレックス | 400 | 200 | 火+10 氷+10 地+10 風+10 光+30 闇+30 | 神系からの被ダメージ-10% | 【宝】試練の洞窟 【IC】鍛冶(オリハルコン×3が必要) | 6 |
| 012 | ユニバースアーマー | 500 | 250 | 光+40 闇-20 | DEF+10% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ムーンナイト/金属/品質48~50) | 10 |
| 013 | アーマータフプレート | 80 | 40 | - | - | 【店】イースト・トレクール | 7 |
| 014 | オーガアーマー | 140 | 50 | - | - | 【店】イースト・トレクール、スタール村 | 7 |
| 015 | ブロントアーマー | 180 | 75 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |
軽鎧(フィデル、ヴィクトル、エマーソン、アンヌ)本編中盤以降は、IC「クリエイティブ合成」で作成できるエレメンタルフォース(ワイヤー×5)がオススメです。 |
![]() ![]() ![]()
|
| No. | 名称 | DEF | MEN | 属性 | ファクター | 入手法 | 強化回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | プロテクター | 10 | 0 | 地+10 | - | 【店】スタール村、ミードック 【IC】鍛冶 | 3 |
| 017 | レザーアーマー | 15 | 0 | - | 最大HP+50 | 【店】スタール村、ミードック | 8 |
| 018 | チェインメイル | 25 | 10 | - | - | 【店】スタール村、ミードック、サンテロール | 6 |
| 019 | クレストメイル | 45 | 30 | 光+15 闇-5 | - | 【店】サンテロール | 6 |
| 020 | スケイルメイル | 20 | 5 | - | - | 【IC】鍛冶 【IC】クリエイティブ合成 | 6 |
| 021 | ライオットギア | 60 | 45 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 8 |
| 022 | ハードクロムレザー | 80 | 65 | - | 最大HP+200 | 【IC】細工 | 6 |
| 023 | シルバーメッシュ | 100 | 85 | 光+15 | - | 【店】イースト・トレクール | 6 |
| 024 | ブラッドチェイン | 130 | 115 | 光-30 闇+30 | 5%の確率で闇属性の被ダメージを無効化 | 【宝】遺跡のカテドラル 【IC】鍛冶 | 6 |
| 025 | シルフィードメイル | 180 | 165 | 地+40 風+40 光-5 闇-5 | 3%の確率で風属性の被ダメージをHPに変換:変換率×10% | 【IC】鍛冶 | 4 |
| 026 | ミスリルメッシュ | 220 | 200 | 火+10 氷+10 地+10 風+10 光+10 闇+10 | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】鍛冶 | 8 |
| 027 | グレアーチェイン | 250 | 220 | - | - | 【IC】鍛冶 | 6 |
| 028 | エレメンタルフォース | 300 | 250 | 火+40 氷+40 地+40 風+40 | 呪印生物系からの被ダメージ-10% | 【IC】クリエイティブ合成(通常組み合わせ/金属/品質40~50) | 4 |
| 029 | ミスティックチェイン | 380 | 300 | - | 被クリティカル発生率-20% | 【宝】試練の洞窟 【IC】鍛冶 | 6 |
| 030 | ドラゴンレザー | 450 | 350 | 火+50 氷-20 | 最大HP+15% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ムーンナイト/自然物/品質49・50) | 10 |
| 031 | バンデッドレザー | 45 | 20 | 光-5 闇+15 | - | 【店】サンテロール | 6 |
| 032 | ストリークチェーン | 70 | 55 | - | - | 【店】イースト・トレクール(中央紋章研究所クリアまで) | 7 |
| 033 | ブログレスメッシュ | 120 | 100 | - | - | 【店】イースト・トレクール、スタール村 | 7 |
| 034 | ソリッドプロテクター | 150 | 140 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |
ローブ(ミキ、フィオーレ、アンヌ、リリア) |
![]() ![]() ![]()
|
| No. | 名称 | DEF | MEN | 属性 | ファクター | 入手法 | 強化回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | スタールクローク | 5 | 10 | 氷+5 地+5 光+5 | - | 【店】スタール村 【IC】細工 | 3 |
| 036 | 呪印術士の服 | 10 | 20 | 火+10 風+10 | - | 【店】スタール村、ミードック | 8 |
| 037 | ジャーニークローク | 20 | 40 | 氷+15 | - | 【店】スタール村、ミードック、サンテロール 【IC】細工 | 6 |
| 038 | クレストローブ | 25 | 50 | 光+15 闇-5 | - | 【店】サンテロール | 6 |
| 039 | フレアーコート | 30 | 60 | 火+25 氷+25 | - | 【IC】細工 | 4 |
| 040 | レジストスーツ | 35 | 70 | 火+10 氷+10 地+10 風+10 | MEN+10 | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 8 |
| 041 | クリスタルローブ | 45 | 90 | 光+10 闇-10 | 5%の確率で光属性の被ダメージを無効化 | 【IC】細工 | 6 |
| 042 | シルバークローク | 60 | 120 | 光+15 | - | 【店】イースト・トレクール | 6 |
| 043 | ミラージュローブ | 70 | 130 | - | 20%の確率で被ダメージ-20% | 【宝】トレクール処刑塔 【IC】クリエイティブ合成 | 8 |
| 044 | エンゼルクローク | 100 | 200 | 火-5 氷-5 地-5 風-5 光+40 闇+40 | 3%の確率で光属性の被ダメージをHPに変換:変換率×10% | 【IC】細工 | 4 |
| 045 | ミスティックローブ | 120 | 240 | 火+10 氷+10 地+10 風+10 光+10 闇+10 | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】細工 | 8 |
| 046 | ウィザードローブ | 140 | 280 | - | INT+5% | 【IC】細工 【IC】クリエイティブ合成 | 6 |
| 047 | セラフィックガーブ | 160 | 320 | 風+20 光+20 闇-10 | - | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/オリハルコン/魔法/品質45~50) | 8 |
| 048 | レーザースーツ | 200 | 400 | - | - | 【宝】試練の洞窟 【IC】工作 【IC】クリエイティブ合成 | 5 |
| 049 | ヴァルキリーガーブ | 777 | 777 | - | 20%の確率で被ダメージ-30% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/君臨する女王の煌翼/魔法/品質48~50) | 4 |
| 050 | アンバーローブ | 40 | 80 | - | - | 【店】イースト・トレクール(中央紋章研究所クリアまで) | 7 |
| 051 | アルケミークローク | 70 | 140 | - | - | 【店】イースト・トレクール、スタール村、ミードック | 7 |
| 052 | スタークローク | 80 | 150 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |




