武器
本編はショップを有効活用しましょう。一覧はATK(ミキとフィオーレはINT)昇順にソートしています。ソート条件を変更したい場合は表の項目名をクリックしてください。
-
No.…アイテム図鑑No.
入手法…【店】…ショップ、【落】…エネミードロップ(出現地域)、【宝】…宝箱(※)【EV】…イベント、【IC】…アイテムクリエイション、【ク】…クエスト報酬
※ [鍵]表記の宝箱を開けるにはパーティスキル『鍵開け』が必要。スキルはクエスト「エイタロンの残党狩り」クリアで解放。
フィデル |
|
| No. | 名称 | ATK | INT | 属性 | 備考 | ファクター | 入手法 | 強化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ロングソード | 20 | 0 | - | - | ◇初期装備
【店】各所 | 3 | |
| 002 | ブロードソード | 50 | 0 | - | - | 【店】各所 | 6 | |
| 003 | ファルシオン | 100 | 0 | - | 植物系への与ダメージ+20% | 【店】各所 | 6 | |
| 004 | ストームカッター | 120 | 10 | 風 | - | 【IC】鍛冶 | 4 | |
| 005 | ブレスドソード | 150 | 20 | 光 | - | 【店】サンテロール | 6 | |
| 006 | バスタードソード | 180 | 0 | - | ATK+10 | 【店】ミードック | 7 | |
| 007 | セラミックソード | 200 | 0 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール 【IC】クリエイティブ合成 | 6 | |
| 008 | ヴェノムソード | 250 | 40 | - | 通常攻撃に毒確率+5%を付与する | 【IC】鍛冶 | 4 | |
| 009 | ムーンファルクス | 300 | 0 | - | - | 【店】イースト・トレクール 【IC】クリエイティブ合成 | 6 | |
| 010 | エンブレムソード | 400 | 0 | - | リザーブゲージ増加量+7 | 【EV】トレクール処刑塔クリア 【IC】クリエイティブ合成 | 12 | |
| 011 | アイシクルソード | 450 | 80 | 氷 | 氷属性ダメージ+30% | 【IC】鍛冶
【IC】クリエイティブ合成 | 5 | |
| 012 | ミスリルソード | 600 | 0 | - | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】鍛冶 | 8 | |
| 013 | アルカナソード | 800 | 0 | - | 消費MP-5% | 【宝】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】鍛冶 | 6 | |
| 014 | 名剣ヴェインスレイ | 900 | 0 | - | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ミーティアライト/金属/品質39~48) | 6 | ||
| 015 | 聖剣ファーウェル | 1400 | 120 | 光 | - | 【宝】遺却のカテドラル(フォートレス・オブ・トライドール)
【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/オリハルコン/金属/品質42~50) | 4 | |
| 016 | オーラブレード | 2000 | 200 | - | 最大HP+7% | 【宝】試練の洞窟 【IC】鍛冶 【IC】クリエイティブ合成 | 8 | |
| 017 | 魔剣レヴァンテイン | 2400 | 400 | - | ATK+10% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ムーンナイト/金属/品質50) 【落】黒龍ブラッドヴェイン(試練の洞窟 第3層) | 7 | |
| 018 | 鉄パイプ | 10 | 0 | - | 【IC】クリエイティブ合成(金属/不純物50) | 16 | ||
| 019 | チンケスレイヤー | 5 | 5 | - | 全員装備可 | チンケ系に99999ダメージ DEF-100% MEN-100% | 【IC】鍛冶 | 3 |
| 020 | レーザーウェポン | 1000 | 1000 | - | 全員装備可 | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ハドロン加速器/機械/48~50) | 5 | |
| 021 | ワルーンソード | 240 | 0 | - | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | |
| 022 | フランベルジュ | 380 | 0 | - | - | 【店】イースト・トレクール、中央レスリア、スタール村(終盤) | 7 | |
| 023 | タイタニウムエッジ | 440 | 0 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |
ミキ |
|
| No. | 名称 | ATK | INT | 属性 | 備考 | ファクター | 入手法 | 強化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | ブルームワンド | 10 | 15 | - | 呪印術によるHP回復量+5% | ◇初期装備
【店】各所 | 3 | |
| 025 | マジカルロッド | 20 | 40 | - | - | 【店】各所 | 6 | |
| 026 | クレッセントロッド | 50 | 90 | - | - | 【店】各所 | 6 | |
| 027 | ルビーワンド | 60 | 110 | 火 | 火属性ダメージ+10% | 【IC】鍛冶 | 4 | |
| 028 | メイジスタッフ | 75 | 140 | - | INT+10 | 【店】サンテロール | 6 | |
| 029 | サークルセプター | 90 | 170 | - | - | 【店】ミードック | 6 | |
| 030 | ミスティブルーム | 140 | 270 | 光 | 通常攻撃にフォグ確率+5%を付与する | 【IC】細工 | 4 | |
| 031 | セイクリッドセプター | 160 | 300 | - | - | 【店】イースト・トレクール | 6 | |
| 032 | アンバーメイス | 210 | 440 | 地 | 地属性ダメージ+30% | 【IC】細工 | 5 | |
| 033 | ミスリルロッド | 300 | 560 | - | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール | 8 | |
| 034 | アデプトスタッフ | 400 | 740 | - | - | 【IC】細工
【IC】クリエイティブ合成 | 6 | |
| 035 | カラミティスタッフ | 450 | 880 | - | 消費MP-10% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ミーティアライト/魔法/不純物47~50) | 6 | |
| 036 | 神杖アスクレピオス | 500 | 1250 | - | 呪印術によるHP回復量+20% | 【宝】遺却のカテドラル(ミノーズ海岸)
【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/オリハルコン/魔法/品質46~50) | 4 | |
| 037 | 魔杖アポカリプス | 600 | 1800 | - | - | 【宝】試練の洞窟 第2層ガブリエ戦後 【IC】細工 | 8 | |
| 038 | 聖杖ミリオンテラー | 700 | 2400 | 光 | 最大MP+15% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ムーンナイト/魔法/品質49・50) | 7 | |
| 039 | ウェルチの指し棒 | 0 | 10 | - | - | 【IC】クリエイティブ合成(魔法/不純物50) | 16 | |
| 040 | ブースターワンド | 110 | 210 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 6 | |
| 041 | ルーンワンド | 130 | 250 | - | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | |
| 042 | クリスタルワンド | 190 | 380 | - | - | 【店】イースト・トレクール、中央レスリア、スタール村(終盤) | 7 | |
| 043 | レゾナンスセプター | 220 | 440 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |
ヴィクトル |
|
| No. | 名称 | ATK | INT | 属性 | 備考 | ファクター | 入手法 | 強化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | ナイツサーベル | 55 | 0 | MEN+5 | ◇初期装備
【店】各所 | 3 | ||
| 045 | パラッシュ | 110 | 0 | - | 【店】各所 | 6 | ||
| 046 | ルーンブレード | 290 | 50 | MEN+10 | 【IC】鍛冶 | 6 | ||
| 047 | 魔剣アラストール | 410 | 100 | 通常攻撃に即死確率+1%を付与する | 【宝】トレクール処刑塔[鍵]
【IC】クリエイティブ合成 | 4 | ||
| 048 | イグニートソード | 460 | 150 | 火 | 火属性ダメージ+30% | 【IC】鍛冶
【IC】クリエイティブ合成 | 4 | |
| 049 | シルヴァンス | 620 | 0 | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール
【IC】鍛冶 | 8 | ||
| 050 | 童子切安綱 | 840 | 0 | 人間系への与ダメージ+20% | 【宝】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】鍛冶 | 6 | ||
| 051 | クリムゾン・ヘイト | 950 | 0 | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ミーティアライト/金属/不純物39~50) | 6 | |||
| 052 | 妖刀クロムレア | 1450 | 0 | 闇 | 通常攻撃にMP1%吸収効果を付与する | 【宝】遺却のカテドラル(エイヒッド山脈・ノースソーマ地方)
【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/オリハルコン/金属/不純物41~50) | 4 | |
| 053 | 肢閃刀・村雨 | 2100 | 0 | 氷 | クリティカル発生率+15% | 【宝】試練の洞窟 第3層シャドウ系アニマ戦後 【IC】鍛冶 | 8 | |
| 054 | 神刀・天叢雲剣 | 2500 | 0 | MEN+10% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ムーンナイト/金属/品質50) | 7 | ||
| 055 | 竹刀 | 10 | 0 | 取得経験値+20% | 【IC】クリエイティブ合成(金属/不純物49・50) | 16 | ||
| 056 | シンクレアー | 200 | 0 | - | 【店】ミードック | 7 | ||
| 057 | シャープエッジ | 270 | 0 | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | ||
| 058 | ロングエッジ | 330 | 0 | - | 【店】イースト・トレクール | 6 | ||
| 059 | オリエンタルブレード | 390 | 0 | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | ||
| 060 | スティールブレード | 450 | 0 | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |
フィオーレ |
|
| No. | 名称 | ATK | INT | 属性 | 備考 | ファクター | 入手法 | 強化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | シャイニーオーブ | 25 | 100 | - | - | ◇初期装備
【店】ミードック | 3 | |
| 062 | アイスオーブ | 50 | 150 | 氷 | 氷属性ダメージ+10% | 【店】サンテロール | 5 | |
| 063 | フレイムソウル | 60 | 180 | 火 | - | 【店】ミードック
【IC】錬金 | 5 | |
| 064 | スタークラッカー | 120 | 280 | - | 通常攻撃にスタン確率+5%を付与する | 【IC】鍛冶
【IC】クリエイティブ合成 | 4 | |
| 065 | レイヴンオーブ | 150 | 320 | - | 昆虫系への与ダメージ+20% | 【店】イースト・トレクール | 5 | |
| 066 | プリズミックキャンドル | 180 | 400 | - | 通常攻撃に封印確率+5%を付与する | 【IC】錬金 【IC】クリエイティブ合成 | 6 | |
| 067 | デモニックアイズ | 200 | 450 | 闇 | 闇属性ダメージ+30% | 【IC】錬金
【IC】クリエイティブ合成 | 6 | |
| 068 | エンシェントオーブ | 250 | 600 | - | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール
【IC】錬金 | 8 | |
| 069 | アーミラリィスフィア | 300 | 850 | - | - | 【IC】細工 | 6 | |
| 070 | ホーリィオーブ | 350 | 900 | 光 | - | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ミーティアライト/魔法/品質38~48) | 6 | |
| 071 | 霊珠カルブンクルス | 400 | 1300 | - | 取得FOL+50% | 【宝】遺却のカテドラル(東エイヒッド山脈・西部)
【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/オリハルコン/魔法/品質46~50) | 4 | |
| 072 | ドラゴンソウル | 500 | 1900 | 火 | 最大MP+7% | 【宝】試練の洞窟 第3層セスティマーダラー戦後 【IC】錬金 | 8 | |
| 073 | 神器エーテルフローズン | 600 | 2500 | - | INT+10% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ムーンナイト/魔法/品質50) | 7 | |
| 074 | 地球儀 | 0 | 10 | - | - | 【IC】クリエイティブ合成(魔法/不純物50) | 16 | |
| 075 | マギスフィア | 90 | 220 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 | |
| 076 | フェアリーオーブ | 100 | 260 | - | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | |
| 077 | マーブルスフィア | 170 | 380 | - | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | |
| 078 | ミスティックオーブ | 190 | 420 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |
エマーソン |
|
| No. | 名称 | ATK | INT | 属性 | 備考 | ファクター | 入手法 | 強化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | ショートボウガン | 130 | 0 | - | - | ◇初期装備 【店】各所 | 3 | |
| 080 | ハンティングボウ | 160 | 0 | 鳥系への与ダメージ+20% | 【店】ミードック | 6 | ||
| 081 | マイクロブラスター | 200 | 0 | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 6 | ||
| 082 | ライトニングボウ | 250 | 30 | 風 | メカ系への与ダメージ+20% | 【宝】西ダカーフ坑道 【IC】鍛冶 【IC】クリエイティブ合成 | 4 | |
| 083 | コンポジットボウ | 290 | 0 | ATK+5 | 【店】イースト・トレクール | 6 | ||
| 084 | ダークストライカー | 370 | 60 | 闇 | - | 【宝】遺却のカテドラル(東エイヒッド山脈・西部)
【IC】鍛冶 【IC】クリエイティブ合成 | 4 | |
| 085 | セイントボウ | 420 | 80 | 光 | 光属性ダメージ+30% | 【IC】鍛冶 | 4 | |
| 086 | シルヴァンレイ | 550 | 0 | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール
【IC】工作 | 8 | ||
| 087 | ワン・オブ・サウザンド | 750 | 0 | - | 【宝】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】工作 | 6 | ||
| 088 | 名弓フェイルノート | 850 | 0 | クリティカル発生率+10% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ミーティアライト/自然物/品質40~50) | 6 | ||
| 089 | 神弓エルヴン・ボウ | 1300 | 150 | - | 【宝】遺却のカテドラル(レスリア平原)
【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/オリハルコン/機械/品質44~50) | 4 | ||
| 090 | シャドゥビュレット | 1750 | 200 | 闇 | 【宝】試練の洞窟 第3層セスティマーダラー戦後 【IC】工作 | 8 | ||
| 091 | ドラグーンレイザー | 2100 | 0 | 消費MP-20% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ムーンナイト/機械/品質50) | 7 | ||
| 092 | 水鉄砲 | 10 | 氷 | 【IC】クリエイティブ合成(機械/不純物50) | 16 | |||
| 093 | ワイルドシューター | 230 | 【店】イースト・トレクール | 7 | ||||
| 094 | エイミングシューター | 350 | 0 | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | ||
| 095 | フォトンブラスター | 400 | 0 | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |
アンヌ |
|
| No. | 名称 | ATK | INT | 属性 | 備考 | ファクター | 入手法 | 強化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096 | メタルナックル | 140 | 0 | - | - | ◇初期装備
【店】各所 | 3 | |
| 097 | ガントレット | 170 | 0 | - | DEF3 | DEF+5 | 【店】ミードック | 6 |
| 098 | マシンフィスト | 210 | 0 | - | クリティカル発生率+5% | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 6 | |
| 099 | ダマスカスナックル | 260 | 0 | 地 | - | 【IC】鍛冶
【IC】クリエイティブ合成 | 6 | |
| 100 | スマッシュガントレット | 300 | 0 | - | DEF8 | DEF+10 | 【店】イースト・トレクール | 6 |
| 101 | クリムゾンクロー | 380 | 0 | - | - | 【IC】鍛冶 | 6 | |
| 102 | ハリケーンクロー | 430 | 20 | 風 | 風属性ダメージ+30% | 【IC】鍛冶 | 4 | |
| 103 | ミスリルガーダー | 580 | 0 | - | DEF15 | - | 【店】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】鍛冶 | 8 |
| 104 | タイガーファング | 770 | 0 | - | 獣系への与ダメージ+20% | 【宝】フォートレス・オブ・トライドール 【IC】鍛冶 | 6 | |
| 105 | ランブルクロー | 880 | 0 | - | - | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ミーティアライト/自然物/品質38~48) | 6 | |
| 106 | ブラッディダスター | 1350 | 50 | 闇 | 通常攻撃にHP3%吸収効果を付与する | 【宝】遺却のカテドラル(トレクール砂丘)
【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/オリハルコン/金属/不純物47~50) | 4 | |
| 107 | カイザーナックル | 1800 | 0 | - | - | 【宝】試練の洞窟 第3層アドヒジョン・アルマ戦後 【IC】鍛冶 | 8 | |
| 108 | イグナイト・ファング | 2200 | 200 | - | クリティカル発生率+30% | 【IC】クリエイティブ合成(特殊組み合わせ/ムーンナイト/自然物/品質50) | 7 | |
| 109 | 肉球グローブ | 10 | 0 | - | - | 【IC】クリエイティブ合成(自然物/不純物50) | 16 | |
| 110 | スラッシングクロー | 240 | 0 | - | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | |
| 111 | ペインセスタス | 360 | 0 | - | - | 【店】イースト・トレクール | 7 | |
| 112 | ガトリングガーダー | 410 | 0 | - | - | 【店】チャールズ・ディ・ゴール | 7 |
