エレナ | ![]() |
スキルツリー
推奨:パッシブスキル「ガードレス」習得、アクティブスキル「APセーブ」習得、バトルスキル「エリミネーター」習得。
バトルスキル
-
ダメージ計算式…(ATK×2-敵のDEF)×威力(%)
威力…すべての攻撃が全ヒットした場合の値
名称 | 消費AP | 対象 | 威力・ファクター(最大LV) | 解説 | 最短習得SP |
---|---|---|---|---|---|
ガンナー | 1 | 敵単・遠距離 | ATK:36 | 武器を拳銃に変化させ銃撃。 | - |
グラディエーター | 1 | 敵単・近接・![]() | ATK:70 | 武器を電撃剣に変化させて突く、多段ヒット攻撃。 | - |
フラッシュ・チャリオット | 3 | 敵単・近接 | ATK:321 | 武器を手甲に変化させ、猛烈なパンチ連打を見舞う。 | 490(左上) |
エリミネーター | 5 | 敵範・遠距離 | ATK:270 | オススメ。武器を槍に変化させ投擲。 当たらないこともあるがシンプルに強い。基本遠距離用だが他に強力なスキルがないので、近接相手に距離構わず使っても良い。 | 395(左下) |
テイマー | 2 | 敵範・中距離 | ATK:120 | 武器を鞭に変化させ、前方広範囲の敵の足を払う。便利なスキル。 | 200(左下) |
バレット・ハンター | 2 | 敵範・近接 | ATK:30 | 武器を鞭に変化させ、周囲の敵を打つ。 | - |
ランサー | 1 | 敵単・中距離 | ATK:52 | 武器を槍に変化させて突く。 | 200(左上) |
アサシン | 3 | 敵単・近接 | ATK:320 | オススメ。武器を鎌に変化させた後、側面に回り込んで斬る。初手に便利。連発するとどこを向いているのかわからなくなるので1回限りが良い。 | 605(左下) |
タクティシャン | 2 | 敵範・中距離 | INT:160 | 後方に高速退避しながら地雷を埋設。 | 400(右上) |
グリム・リーパー | 2 | 敵単・中距離 | INT:128 | 武器を鎌に変化させ投擲。 | 675(右上) |
アクティブスキル
名称 | AP | 対象 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
---|---|---|---|---|
環境適応・地 | 5 | 自分 | 【地耐性↑】付与 時間:10秒 効果:70 | 1105(右) |
環境適応・水 | 5 | 自分 | 【水耐性↑】付与 時間:10秒 効果:70 | 1105(右) |
環境適応・火 | 5 | 自分 | 【火耐性↑】付与 時間:10秒 効果:70 | 1105(右) |
環境適応・風 | 5 | 自分 | 【風耐性↑】付与 時間:10秒 効果:70 | 1105(右) |
APセーブ | 2 | 自分 | 【消費AP↓】付与 時間:8秒 効果:60% | 235(右下) |
パッシブスキル
推奨:ガードレス、ファーストエイドorS&A、クレバーファイター名称 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
---|---|---|
クレバーファイター | ATK攻撃クリティカル時 INTの100%+ | 725(右上) |
マジカル★マッスル | INT攻撃クリティカル時 ATKの100%+ | 665(左下) |
ガードレス | 最大HPの32%未満のダメージでは怯まない | 325(左上) |
ファーストエイド | 攻撃を受けた時、24%の確率でHP20%回復 | 275(左) |
レトロヒール | 一定時間毎にHP3%回復 | 340(左下) |
クイックユーズ | アイテム使用準備時間-90% | 650(左上) |
ヘビーユーズ | 使用アイテムのファクター効果+40% | 445(右下) |
S&A | 攻撃時 良性状態異常を吸収 発動率100% | 100(左) |
オススメスキルセット
