テオ | ![]() |
スキルツリー
推奨:バトルスキル「開眼プロミネンス」習得。初期スキルポイントに余裕があるので他は適宜習得。
バトルスキル
-
ダメージ計算式…(ATK×2-敵のDEF)×威力(%)
威力…すべての攻撃が全ヒットした場合の値
名称 | 消費AP | 対象 | 威力・ファクター(最大LV) | 解説 | 最短習得SP |
---|---|---|---|---|---|
閃光ブレイク | 1 | 敵単・近接 | ATK:46 | 閃光めいた突き。 | |
魔狼スマッシュ | 1 | 敵単・近接 | ATK:56 | 一振りで薙ぎ払う。 | |
天舞カルネージ | 1 | 敵単・近接 | ATK:176 | 三連撃で敵を天高く打ち上げる。 | 150(左上) |
螺旋デストロイヤー | 2 | 敵単・近接 | ATK:280 | 目にも止まらぬ速度で槍を旋回。 | |
無双ナイトメア | 3 | 敵単・近接 | ATK:208 | 連続突きを浴びせた後、刃に引っ掛けた敵を引き寄せる。 | 375(左上) |
烈風X | 1 | 敵範・遠距離 | ATK:160 | 立て続けに繰り出す二発の衝撃波。 | 400(上) |
流星ストライク | 3 | 敵範・近接 | ATK:257 | オススメ。飛び上がった後、落下の勢いで叩き斬る。 | 400(上) |
開眼プロミネンス | 2 | 敵範・近接・![]() | INT:240 | みなぎる闘気で周囲の敵を焼き尽くす。 | 325(右上) |
深淵ブラッド | 2 | 敵範・中距離 | ATK:285 【DEF↓】確率付与 時間:15秒 効果:30% | 全身全霊の力で衝撃波を飛ばす。 | 600(左上) |
凶竜バスター | 4 | 敵範・遠距離 | INT:378 | オススメ。ドラゴンを召喚する。吼竜破に近い。INT依存なのがネック。 | 600(右上) |
アクティブスキル
名称 | AP | 対象 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
---|---|---|---|---|
挑発 | 1※ | 敵範・遠距離 | 敵の注意を引き付ける 効果:中 ※LV1…消費SP5、LV2…消費SP3、LV3…消費SP1 | 130(左) |
バーサーク | 3 | 自分 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:80% 【DEF↓】確率付与 時間:10秒 効果:30% | 210(左下) |
バイタリティドライブ | 5 | 自分 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:37% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:37% | 360(右下) |
パージ | 5 | 自分 | 【移動速↑】付与 時間:10秒 効果:70% 【DEF↓】確率付与 時間:10秒 効果:15% | 275(左下) |
ドレッドノート | 5 | 自分 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:80% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:100% | 105(右下) |
パッシブスキル
推奨:ガードレス、ファーストエイドor不動の構え、マジカル★マッスル名称 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
---|---|---|
ガードレス | 最大HPの32%未満のダメージでは怯まない | 180(右下) |
レトロヒール | 一定時間毎にHP3%回復 | 100(右下) |
ファーストエイド | 攻撃を受けた時、24%の確率でHP20%回復 | 215(右下) |
マジカル★マッスル | INT攻撃クリティカル時 ATKの100%+ | 75(左下) |
ごはんの想いで | 稀に食事効果回数が減らない 発動率40% | 190(下) |
不動の構え | 待機中の被ダメージ-66% | 190(下) |
クイックユーズ | アイテム使用準備時間-90% | 375(左下) |
ヘビーユーズ | 使用アイテムのファクター効果+40% | 100(右上) |
オススメスキルセット
