レイモンド・ローレンス |
|
スキルツリー
推奨:パッシブスキル「ガードレス」習得、アクティブスキル「乾坤一擲」習得、パッシブスキル「ファーストエイド」習得を最優先で行う。
バトルスキル
-
ダメージ計算式…(ATK×2-敵のDEF)×威力(%)
威力…すべての攻撃が全ヒットした場合の値
| 名称 | 消費AP | 対象 | 威力・ファクター(最大LV) | 解説 | 最短習得SP |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴング・ビーター | 1 | 敵単・近接 | ATK:40 | 高速フック。 | 初期習得 |
| クイック・リッパー | 1 | 敵単・近接 | ATK:64 | 素早い片手袈裟斬り。 | 初期習得 |
| ボルダー・クラッシュ | 2 | 敵単・近接 | ATK:256 | オススメ。全身全霊の力で行う強力な袈裟斬り。攻撃前に若干の溜めはあるが1HIT(威力が分散されない)・数秒で攻撃完了・VAキャンセルでほぼ確実HIT・連続使用可と優良スキル。 | 初期習得 |
| クルーエル・バスター | 1 | 敵単・近接 | ATK:192 | 打ち上げた敵を蹴りで吹き飛ばす。 | 375(上) |
| アウト・レイジ | 2 | 敵単・近接 | ATK:241 | 斬撃と蹴りの五連撃。長い攻撃の割には威力が控えめ。 | 150(上) |
| ブラッシュ・ウェーブ | 1 | 敵単・遠距離・![]() | INT:90 | 地を這う衝撃波を飛ばす。空破斬。遠距離攻撃用に便利ではあるがINT依存かつ控えめな威力なので好みで。 | 150(左) |
| リベンジャー | 2 | 敵単・近接 | ATK:50 | 高速の片手突き。自らのダメージモーションをキャンセルして発動する事ができる。 | 325(上) |
| ファンタジスタ | 1 | 敵単・近接 | ATK:100 ターゲットダウン中、与ダメージ+200% | 低い位置を狙った蹴り上げ。 | 415(上) |
| ストレイヤー・ヴォイド | 5 | 敵単・遠距離 | ATK:601 | オーラをまとった後、急接近して剛剣一閃。強い部類だがVA→ボルダー・クラッシュでも似たことが出来るため好みで。 | 925(上) |
| 支援火力要請 | 4 | 敵範・遠距離 | INT:390 | ドローンによる攻撃。 | (左) |
アクティブスキル
| 名称 | AP | 対象 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
|---|---|---|---|---|
| 威圧 | 5 | 敵範囲(前方) | 【ATK↓】確率付与 時間:15秒 効果:24% 【INT↓】確率付与 時間:15秒 効果:24% | 230(左) |
| バーサーク | 3 | 自分 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:80% 【DEF↓】確率付与 時間:10秒 効果:30% | 230(左) |
| 乾坤一擲 | 1 | 自分 | 【ATK↑】付与 時間:2秒 効果:80% 【INT↑】付与 時間:2秒 効果:80% | 535(左) |
| オールフォーワン | 5 | 自分 | 全能力↑ 効果:味方の同能力の11.2% | 685(左) |
| リーダーシップ | 5 | 自分以外の味方 | 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:48% | 305(左) |
パッシブスキル
推奨:ガードレス、ファーストエイド、艦長防衛システム(強力だが視界を遮るため好みで)| 名称 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
|---|---|---|
| マジカル★マッスル | INT攻撃クリティカル時 ATKの100%+ | 175(右) |
| 艦長防衛システム | 攻撃で怯まない時、ビームで反撃 発動率50% | (右) |
| ごはんの想いで | 稀に食事効果回数が減らない 発動率40% | 100(下) |
| ガードレス | 最大HPの32%未満のダメージでは怯まない | 150(右) |
| ファーストエイド | 攻撃を受けた時、24%の確率でHP20%回復 | 155(右) |
| レトロヒール | 一定時間毎にHP3%回復 | 75(右) |
| クイックユーズ | アイテム使用準備時間-90% | 380(右) |
| ヘビーユーズ | 使用アイテムのファクター効果+40% | 355(右) |
オススメスキルセット

