マリエル・L・ケニー | ![]() |
スキルツリー
推奨:バトルスキル「バースト・エミッション」習得。
バトルスキル
-
ダメージ計算式…(ATK×2-敵のDEF)×威力(%)
威力…すべての攻撃が全ヒットした場合の値
名称 | 消費AP | 対象 | 威力・ファクター(最大LV) | 解説 | 最短習得SP |
---|---|---|---|---|---|
ラウンド・キック | 1 | 敵単・近接 | ATK:36 | 鋭い回し蹴り。 | - |
ネイキッド・レイ | 1 | 敵単・遠距離 | ATK:32 | 基本の射撃。連射時に動作高速化。 | - |
バレット・ストリーム | 5 | 敵単・遠距離 | ATK:160 | 自動連射攻撃。攻撃動作中に移動できる。バースト・エミッションには威力で劣るが小回りが効くので好みで使い分けを。 | 500(左) |
バースト・エミッション | 5 | 敵範・遠距離 | ATK:345 | オススメ。極大レーザーで直線上の敵を一掃する。強力すぎて大体なんとかなる。 | 910(左) |
レーザー・エミッション | 2 | 敵範・中距離・![]() | ATK:240 | 前方にレーザーを照射後、少し時間を置いて照射箇所が爆発。 | - |
ワイド・レンジ | 5 | 敵範・遠距離 | ATK:144 | 前方広範囲に複数の弾を一斉射撃する、いわゆる散弾。 | 550(右) |
プレデター・レイ | 2 | 敵範・遠距離 | ATK:88 | 命中後、自動的に別の敵をめがけて飛んでいく変則誘導弾。 | 175(左) |
フォース・ドレイン | 3 | 敵範・中距離 | ATK:68 与えたダメージの30%を吸収 | 敵のHPを吸収する拡散レーザーを照射。 | 960(右) |
トライデント・R | 1 | 敵範・遠距離 | ATK:64 | 地形に触れると反射する弾を三方向に発射。 | 250(右) |
クレッセント・ローカス | 2 | 敵単・近接 | ATK:108 | 敵を上空に蹴り上げる。近距離用に。 | 200(右) |
アクティブスキル
名称 | AP | 対象 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
---|---|---|---|---|
シャドウバインド | 5 | 敵範・遠距離 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:64% | 380(左) |
ライフコンバート | 0 | 自分 | HP10%を消費してAPを5回復 | 380(右下) |
ドレッドノート | 5 | 自分 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:80% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:100% | 325(左下) |
ハイド | 5 | 自分 | 【透明】付与 時間:16秒 | 325(右下) |
コンセントレーション | 5 | 自分 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:48% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:48% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:24% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:24% | 650(左) |
パッシブスキル
推奨:クレバーファイター、デッドアングルシュート、ゼロ距離射撃 (与ダメージ系のファクターは上限なく加算される。)名称 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
---|---|---|
クレバーファイター | ATK攻撃クリティカル時 INTの100%+ | 200(下) |
ゼロ距離射撃 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+100% | 165(右) |
デッドアングルシュート | 背面からの射撃与ダメージ+100% | 150(左) |
回避エクステンド | 回避アクションの無敵が12/60秒延長 | 525(下) |
ファーストエイド | 攻撃を受けた時、24%の確率でHP20%回復 | 670(右) |
レトロヒール | 一定時間毎にHP3%回復 | 400(右) |
クイックユーズ | アイテム使用準備時間-90% | 350(左) |
ヘビーユーズ | 使用アイテムのファクター効果+40% | 165(左) |
オススメスキルセット
