ミダス・フレグリード | ![]() |
スキルツリー
推奨:バトルスキルを習得しつつ、パッシブスキル「ガードレス」習得を目指す。次点でパッシブスキル「早口」習得。
バトルスキル
-
ダメージ計算式…(INT×2)×威力(%)
威力…すべての攻撃が全ヒットした場合の値
名称 | 消費AP | 対象 | 威力・ファクター(最大LV) | 解説 | 最短習得SP |
---|---|---|---|---|---|
ファイアボルト | 1 | 敵単・遠距離・![]() | INT:120 | 敵を追尾する炎弾を飛ばす遠距離攻撃。 | 150(左下) |
オニビブラスター | 2 | 敵単・遠距離・![]() | INT:165 | 無数の炎弾を射出。 | 400(左下) |
フレアトーチャー | 2 | 敵範・中距離・![]() | INT:270 【燃焼】確率付与 時間:10秒 効果:3% | 直進する劫火で前方の敵を焼き払う。 | 545(左下) |
スピキュール | 3 | 敵範・遠距離・![]() | INT:280 【燃焼】確率付与 時間:10秒 効果:3% | 自らがジェットとなり、周囲に大爆発を引き起こす伝説の技。 | 800 |
アイスニードル | 1 | 敵単・遠距離・![]() | INT:120 | 鋭利な氷剣を飛ばす遠距離攻撃。 | 150 |
ハイドロビロウ | 2 | 敵範・中距離・![]() | INT:315 | 水の奔流が前方の敵を押し流す。 | 400 |
アシッドレイン | 2 | 敵範・遠距離・![]() | INT:162 【DEF↓】確率付与 時間:15秒 効果:15% | ターゲットの頭上から酸の雨を降らす。 | 520 |
ディープフリーズ | 3 | 敵範・遠距離・![]() | INT:294 【凍結】確率付与 時間:6秒 | ターゲット周辺を一瞬で凍り付かせる魔技。 | 800 |
ウィンドブレード | 1 | 敵単・中距離・![]() | INT:100 | かまいたちを飛ばす遠距離攻撃。 | 初期習得 |
トルネード | 2 | 敵範・遠距離・![]() | INT:225 【混乱】確率付与 時間:15秒 | ターゲット周辺に竜巻を生み出し上に吹き飛ばす。 | 300(右上) |
ライトニングブラスト | 2 | 敵範・中距離・![]() | INT:312 | 一定時間、前方に電撃を照射。 | 150(右上) |
サンダーフレア | 3 | 敵範・遠距離・![]() | INT:392 | ターゲット頭上に巨大な雷撃球を創出。 | 515(上) |
アースグレイブ | 1 | 敵単・遠距離・![]() | INT:120 | ターゲットの足元から剣岩が隆起する。 | 初期習得 |
プレス | 1 | 敵範・遠距離・![]() | INT:190 【INT↓】確率付与 時間:15秒 効果:15% | ターゲットの頭上から重りを落とす。 | 150(左上) |
ロックレイン | 2 | 敵範・遠距離・![]() | INT:228 | ターゲットの頭上から岩の雨を降らす。 | 300(左上) |
パイルハンマー | 3 | 敵範・遠距離・![]() | INT:364 | ターゲットに無数の巨大岩杭をブチ込む。 | 415(上) |
素敵な一振り | 1 | 敵単・近接 | ATK:60 | 素敵なステッキでスカッと一撃! | 初期習得 |
アースグレイブ・絶詠 | 2 | 敵単・近接・![]() | INT:70 | 詠唱なしで眼前にアースグレイブを放つ。 | 265(上) |
アイスニードル・絶詠 | 2 | 敵単・近接・![]() | INT:54 | 詠唱なしでアイスニードルを放つ。 | 445(下) |
ファイアボルト・絶詠 | 2 | 敵単・近接・![]() | INT:60 | 詠唱なしでファイアボルトを放つ。(ミダスに纏う。) | 初期習得 |
ウィンドブレード・絶詠 | 3 | 敵単・近接・![]() | INT:80 | 詠唱なしでウィンドブレードを放つ。 | 365(上) |
アクティブスキル
名称 | AP | 対象 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
---|---|---|---|---|
威圧 | 5 | 敵範囲(前方) | 【ATK↓】確率付与 時間:15秒 効果:24% 【INT↓】確率付与 時間:15秒 効果:24% | 425(下) |
パッシブスキル
推奨:ガードレス、ファーストエイドorマジカル★マッスル、早口名称 | ファクター(最大LV) | 最短習得SP |
---|---|---|
マジカル★マッスル | INT攻撃クリティカル時 ATKの100%+ | 200(左上) |
ゼロ距離射撃 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+100% | 265(右上) |
ガードレス | 最大HPの32%未満のダメージでは怯まない | 265(左上) |
ファーストエイド | 攻撃を受けた時、24%の確率でHP20%回復 | 200(右下) |
クイックユーズ | アイテム使用準備時間-90% | 100(右上) |
ヘビーユーズ | 使用アイテムのファクター効果+40% | 100(左上) |
早口 | 理術詠唱時間-25% | 555(右上) |
七転八起 | ダウン復帰時にランダムで良性状態異常発生 | 555(左上) |