アシュトン・アンカース Ashton Anchors
掲載内容切替 |
|
---|
![]() |
紋章剣を扱う腕は確かな戦士だが、なにかと不幸で双頭龍に取り憑かれてしまう。
通常攻撃の使い勝手は良いですが、必殺技は特殊なものが多いので見極めて使っていきましょう。 ステータスはLUCが非常に低いです。 |
・加入条件
・パーソナルデータ
・タレント
・ステータス例
・オススメ装備[SO2R]
・必殺技[SO2R]
・必殺技[オリジナル・SE]
加入条件
アシュトンとオペラ(&エルネスト)はどちらか一方しか仲間にできない。マーズ誘拐事件解決後、ハーリーで入口の2人組からサルバに双頭龍が出現したことを聞く。(期間はラクール武具大会登録まで。)
その後、サルバの坑道深部(龍の巣)へ訪れるとアシュトンイベントが発生する。
「責任を取る」を選択すると仲間になる。
(「責任を取らない」を選択しても坑道を出る前に現場に戻ると強引にアシュトンが仲間になる。)
上記のアシュトン加入イベントは消滅しない(?)が、祓い落としサブイベントはラクール武具大会まで。
パーソナルデータ
・移動速度はクロードを1倍とした測定結果。 ・SO2RのCVは両者で適宜変更可。 |
タレント
(確率はオリジナルで20回調査した結果) ※SO2Rはゲーム開始時に全員選定され、 2周目に引き継ぐ。 ・開花は各IC/特技ページ参照。 |
ステータス例
・値はピエティ以外のスキル補正込み。 (ピエティはAVD・LUC・CRTも上昇) ・レベルアップ上昇値は決められた範囲値からランダムで選ばれる。 ・他、Tips「ステータスの効果」 「ダメージ計算結果」参照。 ※オリジナルはピエティ込みなので後で削除 |
オススメ装備[SO2R]
部位 | 本編 | 本編クリア後 |
---|---|---|
武器 | ・メルーファ(ATK1320) …【IC】カスタマイズ(サイザー+ダマスクス) ・双龍剣・蒼炎紅煉(ATK2100・火属性) …【ミ】クッキングマスター累計10万P | ・魔剣レヴァンテイン(ATK3000・HPが低いほどATK上昇) …【EV】試練の洞窟B9など |
体 | ・デュエルスーツ(DEF300・石化無効) …【ス】ブラックスミス(ダマスクス/ラスプあり) ・リフレックス(DEF290・光吸収) …【ス】ブラックスミス(オリハルコン/ラスプあり) | ・デュエルスーツ(DEF300・石化無効)…同左 ・リフレックス(DEF290・光吸収)…同左 ※各種耐性不要ならバトルスーツ(DEF500)など |
盾 | ・スターガード(AVD121・防御時に星弾発射) …【ス】ブラックスミス(ミーティアライト/ラスプなし) | ・スターガード(AVD121・防御時に星弾発射)…同左 ・ヴァリアントガード(DEF&AVD120・防御時に星弾発射) …【宝】試練の洞窟B13など |
頭 | ・デュエルヘルム(DEF100)…【ス】ブラックスミス(ダマスクス/ラスプあり) | ・デュエルヘルム(DEF100)…同左 |
脚 | ・スターグリーブ(DEF60・闇無効) …【ス】ブラックスミス(ミーティアライト/ラスプなし) | ・スターグリーブ(DEF60・闇無効)…同左 ・ヴァリアントブーツ(DEF260)…【宝】試練の洞窟B9など |
アクセ | ・バーサークリング(常に怒り)…【IC】細工(ルビー) ・アトラスリング(ATK2倍・全属性弱点)…【IC】細工(レインボーダイヤ) ・マイトチェイン(ATK+30%)…【IC】細工(グリーンベリル) ・フィートシンボル(ATK+10%、HIT+30%) …【IC】細工(サファイア) ※ストーンチェック・パラライチェクなど適宜変更 | ・バーサークリング(常に怒り)…同左 ・深王の指輪(ATK+50%・水風無効) …【落】極限のウィアードナイト、【賞】フィッシュコレクター60種 ・トライエンブレム(ATK+200・火風闇無効) …【店】行商人サンタ(試練の洞窟B6) ※他、昂翼天使の指輪で火吸収&全属性半減など |
必殺技[SO2R]
-
必殺技倍率…通常攻撃ダメージを1倍とした1HITあたりのダメージ倍率。最大強化時で測定。(独自調査)
解説…ゲームの基本説明+所感。適宜変更する可能性あり。
名称 | MP | 属性 | タイプ | レンジ | 習得条件 | 必殺技倍率 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインスタッブ | 10 | - | HP | S | 初期習得 | ×1.5 - 2HIT | 連続で突きを繰り出して敵を攻撃する。 浮遊する敵には当たらない。 |
クロススラッシュ | 15 | - | ブレイク | S | 初期習得 | ×0.75 - 2HIT | 敵を上から下に切り裂いた後そのまま横に薙いで敵を十文字に切り裂く。 |
ノーザンクロス | 20 | 水 | バランス | S | 初期習得 | ×0.75 - 2HIT+ ×1.15 - 1HIT | 剣で2連撃後、巨大な氷塊を前方へ飛ばす。 氷塊を生み出す時間が長く、せっかく連撃が通っても反撃を受けてしまう。 水属性は氷塊のみ。 |
ピアシングソーズ | 15 | - | ブレイク (盾マーカ50%) | S | LV22 | ×0.5 - 7HIT(最大) | 両手に持った剣をダーツのように投げつけ攻撃する。 オススメ。ブレイク用だが距離・敵サイズ次第でダメージも期待できる。 アシュトンの他の必殺技と異なり溜めなしで攻撃するのも強み。 |
リーフスラッシュ | 27 | - | HP | S・L | LV32 | ×0.8 - 1HIT+ ×1.0 - 2HIT+ ×1.5 - 2HIT | 舞い落ちる無数の木の葉に身を隠して一瞬にして敵の前に現れ攻撃する。 遠距離から急襲できるが全体的に動きは遅い。 |
ハリケーンスラッシュ | 20 | - | HP | S | LV45 | ×0.7 - 9HIT(範囲) | 自らの体を勢いよく回転させてその反動を利用し敵を空中に切り上げ攻撃する。 オススメ。反撃されにくく、複数敵を巻き込むこともできて便利。 |
デッドトライアングル | 35 | - | HP | S | LV53 | ×1.75 - 5HIT | 残像を生みだして敵を取り囲み闘気の結界を張り巡らして攻撃する。 確率で沈黙・麻痺・石化・即死付与。 結界を張る前に敵が移動してしまうため使いにくい。 |
ドラゴンブレス | 30 | 水火 | バランス | S | LV64 | ×1.0 - 10HIT | 巨大化したギョロとウルルンが炎と氷の息を吹きかけて攻撃する。 敵に逃げられると完全無防備になるため使いにくい。 |
ソードダンス | 30 | - | HP | S | LV70 | ×1.25 - 13HIT | 流れるような素早い動きで攻撃する。浮遊する敵にも当たる。 他キャラの連続技と比較すると一連の動作が早いので意外と便利。 |
トライエース | 65 | - | バランス | S・L | 【宝】試練の洞窟B10 | ×2.5 - 1HIT | 発動までに8秒かかる全体攻撃。 敵の防御無視なので体感上、通常攻撃の4倍近いダメージを与える。 オリジナルの様に戦闘は停止しないので足止めには使えない。 |
© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
▲トップへ戻る